Resultat   Kamratträffen

Slutresultat



Antal par: 33    Antal brickor: 66    Medel: 990    Blindrond: 60%/bricka


Plac   Par   Poäng     %      Namn                                    

   1    16    1176    59.4    Matti Tapaninen - Veikko Jänkälä        
   2    34    1154    58.3    Anders Enström - Leif Norén 
   3    20    1127    56.9    Lennart Sandkvist - Pierre Thunström 
   4    34    1115    56.3    Kristoffer Brännström - Fredrik Wikström   
   5    28    1113    56.2    Nils-Åke Asplund - Börje Nyman          
   6     2    1089    55.0    Thord Lindberg - Ingvar Essegård        
   7     7    1087    54.9    Tage Norlin - Göran Ström 
   8    23    1086    54.8    Ola Åman - Lars Örnberg                               
   9     3    1084    54.7    Jan Lundberg - Gunnar Holmkvist         
  10    11    1078    54.4    Sten Wallmark - Folke Sundkvist         

  11    13    1074    54.2    Berndt Lundman - Olle Bäckström         
  12    15    1071    54.1    Leif Lundberg - P-Å Ellnebro            
  13    17    1065    53.8    Lars Ström - Mikael Johansson           
  14     6    1038    52.4    Berith Andersson - Urban Finnsson         
  15    33    1037    52.4    Rolf Bergdahl - Roland Uneby            
  16     5    1016    51.3    P-A Eriksson - Håkan Wallmark           
  17    10    1002    50.6    Sune Appelkvist - Bo Nilsén             
  18    30     963    48.6    Hans Enström - Birger Johansson         
  19     4     955    48.2    Eva Ek - Ronald Lundgren                
        29     955    48.2    Jan-Christer Edholm - S-E Sundström     

  21    21     946    47.8    Gunn-Britt Bergman - Herman Wåhlström   
  22    26     943    47.6    Tom Gärds - Jörgen Wiklund              
  23    14     941    47.5    Gunnel Appelkvist - Anders Nilsson      
  24    22     932    47.1    PeGe Lundh - Staffan Öberg              
  25    31     919    46.4    Reijo Ohinen - Timo Sairanen            
  26    24     917    46.3    Staffan Jonsson - Tomas Hamberg         
  27    19     909    45.9    Ingrid Enberg - Hans Molin              
  28     9     889    44.9    Ingegerd Nilsson - Inger Johansson      
  29    27     887    44.8    Dan Wäliwaara - Ove Mattsson            
  30     8     868    43.8    Biörn Torbiörnsson - K-L Mickelsson     

  31    32     837    42.3    Folke Lagerlöf - Sture Lundberg         
  32     1     808    40.8    Gertrud Backman - Mats Magnusson        
  33    12     773    39.0    Solveig Fredriksson - Urban Andersson   
    

  Givar:

1-24

25-48

49-66