Givar  och  Scorer

 

*********************          ********************           ********************           ********************
* B17   K32         *          * B18   Q4         *           * B19   K8765      *           * B20   AKJ52      *
* (49)  2           *          * (50)  Q9         *           * (51)  A4         *           * (52)  KJ         *
*       AKJ83       *          *       QT95       *           *       9          *           *       A4         *
*       KQJ6        *          *       AT432      *           *       AQ743      *           *       AK76       *
* T9854       AQ7   *          * 8           AK7  *           * QJT42       A93  *           * 98          Q43  *
* J4          KQ753 *          * 876         542  *           * 875         KT9  *           * Q97         AT43 *
* 7           T954  *          * J8642       K73  *           * T52         Q643 *           * J7652       KQ9  *
* AT954       8     *          * J765        KQ98 *           * J2          T65  *           * Q94         J32  *
*       J6          *          *       JT96532    *           *       -          *           *       T76        *
*       AT986       *          *       AKJT3      *           *       QJ632      *           *       8652       *
* Nord  Q62         *          * Öst   A          *           * Syd   AKJ87      *           * Väst  T83        *
* Ingen 732         *          * NS    -          *           * ÖV    K98        *           * Alla  T85        *
*********************          ********************           ********************           ********************

************************       ************************       ************************       ************************
* B17 (49)             *       * B18 (50)             *       * B19 (51)             *       * B20 (52)             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  3 14   -50    7  23 *       *  3 14   650   21   9 *       * 28 24   420   14  16 *       * 28 24   120   24   6 *
* 15  2   -50    7  23 *       * 15  2   250   10  20 *       *  9 10   400    8  22 *       *  9 10  -200    2  28 *
*  8  9   -50    7  23 *       *  8  9   650   21   9 *       *  5 14   460   24   6 *       *  5 14  -200    2  28 *
*  7 10   -50    7  23 *       *  7 10   990   30   0 *       *  7 12   480   29   1 *       *  7 12  -100   10  20 *
* 17 33   400   28   2 *       * 17 33   650   21   9 *       * 20 32   400    8  22 *       * 20 32   110   19  11 *
* 28 22   400   28   2 *       * 28 22   650   21   9 *       * 19 33   400    8  22 *       * 19 33  -100   10  20 *
* 26 24   100   16  14 *       * 26 24   200    4  26 *       *  2 17   430   18  12 *       *  2 17   140   28   2 *
* 27 23   -50    7  23 *       * 27 23   200    4  26 *       * 29 23   460   24   6 *       * 29 23   110   19  11 *
* 12  5   100   16  14 *       * 12  5   620   12  18 *       * 34 26   430   18  12 *       * 34 26   110   19  11 *
* 30 20   -50    7  23 *       * 30 20   650   21   9 *       *  8 11  -150    0  30 *       *  8 11  -100   10  20 *
* 19 31  -200    0  30 *       * 19 31   650   21   9 *       * 22 30   400    8  22 *       * 22 30  -200    2  28 *
* 18 32   300   24   6 *       * 18 32   200    4  26 *       *  4 15  -100    2  28 *       *  4 15   140   28   2 *
*  1 16   100   16  14 *       *  1 16   200    4  26 *       * 16  3   430   18  12 *       * 16  3   110   19  11 *
*  4 13   150   22   8 *       *  4 13   200    4  26 *       * 18  1   480   29   1 *       * 18  1   140   28   2 *
*  6 11   110   20  10 *       *  6 11   650   21   9 *       * 13  6   460   24   6 *       * 13  6  -100   10  20 *
* 21 29   400   28   2 *       * 21 29   650   21   9 *       * 31 21   400    8  22 *       * 31 21  -100   10  20 *
* 34    Blind   18     *       * 34    Blind   18     *       * 27    Blind   18     *       * 27    Blind   18     *
************************       ************************       ************************       ************************

**********************         **********************         ********************           *********************
* B21   Q52          *         * B22   QT53         *         * B23   872        *           * B24   AKJ6        *
* (53)  JT75         *         * (54)  8            *         * (55)  KQT53      *           * (56)  K           *
*       T85          *         *       QT643        *         *       AJ6        *           *       8632        *
*       AK6          *         *       732          *         *       94         *           *       Q963        *
* J3          T4     *         * J872        A6     *         * T54         KJ63 *           * T3          Q9874 *
* 8           Q96432 *         * A9542       KQJ763 *         * 872         64   *           * 75          QT    *
* 94          KJ76   *         * J           872    *         * T932        Q84  *           * AQ954       KT7   *
* QJT75432    8      *         * J64         T9     *         * T53         AKJ6 *           * AK85        J72   *
*       AK9876       *         *       K94          *         *       AQ9        *           *       52          *
*       AK           *         *       T            *         *       AJ9        *           *       AJ986432    *
* Nord  AQ32         *         * Öst   AK95         *         * Syd   K75        *           * Väst  J           *
* NS    9            *         * ÖV    AKQ85        *         * Alla  Q872       *           * Ingen T4          *
**********************         **********************         ********************           *********************

************************       ************************       ************************       ************************
* B21 (53)             *       * B22 (54)             *       * B23 (55)             *       * B24 (56)             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 28 26   680    4  26 *       * 28 26   420   24   6 *       * 18  5   620   15  15 *       * 18  5   170    6  24 *
*  9 12   710    9  21 *       *  9 12   420   24   6 *       * 29 27  -100    0  30 *       * 29 27   420   20  10 *
* 34 27   710    9  21 *       * 34 27  -150    4  26 *       * 11 12   630   25   5 *       * 11 12   170    6  24 *
* 10 11  1460   28   2 *       * 10 11   420   24   6 *       * 30 26   620   15  15 *       * 30 26   170    6  24 *
* 14  7   680    4  26 *       * 14  7  -140    6  24 *       * 34 28   620   15  15 *       * 34 28   420   20  10 *
*  8 13   680    4  26 *       *  8 13   420   24   6 *       * 10 13   600    5  25 *       * 10 13   420   20  10 *
*  5 16  -100    0  30 *       *  5 16   400   15  15 *       * 24 32   620   15  15 *       * 24 32   500   28   2 *
* 17  4  1470   30   0 *       * 17  4   420   24   6 *       *  7 16   620   15  15 *       *  7 16   420   20  10 *
* 30 24  1100   13  17 *       * 30 24   150    8  22 *       * 33 23   170    2  28 *       * 33 23   420   20  10 *
* 23 31  1100   13  17 *       * 23 31   170   10  20 *       *  4 19   620   15  15 *       *  4 19   170    6  24 *
* 20  1  1430   19  11 *       * 20  1   420   24   6 *       *  6 17   620   15  15 *       *  6 17   420   20  10 *
* 19  2  1440   25   5 *       * 19  2  -170    2  28 *       * 22  1   650   28   2 *       * 22  1   170    6  24 *
*  3 18  1430   19  11 *       *  3 18   420   24   6 *       * 21  2   600    5  25 *       * 21  2   170    6  24 *
*  6 15  1440   25   5 *       *  6 15  -200    0  30 *       * 20  3   660   30   0 *       * 20  3   170    6  24 *
* 21 33  1430   19  11 *       * 21 33   400   15  15 *       *  9 14   630   25   5 *       *  9 14   420   20  10 *
* 32 22  1430   19  11 *       * 32 22   200   12  18 *       * 15  8   620   15  15 *       * 15  8   690   30   0 *
* 29    Blind   18     *       * 29    Blind   18     *       * 31    Blind   18     *       * 31    Blind   18     *
************************       * ******************** *       ************************       ************************
                               * Par 24            -3 *
                               * Par 33            -3 *
                               * Par 22            -3 *
                               ************************

*********************          ********************           **********************         *********************
* B25   J96         *          * B26   AQ543      *           * B27   KJ742        *         * B28   AK65        *
* (57)  T8764       *          * (58)  964        *           * (59)  9754         *         * (60)  754         *
*       K6          *          *       K9         *           *       94           *         *       76          *
*       KQ9         *          *       K65        *           *       AQ           *         *       KQJ5        *
* KQ8         T7432 *          * 62          KJ9  *           * 9           AQT863 *         * Q83         J97   *
* J           32    *          * KQ5         732  *           * AQ82        KT6    *         * Q6          JT983 *
* J87543      AT2   *          * 864         QJT5 *           * K532        AJ7    *         * AQT92       KJ4   *
* 752         JT8   *          * J9843       AT2  *           * 7543        6      *         * 742         A8    *
*       A5          *          *       T87        *           *       5            *         *       T42         *
*       AKQ95       *          *       AJT8       *           *       J3           *         *       AK2         *
* Nord  Q9          *          * Öst   A732       *           * Syd   QT86         *         * Väst  853         *
* ÖV    A643        *          * Alla  Q7         *           * Ingen KJT982       *         * NS    T963        *
*********************          ********************           **********************         *********************

************************       ************************       ************************       ************************
* B25 (57)             *       * B26 (58)             *       * B27 (59)             *       * B28 (60)             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 34 29   450   14  16 *       * 34 29   600   30   0 *       * 13 14  -170    7  23 *       * 13 14  -100    2  28 *
* 21  4   480   28   2 *       * 21  4   110   23   7 *       * 32 28  -140   16  14 *       * 32 28    90   23   7 *
* 12 13   450   14  16 *       * 12 13  -100   12  18 *       * 12 15  -530    0  30 *       * 12 15   -90    5  25 *
* 31 27   450   14  16 *       * 31 27   110   23   7 *       * 11 16  -140   16  14 *       * 11 16    90   23   7 *
* 32 26   450   14  16 *       * 32 26  -100   12  18 *       * 23  4  -140   16  14 *       * 23  4  -110    0  30 *
* 19  6   450   14  16 *       * 19  6   110   23   7 *       *  8 19   100   27   3 *       *  8 19  Pass    9  21 *
*  5 20   450   14  16 *       *  5 20    90   18  12 *       * 20  7  -170    7  23 *       * 20  7    90   23   7 *
*  1 24   450   14  16 *       *  1 24  -400    0  30 *       * 17 10  -170    7  23 *       * 17 10   110   29   1 *
* 30 28   480   28   2 *       * 30 28  -200    4  26 *       * 33 27   -50   24   6 *       * 33 27  Pass    9  21 *
* 11 14   450   14  16 *       * 11 14  -100   12  18 *       * 31 29  -140   16  14 *       * 31 29    50   15  15 *
* 23  2   -50    1  29 *       * 23  2  -100   12  18 *       * 34 30  -100   22   8 *       * 34 30    50   15  15 *
* 22  3   450   14  16 *       * 22  3  -200    4  26 *       * 26  1   100   27   3 *       * 26  1   -90    5  25 *
*  7 18   450   14  16 *       *  7 18   200   28   2 *       *  9 18  -140   16  14 *       *  9 18   110   29   1 *
* 16  9   450   14  16 *       * 16  9   110   23   7 *       *  6 21   500   30   0 *       *  6 21    90   23   7 *
*  8 17   -50    1  29 *       *  8 17  -100   12  18 *       * 22  5  -200    2  28 *       * 22  5    50   15  15 *
* 10 15   480   28   2 *       * 10 15  -200    4  26 *       * 24  3  -170    7  23 *       * 24  3    50   15  15 *
* 33    Blind   18     *       * 33    Blind   18     *       *  2    Blind   18     *       *  2    Blind   18     *
************************       ************************       ************************       ************************

*********************          ********************           ***********************        *********************
* B29   54          *          * B30   AK7        *           * B31   52            *        * B32   -           *
* (61)  AKJ         *          * (62)  K2         *           * (63)  AK85          *        * (64)  KQ98        *
*       JT97        *          *       AJT2       *           *       5             *        *       AQ7532      *
*       AJ98        *          *       A976       *           *       T75432        *        *       853         *
* 97          KQJT8 *          * T96         Q842 *           * Q7          KJT86   *        * T742        AKJ86 *
* Q953        74    *          * AT973       Q854 *           * QT9763      J       *        * J6          T72   *
* Q2          AK64  *          * 8           K73  *           * J           KQ86432 *        * J           T84   *
* KQT43       76    *          * J532        K4   *           * AQ96        -       *        * QT9642      A7    *
*       A632        *          *       J53        *           *       A943          *        *       Q953        *
*       T862        *          *       J6         *           *       42            *        *       A543        *
* Nord  853         *          * Öst   Q9654      *           * Syd   AT97          *        * Väst  K96         *
* Alla  52          *          * Ingen QT8        *           * NS    KJ8           *        * ÖV    KJ          *
*********************          ********************           ***********************        *********************

************************       ************************       ************************       ************************
* B29 (61)             *       * B30 (62)             *       * B31 (63)             *       * B32 (64)             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  9 20  -120   19  11 *       *  9 20   -50   10  20 *       * 34 32   100   22   8 *       * 34 32   480   23   7 *
* 34 31  -140   10  20 *       * 34 31   460   30   0 *       *  1 30  -110    7  23 *       *  1 30   460   17  13 *
* 33 29  -140   10  20 *       * 33 29   -50   10  20 *       * 19 12  -130    4  26 *       * 19 12   430    6  24 *
* 13 16  -120   19  11 *       * 13 16  -100    4  26 *       * 26  5   300   28   2 *       * 26  5   430    6  24 *
* 18 11  -170    2  28 *       * 18 11    50   19  11 *       * 33 31  -170    2  28 *       * 33 31   480   23   7 *
* 10 19  -110   25   5 *       * 10 19   430   28   2 *       * 15 16    50   14  16 *       * 15 16   480   23   7 *
* 12 17  -140   10  20 *       * 12 17  -140    0  30 *       * 14 17    50   14  16 *       * 14 17   430    6  24 *
* 27  2  -140   10  20 *       * 27  2   -50   10  20 *       * 10 21   100   22   8 *       * 10 21   450   13  17 *
*  1 28  -200    0  30 *       *  1 28  -110    2  28 *       *  4 27    50   14  16 *       *  4 27   430    6  24 *
* 14 15  -110   25   5 *       * 14 15    50   19  11 *       * 28  3   150   26   4 *       * 28  3   480   23   7 *
* 32 30  -140   10  20 *       * 32 30   -50   10  20 *       *  2 29   500   30   0 *       *  2 29   430    6  24 *
*  3 26  -140   10  20 *       *  3 26   -50   10  20 *       * 24  7    50   14  16 *       * 24  7   400    0  30 *
* 23  6  -140   10  20 *       * 23  6    50   19  11 *       * 13 18  -110    7  23 *       * 13 18   980   30   0 *
* 21  8  -110   25   5 *       * 21  8   180   26   4 *       * 11 20  -530    0  30 *       * 11 20   450   13  17 *
*  7 22   -80   30   0 *       *  7 22   130   24   6 *       * 22  9   100   22   8 *       * 22  9   460   17  13 *
* 24  5  -110   25   5 *       * 24  5    50   19  11 *       *  8 23    50   14  16 *       *  8 23   920   28   2 *
*  4    Blind   18     *       *  4    Blind   18     *       *  6    Blind   18     *       *  6    Blind   18     *
************************       ************************       ************************       * ******************** *
                                                                                             * Par 29            -3 *
                                                                                             ************************

**********************         ********************
* C1    KJ9875       *         * C2    AT6        *
* (65)  Q5           *         * (66)  J532       *
*       864          *         *       Q6         *
*       Q9           *         *       Q873       *
* AQ          6      *         * 854         K2   *
* KT3         AJ94   *         * T96         AK84 *
* T32         AKQJ97 *         * AK8         9543 *
* A8542       J3     *         * AT62        KJ9  *
*       T432         *         *       QJ973      *
*       8762         *         *       Q7         *
* Nord  5            *         * Öst   JT72       *
* Ingen KT76         *         * NS    54         *
**********************         ********************

************************       ************************
* C1 (65)              *       * C2 (66)              *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 16 17  -520    3  27 *       * 16 17    50   22   8 *
*  2 31   -50   30   0 *       *  2 31    50   22   8 *
* 29  4  -490   10  20 *       * 29  4    50   22   8 *
* 27  6  -490   10  20 *       * 27  6    50   22   8 *
* 14 19  -520    3  27 *       * 14 19  -120    9  21 *
* 34 33  -450   16  14 *       * 34 33  -400    5  25 *
*  3 30  -300   24   6 *       *  3 30    50   22   8 *
*  1 32  -400   22   8 *       *  1 32    50   22   8 *
* 23 10  -490   10  20 *       * 23 10    50   22   8 *
* 26  7  -490   10  20 *       * 26  7  -430    1  29 *
* 20 13  -430   18  12 *       * 20 13  -120    9  21 *
* 12 21  -420   20  10 *       * 12 21  -110   12  18 *
*  9 24  -170   26   4 *       *  9 24  -400    5  25 *
* 11 22  -920    0  30 *       * 11 22    50   22   8 *
*  5 28  -100   28   2 *       *  5 28  -430    1  29 *
* 15 18  -490   10  20 *       * 15 18    50   22   8 *
*  8    Blind   18     *       *  8    Blind   18     *
************************       ************************