Givar  och  Scorer

 


*********************          **********************         ********************           ********************
* 1     53          *          * 2     AT9          *         * 3     J87653     *           * 4     JT64       *
* Nord  J653        *          * Öst   5            *         * Syd   AT3        *           * Väst  KJ92       *
* Ingen KT7         *          * NS    J64          *         * ÖV    8          *           * Alla  97         *
*       8754        *          *       AQT964       *         *       KQT        *           *       AT5        *
* QT764       J8    *          * Q5          K86432 *         * T           KQ92 *           * 972         A83  *
* T8742       AK    *          * 9762        KQ8    *         * 8642        KQ97 *           * Q65         AT73 *
* 32          Q9865 *          * KQ52        98     *         * QJT52       A9   *           * 8542        J3   *
* T           KQ32  *          * KJ3         87     *         * 654         A98  *           * Q98         7432 *
*       AK92        *          *       J7           *         *       A4         *           *       KQ5        *
*       Q9          *          *       AJT43        *         *       J5         *           *       84         *
*       AJ4         *          *       AT73         *         *       K7643      *           *       AKQT6      *
*       AJ96        *          *       52           *         *       J732       *           *       KJ6        *
*********************          **********************         ********************           ********************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 1             *       * Bricka 2             *       * Bricka 3             *       * Bricka 4             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 12 23  -100    4  26 *       * 12 23  -110    6  24 *       * 34  2  -500    3  27 *       * 34  2   690   29   1 *
*  6 29  -150    0  30 *       *  6 29   950   30   0 *       *  3  1   -50   12  18 *       *  3  1   660   17  13 *
*  4 31   300   29   1 *       *  4 31   200   22   8 *       * 17 20  -100    8  22 *       * 17 20   660   17  13 *
* 27  8   -50    8  22 *       * 27  8   150   16  14 *       * 18 19   -90   10  20 *       * 18 19   660   17  13 *
* 30  5   100   14  16 *       * 30  5   150   16  14 *       * 28  9   400   27   3 *       * 28  9   690   29   1 *
*  2 33   150   22   8 *       *  2 33   600   24   6 *       * 14 23   400   27   3 *       * 14 23   630    3  27 *
* 28  7   100   14  16 *       * 28  7   110   12  18 *       *  7 30   300   23   7 *       *  7 30   630    3  27 *
* 34  1   150   22   8 *       * 34  1   170   20  10 *       *  5 32  -120    6  24 *       *  5 32   660   17  13 *
* 17 18   200   26   4 *       * 17 18  -200    2  28 *       *  4 33  -500    3  27 *       *  4 33   660   17  13 *
* 15 20   100   14  16 *       * 15 20   630   27   3 *       * 29  8   200   20  10 *       * 29  8   630    3  27 *
* 13 22    50   10  20 *       * 13 22   100   10  20 *       * 31  6  -600    0  30 *       * 31  6   660   17  13 *
* 21 14   110   18  12 *       * 21 14  -100    8  22 *       * 11 26   100   14  16 *       * 11 26   660   17  13 *
* 16 19  -100    4  26 *       * 16 19   150   16  14 *       * 13 24   800   30   0 *       * 13 24   660   17  13 *
* 26  9   300   29   1 *       * 26  9   630   27   3 *       * 16 21   110   17  13 *       * 16 21   660   17  13 *
* 24 11  -100    4  26 *       * 24 11  -200    2  28 *       * 22 15   110   17  13 *       * 22 15   660   17  13 *
*  3 32   150   22   8 *       *  3 32  -200    2  28 *       * 27 10   300   23   7 *       * 27 10   630    3  27 *
* 10    Blind   18     *       * 10    Blind   18     *       * 12    Blind   18     *       * 12    Blind   18     *
************************       ************************       ************************       ************************

********************           *********************          *********************          *********************
* 5     642        *           * 6     T7642       *          * 7     AJ95        *          * 8     K874        *
* Nord  97642      *           * Öst   742         *          * Syd   J82         *          * Väst  A62         *
* NS    5          *           * ÖV    KQ32        *          * Alla  A4          *          * Ingen K9          *
*       Q653       *           *       K           *          *       AJT3        *          *       AT43        *
* AQT98       J753 *           * QJ9         K8    *          * 832         KT764 *          * 3           AJ965 *
* AQ5         KJ3  *           * A8653       KQ    *          * AK          T975  *          * KJT74       Q9    *
* QT7         J92  *           * AJ6         T975  *          * J87653      9     *          * A75         Q8643 *
* 98          A72  *           * 96          Q7542 *          * 72          Q65   *          * KQJ2        5     *
*       K          *           *       A53         *          *       Q           *          *       QT2         *
*       T8         *           *       JT9         *          *       Q643        *          *       853         *
*       AK8643     *           *       84          *          *       KQT2        *          *       JT2         *
*       KJT4       *           *       AJT83       *          *       K984        *          *       9876        *
********************           *********************          *********************          *********************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 5             *       * Bricka 6             *       * Bricka 7             *       * Bricka 8             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 19 20  -140   13  17 *       * 19 20  -120   11  19 *       *  5  3   630   21   9 *       *  5  3  -170   10  20 *
* 17 22  -420    3  27 *       * 17 22  -120   11  19 *       * 20 21   630   21   9 *       * 20 21    50   30   0 *
* 29 10    50   24   6 *       * 29 10   -50   22   8 *       * 29 12   630   21   9 *       * 29 12  -140   19  11 *
* 28 11    50   24   6 *       * 28 11  -140    2  28 *       *  6  2   630   21   9 *       *  6  2  -170   10  20 *
* 26 13  -170    7  23 *       * 26 13  -100   20  10 *       * 34  4   630   21   9 *       * 34  4  -170   10  20 *
* 15 24  -430    0  30 *       * 15 24  -140    2  28 *       * 19 22   600    8  22 *       * 19 22  -420    1  29 *
*  8 31  -140   13  17 *       *  8 31  -120   11  19 *       * 24 17   630   21   9 *       * 24 17  -170   10  20 *
* 12 27  -170    7  23 *       * 12 27  -120   11  19 *       * 30 11  -100    2  28 *       * 30 11  -420    1  29 *
* 30  9    50   24   6 *       * 30  9  -110   18  12 *       * 27 14   630   21   9 *       * 27 14  -170   10  20 *
* 32  7    50   24   6 *       * 32  7   100   24   6 *       * 31 10   630   21   9 *       * 31 10  -170   10  20 *
*  6 33  -420    3  27 *       *  6 33   110   27   3 *       * 33  8   600    8  22 *       * 33  8  -130   22   8 *
* 18 21    50   24   6 *       * 18 21   110   27   3 *       *  7  1   630   21   9 *       *  7  1  -120   24   6 *
* 34  3    50   24   6 *       * 34  3  -120   11  19 *       * 18 23   600    8  22 *       * 18 23  -170   10  20 *
*  5  1  -140   13  17 *       *  5  1   200   30   0 *       *  9 32   630   21   9 *       *  9 32  -110   27   3 *
*  4  2  -140   13  17 *       *  4  2  -120   11  19 *       * 13 28  -100    2  28 *       * 13 28  -110   27   3 *
* 23 16    50   24   6 *       * 23 16  -140    2  28 *       * 15 26  -100    2  28 *       * 15 26  -140   19  11 *
* 14    Blind   18     *       * 14    Blind   18     *       * 16    Blind   18     *       * 16    Blind   18     *
************************       ************************       ************************       ************************

*********************          ********************           *********************          **********************
* 9     J42         *          * 10    A2         *           * 11    94          *          * 12    J9653        *
* Nord  Q3          *          * Öst   A952       *           * Syd   T54         *          * Väst  2            *
* ÖV    QJT432      *          * Alla  632        *           * Ingen J972        *          * NS    972          *
*       53          *          *       7542       *           *       9762        *          *       KJT3         *
* T65         K83   *          * JT9         8763 *           * T6          AK752 *          * Q2          T8     *
* K98752      T     *          * K8763       J4   *           * AQJ32       -     *          * K6543       AQJ987 *
* 8           K765  *          * T8          A974 *           * 6           AKQ84 *          * T5          J84    *
* T87         AKQ94 *          * T63         QJ8  *           * KQJT4       A53   *          * A984        65     *
*       AQ97        *          *       KQ54       *           *       QJ83        *          *       AK74         *
*       AJ64        *          *       QT         *           *       K9876       *          *       T            *
*       A9          *          *       KQJ5       *           *       T53         *          *       AKQ63        *
*       J62         *          *       AK9        *           *       8           *          *       Q72          *
*********************          ********************           *********************          **********************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 9             *       * Bricka 10            *       * Bricka 11            *       * Bricka 12            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  7  3   -50   14  16 *       *  7  3   660   27   3 *       * 34  6  -940   14  16 *       * 34  6   500    9  21 *
* 21 22   -50   14  16 *       * 21 22   630   16  14 *       *  7  5  -490   21   9 *       *  7  5   300    4  26 *
* 16 27    90   23   7 *       * 16 27   660   27   3 *       * 15 30  -490   21   9 *       * 15 30   650   21   9 *
* 17 26   800   28   2 *       * 17 26   600    5  25 *       * 31 14  -990    5  25 *       * 31 14   650   21   9 *
* 31 12   -50   14  16 *       * 31 12   630   16  14 *       * 33 12    50   26   4 *       * 33 12   650   21   9 *
* 32 11  -100    4  26 *       * 32 11   630   16  14 *       * 11  1  -990    5  25 *       * 11  1   650   21   9 *
* 10 33   -50   14  16 *       * 10 33   600    5  25 *       *  2 10    50   26   4 *       *  2 10   650   21   9 *
*  8  2  -200    0  30 *       *  8  2   660   27   3 *       * 21 24  -990    5  25 *       * 21 24   650   21   9 *
*  6  4   -50   14  16 *       *  6  4   630   16  14 *       * 29 16  -940   14  16 *       * 29 16   100    2  28 *
* 20 23   -50   14  16 *       * 20 23   630   16  14 *       * 32 13  -990    5  25 *       * 32 13   650   21   9 *
*  1  9   -90    6  24 *       *  1  9   600    5  25 *       *  9  3  -940   14  16 *       *  9  3   650   21   9 *
* 28 15   -50   14  16 *       * 28 15   630   16  14 *       * 22 23    50   26   4 *       * 22 23  -100    0  30 *
* 14 29    90   23   7 *       * 14 29  -100    0  30 *       * 26 19  -920   18  12 *       * 26 19   500    9  21 *
* 30 13  -110    2  28 *       * 30 13   630   16  14 *       * 17 28   100   30   0 *       * 17 28   500    9  21 *
* 19 24   200   26   4 *       * 19 24   600    5  25 *       * 18 27  -990    5  25 *       * 18 27   680   30   0 *
* 34  5  1100   30   0 *       * 34  5   660   27   3 *       *  8  4  -990    5  25 *       *  8  4   500    9  21 *
* 18    Blind   18     *       * 18    Blind   18     *       * 20    Blind   18     *       * 20    Blind   18     *
************************       ************************       ************************       ************************

**********************         *********************          *********************          ********************
* 13    K8752        *         * 14    T9873       *          * 15    T           *          * 16    QT5        *
* Nord  KQ           *         * Öst   QT53        *          * Syd   T965        *          * Väst  93         *
* Alla  A72          *         * Ingen 94          *          * NS    QT9872      *          * ÖV    865        *
*       K96          *         *       AJ          *          *       K5          *          *       KQ862      *
* 9           Q43    *         * AKJ         Q6    *          * AK62        QJ74  *          * K86         A42  *
* AJ76        952    *         * AK742       J96   *          * AK842       QJ    *          * K872        QJT6 *
* KQJT84      6      *         * A532        T76   *          * K54         63    *          * T2          K743 *
* 82          AQJ543 *         * 4           KQT97 *          * 3           AT842 *          * JT97        54   *
*       AJT6         *         *       542         *          *       9853        *          *       J973       *
*       T843         *         *       8           *          *       73          *          *       A54        *
*       953          *         *       KQJ8        *          *       AJ          *          *       AQJ9       *
*       T7           *         *       86532       *          *       QJ976       *          *       A3         *
**********************         *********************          *********************          ********************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 13            *       * Bricka 14            *       * Bricka 15            *       * Bricka 16            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 32 15  -300    2  28 *       * 32 15    50   16  14 *       *  4 12  -420   15  15 *       *  4 12    90   11  19 *
* 16 31  -110   13  17 *       * 16 31    50   16  14 *       * 34  8  -460    0  30 *       * 34  8   400   30   0 *
* 27 20  -130    8  22 *       * 27 20    50   16  14 *       * 13  3  -450    3  27 *       * 13  3   120   22   8 *
* 18 29  -110   13  17 *       * 18 29   100   30   0 *       * 28 21    50   28   2 *       * 28 21    90   11  19 *
* 30 17  -110   13  17 *       * 30 17    50   16  14 *       *  2 14  -420   15  15 *       *  2 14  -100    2  28 *
* 19 28   380   28   2 *       * 19 28    50   16  14 *       * 10  6  -450    3  27 *       * 10  6    90   11  19 *
* 21 26  -110   13  17 *       * 21 26  -420    2  28 *       *  9  7  -420   15  15 *       *  9  7   120   22   8 *
* 23 24  -100   21   9 *       * 23 24    50   16  14 *       * 23 26    50   28   2 *       * 23 26   120   22   8 *
*  3 11  -100   21   9 *       *  3 11    50   16  14 *       * 31 18  -420   15  15 *       * 31 18  -100    2  28 *
* 34  7  -100   21   9 *       * 34  7    50   16  14 *       * 11  5    50   28   2 *       * 11  5   120   22   8 *
*  8  6  -200    4  26 *       *  8  6    50   16  14 *       * 19 30  -420   15  15 *       * 19 30   -50    6  24 *
*  9  5  -950    0  30 *       *  9  5    50   16  14 *       * 20 29  -420   15  15 *       * 20 29   120   22   8 *
* 10  4  -100   21   9 *       * 10  4    50   16  14 *       * 33 16  -420   15  15 *       * 33 16  -100    2  28 *
* 12  2   200   26   4 *       * 12  2    50   16  14 *       * 22 27  -420   15  15 *       * 22 27    90   11  19 *
*  1 13  -150    6  24 *       *  1 13  -460    0  30 *       * 17 32  -420   15  15 *       * 17 32   120   22   8 *
* 33 14   500   30   0 *       * 33 14    50   16  14 *       *  1 15  -420   15  15 *       *  1 15   120   22   8 *
* 22    Blind   18     *       * 22    Blind   18     *       * 24    Blind   18     *       * 24    Blind   18     *
************************       ************************       ************************       ************************

*********************          ********************           ********************           *********************
* 17    T874        *          * 18    Q983       *           * 19    KT8        *           * 20    KJT5        *
* Nord  A974        *          * Öst   AQ54       *           * Syd   Q7542      *           * Väst  JT9743      *
* Ingen KJ8         *          * NS    2          *           * ÖV    Q95        *           * Alla  JT          *
*       65          *          *       AKT2       *           *       T8         *           *       9           *
* A6          QJ9   *          * J5          AT64 *           * 542         AJ9  *           * 74          Q9862 *
* KQJ32       5     *          * KJ9         873  *           * 96          J83  *           * AKQ         82    *
* 53          QT642 *          * AKJT86      Q7   *           * AKT3        J42  *           * Q96542      K3    *
* KT93        AQ72  *          * 64          Q873 *           * KQ53        J962 *           * 42          KJ65  *
*       K532        *          *       K72        *           *       Q763       *           *       A3          *
*       T86         *          *       T62        *           *       AKT        *           *       65          *
*       A97         *          *       9543       *           *       876        *           *       A87         *
*       J84         *          *       J95        *           *       A74        *           *       AQT873      *
*********************          ********************           ********************           *********************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 17            *       * Bricka 18            *       * Bricka 19            *       * Bricka 20            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  1 17  -140   14  16 *       *  1 17   -90   16  14 *       * 13  7    90    9  21 *       * 13  7  -150    9  21 *
* 14  4    50   25   5 *       * 14  4  -110   10  20 *       * 15  5   100   16  14 *       * 15  5  -500    0  30 *
*  2 16    50   25   5 *       *  2 16  -200    2  28 *       * 12  8   140   25   5 *       * 12  8  -200    4  26 *
* 20 31  -400    6  24 *       * 20 31  -300    0  30 *       * 11  9   110   19  11 *       * 11  9   100   20  10 *
* 32 19    50   25   5 *       * 32 19  -110   10  20 *       *  3 17    90    9  21 *       *  3 17   140   23   7 *
* 18 33  -400    6  24 *       * 18 33   -90   16  14 *       * 34 10   110   19  11 *       * 34 10  -200    4  26 *
* 21 30  -170   10  20 *       * 21 30  -120    6  24 *       * 26 27   120   22   8 *       * 26 27   140   23   7 *
* 23 28  -130   16  14 *       * 23 28   -90   16  14 *       *  2 18   -50    1  29 *       *  2 18   -90   18  12 *
* 29 22  -110   18  12 *       * 29 22  -110   10  20 *       *  4 16   140   25   5 *       *  4 16   200   26   4 *
*  3 15  -150   12  18 *       *  3 15    50   23   7 *       *  6 14   -50    1  29 *       *  6 14  -200    4  26 *
*  5 13  -400    6  24 *       *  5 13   100   30   0 *       * 19  1    90    9  21 *       * 19  1  -100   14  16 *
* 12  6  -430    1  29 *       * 12  6    50   23   7 *       * 30 23    90    9  21 *       * 30 23  -100   14  16 *
* 11  7    50   25   5 *       * 11  7    50   23   7 *       * 21 32   200   29   1 *       * 21 32   670   30   0 *
* 34  9    50   25   5 *       * 34  9    50   23   7 *       * 33 20    90    9  21 *       * 33 20  -100   14  16 *
* 10  8    50   25   5 *       * 10  8    90   28   2 *       * 24 29   200   29   1 *       * 24 29   300   28   2 *
* 24 27  -430    1  29 *       * 24 27  -130    4  26 *       * 22 31    90    9  21 *       * 22 31  -150    9  21 *
* 26    Blind   18     *       * 26    Blind   18     *       * 28    Blind   18     *       * 28    Blind   18     *
************************       * ******************** *       ************************       ************************
                               * Par 11            -3 *
                               ************************

********************           **********************         ********************           ********************
* 21    986        *           * 22    85           *         * 23    62         *           * 24    832        *
* Nord  J982       *           * Öst   J98762       *         * Syd   K854       *           * Väst  2          *
* NS    7          *           * ÖV    974          *         * Alla  532        *           * Ingen 82         *
*       AT654      *           *       Q3           *         *       QJ32       *           *       AQT9532    *
* 75          AKJ4 *           * 63          AQT942 *         * KQ7         AJ83 *           * AK          QT54 *
* AKQT        764  *           * KQ          A5     *         * Q97         AJ63 *           * KQT765      A984 *
* 962         AKQ8 *           * AQ62        83     *         * Q964        J7   *           * Q976        54   *
* J932        Q7   *           * A9542       KJ8    *         * A86         T94  *           * 8           K76  *
*       QT32       *           *       KJ7          *         *       T954       *           *       J976       *
*       53         *           *       T43          *         *       T2         *           *       J3         *
*       JT543      *           *       KJT5         *         *       AKT8       *           *       AKJT3      *
*       K8         *           *       T76          *         *       K75        *           *       J4         *
********************           **********************         ********************           ********************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 21            *       * Bricka 22            *       * Bricka 23            *       * Bricka 24            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 34 11  -400   19  11 *       * 34 11   100   22   8 *       * 34 12   200   30   0 *       * 34 12  -420   22   8 *
*  5 17  -430    5  25 *       *  5 17   100   22   8 *       *  6 18  -150   10  20 *       *  6 18  -450   10  20 *
* 16  6  -400   19  11 *       * 16  6   200   29   1 *       *  5 19  -100   24   6 *       *  5 19  -420   22   8 *
*  1 21  -430    5  25 *       *  1 21  -650    7  23 *       *  4 20  -150   10  20 *       *  4 20  -450   10  20 *
* 27 28  -430    5  25 *       * 27 28  -650    7  23 *       * 14 10  -150   10  20 *       * 14 10  -500    4  26 *
* 13  9    50   29   1 *       * 13  9  -650    7  23 *       * 17  7  -120   19  11 *       * 17  7  -420   22   8 *
*  7 15  -400   19  11 *       *  7 15  -630   16  14 *       * 27 30  -150   10  20 *       * 27 30  -800    1  29 *
* 20  2  -430    5  25 *       * 20  2   100   22   8 *       * 28 29  -120   19  11 *       * 28 29  -450   10  20 *
* 22 33  -400   19  11 *       * 22 33   100   22   8 *       * 13 11   -90   26   4 *       * 13 11  -420   22   8 *
*  4 18  -400   19  11 *       *  4 18  -650    7  23 *       * 24 33  -180    3  27 *       * 24 33  -420   22   8 *
* 31 24  -400   19  11 *       * 31 24  -650    7  23 *       * 23  1  -120   19  11 *       * 23  1  -450   10  20 *
* 23 32    50   29   1 *       * 23 32   200   29   1 *       *  2 22  -150   10  20 *       *  2 22   100   30   0 *
*  3 19  -400   19  11 *       *  3 19  -650    7  23 *       * 26 31  -180    3  27 *       * 26 31  -420   22   8 *
* 26 29  -430    5  25 *       * 26 29  -650    7  23 *       * 21  3  -120   19  11 *       * 21  3  -800    1  29 *
* 14  8  -400   19  11 *       * 14  8  -650    7  23 *       *  8 16  -660    0  30 *       *  8 16  -450   10  20 *
* 12 10  -430    5  25 *       * 12 10   100   22   8 *       * 15  9   100   28   2 *       * 15  9  -420   22   8 *
* 30    Blind   18     *       * 30    Blind   18     *       * 32    Blind   18     *       * 32    Blind   18     *
************************       ************************       ************************       ************************