Sammanlagd IAF allsvenskan div 3 Norra Norrland omgång 2 i Luleå 2017-09-23
Namn Lag 4-1 4-2 5-1 5-2 6-1 6-2 Snitt-IMP/halvlek
Göran Ström - Per Norberg Luleå BK, Burp 3,11 2,81 1,63 0,20 1,62 0,08 1,58
Kristoffer Brännström Luleå BK, Petter     -1,16 2,63 1,00 3,57 1,51
Mikael Westin Luleå BK, Petter 1,93 0,39 -2,54 2,72 1,00 3,57 1,18
Mikael Hjerm Luleå BK, Petter 1,91 -0,80 -1,16 2,63 1,54 -0,19 0,66
Petter Bengtsson Luleå BK, Petter 1,93 0,39 -2,54 2,72     0,63
Kalle Prorok Luleå BK, Petter 1,91 -0,80     1,54 -0,19 0,62
Urban Finnsson - Pierre Thunström Boden-Sävast BS, Thord 1,43 2,41 0,20 -0,64 -1,10   0,46
Inger Lundberg Boden-Sävast BS, Tompa 1,57 0,71     0,10 -0,77 0,40
Gunnar Holmkvist - Anders Landmark Luleå BK, Burp -0,09 -0,67 -1,58 0,74 1,89 1,54 0,31
Elisabeth Persson Boden-Sävast BS, Tompa 1,57 0,71 0,46 -0,66 0,10 -0,77 0,24
Urban Nilsson - Fredrik Larsson Luleå BK, I Tredje Hand -1,77 0,70 1,58 -0,20 1,04 -0,77 0,10
Johan Vikström - Mylene Encontro Skellefteå BK, Vikström -1,93 0,80 -0,20 0,58 -0,10 1,36 0,09
Ann-Katrin Johansson Boden-Sävast BS, Tompa -1,21 1,82 0,46 -0,66 1,27 -1,36 0,05
Tomas Lundberg Boden-Sävast BS, Tompa -1,21 1,82 0,97 -1,20 1,27 -1,36 0,05
Lisa Bergqvist - Jan Lundberg Luleå BK, Klöverkung sitter singel -3,11 0,67 2,09 -1,04 0,50 0,77 -0,02
Olle Vikström - Ann-Katrin Vikström Skellefteå BK, Vikström -1,91 -0,39 1,44 0,64 -1,27 0,77 -0,12
Marlene Ulfström Boden-Sävast BS, Tompa     0,97 -1,20     -0,12
Peter Townsend Boden-Sävast BS, Thord 0,41 0,10   -0,58   -0,80 -0,22
Jan Arne Heimdal - Ingrid Enberg Älvsby BK 1,21 -0,71 1,16 -2,72 -0,09 -0,33 -0,25
Leif Rångevall - Leif Nilsson Älvsby BK -1,57 -1,82 2,54 -2,63 1,10 0,80 -0,26
Hans Molin - Stefan Andersson Skellefteå BK, Kjell 1,14 -0,70 -1,40 1,04 -1,89 -0,08 -0,32
Håkan Broström - Ulf Boström Luleå BK, Klöverkung sitter singel 0,09 -2,81 1,40 -0,11 -1,04 0,20 -0,38
Thord Lindberg Boden-Sävast BS, Thord 0,41   -1,44   0,09 -0,80 -0,44
Berith Finnsson Boden-Sävast BS, Thord   0,10 -1,44 -0,58 0,09   -0,46
Lars-Göran Blomkvist - Eva-Britt Blomkvist Skellefteå BK, E-B -0,41 -2,41 -0,46 1,20 -1,00 0,19 -0,48
Kjell Andersson - Kurt Eklund Skellefteå, Kjell 1,77 0,39 -2,09 0,11 -1,62 -1,54 -0,50
Lars Forsberg - Emma Karlsson Luleå BK, I Tredje Hand -1,14 -0,39 -1,63 -0,74 -0,50 -0,20 -0,77
Tomas Oskarsson - Lars Bodén Skellefteå BK, E-B -1,43 -0,10 -0,97 0,66 -1,54 -3,57 -1,16