Sammanlagd IAF allsvenskan div 4 Norrbotten efter omgång 3 i Luleå 2016-12-03
Namn Lag 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4-1 4-2 5-1 5-2 6-1 6-2 7-1 7-2 Snitt-IMP
Per-Olov Rova Haparanda BS     3,66 0,70 0,48 -0,14 0,30 3,36 2,34 -0,94         1,22
Ingrid Enberg Älvsby BK -0,26 2,52 -3,06 0,32     0,28 3,62 2,08 3,20         1,09
Leif Rångevall Älvsby BK 0,46 2,66 0,24 1,52     0,00 1,58 2,12 0,80 0,20 0,14 1,14 1,30 1,01
Jan Arne Heimdal Älvsby BK -0,26 2,52 -3,06 0,32     0,28 3,62 2,08 3,20 0,88 1,58 0,80 -0,50 0,96
Leif Nilsson Älvsby BK 0,46 2,66 0,24 1,52             0,88 1,58 0,80 -0,50 0,96
Mikael Johansson Älvsby BK             0,00 1,58 2,12 0,80 0,20 0,14 1,14 1,30 0,91
Lars Jonsson Haparanda BS     3,66 0,70 0,48 -0,14         3,44 -2,10 -1,14 0,50 0,68
Stefan Engström Haparanda BS     0,62 0,98 -1,20 2,68 -0,90 1,92 0,44 0,80         0,67
Gustav Hansson Luleå BK, Kalle             -1,66 2,72 -0,44 0,94     3,24 -0,94 0,64
Åke Kratz Haparanda BS             0,30 3,36 2,34 -0,94 2,16 -1,36 -0,80 -1,30 0,47
Åke Johansson Haparanda BS     0,62 0,98 -1,20 2,68 -0,90 1,92 0,44 0,80 2,16 -1,36 -0,80 -1,30 0,34
Erling Hartman - Karin Hartman Piteå BS "Leka" -0,46 -2,52 1,64 0,82 -0,48 -2,68 1,66 0,76     2,40 3,38 0,20 -0,98 0,31
Hans Öhman Haparanda BS                     3,44 -2,10 -1,14 0,50 0,18
Lars-Ingvar Norberg - Annica Ericsson Piteå BS "Leka" 0,26 -2,66 1,90 1,74 1,20 0,14 0,18 -2,72     3,00 1,20 -0,62 -1,90 0,14
Ulla Norman - Karin Hellsten Luleå BK "Askeröd" -0,98 1,86     1,52 1,48 -0,30 -1,92 0,90 -0,96 -0,20 -1,58 -0,20 1,90 0,13
Lennart Markgren -Lisbet Markgren Luleå BK "Kalle" -0,26 -1,50 3,06 -1,52 2,08 -1,48 -0,18 -0,76 -2,34 -0,80     2,08 1,78 0,01
Mikko Faarinen - Roland Edelbro Luleå BK "Blandat" 0,26 2,06 -1,90 -0,82 1,96 0,76 -0,28 -1,58 -0,90 0,30 -2,16 2,10     -0,02
Kalle Bergdahl Luleå BK "Kalle" -0,72 -2,06 -0,24 -0,32 -1,52 0,36 -1,66 2,72 -0,44 0,94     3,24 -0,94 -0,05
Erik Johansson Luleå BK "Askeröd" -0,72 1,44     -2,08 -0,36         -0,88 -0,14 0,62 0,98 -0,14
Gertrud Backman - Tiia Grenman Luleå BK "Blandat" 0,72 1,50 -1,64 -1,74 0,04 1,74 0,00 -3,62 0,96 0,96 -3,44 1,36     -0,26
Stig-Åke Ifrig Luleå BK "Askeröd" -0,72 1,44     -2,08 -0,36 0,90 -3,36 -0,96 -0,30 -0,88 -0,14 0,62 0,98 -0,41
Agneta Troselius Luleå BK, Kalle -0,72 -2,06 -0,24 -0,32 -1,52 0,36                 -0,75
Hans Wårell Luleå BK "Askeröd"             0,90 -3,36 -0,96 -0,30         -0,93
Lennart Isaksson Boden-Sävast BS 0,72 -1,86 -0,62 -0,70 -0,04 -0,76     -2,08 -0,80 -3,00 -3,38 -2,08 0,94 -1,14
Ingeborg Englund Boden-Sävast BS 0,72 -1,86 -0,62 -0,70 -0,04 -0,76     -2,08 -0,80 -2,40 -1,20 -3,24 -1,78 -1,23
Ulf Rönnbäck Boden-Sävast BS 0,98 -1,44 -3,66 -0,98 -1,96 -1,74     -2,12 -3,20 -3,00 -3,38 -2,08 0,94 -1,80
Birgit Rönnbäck Boden-Sävast BS 0,98 -1,44 -3,66 -0,98 -1,96 -1,74     -2,12 -3,20 -2,40 -1,20 -3,24 -1,78 -1,90