2014-05-16  Utflykten - Malmudden, Luleå BK - Individuell tävling

Scoretavlor

7 bord, 28 spelare. Antal brickor: 24. Medel: 144.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plac  Spelare  Poäng     %  Namn                      Klubb   

   1       24    178  61,8  Axel Hallqvist            Luleå BK
   2        1    174  60,4  Kerstin Näsberg           Luleå BK
   3       11    167  58,0  Ingrid Aarflot            Luleå BK
   4       12    166  57,6  Agneta Ökvist             Luleå BK
           21    166  57,6  Marianne Liljenstrand     Luleå BK

   6        7    165  57,3  Kurt Johnson              Luleå BK
   7       19    162  56,3  Viola Hallqvist           Luleå BK
   8        8    161  55,9  Agneta Troselius          Luleå BK
   9       27    154  53,5  Hermod Slettemo           Luleå BK
  10        5    153  53,1  Inger Lundström           Luleå BK

  11        3    148  51,4  Margareta Burman-Klefbom  Luleå BK
  12       25    147  51,0  Per-Olof Sundén           Luleå BK
           26    147  51,0  Åke Johansson             Luleå BK
  14       23    146  50,7  Ingrid Öhman              Luleå BK
  15        9    142  49,3  Paul Hedman               Luleå BK

  16       15    137  47,6  Sonja Pousette            Luleå BK
  17        6    135  46,9  Lars Widgren              Luleå BK
  18       16    132  45,8  Ove Ökvist                Luleå BK
           28    132  45,8  Sigrid Nilsson            Luleå BK
  20        2    130  45,1  Åsa-Pia Rosén             Luleå BK

           10    130  45,1  Gunn Pettersson           Luleå BK
  22        4    129  44,8  Ann-Lis Sundelin          Luleå BK
  23       14    126  43,8  Erik Olsson               Luleå BK
  24       22    124  43,1  Marianne Johnsson         Luleå BK
  25       13    123  42,7  Alf Berglund              Luleå BK

  26       18    122  42,4  Ann-Sofie Wibble          Luleå BK
  27       17    120  41,7  Roger Eriksson            Luleå BK
  28       20    116  40,3  Anne-Maj Wallmark         Luleå BK


-------------------------------------------------------------------------------------------------
!                               !                               !                               !
! 1      K9                     ! 2      D74                    ! 3      D862                   !
! Nord   E8                     ! Öst    108                    ! Syd    D32                    !
! Ingen  Ekn10864               ! N-S    ED105                  ! Ö-V    Dkn952                 !
!        754                    !        K1032                  !        4                      !
! kn3           72              ! 108           9               ! 97            Ekn1043         !
! D10654        kn973           ! E762          kn954           ! E876          K94             !
! KD93          52              ! 982           Kkn7643         ! EK            1064            !
! 93            Kkn1062         ! E954          D8              ! kn10872       ED              !
!        ED108654               !        EKkn6532               !        K5                     !
!        K2                     !        KD3                    !        kn105                  !
!        7                      !        ---                    !        873                    !
!        ED8                    !        kn76                   !        K9653                  !
!                               !                               !                               !
!        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !
! N     12 12  8 11  9          ! N     10 11  6  6  9          ! N      3  3  3  6  3          !
! S     12 12  8 11  9          ! S     10 11  5  5  8          ! S      3  3  3  6  3          !
! Ö      1  0  5  1  4          ! Ö      3  2  7  7  4          ! Ö      9 10 10  7 10          !
! V      1  0  5  1  4          ! V      3  2  7  7  4          ! V      9 10 10  7 10          !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
!   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !
! 11 13 20  2  1020      12  0  !  9 21 22  6   650      10  2  ! 15  5  9 13   200      12  0  !
! 16 19 24 18  1010      10  2  ! 16 19 24 18   650      10  2  !  4 18  8  1   100       6  6  !
!  9 21 22  6   980       8  4  ! 28  1 15 23   650      10  2  ! 10 22 23  7   100       6  6  !
! 28  1 15 23   510       6  6  !  3 17  7 27   620       4  8  ! 11  6 26 27   100       6  6  !
!  3 17  7 27   480       2 10  ! 11 13 20  2   620       4  8  ! 12 14 21  3   100       6  6  !
! 10  5 25 26   480       2 10  ! 14  4  8 12   620       4  8  ! 28  2 16 24   100       6  6  !
! 14  4  8 12   480       2 10  ! 10  5 25 26      -100   0 12  ! 17 20 25 19      -120   0 12  !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
-------------------------------------------------------------------------------------------------
!                               !                               !                               !
! 4      K8543                  ! 5      ED                     ! 6      E103                   !
! Väst   4                      ! Nord   98532                  ! Öst    E106                   !
! Alla   954                    ! N-S    K2                     ! Ö-V    kn1064                 !
!        10972                  !        Ekn105                 !        852                    !
! kn107         E               ! K9643         kn85            ! K6            8742            !
! ED85         Kkn10976         ! D4            EKkn10          ! Dkn972        K8              !
! D73           kn862           ! Dkn97         E85             ! ED7           532             !
! Dkn6          53              ! 96            K72             ! K43           Dkn107          !
!        D962                   !        1072                   !        Dkn95                  !
!        32                     !        76                     !        543                    !
!        EK10                   !        10643                  !        K98                    !
!        EK84                   !        D843                   !        E96                    !
!                               !                               !                               !
!        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !
! N      6  9  4  5  9          ! N      4  3  5  4  7          ! N      6  6  5  7  4          !
! S      6  9  4  5  9          ! S      4  3  5  4  7          ! S      6  6  5  7  4          !
! Ö      7  4  9  7  3          ! Ö      9 10  7  9  6          ! Ö      6  6  8  5  8          !
! V      7  4  9  7  3          ! V      9 10  7  9  6          ! V      6  6  8  5  8          !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
!   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !
! 11  6 26 27   200      12  0  ! 28  3 17 25   100      12  0  ! 28  3 17 25   100      12  0  !
!  4 18  8  1   100       8  4  !  5 19  9  2    50      10  2  ! 12  7 27  1       -90  10  2  !
! 12 14 21  3   100       8  4  ! 16  6 10 14       -90   8  4  !  5 19  9  2      -120   5  7  !
! 15  5  9 13   100       8  4  ! 13 15 22  4      -110   6  6  ! 11 23 24  8      -120   5  7  !
! 10 22 23  7      -140   2 10  ! 12  7 27  1      -120   4  8  ! 13 15 22  4      -120   5  7  !
! 17 20 25 19      -140   2 10  ! 18 21 26 20      -170   2 10  ! 18 21 26 20      -120   5  7  !
! 28  2 16 24      -140   2 10  ! 11 23 24  8      -420   0 12  ! 16  6 10 14      -140   0 12  !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
-------------------------------------------------------------------------------------------------
!                               !                               !                               !
! 7      K987643                ! 8      Dkn843                 ! 9      EK765                  !
! Syd    D9                     ! Väst   E7                     ! Nord   Dkn96                  !
! Alla   7                      ! Ingen  KD5                    ! Ö-V    42                     !
!        K52                    !        Ekn8                   !        kn8                    !
! Ekn           D1052           ! K96           107             ! D43           8               !
! 8762          3               ! D52           kn1096          ! K873          E1052           !
! Dkn1085       K94             ! E974          6               ! KDkn          E873            !
! ED            kn8743          ! D72           K109654         ! D53           E1096           !
!        ---                    !        E52                    !        kn1092                 !
!        EKkn1054               !        K843                   !        4                      !
!        E632                   !        kn10832                !        10965                  !
!        1096                   !        3                      !        K742                   !
!                               !                               !                               !
!        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !
! N      7  8  9  5  6          ! N      8 10  7 11  5          ! N      5  8  4  4  4          !
! S      7  8  9  5  6          ! S      8 10  7 11  5          ! S      5  8  3  4  4          !
! Ö      5  5  3  7  6          ! Ö      4  2  5  2  8          ! Ö      7  5  9  9  9          !
! V      5  5  3  7  6          ! V      4  2  5  2  8          ! V      8  5  9  9  9          !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
!   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !
!  6 20 10  3   620       9  3  ! 12 24 25  9   140      11  1  ! 18  8 12 16   140      12  0  !
! 12 24 25  9   620       9  3  ! 17  7 11 15   140      11  1  ! 15 17 24  6   100      10  2  !
! 13  8  1  2   620       9  3  ! 28  4 18 26    50       8  4  ! 13 25 26 10       -50   6  6  !
! 17  7 11 15   620       9  3  !  6 20 10  3       -50   5  7  ! 14  9  2  3       -50   6  6  !
! 28  4 18 26   200       4  8  ! 19 22 27 21       -50   5  7  ! 20 23  1 22       -50   6  6  !
! 19 22 27 21      -100   2 10  ! 13  8  1  2      -100   1 11  ! 28  5 19 27      -140   2 10  !
! 14 16 23  5      -200   0 12  ! 14 16 23  5      -100   1 11  !  7 21 11  4      -620   0 12  !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
-------------------------------------------------------------------------------------------------
!                               !                               !                               !
! 10     kn2                    ! 11     K10632                 ! 12     75                     !
! Öst    Dkn105                 ! Syd    K7                     ! Väst   Ekn874                 !
! Alla   D10                    ! Ingen  D63                    ! N-S    D10832                 !
!        109843                 !        Dkn4                   !        D                      !
! E9653         D1087           ! 85            Dkn7            ! EKDkn64       932             !
! 842           E973            ! E864          D52             ! D             32              !
! kn72          653             ! E1072         kn985           ! 965           EK4             !
! D2            65              ! E65           1083            ! kn42          EK753           !
!        K4                     !        E94                    !        108                    !
!        K6                     !        kn1093                 !        K10965                 !
!        EK984                  !        K4                     !        kn7                    !
!        EKkn7                  !        K972                   !        10986                  !
!                               !                               !                               !
!        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !
! N     11  8  9 11 11          ! N      7  9  7  6  8          ! N      2  1  8  6  2          !
! S     11  8  9 11 11          ! S      7  9  7  6  8          ! S      2  1  8  6  2          !
! Ö      2  5  2  2  1          ! Ö      5  4  5  6  4          ! Ö      8 12  5  6 11          !
! V      2  5  2  2  1          ! V      5  4  5  7  5          ! V      8 12  5  6 11          !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
!   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !
!  7 21 11  4   660      11  1  !  8 22 12  5   140       9  3  ! 15 10  3  4      -450  11  1  !
! 14  9  2  3   660      11  1  ! 15 10  3  4   140       9  3  ! 28  6 20  1      -450  11  1  !
! 18  8 12 16   630       8  4  ! 19  9 13 17   140       9  3  !  8 22 12  5      -480   4  8  !
! 15 17 24  6   600       5  7  ! 21 24  2 23   140       9  3  ! 14 26 27 11      -480   4  8  !
! 28  5 19 27   600       5  7  ! 28  6 20  1       -50   4  8  ! 16 18 25  7      -480   4  8  !
! 13 25 26 10   130       2 10  ! 14 26 27 11       -90   2 10  ! 19  9 13 17      -480   4  8  !
! 20 23  1 22      -100   0 12  ! 16 18 25  7      -100   0 12  ! 21 24  2 23      -480   4  8  !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
-------------------------------------------------------------------------------------------------
!                               !                               !                               !
! 13     7                      ! 14     10853                  ! 15     EK95                   !
! Nord   Dkn852                 ! Öst    Ekn10                  ! Syd    D1043                  !
! Alla   D65                    ! Ingen  1062                   ! N-S    2                      !
!        K742                   !        985                    !        D864                   !
! Dkn42         E1063           ! 76            KD42            ! 1087          D               !
! 1093          K76             ! D2            K964            ! K762          Ekn95           !
! EKkn97        1043            ! ED875         43              ! Dkn63         1087            !
! kn            E53             ! EKD3          kn74            ! kn3           EK752           !
!        K985                   !        Ekn9                   !        kn6432                 !
!        E4                     !        8753                   !        8                      !
!        82                     !        Kkn9                   !        EK954                  !
!        D10986                 !        1062                   !        109                    !
!                               !                               !                               !
!        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !
! N      7  5  6  4  9          ! N      4  5  3  3  2          ! N      7  9  5  7  5          !
! S      7  5  6  4  9          ! S      4  5  3  3  2          ! S      7  9  5  7  5          !
! Ö      6  8  6  9  4          ! Ö      9  8  9 10 11          ! Ö      5  3  8  5  7          !
! V      6  8  6  9  4          ! V      8  8 10 10 11          ! V      5  3  8  5  7          !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
!   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !
!  9 23 13  6   200      11  1  ! 20 10 14 18   120      12  0  ! 21 11 15 19   150      12  0  !
! 15 27  1 12   200      11  1  !  9 23 13  6    50       9  3  ! 16  1  2 13   140       9  3  !
! 16 11  4  5   100       8  4  ! 16 11  4  5    50       9  3  ! 17 12  5  6   140       9  3  !
! 20 10 14 18    90       6  6  ! 17 19 26  8      -120   6  6  ! 23 26  4 25    50       6  6  !
! 17 19 26  8      -110   4  8  ! 22 25  3 24      -400   4  8  ! 10 24 14  7      -100   3  9  !
! 22 25  3 24      -140   1 11  ! 15 27  1 12      -430   1 11  ! 18 20 27  9      -100   3  9  !
! 28  7 21  2      -140   1 11  ! 28  7 21  2      -430   1 11  ! 28  8 22  3      -140   0 12  !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
-------------------------------------------------------------------------------------------------
!                               !                               !                               !
! 16     9865                   ! 17     EK75                   ! 18     kn1086                 !
! Väst   653                    ! Nord   E973                   ! Öst    E1096                  !
! Ö-V    E4                     ! Ingen  D73                    ! N-S    Ekn103                 !
!        ED107                  !        KD                     !        7                      !
! ED107         kn432           ! 8432          D10             ! K7543         E2              !
! 1084          D92             ! 65            K1042           ! 52            KDkn873         !
! 8             Kkn96           ! kn62          EK5             ! 76            K8              !
! K8632         95              ! E1075         kn983           ! kn982         EK10            !
!        K                      !        kn96                   !        D9                     !
!        EKkn7                  !        Dkn8                   !        4                      !
!        D107532                !        10984                  !        D9542                  !
!        kn4                    !        642                    !        D6543                  !
!                               !                               !                               !
!        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !
! N      8  7  9 10  8          ! N      7  7  7  7  5          ! N      6  4  4  9  4          !
! S      8  7  9 10  8          ! S      7  7  7  7  5          ! S      4  4  3  9  4          !
! Ö      5  6  4  2  4          ! Ö      6  5  6  6  8          ! Ö      7  7  9  4  8          !
! V      5  6  4  2  4          ! V      6  6  6  6  8          ! V      7  7  9  4  8          !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
!   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !
! 16  1  2 13   150      12  0  ! 28  9 23  4   200      12  0  ! 18 13  6  7   100      12  0  !
! 10 24 14  7   130      10  2  ! 11 25 15  8   150      10  2  ! 17  2  3 14      -140   7  5  !
! 18 20 27  9   110       7  5  ! 17  2  3 14    50       7  5  ! 19 21  1 10      -140   7  5  !
! 21 11 15 19   110       7  5  ! 24 27  5 26    50       7  5  ! 22 12 16 20      -140   7  5  !
! 23 26  4 25   100       4  8  ! 22 12 16 20       -50   4  8  ! 28  9 23  4      -140   7  5  !
! 17 12  5  6      -100   1 11  ! 19 21  1 10       -90   2 10  ! 24 27  5 26      -170   2 10  !
! 28  8 22  3      -100   1 11  ! 18 13  6  7      -120   0 12  ! 11 25 15  8      -430   0 12  !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
-------------------------------------------------------------------------------------------------
!                               !                               !                               !
! 19     EK10643                ! 20     Dkn1093                ! 21     kn43                   !
! Syd    Dkn97                  ! Väst   972                    ! Nord   D543                   !
! Ö-V    kn                     ! Alla   E53                    ! N-S    D9                     !
!        K5                     !        Kkn                    !        E1074                  !
! kn752         98              ! 4             EK752           ! 875           EKD1092         !
! E             K86             ! 85            kn1064          ! K10986        E               !
! E87           D5432           ! K10842        96              ! 85            1064            !
! EDkn32        864             ! D10965        82              ! K95           D62             !
!        D                      !        86                     !        6                      !
!        105432                 !        EKD3                   !        kn72                   !
!        K1096                  !        Dkn7                   !        EKkn732                !
!        1097                   !        E743                   !        kn83                   !
!                               !                               !                               !
!        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !
! N      6  8  9  6  6          ! N     11 11  9  8  8          ! N      6  4  7  9  7          !
! S      6  8  9  6  6          ! S     11 11  9  8  8          ! S      6  4  7  9  7          !
! Ö      7  5  4  7  7          ! Ö      2  2  3  5  5          ! Ö      6  8  6  4  5          !
! V      7  5  4  7  7          ! V      2  2  3  5  5          ! V      6  9  6  4  6          !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
!   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !
! 12 26 16  9   140      12  0  ! 25  1  6 27   660      12  0  ! 24 14 18 22   110      12  0  !
! 18  3  4 15   110       7  5  ! 12 26 16  9   630      10  2  ! 13 27 17 10      -140   6  6  !
! 19 14  7  8   110       7  5  ! 23 13 17 21   620       8  4  ! 19  4  5 16      -140   6  6  !
! 23 13 17 21   110       7  5  ! 18  3  4 15   600       5  7  ! 20 15  8  9      -140   6  6  !
! 25  1  6 27   110       7  5  ! 19 14  7  8   600       5  7  ! 21 23  3 12      -140   6  6  !
! 20 22  2 11       -50   2 10  ! 20 22  2 11   150       2 10  ! 28 11 25  6      -140   6  6  !
! 28 10 24  5      -110   0 12  ! 28 10 24  5      -100   0 12  ! 26  2  7  1      -200   0 12  !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
-------------------------------------------------------------------------------------------------
!                               !                               !                               !
! 22     KD104                  ! 23     82                     ! 24     Dkn                    !
! Öst    kn54                   ! Syd    1064                   ! Väst   103                    !
! Ö-V    D104                   ! Alla   E63                    ! Ingen  D108762                !
!        1064                   !        KDkn72                 !        EK2                    !
! 972           853             ! E6            KD9753          ! E4            K973            !
! D108          73              ! Dkn9752       K               ! EK8           kn962           !
! kn72          E863            ! D84           10              ! EK95          kn3             !
! D872          Kkn93           ! E8            109643          ! kn1074        965             !
!        Ekn6                   !        kn104                  !        108652                 !
!        EK962                  !        E83                    !        D754                   !
!        K95                    !        Kkn9752                !        4                      !
!        E5                     !        5                      !        D83                    !
!                               !                               !                               !
!        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !        N  S  H  R  K          !
! N      9 10 11  9  8          ! N      6  4  5  7  5          ! N      4  6  5  6  4          !
! S      9 10 11  9  8          ! S      6  4  5  7  5          ! S      4  6  5  6  4          !
! Ö      4  2  2  4  5          ! Ö      6  8  8  4  7          ! Ö      8  7  8  7  8          !
! V      4  2  2  4  5          ! V      6  8  8  4  7          ! V      8  7  8  7  9          !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
!   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !   Spelare    Resultat  Poäng  !
! 13 27 17 10   450      11  1  ! 28 12 26  7   300      12  0  ! 21 16  9 10    50      11  1  !
! 19  4  5 16   450      11  1  ! 20  5  6 17   100       8  4  ! 22 24  4 13    50      11  1  !
! 24 14 18 22   400       8  4  ! 21 16  9 10   100       8  4  ! 25 15 19 23      -120   8  4  !
! 21 23  3 12   170       6  6  ! 27  3  8  2   100       8  4  ! 28 12 26  7      -150   6  6  !
! 28 11 25  6   110       4  8  ! 14  1 18 11      -100   4  8  ! 14  1 18 11      -400   3  9  !
! 20 15  8  9       -50   1 11  ! 22 24  4 13      -140   1 11  ! 27  3  8  2      -400   3  9  !
! 26  2  7  1       -50   1 11  ! 25 15 19 23      -140   1 11  ! 20  5  6 17      -800   0 12  !
!                               !                               !                               !
!                               !                               !                               !
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Scoretavlor