Sammanlagd IAF omgång 3 allsvenskan division 3 Norra Norrland i Luleå
SPELARE LAG 7-1 7-2 8-1 8-2 9-1 9-2 Snitt/halvlek
Per-Anders Eriksson Luleå BK "Lag 40" 416 352 101 -12     214,25
Leif Lundberg Luleå BK "Lag 40" 416 352     45 -76 184,25
Petter Bengtsson - Mikael Westin Luleå BK "Petter" -8 261 124 313 226 14 155,00
Göran Nordberg Luleå BK "Wulf United"     115 345 49 63 143,00
Lars Forsberg - Ann-Katrin Johansson Boden-Sävast BS "Sankte Per" -213 7 211 419 104 321 141,50
Kalle Prorok - Mikael Hjerm Luleå BK "Petter" 104 -266 383 191 300 40 125,33
Göran Ström - Per Norberg Luleå BK "Lag 40" 22 328 162 391 33 -191 124,17
Tomas Frank - Lars Örnberg Sorsele BK "Örnberg" 81 -7 212 353 -33 76 113,67
Ulf Boström Luleå BK "Wulf United" 8 266     114 47 108,75
Tomas Linder - Tommy Linder Sorsele BK "Örnberg" 213 20 -89 117 -45 191 67,83
Gunnar Holmkvist - Jan Lundberg Luleå BK "Nordchark" -145 430 89 -353 104 263 64,67
Henrik Oldenburg Luleå BK "Wulf United" -104 -261 115 345 49 63 34,50
Leif Rångevall - Britt-Marie Jacobson Piteå BS "RBK" 207 155 -115 151 -226 -40 22,00
Urban Nilsson Luleå BK "Wulf United" 8 266 -38 -151     21,25
Anders Landmark Luleå BK "Lag 40"     101 -12 45 -76 14,50
Anneli Moberg - Lisa Bergqvist Boden-Sävast BS "Sankte Per" -81 -20 161 -32 -34 -72 -13,00
Micke Glyssner - Anders Enström Luleå BK "Nordchark" 151 20 -212 -117 -13 -5 -29,33
Göran Rångevall - Marcus Hjelte Piteå BS "RBK" 61 221 38 -345 -300 -14 -56,50
Esa Ryhänen Luleå BK "Wulf United" -104 -261 -38 -151 114 47 -65,50
Stefan Andersson - Kjell Andersson Skellefteå BK "Kurt" 145 -20 -101 -391 -104 72 -66,50
Tord Lohman - Gunvor Lohman Skellefteå BK "LOFO" -22 -352 -211 32 -104 5 -108,67
Anders Granström - Viking Sandås Piteå BS -207 -221 -124 -191 -49 -47 -139,83
N-G Nilsson - Kurt Eklund Skellefteå BK "Kurt" -151 -430 -162 12 34 -321 -169,67
Erling Hartman - Resul Kahraman Piteå BS -61 -155 -383 -313 -114 -63 -181,50
Sören Forsmark - Barbro Forsmark Skellefteå BK "LOFO" -416 -328 -161 -419 13 -263 -262,33
Korrigering gjord på bricka 9-6
Korrigerad ytterligare felaktighet