2013-04-12  Töväder 1 - Malmudden, Luleå BK

Scoretavlor

10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0. Frirond (*) ger inspelad procent.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                       Klubb   

   1    7  272,7 *  71,0  Harald Mrozek - Urban Nilsson              Luleå BK
   2    8  230,2 *  59,9  Olle Johansson - Thure Jonsson             Luleå BK
   3    4  222,5 *  58,0  Stig-Åke Ifrig - Barbro Ström              Luleå BK
   4    6  221,5 *  57,7  Olle Grahn - Signar Svärdh                 Luleå BK
   5   12  211,6 *  55,1  Ove Ökvist - Agneta Ökvist                 Luleå BK

   6   16  211,0    54,9  Kurt Johnson - Roger Eriksson              Luleå BK
   7   13  208,0    54,2  Sune Uusitalo - Hans Wårell                Luleå BK
   8    9  206,2 *  53,7  Inger Lundström - Åsa-Pia Rosén            Luleå BK
   9   10  196,4 *  51,1  Axel Hallqvist - Viola Hallqvist           Luleå BK
  10   17  195,0    50,8  Paul Hedman - Margareta Burman-Klefbom     Luleå BK

  11    5  189,8 *  49,4  Alf Berglund - Anne-Maj Wallmark           Luleå BK
  12    1  181,1 *  47,2  Birgitta Westerlund - Lars Widgren         Luleå BK
  13   14  172,0    44,8  Marianne Liljenstrand - Marianne Johnsson  Luleå BK
  14    3  168,0 *  43,8  Kerstin Näsberg - Ingrid Aarflot           Luleå BK
  15    2  164,7 *  42,9  Märit Hermansson - Ingrid Öhman            Luleå BK

  16   11  160,4 *  41,8  Gunnar Nilsson - Kjell Herlevsson          Luleå BK
  17   19  160,0    41,7  Agneta Troselius - Doris Larsson           Luleå BK
  18   15  151,0    39,3  Åke Johansson - Per-Olof Sundén            Luleå BK
  19   18  136,0    35,4  Ann-Lis Sundelin - Ann-Sofie Wibble        Luleå BK


-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 1      K73                  ! 2      ED76                 ! 3      K102                 !
! Nord   Ekn6                 ! Öst    1087                 ! Syd    kn75                 !
! Ingen  EK9854               ! N-S    D3                   ! Ö-V    EKD65                !
!        8                    !        kn1084               !        104                  !
! kn1054        D986          ! 10542         K983          ! ED73          kn98654       !
! 10952         KD843         ! kn3           KD642         ! E106          D84           !
! 106           ---           ! K875          kn4           ! 102           973           !
! Kkn9          ED74          ! D76           E2            ! kn973         2             !
!        E2                   !        kn                   !        ---                  !
!        7                    !        E95                  !        K932                 !
!        Dkn732               !        E10962               !        kn84                 !
!        106532               !        K953                 !        EKD865               !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      9  4  4 12  7        ! N      6  5  5  7  8        ! N      9  5  9 10 11        !
! S      9  4  3 12  7        ! S      6  5  5  7  8        ! S      9  5  9 10 11        !
! Ö      4  8  9  1  6        ! Ö      6  7  7  5  4        ! Ö      3  8  4  3  2        !
! V      4  8  9  1  6        ! V      6  7  7  5  4        ! V      3  8  4  3  2        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  4 17   920      16,0  0,0  !  4 17   100      13,0  3,0  !  1 15   400       9,0  7,0  !
! 19  2   650      14,0  2,0  !  6 14   100      13,0  3,0  !  8 10   400       9,0  7,0  !
! 11  3   430      12,0  4,0  ! 12 15   100      13,0  3,0  !  9 16   400       9,0  7,0  !
!  6 14   420       7,0  9,0  ! 19  2   100      13,0  3,0  ! 11 18   400       9,0  7,0  !
!  7  9   420       7,0  9,0  ! 11  3    90       8,0  8,0  ! 12  4   400       9,0  7,0  !
! 12 15   420       7,0  9,0  ! 13  1      -100   6,0 10,0  ! 13  2   400       9,0  7,0  !
! 13  1   420       7,0  9,0  ! 16  8      -200   4,0 12,0  ! 17  5   400       9,0  7,0  !
! 18 10    50       2,0 14,0  !  7  9      -300   2,0 14,0  ! 19  3   400       9,0  7,0  !
! 16  8      -420   0,0 16,0  ! 18 10      -400   0,0 16,0  ! 14  7      -150   0,0 16,0  !
!   5     Frirond     7,9     !   5     Frirond     7,9     !   6     Frirond     9,2     !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 4      52                   ! 5      D82                  ! 6      D94                  !
! Väst   E73                  ! Nord   Ekn4                 ! Öst    D854                 !
! Alla   kn863                ! N-S    KDkn106              ! Ö-V    K52                  !
!        kn542                !        62                   !        EK4                  !
! KDkn974       106           ! K964          E103          ! E62           Kkn8          !
! D95           K104          ! 1095          8763          ! 72            EKkn3         !
! 95            K72           ! 92            87            ! 10976         Dkn43         !
! E8            D10976        ! K743          Dkn95         ! kn752         96            !
!        E83                  !        kn75                 !        10753                !
!        kn862                !        KD2                  !        1096                 !
!        ED104                !        E543                 !        E8                   !
!        K3                   !        E108                 !        D1083                !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      6  5  7  8  5        ! N      9  7  8  9  7        ! N      5  6  6  4  6        !
! S      6  5  7  8  5        ! S      9  7  8  9  7        ! S      5  6  6  4  6        !
! Ö      6  8  6  5  8        ! Ö      4  5  5  4  6        ! Ö      7  6  7  9  7        !
! V      6  8  6  5  7        ! V      4  5  5  4  6        ! V      8  6  7  9  7        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 13  2   200      16,0  0,0  !  9 11   630      14,0  2,0  ! 18 12   100      16,0  0,0  !
!  8 10      -110  13,0  3,0  ! 10 16   630      14,0  2,0  !  9 11    90      14,0  2,0  !
! 19  3      -110  13,0  3,0  ! 13  3   630      14,0  2,0  ! 10 16       -50  12,0  4,0  !
!  1 15      -140   6,0 10,0  !  1  5   600       9,0  7,0  ! 15  2      -100  10,0  6,0  !
!  9 16      -140   6,0 10,0  !  6 17   600       9,0  7,0  !  6 17      -110   8,0  8,0  !
! 11 18      -140   6,0 10,0  !  4 19   110       5,0 11,0  !  1  5      -120   3,0 13,0  !
! 12  4      -140   6,0 10,0  ! 14  8   110       5,0 11,0  !  4 19      -120   3,0 13,0  !
! 17  5      -140   6,0 10,0  ! 15  2      -100   1,0 15,0  ! 13  3      -120   3,0 13,0  !
! 14  7      -200   0,0 16,0  ! 18 12      -100   1,0 15,0  ! 14  8      -120   3,0 13,0  !
!   6     Frirond     9,2     !   7     Frirond     11,4    !   7     Frirond     11,4    !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 7      E3                   ! 8      92                   ! 9      E10962               !
! Syd    KDkn962              ! Väst   E9752                ! Nord   kn6                  !
! Alla   E984                 ! Ingen  K2                   ! Ö-V    ED54                 !
!        7                    !        D743                 !        E5                   !
! D86           K742          ! E85           Dkn1074       ! KD85          kn743         !
! 10            E53           ! K8            Dkn10         ! E754          D102          !
! KDkn63        52            ! kn98          65            ! kn            872           !
! EKD2          kn986         ! 108652        EK9           ! Dkn83         1094          !
!        kn1095               !        K63                  !        ---                  !
!        874                  !        643                  !        K983                 !
!        107                  !        ED10743              !        K10963               !
!        10543                !        kn                   !        K762                 !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      5  4  8  3  3        ! N      5  3  7  7  5        ! N      9  8  8 11  8        !
! S      5  4  8  3  3        ! S      5  3  8  7  5        ! S      9  8  8 11  8        !
! Ö      6  9  5  8 10        ! Ö      6 10  4  6  8        ! Ö      4  5  4  2  5        !
! V      6  9  5  8 10        ! V      6 10  4  6  8        ! V      4  4  4  2  5        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1 18   500      16,0  0,0  ! 13  4    50      16,0  0,0  ! 13  5   300      16,0  0,0  !
! 16 11   300      14,0  2,0  ! 10 12      -100  14,0  2,0  !  6 19   150      12,0  4,0  !
! 10 12   200      11,0  5,0  !  1 18      -110  11,0  5,0  ! 11  1   150      12,0  4,0  !
! 14  9   200      11,0  5,0  ! 16 11      -110  11,0  5,0  ! 14 10   150      12,0  4,0  !
! 15  3   140       8,0  8,0  !  7 17      -140   6,0 10,0  !  2 18   130       6,0 10,0  !
!  7 17   100       6,0 10,0  ! 14  9      -140   6,0 10,0  ! 15  4   130       6,0 10,0  !
!  2  6      -100   4,0 12,0  ! 19  5      -140   6,0 10,0  ! 16 12   130       6,0 10,0  !
! 19  5      -140   2,0 14,0  ! 15  3      -200   2,0 14,0  !  3  7   110       2,0 14,0  !
! 13  4      -730   0,0 16,0  !  2  6      -230   0,0 16,0  ! 17  8       -50   0,0 16,0  !
!   8     Frirond     9,6     !   8     Frirond     9,6     !   9     Frirond     8,6     !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 10     D73                  ! 11     KD3                  ! 12     964                  !
! Öst    kn3                  ! Syd    kn9762               ! Väst   D974                 !
! Alla   D873                 ! Ingen  E                    ! N-S    E3                   !
!        KD32                 !        KD43                 !        D1074                !
! K985          kn6           ! kn109742      65            ! 872           KD53          !
! 974           EKD5          ! 3             ED            ! Kkn832        65            !
! E4           Kkn10965       ! 53          KDkn10842       ! D65           K1094         !
! 10654         E             ! 8765          E2            ! 52            kn98          !
!        E1042                !        E8                   !        Ekn10                !
!        10862                !        K10854               !        E10                  !
!        2                    !        976                  !        kn872                !
!        kn987                !        kn109                !        EK63                 !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      4  5  3  3  7        ! N      5  7 11  4 10        ! N      9  8  8  8 10        !
! S      4  5  3  3  7        ! S      5  7 11  4 10        ! S      9  8  8  8 10        !
! Ö      8  7 10 10  6        ! Ö      5  6  2  8  3        ! Ö      4  5  5  5  3        !
! V      8  7 10 10  6        ! V      5  6  2  8  3        ! V      4  5  5  5  3        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2 18   100      15,0  1,0  !  4  8   650      16,0  0,0  ! 12  2   600      13,0  3,0  !
! 16 12   100      15,0  1,0  ! 16  1   500      14,0  2,0  ! 13  6   600      13,0  3,0  !
!  6 19      -110  11,0  5,0  ! 15  5   450      11,0  5,0  ! 16  1   600      13,0  3,0  !
! 11  1      -110  11,0  5,0  ! 17  9   450      11,0  5,0  ! 17  9   600      13,0  3,0  !
! 14 10      -140   8,0  8,0  ! 14 11   300       8,0  8,0  ! 14 11   210       8,0  8,0  !
! 13  5      -150   5,0 11,0  ! 13  6   100       5,0 11,0  ! 18  3   180       6,0 10,0  !
! 17  8      -150   5,0 11,0  ! 19  7   100       5,0 11,0  !  4  8   150       3,0 13,0  !
! 15  4      -200   2,0 14,0  ! 12  2    50       1,0 15,0  ! 15  5   150       3,0 13,0  !
!  3  7      -600   0,0 16,0  ! 18  3    50       1,0 15,0  ! 19  7      -100   0,0 16,0  !
!   9     Frirond     8,6     !   10    Frirond     8,2     !   10    Frirond     8,2     !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 13     D7                   ! 14     E953                 ! 15     kn2                  !
! Nord   32                   ! Öst    6432                 ! Syd    E92                  !
! Alla   E875                 ! Ingen  94                   ! N-S    K7542                !
!        kn9853               !        Kkn5                 !        Kkn9                 !
! Ekn           K109862       ! 72            Kkn86         ! ED95          1083          !
! KD75          E104          ! D8            Kkn           ! D8754         Kkn63         !
! K9632         D             ! 1087          Dkn632        ! 3             Ekn98         !
! EK            764           ! ED9643        102           ! 1073          E5            !
!        543                  !        D104                 !        K764                 !
!        kn986                !        E10975               !        10                   !
!        kn104                !        EK5                  !        D106                 !
!        D102                 !        87                   !        D8642                !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      1  1  2  2  5        ! N      9  9 10  7  6        ! N      5  4  3  7  7        !
! S      1  1  2  2  5        ! S      9  9 10  7  6        ! S      5  4  3  7  7        !
! Ö     12 12 11 10  8        ! Ö      4  4  3  6  7        ! Ö      8  8 10  6  5        !
! V     12 12 11 10  8        ! V      4  4  3  6  7        ! V      8  8 10  6  5        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 16  2      -650  16,0  0,0  !  7 13   800      16,0  0,0  ! 18  5      -100  16,0  0,0  !
! 17 10      -680  14,0  2,0  !  8 19   420      13,0  3,0  !  1 14      -140  13,0  3,0  !
!  1  3      -690   7,0  9,0  ! 17 10   420      13,0  3,0  ! 17 11      -140  13,0  3,0  !
!  5  9      -690   7,0  9,0  !  1  3   170       8,0  8,0  !  2  4      -170   8,0  8,0  !
!  7 13      -690   7,0  9,0  !  5  9   170       8,0  8,0  !  6 10      -170   8,0  8,0  !
!  8 19      -690   7,0  9,0  ! 15  6   170       8,0  8,0  ! 16  3      -170   8,0  8,0  !
! 14 12      -690   7,0  9,0  ! 16  2   140       4,0 12,0  ! 15  7      -200   4,0 12,0  !
! 15  6      -690   7,0  9,0  ! 18  4   100       2,0 14,0  ! 13  8      -230   2,0 14,0  !
! 18  4     -1020   0,0 16,0  ! 14 12    50       0,0 16,0  ! 19  9      -420   0,0 16,0  !
!   11    Frirond     6,7     !   11    Frirond     6,7     !   12    Frirond     8,8     !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 16     E62                  ! 17     E964                 ! 18     D3                   !
! Väst   853                  ! Nord   1063                 ! Öst    EKkn64               !
! Ö-V    ED                   ! Ingen  7652                 ! N-S    K95                  !
!        ED763                !        107                  !        Dkn6                 !
! K93           75            ! Dkn           K73           ! K872          954           !
! kn104         EK976         ! 984           D72           ! D105          732           !
! 96543         10872         ! kn8           EKD93         ! 86            kn43          !
! kn8           109           ! KD8542        Ekn           ! E1043         9852          !
!        Dkn1084              !        10852                !        Ekn106               !
!        D2                   !        EKkn5                !        98                   !
!        Kkn                  !        104                  !        ED1072               !
!        K542                 !        963                  !        K7                   !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      8 11  6  6 11        ! N      2  6  5  1  1        ! N     11 11 12 12  9        !
! S      8 11  6  6 11        ! S      2  6  5  1  1        ! S     12 11 12 12 10        !
! Ö      1  1  7  6  1        ! Ö      8  6  8  9  9        ! Ö      1  2  1  1  3        !
! V      1  1  7  6  1        ! V      8  6  8  9  9        ! V      1  2  1  1  3        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 16  3   480      16,0  0,0  !  7 11   100      15,0  1,0  !  8 15   690      16,0  0,0  !
! 19  9   460      14,0  2,0  ! 19 10   100      15,0  1,0  !  3  5   660       8,0  8,0  !
!  6 10   450      11,0  5,0  ! 16  4      -110  12,0  4,0  !  7 11   660       8,0  8,0  !
! 13  8   450      11,0  5,0  !  8 15      -210  10,0  6,0  !  9 13   660       8,0  8,0  !
! 17 11   400       8,0  8,0  ! 14  2      -430   7,0  9,0  ! 14  2   660       8,0  8,0  !
!  2  4   200       6,0 10,0  ! 17 12      -430   7,0  9,0  ! 16  4   660       8,0  8,0  !
!  1 14   130       4,0 12,0  !  9 13      -460   3,0 13,0  ! 17 12   660       8,0  8,0  !
! 18  5       -50   2,0 14,0  ! 18  6      -460   3,0 13,0  ! 18  6   660       8,0  8,0  !
! 15  7      -100   0,0 16,0  !  3  5      -490   0,0 16,0  ! 19 10   630       0,0 16,0  !
!   12    Frirond     8,8     !   1     Frirond     7,5     !   1     Frirond     7,5     !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 19     ED9                  ! 20     EK92                 ! 21     K762                 !
! Syd    ED3                  ! Väst   742                  ! Nord   D72                  !
! Ö-V    Dkn76                ! Alla   83                   ! N-S    KD4                  !
!        K104                 !        K1092                !        D84                  !
! kn84          7652          ! 4             D753          ! E105          843           !
! 652           K9874         ! KD1065        E8            ! Kkn965        104           !
! 10432         E985          ! ED9754        Kkn106        ! E853          kn102         !
! D82           ---           ! kn            D84           ! 9             E10762        !
!        K103                 !        kn1086               !        Dkn9                 !
!        kn10                 !        kn93                 !        E83                  !
!        K                    !        2                    !        976                  !
!        Ekn97653             !        E7653                !        Kkn53                !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N     12 11  8 10 12        ! N      2  8  2  1  8        ! N      7  6  6  5  7        !
! S     11 10  8  9 11        ! S      2  8  2  1  8        ! S      7  7  6  6  8        !
! Ö      1  2  4  2  1        ! Ö      6  5 11 11  5        ! Ö      5  5  7  7  5        !
! V      1  2  4  2  1        ! V      6  5 11 11  5        ! V      5  5  7  7  5        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 15  9   920      16,0  0,0  !  4  6   300      15,0  1,0  ! 14  4   110      16,0  0,0  !
!  3 14   460      11,0  5,0  !  5 16   300      15,0  1,0  !  9  1    50      14,0  2,0  !
!  4  6   460      11,0  5,0  ! 13 10   100      11,0  5,0  ! 10 15      -100   9,0  7,0  !
! 13 10   460      11,0  5,0  ! 18  7   100      11,0  5,0  ! 16  6      -100   9,0  7,0  !
! 17  1   460      11,0  5,0  !  3 14      -600   7,0  9,0  ! 18  8      -100   9,0  7,0  !
! 19 11   420       6,0 10,0  ! 17  1      -600   7,0  9,0  ! 19 12      -100   9,0  7,0  !
! 18  7   130       4,0 12,0  !  8 12      -660   2,0 14,0  ! 11 13      -200   4,0 12,0  !
!  5 16      -100   1,0 15,0  ! 15  9      -660   2,0 14,0  !  2 17      -300   1,0 15,0  !
!  8 12      -100   1,0 15,0  ! 19 11      -660   2,0 14,0  !  5  7      -300   1,0 15,0  !
!   2     Frirond     6,9     !   2     Frirond     6,9     !   3     Frirond     7,0     !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 22     KD103                ! 23     E9543                ! 24     ED4                  !
! Öst    Dkn                  ! Syd    743                  ! Väst   10862                !
! Ö-V    Dkn10962             ! Alla   kn95                 ! Ingen  Kkn982               !
!        5                    !        98                   !        10                   !
! kn62          54            ! kn            1087          ! 96532         108           !
! K543          982           ! kn102         E8            ! kn            753           !
! 5             EK873         ! D10873        K64           ! E7            D1053         !
! EDkn43        986           ! K1043         ED752         ! kn9643        K872          !
!        E987                 !        KD62                 !        Kkn7                 !
!        E1076                !        KD965                !        EKD94                !
!        4                    !        E2                   !        64                   !
!        K1072                !        kn6                  !        ED5                  !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      7  9  7  8  5        ! N      6  9  8  3  2        ! N     11  9 12 10  6        !
! S      7 10  8  8  5        ! S      6  9  8  3  2        ! S     11  9 12 10  6        !
! Ö      6  3  5  5  8        ! Ö      6  3  5  9 10        ! Ö      2  3  1  3  7        !
! V      6  3  5  5  8        ! V      6  3  3  9 10        ! V      2  3  1  3  7        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  9  1   400      16,0  0,0  ! 15 11   620      16,0  0,0  !  6  8   480      12,0  4,0  !
!  2 17   200      14,0  2,0  !  6  8   200      14,0  2,0  !  7 16   480      12,0  4,0  !
! 14  4   140      11,0  5,0  ! 12 13   170      12,0  4,0  ! 10  2   480      12,0  4,0  !
! 16  6   140      11,0  5,0  !  7 16   140       9,0  7,0  ! 12 13   480      12,0  4,0  !
! 10 15   110       8,0  8,0  !  9 18   140       9,0  7,0  ! 17  3   480      12,0  4,0  !
! 19 12       -50   6,0 10,0  !  5 14   110       6,0 10,0  !  5 14   450       5,0 11,0  !
!  5  7      -100   3,0 13,0  ! 10  2      -100   3,0 13,0  ! 15 11   450       5,0 11,0  !
! 11 13      -100   3,0 13,0  ! 17  3      -100   3,0 13,0  !  9 18   430       1,0 15,0  !
! 18  8      -110   0,0 16,0  ! 19  1      -200   0,0 16,0  ! 19  1   430       1,0 15,0  !
!   3     Frirond     7,0     !   4     Frirond     9,3     !   4     Frirond     9,3     !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------


Scoretavlor