2013-03-08  KM-Malmudden 1, Luleå BK

Scoretavlor

9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192,0.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                       Klubb   

   1    9  238,3  62,0  Axel Hallqvist - Viola Hallqvist           Luleå BK
   2    1  234,8  61,1  Olle Grahn - Signar Svärdh                 Luleå BK
   3    7  229,8  59,8  Thure Jonsson - Olle Johansson             Luleå BK
   4   14  224,6  58,5  Alf Berglund - Anne-Maj Wallmark           Luleå BK
   5   13  214,3  55,8  Sune Uusitalo - Hans Wårell                Luleå BK

   6    8  201,9  52,6  Stig-Åke Ifrig - Erik Johansson            Luleå BK
   7   16  200,3  52,1  Marianne Liljenstrand - Marianne Johnsson  Luleå BK
   8   12  196,8  51,2  Ulla Norman - Barbro Ström                 Luleå BK
   9   18  196,4  51,1  Inger Lundström - Gertrud Backman          Luleå BK
  10    4  194,3  50,6  Lars Widgren - Birgitta Westerlund         Luleå BK

  11   15  185,1  48,2  Margareta Burman-Klefbom - Paul Hedman     Luleå BK
  12   11  177,8  46,3  Agneta Ökvist - Ove Ökvist                 Luleå BK
  13    2  177,4  46,2  Gunnar Nilsson - Kjell Herlevsson          Luleå BK
  14    6  173,9  45,3  Agneta Troselius - Doris Larsson           Luleå BK
  15   10  167,6  43,7  Kerstin Näsberg - Ingrid Aarflot           Luleå BK

  16    3  167,4  43,6  Märit Hermansson - Gunn Pettersson         Luleå BK
  17   17  166,4  43,3  Kurt Johnson - Roger Eriksson              Luleå BK
  18    5  106,1  27,6  Rose-Marie Damberg - Åke Johansson         Luleå BK


-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 1      K54                  ! 2      E103                 ! 3      63                   !
! Nord   D108                 ! Öst    9852                 ! Syd    K532                 !
! Ingen  E6                   ! N-S    84                   ! Ö-V    9653                 !
!        D8763                !        10964                !        kn42                 !
! 1076          98            ! K8764         95            ! 1098          EK75          !
! 753           EKkn642       ! ED743         Kkn           ! Ekn74         6             !
! K10872        943           ! 7             EKDkn5        ! ED4           kn872         !
! E5            kn4           ! D7            Kkn32         ! K97           10853         !
!        EDkn32               !        Dkn2                 !        Dkn42                !
!        9                    !        106                  !        D1098                !
!        Dkn5                 !        109632               !        K10                  !
!        K1092                !        E85                  !        ED6                  !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      6 11  5  6 11        ! N      4  4  4  4  4        ! N      5  4  6  4  3        !
! S      6 11  5  6 11        ! S      4  4  4  4  4        ! S      5  4  6  4  3        !
! Ö      6  2  8  7  2        ! Ö      9  9  9  9  9        ! Ö      8  9  7  9  9        !
! V      6  2  8  7  2        ! V      9  9  9  9  9        ! V      8  9  7  8  9        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  7  3   450      14,0  2,0  !  9 17   100      16,0  0,0  ! 16  7   400      16,0  0,0  !
! 10  5   450      14,0  2,0  !  7  3    50      12,0  4,0  ! 13  2   100      14,0  2,0  !
! 18  4   450      14,0  2,0  ! 15  2    50      12,0  4,0  ! 11  6    80      12,0  4,0  !
!  9 17   420       9,0  7,0  ! 18  4    50      12,0  4,0  !  1 12       -50   7,0  9,0  !
! 13  1   420       9,0  7,0  !  6 16      -400   6,0 10,0  !  9 14       -50   7,0  9,0  !
! 12 11   200       6,0 10,0  ! 10  5      -400   6,0 10,0  ! 10 17       -50   7,0  9,0  !
!  6 16   170       3,0 13,0  ! 14  8      -400   6,0 10,0  ! 18  5       -50   7,0  9,0  !
! 14  8   170       3,0 13,0  ! 12 11      -430   2,0 14,0  !  8  4      -100   2,0 14,0  !
! 15  2   110       0,0 16,0  ! 13  1      -490   0,0 16,0  ! 15  3      -140   0,0 16,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 4      Ekn3                 ! 5      kn987                ! 6      108643               !
! Väst   EKD53                ! Nord   D87                  ! Öst    D52                  !
! Alla   E10                  ! N-S    843                  ! Ö-V    ---                  !
!        932                  !        E53                  !        kn10943              !
! KD1052        987           ! 532           K             ! 97            EDkn          !
! kn9           64            ! EK932         kn10654       ! K             kn107         !
! Dkn765        832           ! D76           E1052         ! Ekn9652       KD1084        !
! 4             K10865        ! 72            kn98          ! EK62          D5            !
!        64                   !        ED1064               !        K52                  !
!        10872                !        ---                  !        E98643               !
!        K94                  !        Kkn9                 !        73                   !
!        EDkn7                !        KD1064               !        87                   !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N     13  9 13  8 11        ! N     10 12  5  7 11        ! N      2  6  7  1  4        !
! S     13  9 13  8 11        ! S     10 12  5  7 11        ! S      2  6  7  1  4        !
! Ö      0  3  0  5  2        ! Ö      3  1  8  6  2        ! Ö     11  6  6 11  9        !
! V      0  3  0  5  2        ! V      3  1  8  6  2        ! V     10  6  6 11  8        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1 12   680       8,0  8,0  !  9  5   680      16,0  0,0  !  2  1   100      15,0  1,0  !
!  8  4   680       8,0  8,0  !  4 15   650       8,0  8,0  ! 12  7   100      15,0  1,0  !
!  9 14   680       8,0  8,0  !  6 18   650       8,0  8,0  ! 14 10      -110  12,0  4,0  !
! 10 17   680       8,0  8,0  ! 12  7   650       8,0  8,0  ! 13  3      -150  10,0  6,0  !
! 11  6   680       8,0  8,0  ! 13  3   650       8,0  8,0  !  9  5      -210   8,0  8,0  !
! 13  2   680       8,0  8,0  ! 14 10   650       8,0  8,0  !  6 18      -620   6,0 10,0  !
! 15  3   680       8,0  8,0  ! 16  8   650       8,0  8,0  !  4 15      -660   3,0 13,0  !
! 16  7   680       8,0  8,0  ! 17 11   650       8,0  8,0  ! 17 11      -660   3,0 13,0  !
! 18  5   680       8,0  8,0  !  2  1   230       0,0 16,0  ! 16  8      -720   0,0 16,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 7      Ekn                  ! 8      42                   ! 9      K10                  !
! Syd    D85                  ! Väst   D1032                ! Nord   Dkn1062              !
! Alla   kn876                ! Ingen  kn853                ! Ö-V    K                    !
!        E943                 !        EK10                 !        K9852                !
! D1096542      K873          ! KD10976       53            ! 42            Ekn876        !
! kn9           10743         ! 75            Ekn864        ! K95           83            !
! E2            D10           ! EK2           96            ! Ekn108764     D3            !
! 52            K107          ! 32            kn985         ! 3             Ekn64         !
!        ---                  !        Ekn8                 !        D953                 !
!        EK62                 !        K9                   !        E74                  !
!        K9543                !        D1074                !        952                  !
!        Dkn86                !        D764                 !        D107                 !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      5  4  8 10 10        ! N      5  4  6  9  7        ! N      3  5  8  2  8        !
! S      5  4  8 10 10        ! S      6  4  7  9  7        ! S      3  5  8  2  8        !
! Ö      6  9  5  3  3        ! Ö      7  8  6  4  5        ! Ö     10  8  5 11  5        !
! V      6  9  5  3  3        ! V      7  8  6  4  5        ! V     10  8  5 11  5        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 15  5   660      16,0  0,0  ! 17 12      -100  16,0  0,0  !  4  3   140      16,0  0,0  !
! 14 11   650      14,0  2,0  !  1  8      -110  12,0  4,0  !  2  9   110      13,0  3,0  !
!  1  8      -100   7,0  9,0  !  7 18      -110  12,0  4,0  ! 18  8   110      13,0  3,0  !
!  7 18      -100   7,0  9,0  ! 15  5      -110  12,0  4,0  ! 10 16   100      10,0  6,0  !
! 10  6      -100   7,0  9,0  !  3  2      -140   6,0 10,0  ! 13  5       -50   6,0 10,0  !
! 13  4      -100   7,0  9,0  ! 10  6      -140   6,0 10,0  ! 14 12       -50   6,0 10,0  !
! 16  9      -100   7,0  9,0  ! 14 11      -140   6,0 10,0  ! 15  6       -50   6,0 10,0  !
! 17 12      -100   7,0  9,0  ! 16  9      -170   2,0 14,0  ! 11  7      -100   1,0 15,0  !
!  3  2      -140   0,0 16,0  ! 13  4      -250   0,0 16,0  ! 17  1      -100   1,0 15,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 10     ED7654               ! 11     Kkn9743              ! 12     kn6                  !
! Öst    Dkn3                 ! Syd    K10                  ! Väst   EDkn4                !
! Alla   Ekn10                ! Ingen  kn1065               ! N-S    Kkn                  !
!        5                    !        kn                   !        ED1095               !
! kn93          108           ! 65            ED8           ! ED7          K1098543       !
! 94            EK1072        ! 987432        6             ! 7652          K103          !
! 63            97            ! E2            KD9843        ! E76           3             !
! K107642       Ekn83         ! 1052          KD8           ! Kkn7          43            !
!        K2                   !        102                  !        2                    !
!        865                  !        EDkn5                !        98                   !
!        KD8542               !        7                    !        D1098542             !
!        D9                   !        E97643               !        862                  !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      2  9  5  9  2        ! N      6  8  6  3  7        ! N      4  3  5 10  8        !
! S      2  9  2  9  2        ! S      6  7  6  3  7        ! S      4  3  4 10  8        !
! Ö      1  1  8  1  9        ! Ö      7  5  7  9  6        ! Ö      9  9  5  3  4        !
! V      1  1  8  1  9        ! V      7  5  7  9  6        ! V      9 10  7  3  5        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 13  5   620      16,0  0,0  ! 14  1   140      16,0  0,0  !  3 10    50      14,0  2,0  !
!  4  3   170      13,0  3,0  !  2 17   110      14,0  2,0  ! 12  8    50      14,0  2,0  !
! 14 12   170      13,0  3,0  ! 18  9    50      12,0  4,0  ! 16 11    50      14,0  2,0  !
! 11  7   140       9,0  7,0  ! 15  7      -100  10,0  6,0  ! 13  6      -100  10,0  6,0  !
! 15  6   140       9,0  7,0  ! 16 11      -110   8,0  8,0  ! 15  7      -140   8,0  8,0  !
! 17  1   100       6,0 10,0  !  3 10      -130   5,0 11,0  !  5  4      -420   4,0 12,0  !
!  2  9      -100   3,0 13,0  !  5  4      -130   5,0 11,0  ! 14  1      -420   4,0 12,0  !
! 10 16      -100   3,0 13,0  ! 13  6      -150   2,0 14,0  ! 18  9      -420   4,0 12,0  !
! 18  8      -200   0,0 16,0  ! 12  8      -500   0,0 16,0  !  2 17     -1100   0,0 16,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 13     EK54                 ! 14     E10                  ! 15     Dkn95                !
! Nord   EKD10                ! Öst    ED765                ! Syd    1095                 !
! Alla   D87                  ! Ingen  843                  ! N-S    9852                 !
!        96                   !        EDkn                 !        kn7                  !
! Dkn8732       96            ! D632          kn975         ! 107643        E8            !
! kn93          7542          ! 82            kn109         ! E873          Dkn42         !
! K10           kn43          ! kn95          KD7           ! 764           3             !
! 82            kn1073        ! 10954         K63           ! 8             E106542       !
!        10                   !        K84                  !        K2                   !
!        86                   !        K43                  !        K6                   !
!        E9652                !        E1062                !        EKDkn10              !
!        EKD54                !        872                  !        KD93                 !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N     12  8 12 12 11        ! N     10  7 10 11  9        ! N      8  7  5  8  6        !
! S     12  9 12 12 11        ! S     10  7 10 10  9        ! S      8  7  5  8  6        !
! Ö      1  4  1  1  2        ! Ö      3  6  3  2  4        ! Ö      4  6  7  4  7        !
! V      1  4  1  1  2        ! V      3  6  3  2  4        ! V      4  6  7  4  7        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  6  5      -120  15,9  0,1  !  1  9   450      14,0  2,0  !  7  6   660      16,0  0,0  !
! 14  2      -620  13,6  2,4  !  6  5   450      14,0  2,0  !  2 10   600      13,0  3,0  !
!  4 11      -630  10,3  5,8  ! 15  8   450      14,0  2,0  !  8 13   600      13,0  3,0  !
! 16 12      -630  10,3  5,8  ! 14  2   430       9,0  7,0  ! 14  3   120       9,0  7,0  !
!  1  9      -660   5,8 10,3  ! 18 10   430       9,0  7,0  ! 16  1   120       9,0  7,0  !
!  7 13      -660   5,8 10,3  !  4 11   420       3,0 13,0  !  5 12   110       6,0 10,0  !
! 18 10      -690   2,4 13,6  !  7 13   420       3,0 13,0  ! 11 18   100       4,0 12,0  !
! 15  8     -1440   0,1 15,9  ! 16 12   420       3,0 13,0  ! 17  4      -100   2,0 14,0  !
! 17  3   40%/40%   6,4  6,4  ! 17  3   420       3,0 13,0  ! 15  9      -200   0,0 16,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 16     EK9                  ! 17     108                  ! 18     D10542               !
! Väst   D4                   ! Nord   E1053                ! Öst    D                    !
! Ö-V    kn107                ! Ingen  kn1093               ! N-S    D84                  !
!        Dkn1043              !        D53                  !        D1043                !
! Dkn73         65            ! ED73          kn5           ! kn63          K7            !
! kn7653        E1082         ! Dkn6          942           ! 9542          Kkn873        !
! 962           K854          ! 52            KD864         ! E             kn10962       !
! 6             K95           ! E1072         986           ! E9875         6             !
!        10842                !        K9642                !        E98                  !
!        K9                   !        K87                  !        E106                 !
!        ED3                  !        E7                   !        K753                 !
!        E872                 !        Kkn4                 !        Kkn2                 !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N     12 11  7  9 12        ! N      7  7  8  6  6        ! N      8  7  4  7  8        !
! S     12 11  7  9 12        ! S      7  8  8  6  7        ! S      8  7  4  7  8        !
! Ö      1  2  6  2  1        ! Ö      6  5  5  7  6        ! Ö      4  3  9  6  5        !
! V      1  2  6  2  1        ! V      5  5  5  7  6        ! V      4  3  9  6  5        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  7  6   490      16,0  0,0  ! 17  5   150      16,0  0,0  !  3 11      -100  13,0  3,0  !
!  8 13   460      11,0  5,0  ! 16  2   120      14,0  2,0  ! 13  9      -100  13,0  3,0  !
! 11 18   460      11,0  5,0  !  3 11       -50   7,0  9,0  ! 15 10      -100  13,0  3,0  !
! 14  3   460      11,0  5,0  !  4 14       -50   7,0  9,0  ! 17  5      -100  13,0  3,0  !
! 17  4   460      11,0  5,0  !  6  1       -50   7,0  9,0  !  6  1      -140   8,0  8,0  !
!  2 10   400       6,0 10,0  !  8  7       -50   7,0  9,0  !  8  7      -200   5,0 11,0  !
!  5 12   190       4,0 12,0  ! 13  9       -50   7,0  9,0  ! 16  2      -200   5,0 11,0  !
! 16  1   130       2,0 14,0  ! 18 12       -50   7,0  9,0  ! 18 12      -300   2,0 14,0  !
! 15  9       -50   0,0 16,0  ! 15 10      -100   0,0 16,0  !  4 14      -600   0,0 16,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 19     Ekn863               ! 20     D97                  ! 21     K                    !
! Syd    Ekn9                 ! Väst   E9                   ! Nord   Kkn9652              !
! Ö-V    K106                 ! Alla   EK754                ! N-S    KD5                  !
!        KD                   !        ED10                 !        D62                  !
! K105          D942          ! K10           E6543         ! kn75          E10842        !
! 65            KD8742        ! D763          10            ! D4            E107          !
! kn987         E5            ! 3             Dkn1082       ! kn10872       E             !
! Ekn82         4             ! K98642        53            ! kn97          E1043         !
!        7                    !        kn82                 !        D963                 !
!        103                  !        Kkn8542              !        83                   !
!        D432                 !        96                   !        9643                 !
!        1097653              !        kn7                  !        K85                  !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      6  6  5  7  8        ! N      8  7  9  7  7        ! N      5  4  8  5  5        !
! S      5  5  4  7  8        ! S      9  7  9  7  7        ! S      4  3  8  5  4        !
! Ö      7  7  8  6  5        ! Ö      3  6  3  5  6        ! Ö      8  9  5  7  8        !
! V      7  7  8  6  5        ! V      3  6  3  5  6        ! V      8  9  5  8  8        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 13 10   400      16,0  0,0  !  5 14   630      16,0  0,0  ! 14  6   110      16,0  0,0  !
!  9  8   100      14,0  2,0  ! 13 10   600      13,0  3,0  ! 18  2    50      14,0  2,0  !
!  4 12      -100  10,0  6,0  ! 16  3   600      13,0  3,0  ! 13 11      -100  12,0  4,0  !
!  7  2      -100  10,0  6,0  !  7  2   140      10,0  6,0  !  8  3      -110   8,0  8,0  !
! 17  6      -100  10,0  6,0  !  9  8   110       8,0  8,0  ! 12 15      -110   8,0  8,0  !
! 11 15      -110   6,0 10,0  ! 11 15      -100   4,0 12,0  ! 16  4      -110   8,0  8,0  !
! 18  1      -140   4,0 12,0  ! 17  6      -100   4,0 12,0  !  5  1      -140   3,0 13,0  !
!  5 14      -150   2,0 14,0  ! 18  1      -100   4,0 12,0  ! 10  9      -140   3,0 13,0  !
! 16  3      -730   0,0 16,0  !  4 12      -200   0,0 16,0  ! 17  7      -170   0,0 16,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 22     96                   ! 23     K932                 ! 24     ---                  !
! Öst    542                  ! Syd    K32                  ! Väst   K86                  !
! Ö-V    Ekn54                ! Alla   kn963                ! Ingen  109762               !
!        EK107                !        E5                   !        K9862                !
! D2          Kkn108543       ! D1064         Ekn5          ! E106          Kkn873        !
! EKD1097       kn83          ! kn87          95            ! kn102         953           !
! D2            3             ! E42           D1075         ! ED3           kn54          !
! 632           kn8           ! KD9           10832         ! ED107         kn3           !
!        E7                   !        87                   !        D9542                !
!        6                    !        ED1064               !        ED74                 !
!        K109876              !        K8                   !        K8                   !
!        D954                 !        kn764                !        54                   !
!                             !                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      7  4  4 11 12        ! N      7  6  8  6  6        ! N      5  5  6  7  6        !
! S      7  4  4 11 12        ! S      7  6  8  6  6        ! S      5  5  6  7  6        !
! Ö      2  8  9  2  1        ! Ö      6  7  5  7  7        ! Ö      8  8  6  6  6        !
! V      2  8  9  2  1        ! V      6  7  5  7  7        ! V      8  8  6  6  7        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 13 11   550      16,0  0,0  ! 18  3   140      16,0  0,0  ! 12 13  1100      16,0  0,0  !
! 18  2   500      14,0  2,0  !  9  4   110      12,0  4,0  ! 11 10   250      14,0  2,0  !
! 10  9   400      12,0  4,0  ! 15  1   110      12,0  4,0  !  9  4   150      12,0  4,0  !
!  8  3   150       9,0  7,0  ! 17  8   110      12,0  4,0  !  6  2   100      10,0  6,0  !
! 14  6   150       9,0  7,0  ! 11 10   100       7,0  9,0  ! 14  7    50       6,0 10,0  !
!  5  1   130       6,0 10,0  ! 14  7   100       7,0  9,0  ! 17  8    50       6,0 10,0  !
! 12 15   100       3,0 13,0  !  5 16      -100   3,0 13,0  ! 18  3    50       6,0 10,0  !
! 16  4   100       3,0 13,0  !  6  2      -100   3,0 13,0  !  5 16      -140   1,0 15,0  !
! 17  7      -680   0,0 16,0  ! 12 13      -120   0,0 16,0  ! 15  1      -140   1,0 15,0  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------


Scoretavlor