Sammanlagd IAF DM-Lag Final 23-24/2 2013 i Luleå
SPELARE LAG 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4-1 4-2 5-1 5-2 Snitt/halvlek
Göran Ström Lag 40 -23 120 230 96 103 -29     73 27 74,63
Leif Lundberg Lag 40 65 26 143 203 64 138 -21 -54 215 -63 71,60
Fredrik Wikström Lag Petter 51 66     13 57 28 141     59,33
Anders Landmark Lag 40 65 26 143 203 64 138 -130 -74 215 -63 58,70
Per Norberg Lag 40 -23 120 230 96 103 -29 -21 -54 73 27 52,20
Kalle Prorok - Mikael Hjerm Lag Petter 14 176 75 10         -73 63 44,17
Esa Ryhänen Lag Wulf United -29 -9 -75 60 -64 29 233 159     38,00
Urban Nilsson Lag Wulf United -154 -25             179 142 35,50
Henrik Oldenburg Lag Wulf United -29 -9 -75 60 -64 29 233 159 -136 4 17,20
Micke Glyssner - Anders Enström Lag Nordchark 154 9 -172 -83 100 -57 21 74 108 7 16,10
Kristoffer Brännström Lag Petter 51 66     13 57 28 141 -215 -27 14,25
Mikael Westin Lag Petter     95 -60 -100 14 110 17     12,67
Urban Finnsson - Pierre Thunström Lag Berith -65 -120 105 83 115 120 -28 -17 -179 -4 1,00
Berith Andersson - Thord Lindberg Lag Berith 23 -26 172 120 -37 -4 -110 -141 136 -142 -0,90
Lars Forsberg - Jan Lundberg Lag Nordchark 29 25 -105 -120 -13 -14 130 54 -65 55 -2,40
Ulf Boström Lag Wulf United -154 -25 -95 -10 -103 -138 42 15 179 142 -14,70
Petter Bengtsson Lag Petter     95 -60 -100 14 110 17 -215 -27 -20,75
Göran Nordberg Lag Wulf United     -95 -10 -103 -138 42 15 -136 4 -52,63
Stig-Åke Ifrig - Erik Johansson Lag Hallqvists -14 -66 -143 -96 37 -120 -42 -159 -108 -55 -76,60
Viola Hallqvist - Axel Hallqvist Lag Hallqvists -51 -176 -230 -203 -115 4 -233 -15 65 -7 -96,10
PA Eriksson Lag 40             -130 -74     -102,00