2012-04-13  KM-Malmudden 3, Luleå BK

Sammanlagd ställning, efter 3 deltävlingar

Resultat deltävling 3:

9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.
---------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                       Klubb                         

   1   15  202,0    60,1  Kurt Johnson - Roger Eriksson              Luleå BK                      
   2   17  201,0    59,8  Märit Hermansson - Folke Sundqvist         Luleå BK                      
   3    2  190,9 *  56,8  Ulla Norman - Barbro Ström                 Luleå BK                      
   4    1  189,8 *  56,5  Olle Grahn - Signar Svärdh                 Luleå BK                      
   5   14  182,0    54,2  Agneta Ökvist - Ove Ökvist                 Luleå BK                      

   6   13  179,0    53,3  Sune Uusitalo - Britt-Louise Lovén         Luleå BK - Ruterklubben i Umeå
   7   12  175,6 *  52,3  Stig-Olof Åström - Thure Jonsson           Luleå BK                      
   8    3  173,5 *  51,6  Ingrid Öhman - Gunn Pettersson             Luleå BK                      
   9   16  168,0    50,0  Ulf Boström - Urban Nilsson                Luleå BK                      
  10   11  166,9 *  49,7  Marianne Johnsson - Marianne Liljenstrand  Luleå BK                      

  11    8  165,8 *  49,4  Alf Berglund - Anne-Maj Wallmark           Luleå BK                      
  12    9  156,0 *  46,4  Gunnar Nilsson - Kjell Herlevsson          Luleå BK                      
  13    6  153,8 *  45,8  Paul Hedman - Margareta Burman-Klefbom     Luleå BK                      
  14    5  147,3 *  43,8  Åke Johansson - Per-Olof Sundén            Luleå BK                      
  15   10  135,3 *  40,3  Kerstin Näsberg - Ingrid Aarflot           Luleå BK                      

  16    4  130,9 *  39,0  Britt Nylander - Anita Wennberg            Luleå BK                      
  17    7  129,8 *  38,6  Sonja Pousette - Siv Rönngren              Luleå BK                      


-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 1      KDkn74               ! 2      kn832                !
! Nord   10876                ! Öst    EK7                  !
! Ingen  4                    ! N-S    kn107                !
!        ED7                  !        632                  !
! 109           862           ! K765          D10           !
! D             K532          ! 2             D98653        !
! EDkn852       K73           ! D95           642           !
! 9853          K104          ! Dkn1085       K7            !
!        E53                  !        E94                  !
!        Ekn94                !        kn104                !
!        1096                 !        EK83                 !
!        kn62                 !        E94                  !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      7 10 10  5  7        ! N      7  7  7  8  6        !
! S      7 10 10  5  6        ! S      7  7  7  8  7        !
! Ö      6  3  3  8  6        ! Ö      6  5  6  5  6        !
! V      6  3  3  8  6        ! V      6  5  6  5  6        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 14  8   420      14,0  0,0  ! 12 11   600      14,0  0,0  !
!  7  3   170       9,0  5,0  !  6 16   100      12,0  2,0  !
! 10  5   170       9,0  5,0  !  7  3      -100   9,0  5,0  !
! 12 11   170       9,0  5,0  ! 14  8      -100   9,0  5,0  !
! 13  1   170       9,0  5,0  !  9 17      -200   4,0 10,0  !
! 15  2   140       4,0 10,0  ! 10  5      -200   4,0 10,0  !
!  6 16      -100   1,0 13,0  ! 15  2      -200   4,0 10,0  !
!  9 17      -100   1,0 13,0  ! 13  1      -300   0,0 14,0  !
!   4     Frirond     5,5     !   4     Frirond     5,5     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 3      Ekn974               ! 4      KD6                  !
! Syd    943                  ! Väst   9876                 !
! Ö-V    1064                 ! Alla   KDkn                 !
!        D6                   !        752                  !
! K10532        D8            ! 10            kn85432       !
! KD5           kn87          ! E1032         KDkn4         !
! K98           ED3           ! 6532          97            !
! 94            108532        ! K643          E             !
!        6                    !        E97                  !
!        E1062                !        5                    !
!        kn752                !        E1084                !
!        EKkn7                !        Dkn1098              !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      6  6  7  7  6        ! N      7  5  4  7  8        !
! S      6  6  7  7  6        ! S      7  5  4  7  8        !
! Ö      6  7  6  5  7        ! Ö      6  6  8  5  4        !
! V      6  7  6  5  7        ! V      6  6  8  5  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 11  6   200      12,0  2,0  !  1 12   470      14,0  0,0  !
! 13  2   200      12,0  2,0  ! 10 17   110      12,0  2,0  !
! 16  7   200      12,0  2,0  ! 13  2   100      10,0  4,0  !
!  1 12   120       8,0  6,0  !  8  4      -100   6,0  8,0  !
!  9 14   100       5,0  9,0  !  9 14      -100   6,0  8,0  !
! 10 17   100       5,0  9,0  ! 16  7      -100   6,0  8,0  !
! 15  3    90       2,0 12,0  ! 11  6      -140   2,0 12,0  !
!  8  4       -50   0,0 14,0  ! 15  3      -200   0,0 14,0  !
!   5     Frirond     6,1     !   5     Frirond     6,1     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 5      10                   ! 6      KD10852              !
! Nord   K1085                ! Öst    6                    !
! N-S    KDkn643              ! Ö-V    EKD94                !
!        D8                   !        D                    !
! D954          kn8632        ! kn76          E43           !
! 962           kn7           ! KDkn10752     943           !
! E108          92            ! kn            53            !
! 952           K764          ! 72            Kkn1084       !
!        EK7                  !        9                    !
!        ED43                 !        E8                   !
!        75                   !        108762               !
!        Ekn103               !        E9653                !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N     12  8 12 12 11        ! N      7 11  4 12  7        !
! S     12  8 12 12 11        ! S      7 11  4 12  7        !
! Ö      1  5  1  1  2        ! Ö      1  1  8  1  5        !
! V      1  5  1  1  2        ! V      1  1  8  1  6        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 12  7  1430      13,0  1,0  !  2  1   750      14,0  0,0  !
! 14 10  1430      13,0  1,0  ! 12  7   480      12,0  2,0  !
!  9  5   690       8,0  6,0  ! 14 10   450       9,0  5,0  !
! 13  3   690       8,0  6,0  ! 17 11   450       9,0  5,0  !
! 17 11   690       8,0  6,0  ! 13  3   420       5,0  9,0  !
!  2  1   680       3,0 11,0  ! 16  8   420       5,0  9,0  !
! 16  8   680       3,0 11,0  !  4 15   100       2,0 12,0  !
!  4 15   200       0,0 14,0  !  9  5      -100   0,0 14,0  !
!   6     Frirond     6,4     !   6     Frirond     6,4     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 7      EKD9754              ! 8      D9                   !
! Syd    10                   ! Väst   10743                !
! Alla   87                   ! Ingen  K8532                !
!        D62                  !        85                   !
! 83            kn102         ! E53           Kkn842        !
! D63           K754          ! EKD           kn5           !
! KD54          E103          ! E107          Dkn           !
! 10974         kn83          ! 7432          EKD9          !
!        6                    !        1076                 !
!        Ekn982               !        9862                 !
!        kn962                !        964                  !
!        EK5                  !        kn106                !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N     10 11  8  8  8        ! N      0  0  2  3  0        !
! S     10 11  8  8  8        ! S      0  0  2  3  0        !
! Ö      2  2  5  4  5        ! Ö     13 13 10 10 13        !
! V      2  2  5  4  5        ! V     13 13 11 10 13        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1  8   650       8,0  6,0  ! 13  4      -440  14,0  0,0  !
!  3  2   650       8,0  6,0  ! 16  9      -980  12,0  2,0  !
! 10  6   650       8,0  6,0  ! 10  6      -990   9,0  5,0  !
! 14 11   650       8,0  6,0  ! 15  5      -990   9,0  5,0  !
! 15  5   650       8,0  6,0  ! 14 11     -1010   5,0  9,0  !
! 16  9   650       8,0  6,0  ! 17 12     -1010   5,0  9,0  !
! 17 12   650       8,0  6,0  !  1  8     -1020   1,0 13,0  !
! 13  4   630       0,0 14,0  !  3  2     -1020   1,0 13,0  !
!   7     Frirond     5,4     !   7     Frirond     5,4     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 9      8                    ! 10     EKD                  !
! Nord   D10                  ! Öst    EK9852               !
! Ö-V    EK963                ! Alla   976                  !
!        E7642                !        4                    !
! KD975         1064          ! 6542          83            !
! 53            K986          ! kn6           D104          !
! D87           105           ! E8            kn104         !
! Kkn9          D853          ! K9653         Dkn872        !
!        Ekn32                !        kn1097               !
!        Ekn742               !        73                   !
!        kn42                 !        KD532                !
!        10                   !        E10                  !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      9  8 11 12 10        ! N      8 10 11 11  6        !
! S      9  8 11 12 10        ! S      8 10 11 11  6        !
! Ö      3  5  2  1  3        ! Ö      3  3  2  2  7        !
! V      3  5  2  0  3        ! V      3  3  2  2  7        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 11  7   420      14,0  0,0  !  2  9   650       9,0  5,0  !
!  4  3   400      10,0  4,0  ! 10 16   650       9,0  5,0  !
! 14 12   400      10,0  4,0  ! 13  5   650       9,0  5,0  !
! 15  6   400      10,0  4,0  ! 14 12   650       9,0  5,0  !
! 13  5   240       6,0  8,0  ! 15  6   650       9,0  5,0  !
!  2  9   170       4,0 10,0  ! 17  1   650       9,0  5,0  !
! 10 16   150       2,0 12,0  !  4  3      -100   1,0 13,0  !
! 17  1       -50   0,0 14,0  ! 11  7      -100   1,0 13,0  !
!   8     Frirond     6,9     !   8     Frirond     6,9     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 11     9                    ! 12     KD84                 !
! Syd    E                    ! Väst   kn                   !
! Ingen  Ekn10972             ! N-S    EK632                !
!        EKD108               !        D83                  !
! D73           EK842         ! E97632        5             !
! 10843         K975          ! E             KD982         !
! KD83          ---           ! 105           Dkn9          !
! 32            9764          ! Kkn75         10964         !
!        kn1065               !        kn10                 !
!        Dkn62                !        1076543              !
!        654                  !        874                  !
!        kn5                  !        E2                   !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      8  5  5 10  8        ! N      7  7  6  9  4        !
! S      8  5  5 10  8        ! S      7  7  6  9  4        !
! Ö      4  8  8  2  4        ! Ö      4  6  7  4  8        !
! V      5  8  8  3  4        ! V      4  6  7  4  8        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  3 10   400      14,0  0,0  !  2 17   670      14,0  0,0  !
! 15  7   130      12,0  2,0  ! 15  7   150      12,0  2,0  !
! 14  1    50      10,0  4,0  ! 13  6   120      10,0  4,0  !
!  5  4       -50   6,0  8,0  !  3 10   100       7,0  7,0  !
! 12  8       -50   6,0  8,0  ! 16 11   100       7,0  7,0  !
! 13  6       -50   6,0  8,0  ! 12  8    50       4,0 10,0  !
!  2 17      -100   1,0 13,0  !  5  4      -100   1,0 13,0  !
! 16 11      -100   1,0 13,0  ! 14  1      -100   1,0 13,0  !
!   9     Frirond     6,5     !   9     Frirond     6,5     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 13     Kkn984               ! 14     E9                   !
! Nord   84                   ! Öst    10863                !
! Alla   kn85                 ! Ingen  E103                 !
!        E95                  !        K1043                !
! D632          5             ! kn84          K5            !
! kn106         EK932         ! kn94          EK752         !
! EK97          D432          ! kn9642        KD5           !
! K6            kn32          ! 72            Dkn8          !
!        E107                 !        D107632              !
!        D75                  !        D                    !
!        106                  !        87                   !
!        D10874               !        E965                 !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      7  7  4  4  7        ! N      5  9  5  4  9        !
! S      7  7  4  4  7        ! S      5  9  5  4  9        !
! Ö      6  6  9  9  5        ! Ö      5  4  8  8  4        !
! V      6  5  9  9  5        ! V      5  4  8  8  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  6  5   400      14,0  0,0  ! 17  3   500      14,0  0,0  !
!  7 13   200      11,0  3,0  !  7 13   200      12,0  2,0  !
! 15  8   200      11,0  3,0  !  1  9   140       9,0  5,0  !
!  1  9   100       7,0  7,0  ! 16 12   140       9,0  5,0  !
! 17  3   100       7,0  7,0  !  6  5   110       6,0  8,0  !
!  4 11      -130   4,0 10,0  ! 14  2   100       4,0 10,0  !
! 14  2      -140   2,0 12,0  ! 15  8       -50   2,0 12,0  !
! 16 12      -620   0,0 14,0  !  4 11      -110   0,0 14,0  !
!   10    Frirond     5,6     !   10    Frirond     5,6     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 15     864                  ! 16     K872                 !
! Syd    D2                   ! Väst   7                    !
! N-S    10762                ! Ö-V    Dkn62                !
!        D965                 !        D754                 !
! Ekn73         5             ! 653           D10           !
! kn108764      E95           ! Kkn32         D10865        !
! 8             ED9543        ! 9753          84            !
! Kkn           E43           ! EK            10983         !
!        KD1092               !        Ekn94                !
!        K3                   !        E94                  !
!        Kkn                  !        EK10                 !
!        10872                !        kn62                 !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      3  5  1  3  5        ! N      9 11  6 10  9        !
! S      3  5  1  3  5        ! S      9 11  6 10  9        !
! Ö     10  7 12 10  7        ! Ö      4  2  7  3  4        !
! V     10  7 12  9  7        ! V      4  2  7  3  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2 10      -110  12,0  2,0  !  7  6   450      11,0  3,0  !
! 15  9      -110  12,0  2,0  !  8 13   450      11,0  3,0  !
! 17  4      -110  12,0  2,0  ! 16  1   450      11,0  3,0  !
!  8 13      -420   8,0  6,0  ! 17  4   450      11,0  3,0  !
!  5 12      -450   4,0 10,0  !  5 12   400       5,0  9,0  !
! 14  3      -450   4,0 10,0  ! 14  3   400       5,0  9,0  !
! 16  1      -450   4,0 10,0  !  2 10   180       2,0 12,0  !
!  7  6      -480   0,0 14,0  ! 15  9   170       0,0 14,0  !
!   11    Frirond     7,0     !   11    Frirond     7,0     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 17     ED                   ! 18     ED53                 !
! Nord   Dkn92                ! Öst    EK972                !
! Ingen  9873                 ! N-S    53                   !
!        D102                 !        83                   !
! Kkn54         109832        ! kn9742        6             !
! K76           108           ! 63            D84           !
! kn10          D52           ! 964           K10872        !
! E753          864           ! KD4           kn976         !
!        76                   !        K108                 !
!        E543                 !        kn105                !
!        EK64                 !        EDkn                 !
!        Kkn9                 !        E1052                !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      8  7 10 10  7        ! N     10 11 12  8  9        !
! S      8  7 10 10  7        ! S     10 11 12  8  9        !
! Ö      4  6  3  3  5        ! Ö      2  2  1  5  4        !
! V      4  6  3  3  5        ! V      2  2  1  5  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 13  9   490      14,0  0,0  ! 15 10   690      14,0  0,0  !
!  8  7   450      12,0  2,0  ! 17  5   680      12,0  2,0  !
!  3 11   420       8,0  6,0  ! 13  9   660      10,0  4,0  !
! 15 10   420       8,0  6,0  !  3 11   650       8,0  6,0  !
! 16  2   420       8,0  6,0  !  4 14   620       6,0  8,0  !
!  4 14   170       4,0 10,0  !  8  7   600       4,0 10,0  !
!  6  1   130       2,0 12,0  !  6  1      -100   1,0 13,0  !
! 17  5       -50   0,0 14,0  ! 16  2      -100   1,0 13,0  !
!   12    Frirond     7,3     !   12    Frirond     7,3     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 19     E5                   ! 20     K1075                !
! Syd    EK1083               ! Väst   D109                 !
! Ö-V    109764               ! Alla   kn107                !
!        9                    !        EK9                  !
! KD43          976           ! D9            642           !
! kn6           9752          ! 82            kn54          !
! EK            82            ! 42            ED986         !
! ED764         K1085         ! D875432       106           !
!        kn1082               !        Ekn83                !
!        D4                   !        EK763                !
!        Dkn53                !        K53                  !
!        kn32                 !        kn                   !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      6  5  8  9  4        ! N     12 12 12  9  8        !
! S      6  5  8  9  4        ! S     12 12 12  9  8        !
! Ö      7  7  4  4  9        ! Ö      1  1  1  4  5        !
! V      7  7  4  4  9        ! V      1  1  1  4  5        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  9  8   570      14,0  0,0  !  7  2   680      11,0  3,0  !
!  5 14   470      12,0  2,0  !  9  8   680      11,0  3,0  !
! 17  6   140      10,0  4,0  ! 13 10   680      11,0  3,0  !
! 11 15   130       7,0  7,0  ! 16  3   680      11,0  3,0  !
! 16  3   130       7,0  7,0  ! 17  6   660       6,0  8,0  !
!  4 12      -110   3,0 11,0  !  4 12   650       3,0 11,0  !
! 13 10      -110   3,0 11,0  ! 11 15   650       3,0 11,0  !
!  7  2      -150   0,0 14,0  !  5 14   620       0,0 14,0  !
!   1     Frirond     7,9     !   1     Frirond     7,9     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 21     K753                 ! 22     8                    !
! Nord   9876                 ! Öst    K10432               !
! N-S    42                   ! Ö-V    D43                  !
!        1054                 !        Dkn75                !
! D108          kn4           ! Dkn7          E532          !
! Kkn5          E4            ! 98            kn5           !
! 9763          EDkn105       ! EKkn876       952           !
! ED6           kn987         ! 109           K643          !
!        E962                 !        K10964               !
!        D1032                !        ED76                 !
!        K8                   !        10                   !
!        K32                  !        E82                  !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      3  5  6  3  3        ! N      9  9 11  6  9        !
! S      3  5  6  3  3        ! S      9  9 11  6  9        !
! Ö      9  7  7 10  9        ! Ö      4  4  2  7  4        !
! V      9  7  7 10  9        ! V      4  4  2  7  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  8  3      -110  13,0  1,0  ! 17  7   480      14,0  0,0  !
! 17  7      -110  13,0  1,0  ! 13 11   450      11,0  3,0  !
! 12 15      -130   9,0  5,0  ! 16  4   450      11,0  3,0  !
! 14  6      -130   9,0  5,0  !  5  1   420       8,0  6,0  !
! 16  4      -200   6,0  8,0  !  8  3   300       6,0  8,0  !
!  5  1      -400   2,0 12,0  ! 14  6   200       4,0 10,0  !
! 10  9      -400   2,0 12,0  ! 10  9   170       1,0 13,0  !
! 13 11      -400   2,0 12,0  ! 12 15   170       1,0 13,0  !
!   2     Frirond     8,0     !   2     Frirond     8,0     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 23     kn976                ! 24     kn65                 !
! Syd    E8742                ! Väst   kn764                !
! Alla   D95                  ! Ingen  D64                  !
!        8                    !        K53                  !
! K10854        32            ! ED983         2             !
! 95            103           ! E853          D92           !
! EK            8764          ! 5           Kkn109872       !
! Ekn65         KD1092        ! D102          E6            !
!        ED                   !        K1074                !
!        KDkn6                !        K10                  !
!        kn1032               !        E3                   !
!        743                  !        kn9874               !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      6  5  8  8  3        ! N      6  5  4  3  6        !
! S      6  5  8  8  3        ! S      6  5  4  3  6        !
! Ö      7  8  4  5 10        ! Ö      7  7  9 10  7        !
! V      7  8  4  5 10        ! V      7  8  8 10  7        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 14  7   620      14,0  0,0  ! 11 10   150      12,0  2,0  !
!  6  2   170      11,0  3,0  ! 15  1   150      12,0  2,0  !
! 15  1   170      11,0  3,0  ! 17  8   150      12,0  2,0  !
!  5 16   140       8,0  6,0  !  9  4    50       8,0  6,0  !
!  9  4   110       6,0  8,0  !  5 16      -130   6,0  8,0  !
! 17  8   100       4,0 10,0  !  6  2      -150   4,0 10,0  !
! 12 13      -100   2,0 12,0  ! 12 13      -430   1,0 13,0  !
! 11 10      -110   0,0 14,0  ! 14  7      -430   1,0 13,0  !
!   3     Frirond     7,2     !   3     Frirond     7,2     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------


Scoretavlor