2012-03-23  KM-Malmudden 1, Luleå BK

Scoretavlor

10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                             Klubb   

   1    3  255,8 *  66,6  Stig-Åke Ifrig - Göran Nordberg                  Luleå BK
   2   11  240,6 *  62,7  Olle Johansson - Thure Jonsson                   Luleå BK
   3   10  233,0 *  60,7  Olle Grahn - Signar Svärdh                       Luleå BK
   4   12  218,9 *  57,0  Åke Johansson - Per-Olof Sundén                  Luleå BK
   5    9  212,8 *  55,4  Harald Mrozek - Urban Nilsson                    Luleå BK

   6    8  197,0 *  51,3  Anne-Maj Wallmark - Alf Berglund                 Luleå BK
   7    2  196,0 *  51,0  Marianne Liljenstrand - Marianne Johnsson        Luleå BK
   8    7  192,5 *  50,1  Viola Hallqvist - Axel Hallqvist                 Luleå BK
   9    6  188,6 *  49,1  Kerstin Näsberg - Ingrid Aarflot                 Luleå BK
  10   18  185,6    48,3  Gertrud Backman - Inger Lundström                Luleå BK

  11    1  180,6 *  47,0  Ulla Norman - Barbro Ström                       Luleå BK
  12    5  180,0 *  46,9  Gunnar Nilsson - Kjell Herlevsson                Luleå BK
  13   14  179,7    46,8  Kurt Johnson - Roger Eriksson                    Luleå BK
  14   13  177,8    46,3  Sune Uusitalo - Hans Wårell                      Luleå BK
  15   15  171,6    44,7  Märit Hermansson - Folke Sundqvist               Luleå BK

  16   17  167,0    43,5  Agneta Ökvist - Ove Ökvist                       Luleå BK
  17   19  162,3    42,3  Karin Bergman-Lundqvist - Krister Lundkvist      Luleå BK
  18    4  161,2 *  42,0  Ingrid Öhman - Gunn Pettersson                   Luleå BK
  19   16  153,5    40,0  Margareta Burman-Klefbom - Ann Margret Olofsson  Luleå BK


-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 1      kn1076               ! 2      8                    !
! Nord   D82                  ! Öst    D10832               !
! Ingen  985                  ! N-S    98763                !
!        D42                  !        42                   !
! K83           E94           ! 10974         kn653         !
! Kkn1043       97            ! E4            K75           !
! Dkn           642           ! 54            Ekn10         !
! 1075          K9863         ! EKD75         kn83          !
!        D52                  !        EKD2                 !
!        E65                  !        kn96                 !
!        EK1073               !        KD2                  !
!        Ekn                  !        1096                 !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      9  9  7 10  6        ! N      4  4  7  7  4        !
! S      9  9  7 10  6        ! S      4  4  7  7  4        !
! Ö      3  4  5  3  6        ! Ö      8  9  4  4  8        !
! V      3  4  5  3  6        ! V      8  9  4  4  8        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  6 14   200      16,0  0,0  ! 11  3   140      16,0  0,0  !
!  7  9   140      14,0  2,0  !  6 14   110      11,0  5,0  !
!  4 17   120      12,0  4,0  !  7  9   110      11,0  5,0  !
! 11  3   110       8,0  8,0  ! 13  1   110      11,0  5,0  !
! 12 15   110       8,0  8,0  ! 19  2   110      11,0  5,0  !
! 18 10   110       8,0  8,0  ! 12 15      -100   6,0 10,0  !
! 16  8   100       4,0 12,0  !  4 17      -110   3,0 13,0  !
! 13  1    90       2,0 14,0  ! 18 10      -110   3,0 13,0  !
! 19  2       -50   0,0 16,0  ! 16  8      -200   0,0 16,0  !
!  5 --   Frirond   7,5       !  5 --   Frirond   7,5       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 3      ED87643              ! 4      KD8                  !
! Syd    108                  ! Väst   K1097                !
! Ö-V    kn65                 ! Alla   843                  !
!        D                    !        kn43                 !
! 102           kn95          ! Ekn104        9632          !
! 75432         D96           ! kn5           ED84          !
! D4            E1083         ! K1096         D2            !
! Kkn54         E109          ! 1096          KD8           !
!        K                    !        75                   !
!        EKkn                 !        632                  !
!        K972                 !        Ekn75                !
!        87632                !        E752                 !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      6 10  5  8  6        ! N      5  4  5  5  5        !
! S      6 10  5  8  6        ! S      5  4  5  5  5        !
! Ö      7  2  6  4  7        ! Ö      8  9  8  8  8        !
! V      7  2  6  4  6        ! V      8  9  8  8  8        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1 15   450      14,8  1,3  ! 12  4       -80  15,9  0,1  !
! 13  2   450      14,8  1,3  !  9 16      -120  12,5  3,5  !
!  9 16   420      10,3  5,8  ! 19  3      -120  12,5  3,5  !
! 12  4   420      10,3  5,8  !  1 15      -140   4,6 11,4  !
! 14  7   200       6,9  9,1  ! 11 18      -140   4,6 11,4  !
! 19  3   170       4,6 11,4  ! 13  2      -140   4,6 11,4  !
! 11 18       -50   1,3 14,8  ! 14  7      -140   4,6 11,4  !
! 17  5       -50   1,3 14,8  ! 17  5      -140   4,6 11,4  !
!  6 --   Frirond   7,9       !  6 --   Frirond   7,9       !
!  8 10     M-/M-   6,4  6,4  !  8 10     M-/M-   6,4  6,4  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 5      ED1063               ! 6      D10                  !
! Nord   K5                   ! Öst    9743                 !
! N-S    K54                  ! Ö-V    1095                 !
!        1086                 !        K986                 !
! K7            kn952         ! E853          642           !
! E1063         D942          ! K1086         Ekn5          !
! kn632         D1087         ! E2            KD6           !
! Kkn9          2             ! E75           D432          !
!        84                   !        Kkn97                !
!        kn87                 !        D2                   !
!        E9                   !        kn8743               !
!        ED7543               !        kn10                 !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      8  8  7  6 10        ! N      3  4  3  6  3        !
! S      8  8  7  7 10        ! S      3  4  3  6  3        !
! Ö      5  5  6  6  3        ! Ö     10  9 10  7 10        !
! V      5  5  6  6  3        ! V     10  9 10  7 10        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  4 19      -100  15,7  0,3  !  6 17   100      15,7  0,3  !
!  1  5      -200  11,9  4,1  !  4 19      -120  13,1  2,9  !
!  9 11      -200  11,9  4,1  !  1  5      -140   9,3  6,7  !
!  6 17      -300   4,1 11,9  ! 13  3      -140   9,3  6,7  !
! 13  3      -300   4,1 11,9  !  9 11      -600   5,4 10,6  !
! 15  2      -300   4,1 11,9  ! 15  2      -620   2,9 13,1  !
! 18 12      -300   4,1 11,9  ! 18 12      -630   0,3 15,7  !
!  7 --   Frirond   8,0       !  7 --   Frirond   8,0       !
! 14  8     M+/M-   9,6  6,4  ! 14  8     M+/M-   9,6  6,4  !
! 10 16     M-/M+   6,4  9,6  ! 10 16     M-/M+   6,4  9,6  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 7      K863                 ! 8      Dkn109               !
! Syd    D76542               ! Väst   EK5                  !
! Alla   E                    ! Ingen  kn106532             !
!        87                   !        ---                  !
! 109742        Dkn           ! 8432          K6            !
! kn            K1083         ! kn103         D62           !
! kn7           K9642         ! E8            KD4           !
! KD953         E6            ! Dkn64         K10532        !
!        E5                   !        E75                  !
!        E9                   !        9874                 !
!        D10853               !        97                   !
!        kn1042               !        E987                 !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      6  5  8  6  5        ! N      7  8  8 10  5        !
! S      6  5  8  6  5        ! S      7  8  8 10  5        !
! Ö      6  7  4  6  7        ! Ö      5  5  4  3  7        !
! V      6  7  4  6  7        ! V      5  5  5  3  7        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1 18   110      14,0  2,0  ! 10 12   500      16,0  0,0  !
! 10 12   110      14,0  2,0  ! 14  9   300      14,0  2,0  !
! 13  4   110      14,0  2,0  ! 13  4   150      12,0  4,0  !
!  2  6      -100   8,0  8,0  !  7 17   140      10,0  6,0  !
!  7 17      -100   8,0  8,0  !  1 18   130       8,0  8,0  !
! 19  5      -100   8,0  8,0  ! 19  5   100       6,0 10,0  !
! 14  9      -110   3,0 13,0  !  2  6    50       4,0 12,0  !
! 16 11      -110   3,0 13,0  ! 16 11      -100   2,0 14,0  !
! 15  3      -200   0,0 16,0  ! 15  3      -120   0,0 16,0  !
!  8 --   Frirond   8,2       !  8 --   Frirond   8,2       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 9      106                  ! 10     E93                  !
! Nord   E1095                ! Öst    K7                   !
! Ö-V    E92                  ! Alla   D74                  !
!        ED74                 !        76543                !
! Ekn           K3            ! 75            kn1082        !
! 74            D832          ! ED10943       kn85          !
! KDkn763       1054          ! Kkn1085       E63           !
! Kkn3          9865          ! ---           ED9           !
!        D987542              !        KD64                 !
!        Kkn6                 !        62                   !
!        8                    !        92                   !
!        102                  !        Kkn1082              !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      7 11  8  5  7        ! N      4  6  2  2  9        !
! S      7 11  8  5  7        ! S      4  6  2  2  9        !
! Ö      6  2  4  7  5        ! Ö      8  7 10 10  4        !
! V      6  2  4  7  5        ! V      7  7 10 10  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 14 10   450      16,0  0,0  ! 17  8      -140  16,0  0,0  !
!  2 18   420      13,0  3,0  !  3  7      -620  10,0  6,0  !
! 15  4   420      13,0  3,0  !  6 19      -620  10,0  6,0  !
!  3  7   170       9,0  7,0  ! 11  1      -620  10,0  6,0  !
! 11  1   170       9,0  7,0  ! 14 10      -620  10,0  6,0  !
!  6 19       -50   4,0 12,0  ! 16 12      -620  10,0  6,0  !
! 13  5       -50   4,0 12,0  !  2 18      -650   2,0 14,0  !
! 17  8       -50   4,0 12,0  ! 13  5      -650   2,0 14,0  !
! 16 12       -90   0,0 16,0  ! 15  4      -650   2,0 14,0  !
!  9 --   Frirond   8,9       !  9 --   Frirond   8,9       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 11     K108                 ! 12     EK76                 !
! Syd    D53                  ! Väst   7                    !
! Ingen  E104                 ! N-S    kn108542             !
!        KD75                 !        E4                   !
! ED74          kn953         ! D852          kn10          !
! 6             K1074         ! Kkn53         E109842       !
! D6532         kn7           ! D97           K3            !
! kn42          E93           ! 53            kn87          !
!        62                   !        943                  !
!        Ekn982               !        D6                   !
!        K98                  !        E6                   !
!        1086                 !        KD10962              !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      9  6  9  7  9        ! N      7  9  5 10 10        !
! S      9  6  9  7  9        ! S      7  9  5 10 10        !
! Ö      4  7  4  6  4        ! Ö      4  4  8  2  2        !
! V      4  6  3  6  4        ! V      4  4  8  2  2        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 15  5   170      16,0  0,0  ! 13  6   140      16,0  0,0  !
! 12  2   150      14,0  2,0  ! 14 11   130      10,0  6,0  !
! 13  6   140      11,0  5,0  ! 16  1   130      10,0  6,0  !
! 17  9   140      11,0  5,0  ! 17  9   130      10,0  6,0  !
! 19  7   120       8,0  8,0  ! 18  3   130      10,0  6,0  !
! 16  1   110       6,0 10,0  ! 19  7   130      10,0  6,0  !
! 18  3   100       4,0 12,0  !  4  8   110       4,0 12,0  !
!  4  8       -50   1,0 15,0  ! 12  2      -100   2,0 14,0  !
! 14 11       -50   1,0 15,0  ! 15  5      -140   0,0 16,0  !
! 10 --   Frirond   9,7       ! 10 --   Frirond   9,7       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 13     Kkn5                 ! 14     K64                  !
! Nord   D86                  ! Öst    976                  !
! Alla   843                  ! Ingen  kn87                 !
!        kn965                !        EKkn4                !
! 986           102           ! D9            kn872         !
! E2            kn10974       ! EKkn4         D3            !
! Kkn105        E97           ! EK105         D962          !
! 10874         E32           ! 1032          D96           !
!        ED743                !        E1053                !
!        K53                  !        10852                !
!        D62                  !        43                   !
!        KD                   !        875                  !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      7  8  6  5  6        ! N      4  5  4  4  5        !
! S      7  8  6  5  6        ! S      4  5  4  4  5        !
! Ö      6  5  7  7  6        ! Ö      9  8  9  9  7        !
! V      6  5  7  7  6        ! V      9  8  9  9  7        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  7 13   110      13,0  3,0  ! 18  4      -110  16,0  0,0  !
! 15  6   110      13,0  3,0  !  1  3      -150   7,0  9,0  !
! 16  2   110      13,0  3,0  !  5  9      -150   7,0  9,0  !
! 18  4   110      13,0  3,0  !  7 13      -150   7,0  9,0  !
!  5  9    90       7,0  9,0  !  8 19      -150   7,0  9,0  !
! 14 12    90       7,0  9,0  ! 14 12      -150   7,0  9,0  !
!  1  3      -100   2,0 14,0  ! 15  6      -150   7,0  9,0  !
!  8 19      -100   2,0 14,0  ! 16  2      -150   7,0  9,0  !
! 17 10      -100   2,0 14,0  ! 17 10      -150   7,0  9,0  !
! 11 --   Frirond  10,0       ! 11 --   Frirond  10,0       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 15     kn42                 ! 16     1086                 !
! Syd    8                    ! Väst   92                   !
! N-S    E10742               ! Ö-V    K874                 !
!        K1098                !        kn854                !
! 976           KD8           ! K732          D4            !
! K62           ED53          ! Dkn6          K53           !
! kn653         K98           ! 52            D1063         !
! kn76          E53           ! KD106         E732          !
!        E1053                !        Ekn95                !
!        kn10974              !        E10874               !
!        D                    !        Ekn9                 !
!        D42                  !        9                    !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      7  7  7  8  8        ! N      7  7  8  7  5        !
! S      7  7  7  7  8        ! S      7  7  8  7  5        !
! Ö      6  5  6  5  5        ! Ö      6  5  5  6  8        !
! V      6  5  6  5  5        ! V      6  5  5  6  8        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2  4    50      12,0  4,0  ! 18  5   300      16,0  0,0  !
!  9 19    50      12,0  4,0  ! 13  8   110      14,0  2,0  !
! 15  7    50      12,0  4,0  ! 15  7   100      11,0  5,0  !
! 17 11    50      12,0  4,0  ! 16  3   100      11,0  5,0  !
! 18  5    50      12,0  4,0  !  2  4    80       8,0  8,0  !
!  1 14       -80   6,0 10,0  !  1 14       -50   4,0 12,0  !
! 13  8      -100   4,0 12,0  !  9 19       -50   4,0 12,0  !
!  6 10      -110   2,0 14,0  ! 17 11       -50   4,0 12,0  !
! 16  3      -120   0,0 16,0  !  6 10       -90   0,0 16,0  !
! 12 --   Frirond   9,1       ! 12 --   Frirond   9,1       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 17     ED                   ! 18     K107                 !
! Nord   K98                  ! Öst    9                    !
! Ingen  kn862                ! N-S    E1092                !
!        kn732                !        K9754                !
! kn108         6432          ! Ekn2          D6            !
! Dkn1063       E74           ! K87632        kn5           !
! 103           K97           ! kn7           K6543         !
! 985           K64           ! 82            Dkn103        !
!        K975                 !        98543                !
!        52                   !        ED104                !
!        ED54                 !        D8                   !
!        ED10                 !        E6                   !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N     11 10  9 11 11        ! N      8 10  6  8  9        !
! S     10  9  8 10 10        ! S      8 10  6  7  9        !
! Ö      2  2  4  2  2        ! Ö      4  3  7  5  4        !
! V      2  2  4  2  2        ! V      5  3  7  5  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  3  5   430      14,0  2,0  !  3  5   620      15,0  1,0  !
!  8 15   430      14,0  2,0  !  9 13   620      15,0  1,0  !
!  9 13   430      14,0  2,0  ! 17 12   110      12,0  4,0  !
!  7 11   400      10,0  6,0  ! 14  2    50      10,0  6,0  !
! 17 12   150       7,0  9,0  !  7 11      -100   6,0 10,0  !
! 18  6   150       7,0  9,0  !  8 15      -100   6,0 10,0  !
! 16  4   130       4,0 12,0  ! 18  6      -100   6,0 10,0  !
! 14  2       -50   2,0 14,0  ! 16  4      -200   1,0 15,0  !
! 19 10      -100   0,0 16,0  ! 19 10      -200   1,0 15,0  !
!  1 --   Frirond   7,5       !  1 --   Frirond   7,5       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 19     865                  ! 20     5                    !
! Syd    E65                  ! Väst   108742               !
! Ö-V    K74                  ! Alla   1042                 !
!        D1084                !        8432                 !
! EK102         D9743         ! E7          kn1098643       !
! K842          D             ! Ekn53         K9            !
! E10652        D83           ! KDkn75        86            !
! ---           K975          ! D6            109           !
!        kn                   !        KD2                  !
!        kn10973              !        D6                   !
!        kn9                  !        E93                  !
!        Ekn632               !        EKkn75               !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      5  2  7  2  8        ! N      6  4  6  5  8        !
! S      5  2  7  2  8        ! S      6  4  6  5  8        !
! Ö      7 11  6 10  5        ! Ö      6  9  7  8  4        !
! V      7 11  6 10  5        ! V      6  9  7  8  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  5 16   100      16,0  0,0  !  3 14   500      16,0  0,0  !
!  3 14      -100  14,0  2,0  ! 13 10   200      13,0  3,0  !
! 17  1      -230  11,0  5,0  ! 15  9   200      13,0  3,0  !
! 18  7      -230  11,0  5,0  !  5 16   120      10,0  6,0  !
!  4  6      -650   5,0 11,0  !  4  6   100       5,0 11,0  !
!  8 12      -650   5,0 11,0  !  8 12   100       5,0 11,0  !
! 13 10      -650   5,0 11,0  ! 18  7   100       5,0 11,0  !
! 15  9      -650   5,0 11,0  ! 19 11   100       5,0 11,0  !
! 19 11      -680   0,0 16,0  ! 17  1      -100   0,0 16,0  !
!  2 --   Frirond   8,2       !  2 --   Frirond   8,2       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 21     kn1054               ! 22     KD62                 !
! Nord   E74                  ! Öst    K84                  !
! N-S    KDkn3                ! Ö-V    E72                  !
!        63                   !        E65                  !
! EK9           732           ! 107           E9            !
! 83            kn1065        ! EDkn65        3             !
! 9874          E105          ! D105          K984          !
! ED72          1095          ! 973          Dkn10842       !
!        D86                  !        kn8543               !
!        KD92                 !        10972                !
!        62                   !        kn63                 !
!        Kkn84                !        K                    !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      7  8  7  6  6        ! N      8  7  6  5  3        !
! S      7  8  8  7  6        ! S      8  7  6  5  3        !
! Ö      5  5  5  6  6        ! Ö      5  5  6  7  9        !
! V      5  5  5  6  6        ! V      5  5  6  7  9        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2 17   110      16,0  0,0  ! 11 13   140      16,0  0,0  !
! 16  6    70      14,0  2,0  !  5  7   110      13,0  3,0  !
!  9  1    50      12,0  4,0  !  9  1   110      13,0  3,0  !
! 19 12       -90  10,0  6,0  ! 16  6       -50  10,0  6,0  !
! 10 15      -100   6,0 10,0  ! 14  4      -100   8,0  8,0  !
! 11 13      -100   6,0 10,0  !  2 17      -130   5,0 11,0  !
! 14  4      -100   6,0 10,0  ! 18  8      -130   5,0 11,0  !
!  5  7      -200   2,0 14,0  ! 19 12      -300   2,0 14,0  !
! 18  8      -300   0,0 16,0  ! 10 15      -670   0,0 16,0  !
!  3 --   Frirond  10,7       !  3 --   Frirond  10,7       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 23     Kkn1032              ! 24     ---                  !
! Syd    2                    ! Väst   E632                 !
! Alla   9862                 ! Ingen  9865                 !
!        EK7                  !        E9653                !
! D75           986           ! KDkn43        108652        !
! E87654        KD9           ! kn87          KD9           !
! Kkn4          D1073         ! Kkn103        D2            !
! 9             1065          ! kn            D107          !
!        E4                   !        E97                  !
!        kn103                !        1054                 !
!        E5                   !        E74                  !
!        Dkn8432              !        K842                 !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      7 12  5  5 12        ! N      7  4  7  7  9        !
! S      7 12  5  6 12        ! S      7  4  7  7  9        !
! Ö      1  1  6  6  1        ! Ö      6  9  5  6  4        !
! V      1  1  6  6  1        ! V      6  9  5  6  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  9 18   600      16,0  0,0  !  6  8    50      13,0  3,0  !
! 10  2   230      14,0  2,0  ! 10  2    50      13,0  3,0  !
!  6  8   200      11,0  5,0  ! 12 13    50      13,0  3,0  !
! 19  1   200      11,0  5,0  ! 19  1    50      13,0  3,0  !
! 12 13   170       7,0  9,0  !  7 16     0       8,0  8,0  !
! 17  3   170       7,0  9,0  !  5 14      -140   4,0 12,0  !
! 15 11   150       4,0 12,0  !  9 18      -140   4,0 12,0  !
!  5 14      -140   2,0 14,0  ! 17  3      -140   4,0 12,0  !
!  7 16      -200   0,0 16,0  ! 15 11      -420   0,0 16,0  !
!  4 --   Frirond   6,7       !  4 --   Frirond   6,7       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------


Scoretavlor