2012-03-16  Marsljus 2 - Malmudden, Luleå BK

Resultat 2-dagarstävlingen - Marsljus

 

Resultat deltävlingen Marsljus 2:

10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.
---------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                       Klubb       

   1   14  255,0    66,4  Viola Hallqvist - Axel Hallqvist           Luleå BK    
   2   19  253,0    65,9  Barbro Ström - Ulla Norman                 Luleå BK    
   3   15  239,0    62,2  Agneta Ökvist - Ove Ökvist                 Luleå BK    
   4   12  230,2 *  59,9  Olle Johansson - Thure Jonsson             Luleå BK    
   5   17  222,0    57,8  Stefan Engström - Åke Johansson            Haparanda BS

   6   16  207,0    53,9  Kurt Johnson - Roger Eriksson              Luleå BK    
   7    9  202,9 *  52,8  Alf Berglund - Anne-Maj Wallmark           Luleå BK    
       11  202,9 *  52,8  Olle Grahn - Signar Svärdh                 Luleå BK    
   9   13  201,0    52,3  Sune Uusitalo - Hans Wårell                Luleå BK    
  10    3  194,2 *  50,6  Erik Johansson - Stig-Åke Ifrig            Luleå BK    

  11    4  178,9 *  46,6  Paul Hedman - Margareta Burman-Klefbom     Luleå BK    
  12   10  166,9 *  43,5  Kerstin Näsberg - Ingrid Aarflot           Luleå BK    
  13    6  165,8 *  43,2  Gunnar Nilsson - Kjell Herlevsson          Luleå BK    
  14    2  163,6 *  42,6  Ingrid Öhman - Gunn Pettersson             Luleå BK    
        7  163,6 *  42,6  Åke Johansson - Per-Olof Sundén            Luleå BK    

  16    5  162,5 *  42,3  Märit Hermansson - Folke Sundqvist         Luleå BK    
  17    1  159,3 *  41,5  Marianne Liljenstrand - Marianne Johnsson  Luleå BK    
  18   18  159,0    41,4  Inger Lundström - Gertrud Backman          Luleå BK    
  19    8  103,6 *  27,0  Britt Nylander - Anita Wennberg            Luleå BK    


-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 1      8                    ! 2      K4                   !
! Nord   kn1095               ! Öst    1097                 !
! Ingen  kn873                ! N-S    KDkn872              !
!        D642                 !        65                   !
! E65         KDkn97432       ! D9653         Ekn72         !
! EK83          ---           ! K6            ED84          !
! 92            EKD4          ! 1054          63            !
! K1097         E             ! E98           kn103         !
!        10                   !        108                  !
!        D7642                !        kn532                !
!        1065                 !        E9                   !
!        kn853                !        KD742                !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      0  0  4  1  3        ! N      4  3  4  7  5        !
! S      0  0  4  1  3        ! S      4  3  4  7  5        !
! Ö     13 13  9 12 10        ! Ö      7 10  9  6  8        !
! V     13 13  9 12 10        ! V      7 10  9  6  8        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 16  8      -510  15,0  1,0  !  7  9   100      14,0  2,0  !
! 19  2      -510  15,0  1,0  ! 16  8   100      14,0  2,0  !
!  6 14     -1010  10,0  6,0  ! 19  2   100      14,0  2,0  !
! 11  3     -1010  10,0  6,0  ! 18 10    90      10,0  6,0  !
! 18 10     -1010  10,0  6,0  ! 12 15    50       8,0  8,0  !
! 12 15     -1510   5,0 11,0  !  4 17      -170   6,0 10,0  !
! 13  1     -1510   5,0 11,0  !  6 14      -200   4,0 12,0  !
!  4 17     -1520   1,0 15,0  ! 11  3      -420   1,0 15,0  !
!  7  9     -1520   1,0 15,0  ! 13  1      -420   1,0 15,0  !
!   5     Frirond     6,8     !   5     Frirond     6,8     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 3      KD8                  ! 4      Dkn10865             !
! Syd    D94                  ! Väst   E42                  !
! Ö-V    8743                 ! Alla   E                    !
!        D109                 !        D96                  !
! 7642          kn1093        ! E74           K             !
! kn3           E8652         ! 1097          KD            !
! K65           ---           ! 10654         KDkn872       !
! EK65          8742          ! 1073          E842          !
!        E5                   !        932                  !
!        K107                 !        kn8653               !
!        EDkn1092             !        93                   !
!        kn3                  !        Kkn5                 !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      8  6  6  9  6        ! N      4  9  8  4  4        !
! S      8  6  6  9  6        ! S      4  9  8  4  4        !
! Ö      4  7  6  3  7        ! Ö      8  4  4  9  8        !
! V      4  7  6  3  7        ! V      8  4  4  9  8        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 14  7   430      16,0  0,0  ! 19  3   500      16,0  0,0  !
! 11 18   400      13,0  3,0  !  8 10   140      12,0  4,0  !
! 17  5   400      13,0  3,0  ! 11 18   140      12,0  4,0  !
! 19  3   200      10,0  6,0  ! 17  5   140      12,0  4,0  !
!  9 16   130       8,0  8,0  ! 14  7      -100   8,0  8,0  !
!  1 15   110       4,0 12,0  !  9 16      -110   5,0 11,0  !
! 12  4   110       4,0 12,0  ! 12  4      -110   5,0 11,0  !
! 13  2   110       4,0 12,0  !  1 15      -150   2,0 14,0  !
!  8 10       -50   0,0 16,0  ! 13  2      -200   0,0 16,0  !
!   6     Frirond     6,9     !   6     Frirond     6,9     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 5      32                   ! 6      Ekn5                 !
! Nord   D105                 ! Öst    E6                   !
! N-S    kn86                 ! Ö-V    E86                  !
!        EKkn75               !        Kkn1073              !
! KDkn6         107           ! 962           K1087         !
! Ekn7          9643          ! 8753          42            !
! E743          KD95          ! Kkn543        D72           !
! 96            1032          ! 9             6542          !
!        E9854                !        D43                  !
!        K82                  !        KDkn109              !
!        102                  !        109                  !
!        D84                  !        ED8                  !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      6  7  6  4  8        ! N     12  9 12  8 12        !
! S      6  7  6  4  8        ! S     12  9 12  7 12        !
! Ö      5  6  7  8  4        ! Ö      1  3  1  5  1        !
! V      5  6  7  8  4        ! V      1  3  1  5  1        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 14  8    90      16,0  0,0  ! 14  8  1020      16,0  0,0  !
! 10 16    50      13,0  3,0  !  9 11   990      14,0  2,0  !
! 15  2    50      13,0  3,0  ! 13  3   980      12,0  4,0  !
!  9 11       -90  10,0  6,0  !  1  5   520       9,0  7,0  !
!  4 19      -100   7,0  9,0  !  6 17   520       9,0  7,0  !
!  6 17      -100   7,0  9,0  ! 10 16   490       6,0 10,0  !
! 18 12      -110   4,0 12,0  !  4 19   480       2,0 14,0  !
!  1  5      -120   1,0 15,0  ! 15  2   480       2,0 14,0  !
! 13  3      -120   1,0 15,0  ! 18 12   480       2,0 14,0  !
!   7     Frirond     6,8     !   7     Frirond     6,8     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 7      E96                  ! 8      ED9863               !
! Syd    Kkn953               ! Väst   EK                   !
! Alla   Ekn8                 ! Ingen  3                    !
!        65                   !        E1093                !
! D85           73            ! K104          kn2           !
! E1076         82            ! 54            D10862        !
! K65           D1097         ! Dkn9876       E54           !
! KDkn          E10983        ! 84            KD5           !
!        Kkn1042              !        75                   !
!        D4                   !        kn973                !
!        432                  !        K102                 !
!        742                  !        kn762                !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      4  8  8  4  4        ! N      7  9  7  6 10        !
! S      4  8  8  4  4        ! S      7  9  7  6 10        !
! Ö      6  3  5  9  9        ! Ö      4  4  4  7  3        !
! V      6  4  5  9  9        ! V      5  4  6  7  3        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 15  3   200      16,0  0,0  ! 13  4   420      15,0  1,0  !
! 13  4   100      13,0  3,0  ! 14  9   420      15,0  1,0  !
! 14  9   100      13,0  3,0  !  7 17   170      11,0  5,0  !
!  2  6       -90  10,0  6,0  ! 19  5   170      11,0  5,0  !
!  1 18      -100   7,0  9,0  ! 15  3   140       7,0  9,0  !
! 19  5      -100   7,0  9,0  ! 16 11   140       7,0  9,0  !
! 10 12      -120   3,0 13,0  ! 10 12   110       4,0 12,0  !
! 16 11      -120   3,0 13,0  !  2  6   100       2,0 14,0  !
!  7 17      -200   0,0 16,0  !  1 18       -50   0,0 16,0  !
!   8     Frirond     4,3     !   8     Frirond     4,3     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 9      E9652                ! 10     KDkn10               !
! Nord   865                  ! Öst    D                    !
! Ö-V    Kkn87                ! Alla   K8752                !
!        E                    !        863                  !
! D4            Kkn107        ! 652           9743          !
! EKD           1094          ! 542          Kkn10973       !
! ED109         4             ! 104           kn            !
! D1098         Kkn532        ! Kkn1072       ED            !
!        83                   !        E8                   !
!        kn732                !        E86                  !
!        6532                 !        ED963                !
!        764                  !        954                  !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      2  4  3  5  2        ! N      8  9  5 10  6        !
! S      2  4  3  5  2        ! S      8  9  5 10  6        !
! Ö     10  9  9  8 11        ! Ö      3  3  7  1  6        !
! V     11  9  9  8 11        ! V      3  3  7  1  6        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 17  8      -100  16,0  0,0  ! 11  1   660      16,0  0,0  !
! 15  4      -150  14,0  2,0  ! 16 12   630      14,0  2,0  !
! 11  1      -180  12,0  4,0  !  2 18   620      11,0  5,0  !
! 13  5      -300  10,0  6,0  ! 17  8   620      11,0  5,0  !
!  3  7      -630   8,0  8,0  !  3  7   200       8,0  8,0  !
!  2 18      -660   3,0 13,0  ! 14 10   180       6,0 10,0  !
!  6 19      -660   3,0 13,0  !  6 19   170       2,0 14,0  !
! 14 10      -660   3,0 13,0  ! 13  5   170       2,0 14,0  !
! 16 12      -660   3,0 13,0  ! 15  4   170       2,0 14,0  !
!   9     Frirond     8,5     !   9     Frirond     8,5     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 11     54                   ! 12     Kkn10643             !
! Syd    ED874                ! Väst   2                    !
! Ingen  KDkn                 ! N-S    8                    !
!        KD10                 !        kn8632               !
! 96            KD832         ! E87           92            !
! Kkn653        1092          ! kn            KD98754       !
! E10975        83            ! Ekn32         D64           !
! 5             E73           ! K10974        5             !
!        Ekn107               !        D5                   !
!        ---                  !        E1063                !
!        642                  !        K10975               !
!        kn98642              !        ED                   !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      8  7  5  6 10        ! N      7  8  3  5  8        !
! S      8  7  5  6 10        ! S      7  8  4  6  8        !
! Ö      3  6  8  6  3        ! Ö      6  4  9  7  5        !
! V      3  5  7  6  3        ! V      6  4  9  7  5        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 13  6   400      15,0  1,0  ! 12  2   630      16,0  0,0  !
! 15  5   400      15,0  1,0  ! 13  6   300      12,0  4,0  !
! 14 11   100      12,0  4,0  ! 14 11   300      12,0  4,0  !
! 12  2       -50   7,0  9,0  ! 19  7   300      12,0  4,0  !
! 16  1       -50   7,0  9,0  !  4  8   110       8,0  8,0  !
! 17  9       -50   7,0  9,0  ! 18  3      -100   6,0 10,0  !
! 19  7       -50   7,0  9,0  ! 16  1      -140   4,0 12,0  !
! 18  3      -100   2,0 14,0  ! 15  5      -500   2,0 14,0  !
!  4  8      -150   0,0 16,0  ! 17  9      -530   0,0 16,0  !
!   10    Frirond     7,0     !   10    Frirond     7,0     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 13     95                   ! 14     Ekn107               !
! Nord   K9762                ! Öst    10                   !
! Alla   kn64                 ! Ingen  Kkn2                 !
!        1095                 !        96532                !
! ED874         Kkn103        ! 98            632           !
! E105          kn843         ! Dkn3          EK965         !
! D             K103          ! 109754        D83           !
! KD63          84            ! KD4           Ekn           !
!        62                   !        KD54                 !
!        D                    !        8742                 !
!        E98752               !        E6                   !
!        Ekn72                !        1087                 !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      3  3  4  6  4        ! N      5  9  5  5  8        !
! S      3  3  4  6  4        ! S      5  9  5  5  8        !
! Ö     10 10  9  7  9        ! Ö      7  4  8  7  4        !
! V     10 10  9  7  9        ! V      7  4  8  7  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 16  2   200      16,0  0,0  !  7 13   100      15,0  1,0  !
!  1  3      -170  12,0  4,0  ! 15  6   100      15,0  1,0  !
! 14 12      -170  12,0  4,0  ! 16  2    50      11,0  5,0  !
! 17 10      -170  12,0  4,0  ! 18  4    50      11,0  5,0  !
! 15  6      -200   8,0  8,0  !  1  3      -110   4,0 12,0  !
!  5  9      -620   4,0 12,0  !  5  9      -110   4,0 12,0  !
!  7 13      -620   4,0 12,0  !  8 19      -110   4,0 12,0  !
!  8 19      -620   4,0 12,0  ! 14 12      -110   4,0 12,0  !
! 18  4      -650   0,0 16,0  ! 17 10      -110   4,0 12,0  !
!   11    Frirond     8,5     !   11    Frirond     8,5     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 15     EDkn1097             ! 16     EK2                  !
! Syd    54                   ! Väst   Ekn106               !
! N-S    1063                 ! Ö-V    E1052                !
!        54                   !        52                   !
! K543          6             ! Dkn108        9753          !
! 1087          EKkn62        ! K52           D84           !
! kn754         KD8           ! K874          D93           !
! 103           KDkn8         ! K3            E98           !
!        82                   !        64                   !
!        D93                  !        973                  !
!        E92                  !        kn6                  !
!        E9762                !        Dkn10764             !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      6  7  4  5  6        ! N      6  5  7  6  9        !
! S      6  7  4  5  6        ! S      6  5  7  6  9        !
! Ö      7  5  9  8  7        ! Ö      7  8  5  6  4        !
! V      7  5  9  7  7        ! V      7  8  5  7  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1 14    50      12,0  4,0  ! 13  8   400      16,0  0,0  !
!  2  4    50      12,0  4,0  !  6 10   200      14,0  2,0  !
! 15  7    50      12,0  4,0  ! 17 11    90      12,0  4,0  !
! 17 11    50      12,0  4,0  ! 15  7    70      10,0  6,0  !
! 18  5    50      12,0  4,0  ! 16  3      -100   8,0  8,0  !
! 16  3      -110   6,0 10,0  !  1 14      -110   4,0 12,0  !
!  9 19      -140   3,0 13,0  !  2  4      -110   4,0 12,0  !
! 13  8      -140   3,0 13,0  !  9 19      -110   4,0 12,0  !
!  6 10      -420   0,0 16,0  ! 18  5      -150   0,0 16,0  !
!   12    Frirond     9,6     !   12    Frirond     9,6     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 17     42                   ! 18     EKD10                !
! Nord   Kkn                  ! Öst    2                    !
! Ingen  E954                 ! N-S    E875                 !
!        kn10964              !        K964                 !
! kn1075        EK983         ! 98            6543          !
! 4             10532         ! 10973         Ekn864        !
! KDkn2         876           ! D432          kn6           !
! ED87          5             ! E52           73            !
!        D6                   !        kn72                 !
!        ED9876               !        KD5                  !
!        103                  !        K109                 !
!        K32                  !        Dkn108               !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      4  2  7  4  7        ! N     10 10  7 10 11        !
! S      4  2  7  4  7        ! S     10 10  7 10 11        !
! Ö      9 11  6  9  6        ! Ö      3  3  6  3  2        !
! V      9 11  6  9  6        ! V      3  3  6  3  2        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 14  2   110      15,0  1,0  !  3  5   660      11,0  5,0  !
! 19 10   110      15,0  1,0  !  7 11   660      11,0  5,0  !
! 18  6    50      12,0  4,0  !  9 13   660      11,0  5,0  !
!  3  5      -170   9,0  7,0  ! 14  2   660      11,0  5,0  !
!  9 13      -170   9,0  7,0  ! 17 12   660      11,0  5,0  !
!  8 15      -200   6,0 10,0  ! 19 10   660      11,0  5,0  !
! 16  4      -420   4,0 12,0  !  8 15   620       4,0 12,0  !
! 17 12      -450   2,0 14,0  ! 16  4   600       1,0 15,0  !
!  7 11      -500   0,0 16,0  ! 18  6   600       1,0 15,0  !
!   1     Frirond     6,6     !   1     Frirond     6,6     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 19     E74                  ! 20     Ekn98765             !
! Syd    Ekn874               ! Väst   ---                  !
! Ö-V    E1042                ! Alla   E9                   !
!        8                    !        Ekn75                !
! 9652          D8            ! K2            103           !
! 5             K632          ! E53           Dkn982        !
! kn7           KD96          ! K874          Dkn2          !
! KD9642        E103          ! 9842          1063          !
!        Kkn103               !        D4                   !
!        D109                 !        K10764               !
!        853                  !        10653                !
!        kn75                 !        KD                   !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      6  7  9  7  4        ! N     11 12  8  8 11        !
! S      6  7  9  7  4        ! S     12 12  8  8 12        !
! Ö      7  5  4  5  9        ! Ö      1  1  5  5  1        !
! V      7  5  4  5  9        ! V      1  1  5  5  1        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  4  6   200      16,0  0,0  !  3 14   680      12,0  4,0  !
! 13 10   140      13,0  3,0  ! 13 10   680      12,0  4,0  !
! 17  1   140      13,0  3,0  ! 15  9   680      12,0  4,0  !
! 15  9   110       9,0  7,0  ! 17  1   680      12,0  4,0  !
! 18  7   110       9,0  7,0  ! 19 11   680      12,0  4,0  !
!  5 16   100       6,0 10,0  !  4  6   650       5,0 11,0  !
!  3 14       -50   4,0 12,0  ! 18  7   650       5,0 11,0  !
!  8 12      -100   1,0 15,0  !  5 16   230       2,0 14,0  !
! 19 11      -100   1,0 15,0  !  8 12   200       0,0 16,0  !
!   2     Frirond     6,8     !   2     Frirond     6,8     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 21     10752                ! 22     ---                  !
! Nord   E9862                ! Öst    K42                  !
! N-S    Ekn7                 ! Ö-V    1082                 !
!        9                    !        D1098753             !
! kn3           EKD64         ! KDkn9432      875           !
! D4            K10           ! Ekn83         95            !
! 9832          KD5           ! D9            765           !
! Dkn1062       E43           ! ---           EK642         !
!        98                   !        E106                 !
!        kn753                !        D1076                !
!        1064                 !        EKkn43               !
!        K875                 !        kn                   !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      3  3  7  4  3        ! N      6  3  9  9 10        !
! S      3  3  7  3  3        ! S      6  4  9 10 10        !
! Ö      8 10  6  9 10        ! Ö      5  9  4  2  3        !
! V      8 10  6  9 10        ! V      5  9  4  2  3        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2 17   300      16,0  0,0  !  5  7   800      16,0  0,0  !
! 14  4   100      13,0  3,0  !  2 17   100      12,0  4,0  !
! 16  6   100      13,0  3,0  !  9  1   100      12,0  4,0  !
! 11 13    50      10,0  6,0  ! 18  8   100      12,0  4,0  !
! 19 12      -170   8,0  8,0  ! 14  4      -100   7,0  9,0  !
! 18  8      -400   6,0 10,0  ! 16  6      -100   7,0  9,0  !
!  9  1      -420   4,0 12,0  ! 10 15      -140   4,0 12,0  !
!  5  7      -430   1,0 15,0  ! 11 13      -300   2,0 14,0  !
! 10 15      -430   1,0 15,0  ! 19 12      -500   0,0 16,0  !
!   3     Frirond     8,1     !   3     Frirond     8,1     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 23     K84                  ! 24     D74                  !
! Syd    ED654                ! Väst   1063                 !
! Alla   63                   ! Ingen  1063                 !
!        875                  !        EDkn5                !
! Ekn10763      D952          ! K62           103           !
! 92            kn10          ! Ekn4          KD982         !
! kn10          KD7542        ! Ekn92         D8754         !
! E92           K             ! 1087          6             !
!        ---                  !        Ekn985               !
!        K873                 !        75                   !
!        E98                  !        K                    !
!        Dkn10643             !        K9432                !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      6  3 10  5  9        ! N      3  9  2  2  9        !
! S      6  3 10  5  9        ! S      3  9  2  2  9        !
! Ö      6  9  3  8  3        ! Ö      7  4 11 11  4        !
! V      6  9  3  8  3        ! V      7  4 11 11  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  9 18   200      15,0  1,0  !  6  8   140      15,0  1,0  !
! 19  1   200      15,0  1,0  ! 17  3   140      15,0  1,0  !
!  6  8   130      12,0  4,0  ! 10  2    50      12,0  4,0  !
!  7 16   100       8,0  8,0  !  9 18       -50  10,0  6,0  !
! 10  2   100       8,0  8,0  ! 15 11      -100   8,0  8,0  !
! 12 13   100       8,0  8,0  !  7 16      -150   6,0 10,0  !
! 17  3      -140   4,0 12,0  !  5 14      -170   4,0 12,0  !
!  5 14      -200   2,0 14,0  ! 12 13      -300   2,0 14,0  !
! 15 11      -620   0,0 16,0  ! 19  1      -610   0,0 16,0  !
!   4     Frirond     7,5     !   4     Frirond     7,5     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------


Scoretavlor