2012-03-02  Pimpeltävling 2 - Malmudden, Luleå BK

Sammanlagt resultat 2-dagarstävlingen - Pimpeltävling

Resultat deltävlingen - Pimpeltävling 2:

9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.
---------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                         Klubb                         

   1    2  230,2 *  68,5  Olle Grahn - Signar Svärdh                   Luleå BK                      
   2    7  209,5 *  62,3  Folke Sundqvist - Märit Hermansson           Luleå BK                      
   3   13  205,0    61,0  Sune Uusitalo - Hans Wårell                  Luleå BK                      
   4   16  200,0    59,5  Tommie Johansson - Britt-Louise Lovén        Luleå BK - Ruterklubben i Umeå
   5    1  183,3 *  54,5  Kerstin Näsberg - Urban Nilsson              Luleå BK                      

   6   17  178,0    53,0  Krister Lundkvist - Karin Bergman-Lundqvist  Luleå BK                      
   7   11  174,5 *  51,9  Paul Hedman - Margareta Burman-Klefbom       Luleå BK                      
   8    8  173,5 *  51,6  Marianne Johnsson - Marianne Liljenstrand    Luleå BK                      
   9   14  167,0    49,7  Barbro Ström - Ulla Norman                   Luleå BK                      
  10   12  165,8 *  49,4  Agneta Ökvist - Ove Ökvist                   Luleå BK                      

  11    3  151,6 *  45,1  Olle Johansson - Thure Jonsson               Luleå BK                      
  12    4  150,5 *  44,8  Kurt Johnson - Roger Eriksson                Luleå BK                      
  13   15  141,0    42,0  Viola Hallqvist - Axel Hallqvist             Luleå BK                      
  14   10  139,6 *  41,6  Anita Wennberg - Britt Nylander              Luleå BK                      
  15    5  135,3 *  40,3  Alf Berglund - Anne-Maj Wallmark             Luleå BK                      

  16    6  132,0 *  39,3  Gunnar Nilsson - Kjell Herlevsson            Luleå BK                      
  17    9  114,5 *  34,1  Per-Olof Sundén - Erik Olsson                Luleå BK                      


-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 1      K1063                ! 2      K                    !
! Nord   ED5                  ! Öst    ED9                  !
! Ingen  D74                  ! N-S    108753               !
!        D104                 !        Kkn109               !
! E9            Dkn752        ! Ekn9632       84            !
! 943           K76           ! K53           kn2           !
! EK1062        kn9           ! ---           EK9642        !
! E62           kn53          ! E652          D84           !
!        84                   !        D1075                !
!        kn1082               !        108764               !
!        853                  !        Dkn                  !
!        K987                 !        73                   !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      5  5  7  6  6        ! N      6  4  7  5  5        !
! S      5  5  7  6  6        ! S      6  5  7  5  5        !
! Ö      7  8  6  7  6        ! Ö      7  8  5  8  7        !
! V      7  8  6  7  6        ! V      7  8  5  8  7        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  6 16   100      14,0  0,0  !  9 17   100      13,0  1,0  !
! 12 11    50      12,0  2,0  ! 13  1   100      13,0  1,0  !
!  7  3       -90  10,0  4,0  !  7  3    50       9,0  5,0  !
! 10  5      -110   8,0  6,0  ! 15  2    50       9,0  5,0  !
!  9 17      -150   4,0 10,0  !  6 16      -110   4,0 10,0  !
! 13  1      -150   4,0 10,0  ! 10  5      -110   4,0 10,0  !
! 14  8      -150   4,0 10,0  ! 12 11      -110   4,0 10,0  !
! 15  2      -170   0,0 14,0  ! 14  8      -140   0,0 14,0  !
!   4     Frirond     6,3     !   4     Frirond     6,3     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 3      EK4                  ! 4      10832                !
! Syd    kn5432               ! Väst   KD5                  !
! Ö-V    E72                  ! Alla   kn85                 !
!        kn4                  !        874                  !
! D1098         72            ! EK94          7             !
! E8            K10976        ! E64           10873         !
! D943          ---           ! E10           KD742         !
! K93           ED10865       ! E962          Dkn5          !
!        kn653                !        Dkn65                !
!        D                    !        kn92                 !
!        Kkn10865             !        963                  !
!        72                   !        K103                 !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      4  6  4  8  2        ! N      2  4  2  2  1        !
! S      4  6  4  8  2        ! S      2  4  2  2  1        !
! Ö      8  7  8  5 11        ! Ö     11  9 11 11 11        !
! V      8  7  8  5 11        ! V     11  9 11 11 11        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  8  4   100      14,0  0,0  ! 11  6      -130  14,0  0,0  !
! 11  6       -50  12,0  2,0  ! 10 17      -600  12,0  2,0  !
! 16  7      -110  10,0  4,0  !  1 12      -660   7,0  7,0  !
!  1 12      -130   7,0  7,0  !  8  4      -660   7,0  7,0  !
! 10 17      -130   7,0  7,0  !  9 14      -660   7,0  7,0  !
!  9 14      -150   3,0 11,0  ! 15  3      -660   7,0  7,0  !
! 13  2      -150   3,0 11,0  ! 13  2      -690   1,0 13,0  !
! 15  3      -660   0,0 14,0  ! 16  7      -690   1,0 13,0  !
!   5     Frirond     5,6     !   5     Frirond     5,6     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 5      D                    ! 6      106                  !
! Nord   ---                  ! Öst    D1043                !
! N-S    EDkn7653             ! Ö-V    KDkn8                !
!        D10632               !        KD4                  !
! E1082         kn643         ! Ekn9          542           !
! 103           EKkn987       ! EKkn75        82            !
! 1084          92            ! 9653          E1042         !
! kn854         9             ! 10            E752          !
!        K975                 !        KD873                !
!        D6542                !        96                   !
!        K                    !        7                    !
!        EK7                  !        kn9863               !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N     10  5  6 12 12        ! N      6  6  5  4  7        !
! S     10  5  6 12 12        ! S      6  6  5  4  7        !
! Ö      1  7  7  1  1        ! Ö      7  6  8  9  5        !
! V      1  7  7  1  1        ! V      7  6  8  9  5        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2  1  1370      14,0  0,0  ! 13  3   200      14,0  0,0  !
!  4 15   690      12,0  2,0  !  4 15   120      11,0  3,0  !
! 13  3   660       8,0  6,0  ! 16  8   120      11,0  3,0  !
! 16  8   660       8,0  6,0  ! 14 10   100       8,0  6,0  !
! 17 11   660       8,0  6,0  ! 17 11       -50   6,0  8,0  !
! 14 10   630       4,0 10,0  ! 12  7       -90   4,0 10,0  !
! 12  7   500       2,0 12,0  !  2  1      -100   2,0 12,0  !
!  9  5   300       0,0 14,0  !  9  5      -110   0,0 14,0  !
!   6     Frirond     5,5     !   6     Frirond     5,5     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 7      KD7                  ! 8      EK4                  !
! Syd    EK9872               ! Väst   EKDkn752             !
! Alla   8                    ! Ingen  2                    !
!        kn52                 !        84                   !
! 96            E103          ! kn9762        105           !
! 6             Dkn4          ! 8643          10            !
! EKD74         kn9652        ! E8          kn1097543       !
! D9873         64            ! kn7           D53           !
!        kn8542               !        D83                  !
!        1053                 !        9                    !
!        103                  !        KD6                  !
!        EK10                 !        EK10962              !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      7  9 10  4  5        ! N     12 10 12  6 11        !
! S      7  9 10  4  5        ! S     12 10 12  7 11        !
! Ö      6  4  3  9  7        ! Ö      1  3  0  6  2        !
! V      6  4  3  9  7        ! V      1  3  0  6  2        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 13  4   620      13,0  1,0  ! 16  9   990      14,0  0,0  !
! 17 12   620      13,0  1,0  ! 13  4   980      10,0  4,0  !
!  3  2   200      10,0  4,0  ! 15  5   980      10,0  4,0  !
!  1  8   170       7,0  7,0  ! 17 12   980      10,0  4,0  !
! 15  5   170       7,0  7,0  !  1  8   480       3,0 11,0  !
! 16  9   100       4,0 10,0  !  3  2   480       3,0 11,0  !
! 14 11      -110   2,0 12,0  ! 10  6   480       3,0 11,0  !
! 10  6      -130   0,0 14,0  ! 14 11   480       3,0 11,0  !
!   7     Frirond     8,7     !   7     Frirond     8,7     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 9      Dkn                  ! 10     52                   !
! Nord   EK75                 ! Öst    Dkn10764             !
! Ö-V    D962                 ! Alla   103                  !
!        kn62                 !        1052                 !
! E10872        K63           ! D9           EKkn1063       !
! D93           kn10842       ! ---           E93           !
! Ekn7          103           ! KDkn9765      8             !
! EK            1087          ! EK73          Dkn6          !
!        954                  !        874                  !
!        6                    !        K852                 !
!        K854                 !        E42                  !
!        D9543                !        984                  !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      3  3  3  7  7        ! N      1  0  6  1  1        !
! S      3  3  3  7  7        ! S      1  1  6  1  1        !
! Ö      8  9 10  6  6        ! Ö     11 12  7 12 12        !
! V      8  9 10  6  6        ! V     11 12  7 12 12        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 13  5   200      14,0  0,0  !  2  9   200      13,0  1,0  !
!  2  9      -110  12,0  2,0  ! 17  1   200      13,0  1,0  !
! 10 16      -140   7,0  7,0  ! 13  5   100      10,0  4,0  !
! 14 12      -140   7,0  7,0  ! 15  6      -620   8,0  6,0  !
! 15  6      -140   7,0  7,0  ! 14 12      -660   6,0  8,0  !
! 17  1      -140   7,0  7,0  !  4  3      -680   4,0 10,0  !
!  4  3      -170   2,0 12,0  ! 10 16     -1430   1,0 13,0  !
! 11  7      -200   0,0 14,0  ! 11  7     -1430   1,0 13,0  !
!   8     Frirond     7,2     !   8     Frirond     7,2     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 11     kn6                  ! 12     EK63                 !
! Syd    KD5                  ! Väst   109                  !
! Ingen  EK653                ! N-S    KD972                !
!        K73                  !        93                   !
! 1093          D7542         ! D105          kn982         !
! 762           E93           ! 742           EK            !
! kn9           10872         ! E8643         5             !
! EDkn95        6             ! E10           Dkn8752       !
!        EK8                  !        74                   !
!        kn1084               !        Dkn8653              !
!        D4                   !        kn10                 !
!        10842                !        K64                  !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      9  7 10 10  8        ! N      5  4  7  6  3        !
! S      9  7  9  9  8        ! S      5  4  7  6  3        !
! Ö      3  6  3  3  4        ! Ö      7  9  6  6 10        !
! V      3  6  3  3  4        ! V      7  9  6  6 10        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  5  4   430      10,0  4,0  ! 14  1   140      14,0  0,0  !
! 12  8   430      10,0  4,0  ! 15  7    50      12,0  2,0  !
! 13  6   430      10,0  4,0  ! 16 11      -100  10,0  4,0  !
! 15  7   430      10,0  4,0  !  5  4      -130   7,0  7,0  !
! 16 11   430      10,0  4,0  ! 17  2      -130   7,0  7,0  !
! 14  1   400       3,0 11,0  !  3 10      -200   3,0 11,0  !
! 17  2   400       3,0 11,0  ! 12  8      -200   3,0 11,0  !
!  3 10   180       0,0 14,0  ! 13  6      -300   0,0 14,0  !
!   9     Frirond     4,8     !   9     Frirond     4,8     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 13     kn52                 ! 14     EK954                !
! Nord   832                  ! Öst    ---                  !
! Alla   E9                   ! Ingen  E97                  !
!        Dkn532               !        109843               !
! E108763       4             ! D76           3             !
! ED97          K10654        ! ED1086        K7432         !
! KD6           kn43          ! D1062         kn43          !
! ---           E1087         ! 7             EDkn6         !
!        KD9                  !        kn1082               !
!        kn                   !        kn95                 !
!        108752               !        K85                  !
!        K964                 !        K52                  !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      4  3  1  4  7        ! N      7 10  3  5  9        !
! S      4  3  1  4  7        ! S      7 10  3  5  9        !
! Ö      8  9 12  7  6        ! Ö      6  3 10  8  4        !
! V      8  9 12  7  6        ! V      6  3 10  8  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  7 13      -140  14,0  0,0  ! 17  3   420      14,0  0,0  !
!  1  9      -170  11,0  3,0  !  1  9    50      11,0  3,0  !
!  6  5      -170  11,0  3,0  ! 16 12    50      11,0  3,0  !
!  4 11      -620   8,0  6,0  !  4 11      -420   4,0 10,0  !
! 17  3      -650   6,0  8,0  !  6  5      -420   4,0 10,0  !
! 14  2      -680   2,0 12,0  !  7 13      -420   4,0 10,0  !
! 15  8      -680   2,0 12,0  ! 14  2      -420   4,0 10,0  !
! 16 12      -680   2,0 12,0  ! 15  8      -420   4,0 10,0  !
!   10    Frirond     5,8     !   10    Frirond     5,8     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 15     5                    ! 16     98542                !
! Syd    kn10752              ! Väst   D                    !
! N-S    KD106                ! Ö-V    E3                   !
!        kn102                !        108752               !
! kn862         1093          ! 106           EKDkn73       !
! 964           ED3           ! Ekn98         K742          !
! E74           98532         ! K98652        ---           !
! 543           K9            ! 4             Kkn6          !
!        EKD74                !        ---                  !
!        K8                   !        10653                !
!        kn                   !        Dkn1074              !
!        ED876                !        ED93                 !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      9  9 10  8 11        ! N      3  2  2  6  9        !
! S      9  9 10  8 11        ! S      3  2  2  5  9        !
! Ö      4  4  3  5  2        ! Ö      9 11 11  7  4        !
! V      3  3  3  4  2        ! V      6 11 11  7  4        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2 10   660      13,0  1,0  !  7  6   300      14,0  0,0  !
! 14  3   660      13,0  1,0  !  2 10   200      11,0  3,0  !
!  7  6   630      10,0  4,0  ! 16  1   200      11,0  3,0  !
! 15  9   600       8,0  6,0  !  8 13   100       7,0  7,0  !
! 16  1   200       6,0  8,0  ! 15  9   100       7,0  7,0  !
! 17  4   170       4,0 10,0  !  5 12      -110   4,0 10,0  !
!  5 12   130       1,0 13,0  ! 17  4      -620   2,0 12,0  !
!  8 13   130       1,0 13,0  ! 14  3      -650   0,0 14,0  !
!   11    Frirond     7,3     !   11    Frirond     7,3     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 17     D7                   ! 18     5                    !
! Nord   K653                 ! Öst    KD63                 !
! Ingen  Dkn102               ! N-S    kn963                !
!        987                  !        10852                !
! kn85          E94           ! K987          kn2           !
! ED109874      ---           ! 754           98            !
! 5             876           ! EK10          D87542        !
! 62           EKD10543       ! EK3           964           !
!        K10632               !        ED10643              !
!        kn2                  !        Ekn102               !
!        EK943                !        ---                  !
!        kn                   !        Dkn7                 !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      5  7  3 10  3        ! N      6  9 10  5  8        !
! S      4  7  3  9  2        ! S      7  9 10  5  8        !
! Ö      8  4  8  3  9        ! Ö      6  4  3  8  5        !
! V      8  4  8  3  9        ! V      6  4  3  8  5        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 13  9   150      13,0  1,0  ! 16  2   790      14,0  0,0  !
! 17  5   150      13,0  1,0  !  3 11   140      10,0  4,0  !
! 15 10   100      10,0  4,0  ! 13  9   140      10,0  4,0  !
!  4 14    50       8,0  6,0  ! 17  5   140      10,0  4,0  !
! 16  2       -50   6,0  8,0  !  8  7   110       6,0  8,0  !
!  6  1      -200   4,0 10,0  !  4 14      -100   3,0 11,0  !
!  3 11      -450   1,0 13,0  ! 15 10      -100   3,0 11,0  !
!  8  7      -450   1,0 13,0  !  6  1      -500   0,0 14,0  !
!   12    Frirond     6,9     !   12    Frirond     6,9     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 19     109                  ! 20     Dkn1098654           !
! Syd    D4                   ! Väst   3                    !
! Ö-V    KD94                 ! Alla   D8                   !
!        108764               !        E3                   !
! Dkn7          82            ! E32           7             !
! E93           K108765       ! E7          Kkn109852       !
! 73            E85           ! EK542         kn3           !
! EKD92         53            ! kn95          K84           !
!        EK6543               !        K                    !
!        kn2                  !        D64                  !
!        kn1062               !        10976                !
!        kn                   !        D10762               !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      3  8  2  8  5        ! N      2  8  1  4  4        !
! S      3  8  2  8  5        ! S      3  8  1  4  4        !
! Ö     10  5 10  4  8        ! Ö      9  5 11  9  7        !
! V     10  5 10  4  8        ! V      9  5 11  9  7        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  4 12      -100  13,0  1,0  ! 11 15   100      13,0  1,0  !
! 13 10      -100  13,0  1,0  ! 17  6   100      13,0  1,0  !
!  5 14      -200   8,0  6,0  ! 13 10      -100  10,0  4,0  !
!  7  2      -200   8,0  6,0  !  5 14      -500   6,0  8,0  !
! 16  3      -200   8,0  6,0  !  9  8      -500   6,0  8,0  !
!  9  8      -620   4,0 10,0  ! 16  3      -500   6,0  8,0  !
! 11 15      -650   1,0 13,0  !  4 12      -620   2,0 12,0  !
! 17  6      -650   1,0 13,0  !  7  2      -650   0,0 14,0  !
!   1     Frirond     7,6     !   1     Frirond     7,6     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 21     76432                ! 22     106                  !
! Nord   D                    ! Öst    E852                 !
! N-S    K9                   ! Ö-V    85                   !
!        97632                !        kn9852               !
! K1095         D             ! EK75          93            !
! 98753         Kkn4          ! Dkn1074       K63           !
! D             kn76543       ! kn4           EKD97         !
! Kkn10         E54           ! 73            K64           !
!        Ekn8                 !        Dkn842               !
!        E1062                !        9                    !
!        E1082                !        10632                !
!        D8                   !        ED10                 !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      6  8  5  6  7        ! N      4  5  3  4  7        !
! S      6  8  5  6  7        ! S      4  5  3  4  7        !
! Ö      7  5  8  6  6        ! Ö      8  7 10  9  6        !
! V      7  5  8  6  6        ! V      7  7  9  9  6        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 14  6   110      14,0  0,0  ! 14  6      -200  14,0  0,0  !
! 12 15   100      12,0  2,0  ! 16  4      -620  12,0  2,0  !
! 13 11      -110  10,0  4,0  !  8  3      -650   9,0  5,0  !
! 10  9      -120   8,0  6,0  ! 13 11      -650   9,0  5,0  !
! 17  7      -140   6,0  8,0  !  5  1      -660   5,0  9,0  !
!  5  1      -200   2,0 12,0  ! 10  9      -660   5,0  9,0  !
!  8  3      -200   2,0 12,0  ! 12 15      -680   2,0 12,0  !
! 16  4      -200   2,0 12,0  ! 17  7     -1100   0,0 14,0  !
!   2     Frirond     9,6     !   2     Frirond     9,6     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 23     K432                 ! 24     75                   !
! Syd    KDkn                 ! Väst   Dkn75                !
! Alla   632                  ! Ingen  85                   !
!        952                  !        EK853                !
! 10            Dkn9876       ! E10984        Dkn6          !
! E1098764      3             ! E             K1032         !
! D5            K98           ! Dkn2          EK9764        !
! EK10          876           ! D972          ---           !
!        E5                   !        K32                  !
!        52                   !        9864                 !
!        Ekn1074              !        103                  !
!        Dkn43                !        kn1064               !
!                             !                             !
!        N  S  H  R  K        !        N  S  H  R  K        !
! N      8  4  5  7  6        ! N      0  0  5  0  5        !
! S      8  4  5  7  6        ! S      0  0  4  0  5        !
! Ö      5  9  8  6  6        ! Ö     10 13  8 13  7        !
! V      5  9  8  6  6        ! V     11 13  8 13  8        !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 17  8   500      14,0  0,0  ! 11 10      -400  14,0  0,0  !
! 14  7   200      12,0  2,0  !  6  2      -510   8,0  6,0  !
! 12 13   100      10,0  4,0  !  9  4      -510   8,0  6,0  !
!  9  4      -100   8,0  6,0  ! 12 13      -510   8,0  6,0  !
! 11 10      -110   6,0  8,0  ! 14  7      -510   8,0  6,0  !
! 15  1      -140   4,0 10,0  ! 17  8      -510   8,0  6,0  !
!  5 16      -200   2,0 12,0  !  5 16      -940   2,0 12,0  !
!  6  2     -2000   0,0 14,0  ! 15  1     -1010   0,0 14,0  !
!   3     Frirond     6,3     !   3     Frirond     6,3     !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------


Scoretavlor