Laisträffen 2010

2010-10-09

Scoretavlor

11 bord, 22 par. Antal brickor: 42. Medel: 420.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                        Klubb

   1    3    545  64,9  Stig Ellingsen  - Björn Normann             Bodö BK Lynn               
   2    2    499  59,4  Ronny Hermann  - Ronny Fossvik   	    Bodö BK Lynn               
   3   10    481  57,3  Peter Johansson - Ann Lundberg              Arjeplogs BS               
   4   12    476  56,7  Lars Örnberg - Tomas Linder                 Sorsele BK                 
   5   19    472  56,2  Jon Helge Johansen  - Arnfinn Johansen 	    Rognan BK                  

   6    5    466  55,5  Göran Jakobsen -  Kåre Petterson            Rognan BK - Fauske BF      
   7   13    461  54,9  Per Norberg - Leif Lundberg                 Luleå BK                   
   8   22    460  54,8  Hans Molin - Bengt-Göran Karlsson           Sydjämten - Bodö BK Lynn   
   9    6    454  54,0  Thord Lindberg - Eva Ek                     Boden-Sävast BS            
  10   21    446  53,1  Tor Jostein Hundstad  - Snorre Omreit       Bertnes BK - Hjerter Fire  

  11    9    436  51,9  Espen Larsen  - Marit Andersen              Fauske BF                  
  12    4    420  50,0  Halvard Furuseth  - Torger Torgersen        Bodö BK Lynn               
  13    7    402  47,9  Leif Nordh - Nils-Olov Jakobsson            Arjeplogs BS - Laisvalls BK
  14   15    394  46,9  Rolf Wallström - Kjell Leif Johansen        Arjeplogs BS - Rognan BK   
  15    1    373  44,4  Vigdis Stavness  - Arnt Larsen              Bodö BK Lynn - Fauske BF   

  16   18    370  44,0  Truls Paulsen  - Sture Bentzen              Rognan BK                  
  17   17    369  43,9  Göran Strömgren - Peter Öberg               Älvsby BK                  
  18   11    368  43,8  Arne Störkness  - Örjan Olsen               Bertnes BK                 
  19    8    367  43,7  Sofi Sundström - Per-Gunnar Sundström       Arjeplogs BS               
  20   20    355  42,3  Oddvar Fure  - Gustav Eriksen               Bertnes BK                 

  21   16    349  41,5  Malin Westling - Björn Holgersen            Arjeplogs BS - Sorsele BK  
  22   14    277  33,0  Jan Nordlund - Mats Åhman                   Sorsele BK                 

---------------------------------------------------------------------------------

1      K865               2      Ekn98              3      K103          
Nord   85                 Öst    D92                Syd    ED85          
Ingen  E7                 N-S    EKDkn              Ö-V    106           
       E9853                     75                        D932          
Ekn10         7           106           KD5432      D987          E654   
ED10          K7642       Ekn10         653         976           kn102  
9432          D1085       10983         765         KDkn97        3      
642           KD10        K1098         kn          E             Kkn754 
       D9432                     7                         kn2           
       kn93                      K874                      K43           
       Kkn6                      42                        E8542         
       kn7                       ED6432                    1086          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9 14   140      20  0    11 12   620      20  0     4 21   100      16  4
11 12     0      16  4     9 14   600      18  2     5 20   100      16  4
16  7     0      16  4    16  7   100      16  4    10 15   100      16  4
18  5     0      16  4     3 20      -100  11  9    12 13   100      16  4
 3 20       -50   9 11     4 19      -100  11  9    14 11   100      16  4
 4 19       -50   9 11    18  5      -100  11  9    18  7       -90   9 11
17  6       -50   9 11    21  2      -100  11  9    19  6       -90   9 11
22  1       -50   9 11    15  8      -200   5 15     1  3      -110   4 16
13 10      -100   4 16    17  6      -200   5 15    17  8      -110   4 16
15  8      -110   2 18    13 10      -300   1 19    22  2      -110   4 16
21  2      -140   0 20    22  1      -300   1 19    16  9      -170   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

4      EK10864            5      3                  6      KD83          
Väst   2                  Nord   EKkn9872           Öst    D52           
Alla   10                 N-S    983                Ö-V    10            
       K6432                     87                        K8763         
93            ---         Kkn65         E1072       E1064         kn95   
ED85          Kkn104      3             654         kn8           K10974 
EKkn9         D87642      754           KDkn10      6             Ekn875 
kn107         E98         Dkn953        K4          EDkn952       ---    
       Dkn752                    D984                      72            
       9763                      D10                       E63           
       53                        E62                       KD9432        
       D5                        E1062                     104           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
12 13   790      19  1    13 14   800      20  0    13 14   800      20  0
14 11   790      19  1     5  1   140      14  6     6 21   400      18  2
 5 20      -170  15  5    11 16   140      14  6     2  4   200      16  4
18  7      -170  15  5    15 12   140      14  6    17 10   100      12  8
19  6      -200  12  8    17 10   140      14  6    19  8   100      12  8
10 15      -620   9 11    19  8   140      14  6    20  7   100      12  8
16  9      -620   9 11     2  4   100       8 12    11 16       -50   8 12
 4 21      -680   6 14    18  9    50       4 16    15 12      -100   5 15
 1  3      -710   3 17    20  7    50       4 16    18  9      -100   5 15
22  2      -710   3 17    22  3    50       4 16     5  1      -110   2 18
17  8     -1430   0 20     6 21      -530   0 20    22  3      -500   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

7      108                8      Dkn543             9      ED854         
Syd    kn1032             Väst   ED1032             Nord   D86           
Alla   Kkn84              Ingen  76                 Ö-V    Kkn84         
       Kkn10                     kn                        6             
KD74          kn963       E76           109         32            K6     
E96           K875        84            Kkn6        kn52          EK1073 
105           E9          KDkn2         E84         106           9532   
ED95          862         K762          E10943      E98742        103    
       E52                       K82                       kn1097        
       D4                        975                       94            
       D7632                     10953                     ED7           
       743                       D85                       KDkn5         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
19 10   200      20  0    12 17    50      20  0    22  5   140      20  0
12 17   100      17  3    22  4      -150  18  2     1  9       -50   9 11
22  4   100      17  3     7  1      -170  14  6     4  6       -50   9 11
 3  5       -90  13  7    18 11      -170  14  6     7  3       -50   9 11
16 13       -90  13  7    20  9      -170  14  6     8  2       -50   9 11
 7  1      -110  10 10    16 13      -200  10 10    13 18       -50   9 11
 6  2      -120   7 13    14 15      -210   8 12    15 16       -50   9 11
21  8      -120   7 13    19 10      -400   5 15    17 14       -50   9 11
14 15      -140   4 16    21  8      -400   5 15    19 12       -50   9 11
18 11      -170   2 18     3  5      -490   2 18    20 11       -50   9 11
20  9      -180   0 20     6  2      -500   0 20    21 10       -50   9 11

---------------------------------------------------------------------------------

10     1087532            11     kn65               12     Ekn102        
Öst    E1043              Syd    10986542           Väst   EKkn7         
Alla   52                 Ingen  4                  N-S    83            
       9                         kn3                       764           
kn            D9          KD82          1043        4             D96    
KD962         kn7         73            EKDkn       D9432         10865  
EK            Dkn94       1098          EK6         E72           K54    
E5432         Dkn876      D876          1054        kn952         D108   
       EK64                      E97                       K8753         
       85                        ---                       ---           
       108763                    Dkn7532                   Dkn1096       
       K10                       EK92                      EK3           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
17 14   400      20  0     2 10   250      20  0     1 11   650      20  0
19 12   300      18  2    16 17       -50  15  5     2 10   620       9 11
 7  3   100      13  7    18 15       -50  15  5     5  7   620       9 11
13 18   100      13  7    20 13       -50  15  5     8  4   620       9 11
20 11   100      13  7    21 12       -50  15  5     9  3   620       9 11
21 10   100      13  7    22  6      -120  10 10    14 19   620       9 11
 1  9      -130   8 12     5  7      -200   8 12    16 17   620       9 11
15 16      -150   6 14     1 11      -400   6 14    18 15   620       9 11
 8  2      -600   3 17     8  4      -500   3 17    20 13   620       9 11
22  5      -600   3 17     9  3      -500   3 17    21 12   620       9 11
 4  6      -630   0 20    14 19     -1000   0 20    22  6   620       9 11

---------------------------------------------------------------------------------

13     D105               14     74                 15     10853         
Nord   KDkn8              Öst    98652              Syd    kn87          
Alla   32                 Ingen  kn107              N-S    EK            
       ED73                      432                       KD108         
843           Ekn92       KD9865        10          ED            K9764  
E1073         4           E             Kkn104      642           D103   
D85           EKkn964     D95           K84         1087432       96     
kn86          105         E65           KDkn109     kn3           E64    
       K76                       Ekn32                     kn2           
       9652                      D73                       EK95          
       107                       E632                      Dkn5          
       K942                      87                        9752          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 11   140      19  1    15 20      -400  19  1    22  8   180      20  0
10  4   140      19  1    19 16      -400  19  1     2 14   150      17  3
19 16   100      16  4    17 18      -420  15  5     3 13   150      17  3
 2 12      -110  11  9    22  7      -420  15  5    20 17   140      14  6
 6  8      -110  11  9     2 12      -430  11  9     1 15   120      11  9
15 20      -110  11  9    21 14      -430  11  9    10  6   120      11  9
17 18      -110  11  9     3 11      -460   6 14     4 12   110       6 14
 1 13      -130   3 17     6  8      -460   6 14    11  5   110       6 14
 9  5      -130   3 17     9  5      -460   6 14    18 19   110       6 14
21 14      -130   3 17    10  4      -490   2 18     7  9   100       1 19
22  7      -130   3 17     1 13      -500   0 20    16 21   100       1 19

---------------------------------------------------------------------------------

16     kn1052             17     ED98               18     K10852        
Väst   87                 Nord   854                Öst    EK4           
Ö-V    E2                 Ingen  D104               N-S    Kkn8          
       EK983                     K94                       42            
D9876         4           K5            kn632       kn43          ED9    
Kkn62         ED10954     kn976         EK10        762           Dkn1083
754           kn96        863           kn92        E954          72     
7             D65         Ekn102        D83         1096          Dkn8   
       EK3                       1074                      76            
       3                         D32                       95            
       KD1083                    EK75                      D1063         
       kn1042                    765                       EK753         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 12   400      15  5    21 18   150      20  0     3 15   140      15  5
 7  9   400      15  5    19 20   120      18  2     4 14   140      15  5
11  5   400      15  5     5 13   100      16  4    11  7   140      15  5
18 19   400      15  5    22  9    50      14  6    17  1   140      15  5
20 17   400      15  5     2 16     0       6 14    19 20   140      15  5
22  8   400      15  5     3 15     0       6 14    21 18   140      15  5
 2 14   200       8 12     4 14     0       6 14     5 13   120       8 12
 1 15       -50   6 14     8 10     0       6 14    22  9   110       6 14
 3 13      -100   4 16    11  7     0       6 14     8 10   100       4 16
16 21      -150   2 18    12  6     0       6 14     2 16      -200   1 19
10  6      -300   0 20    17  1     0       6 14    12  6      -200   1 19

---------------------------------------------------------------------------------

19     Kkn2               20     kn10972            21     K92           
Syd    ---                Väst   72                 Nord   K1052         
Ö-V    EKD109763          Alla   32                 N-S    965           
       kn7                       E982                      762           
ED65          1098        KD43          E8          kn54          1083   
Ekn8643       10952       D96           E1043       Ekn6          98     
---           kn42        Kkn10765      4           ED83          Kkn2   
1084          K62         ---          kn107653     kn93          E10854 
       743                       65                        ED76          
       KD7                       Kkn85                     D743          
       85                        ED98                      1074          
       ED953                     KD4                       KD            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
12  8   940      20  0     6 14   300      19  1     4 18   150      20  0
 3 17   920      16  4    12  8   300      19  1     2 20   140      14  6
 4 16   920      16  4     1 19   100      14  6     5 17   140      14  6
13  7   920      16  4     9 11   100      14  6     6 16   140      14  6
22 10   800      12  8    13  7   100      14  6    21  1   140      14  6
 1 19   430      10 10     4 16      -110  10 10    22 11   140      14  6
18  2   420       7 13     3 17      -140   5 15     7 15   110       8 12
20 21   420       7 13     5 15      -140   5 15    13  9   100       6 14
 6 14   400       4 16    18  2      -140   5 15    10 12      -100   2 18
 9 11   170       2 18    20 21      -140   5 15    14  8      -100   2 18
 5 15       -50   0 20    22 10      -200   0 20    19  3      -100   2 18

---------------------------------------------------------------------------------

22     32                 23     D                  24     D643          
Öst    EKD962             Syd    EKkn108643         Väst   E1083         
Ö-V    K7                 Alla   K4                 Ingen  987           
       E95                       82                        kn5           
K65           Ekn108      Ekn108742     ---         75            Kkn109 
7             kn105       7             5           97            D64    
EDkn102       98543       ED93         kn108765     EK6542        D103   
K872          D           4            EKDkn109     1093          K86    
       D974                      K9653                     E82           
       843                       D92                       Kkn52         
       6                         2                         kn            
       kn10643                   7653                      ED742         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 18   800      20  0     8 16   400      20  0     3 21   420      19  1
21  1   450      18  2     6 18   200      18  2    22 12   420      19  1
13  9   400      16  4     1  2   100      14  6     6 18   200      15  5
10 12   300      14  6    15  9   100      14  6     7 17   200      15  5
 2 20   200      12  8    20  4   100      14  6     8 16   170      12  8
 5 17   140       9 11     3 21      -100  10 10     5 19   140      10 10
 7 15   140       9 11    22 12      -600   8 12    15  9   100       8 12
14  8       -50   4 16     7 17      -620   6 14    11 13    50       4 16
19  3       -50   4 16    14 10      -750   4 16    14 10    50       4 16
22 11       -50   4 16     5 19     -1370   1 19    20  4    50       4 16
 6 16      -130   0 20    11 13     -1370   1 19     1  2       -50   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

25     Dkn7652            26     kn742              27     D96           
Nord   E                  Öst    Kkn                Syd    D972          
Ö-V    952                Alla   Ekn754             Ingen  Dkn854        
       762                       109                       3             
K93           108         KD103         6           kn8754        K2     
53            Kkn107      E1094         D853        864           E1053  
Ekn743        K86         K6            D1098       K             E62    
K85           Dkn109      ED2           kn874       EK98          kn1052 
       E4                        E985                      E103          
       D98642                    762                       Kkn           
       D10                       32                        10973         
       E43                       K653                      D764          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6 20   110      17  3     7 19   100      19  1     3  4   100      18  2
 9 17   110      17  3    12 14   100      19  1     5  2   100      18  2
21  5   110      17  3    15 11       -70  16  4     9 19   100      18  2
22 13   110      17  3     6 20      -150  13  7     7 21    50      14  6
 4  1       -50  10 10    16 10      -150  13  7    13 15       -90  12  8
12 14       -50  10 10     2  3      -170  10 10    22 14      -110  10 10
15 11       -50  10 10    22 13      -180   8 12    10 18      -120   8 12
 2  3      -100   5 15     8 18      -600   5 15     8 20      -130   6 14
 7 19      -100   5 15     9 17      -600   5 15     1  6      -140   3 17
 8 18      -150   1 19     4  1      -620   1 19    17 11      -140   3 17
16 10      -150   1 19    21  5      -620   1 19    16 12      -400   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

28     EKD85              29     E52                30     ED75          
Väst   6                  Nord   EK10               Öst    E4            
N-S    Ekn109             Alla   10                 Ingen  EDkn76        
       Ekn4                      EK10964                   D6            
kn74          10963       D107          kn943       Kkn98         2      
EK9742        85          Dkn5          642         kn6           10732  
872           K5          EK32          kn854       10954         K83    
2             K9873       kn52          D8          E52           K9843  
       2                         K86                       10643         
       Dkn103                    9873                      KD985         
       D643                      D976                      2             
       D1065                     73                        kn107         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
22 14   600      20  0     6  3   630      20  0    17 13   420      19  1
 7 21   300      18  2     2  7   600      17  3    22 15   420      19  1
 3  4   140      15  5    10 20   600      17  3     8  1   140      15  5
 9 19   140      15  5     9 21   200      14  6    10 20   140      15  5
17 11   110      12  8    17 13   150      11  9    14 16   110      12  8
 5  2   100      10 10    22 15   150      11  9     2  7       -50   8 12
 1  6      -100   5 15     4  5   130       6 14     4  5       -50   8 12
10 18      -100   5 15     8  1   130       6 14    11 19       -50   8 12
13 15      -100   5 15    18 12   130       6 14     6  3      -100   3 17
16 12      -100   5 15    11 19   110       1 19     9 21      -100   3 17
 8 20      -200   0 20    14 16   110       1 19    18 12      -150   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

31     ED42               32     75                 33     E84           
Syd    kn2                Väst   K10543             Nord   D52           
N-S    6                  Ö-V    E9                 Ingen  EK104         
       K98543                    Ekn86                     D83           
kn3           K10876      KD4           1032        kn109763      D5     
43            K1096       E876          Dkn92       Kkn6          984    
kn8432        KD95        8764          K52         85            93     
E1076         ---         D9            K104        95            EK7642 
       95                        Ekn986                    K2            
       ED875                     ---                       E1073         
       E107                      Dkn103                    Dkn762        
       Dkn2                      7532                      kn10          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  1   690      20  0    22 16   150      20  0     4  9   500      20  0
18 14   600      17  3     3  8   130      18  2    11  2   430      17  3
22 16   600      17  3    12 20   120      16  4    16 18   430      17  3
 5  6   140      14  6    10  1   110      14  6     6  7   400       7 13
 3  8   130      11  9     5  6    90      12  8     8  5   400       7 13
 9  2   130      11  9    11 21       -50   8 12    10  3   400       7 13
11 21   120       8 12    15 17       -50   8 12    12  1   400       7 13
12 20   110       5 15    18 14       -50   8 12    13 21   400       7 13
19 13   110       5 15    19 13      -120   4 16    19 15   400       7 13
 7  4      -100   1 19     7  4      -150   1 19    20 14   400       7 13
15 17      -100   1 19     9  2      -150   1 19    22 17   400       7 13

---------------------------------------------------------------------------------

34     108764             35     EK42               36     K64           
Öst    EK42               Syd    2                  Väst   Ekn876        
N-S    kn5                Ö-V    K103               Alla   E             
       E4                        EK863                     D842          
kn2           KD5         D109          8763        E95           D82    
D976          kn8         Ekn9843       10765       109           KD542  
9742          KD108       95            E62         KD1052        kn43   
kn72          10985       102           Dkn         963           E7     
       E93                       kn5                       kn1073        
       1053                      KD                        3             
       E63                       Dkn874                    9876          
       KD63                      9754                      Kkn105        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
12  1   620      18  2     7  8   400      16  4     9  6   120      20  0
19 15   620      18  2    12  3   400      16  4     5 10   100      18  2
22 17   620      18  2    13  2   400      16  4     7  8    90      15  5
 6  7   170      13  7    20 16   400      16  4    22 18    90      15  5
20 14   170      13  7    21 15   400      16  4    21 15    80      12  8
 4  9   110      10 10     5 10   150       7 13    11  4      -100   6 14
 8  5      -100   5 15     9  6   150       7 13    12  3      -100   6 14
10  3      -100   5 15    11  4   150       7 13    13  2      -100   6 14
11  2      -100   5 15    17 19   150       7 13    14  1      -100   6 14
13 21      -100   5 15    14  1   140       2 18    20 16      -100   6 14
16 18      -200   0 20    22 18       -50   0 20    17 19      -200   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

37     1085               38     K9                 39     102           
Nord   kn                 Öst    kn7654             Syd    863           
N-S    Dkn53              Ö-V    9763               Alla   KD4           
       109642                    109                       Ekn652        
7             kn9643      E108          7432        64            EK93   
1073          D6542       EK103         D8          1054          Dkn7   
K10642        98          D42           E108        Ekn95         10872  
EK53          D           843           KD52        K1094         87     
       EKD2                      Dkn65                     Dkn875        
       EK98                      92                        EK92          
       E7                        Kkn5                      63            
       kn87                      Ekn76                     D3            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  7   630      20  0     6 11   200      17  3    14  5   200      20  0
12  5   600      17  3    13  4   200      17  3    13  6   170      18  2
18 20   600      17  3    21 17   200      17  3     2 17   140      16  4
13  4   500      14  6    22 19   200      17  3     7 12   120      14  6
 8  9   150      11  9    10  7   100      12  8    19 21   110      12  8
21 17   150      11  9    18 20       -50  10 10     9 10    90      10 10
 1 16   120       7 13     1 16      -110   6 14    15  4     0       8 12
15  2   120       7 13     8  9      -110   6 14     1 18      -100   5 15
14  3      -100   3 17    14  3      -110   6 14    22 20      -100   5 15
22 19      -100   3 17    15  2      -120   2 18    16  3      -200   2 18
 6 11      -500   0 20    12  5      -300   0 20    11  8      -300   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

40     K73                41     kn975              42     96            
Väst   E976               Nord   kn43               Öst    KD76          
Ingen  KD2                Ö-V    Kkn3               Alla   D94           
       D84                       E43                       10853         
kn1094        ED8         D862          E104        74            E1052  
53            kn104       D9862         E5          Ekn10         8532   
10764         kn93        E84           105         EK7           106    
Ekn5          K762        8             KDkn752     ED942         Kkn6   
       652                       K3                        KDkn83        
       KD82                      K107                      94            
       E85                       D9762                     kn8532        
       1093                      1096                      7             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
15  4   140      20  0     3 18   100      19  1     3 18   200      18  2
13  6   120      18  2    22 21   100      19  1    10 11   200      18  2
 1 18   110      12  8     8 13      -110  15  5    12  9   200      18  2
11  8   110      12  8    10 11      -110  15  5    22 21      -130  14  6
16  3   110      12  8     2 19      -120  12  8     2 19      -600   9 11
19 21   110      12  8    12  9      -140   8 12    14  7      -600   9 11
22 20   110      12  8    15  6      -140   8 12    17  4      -600   9 11
 2 17       -50   5 15    17  4      -140   8 12    20  1      -600   9 11
 7 12       -50   5 15    14  7      -170   2 18     8 13      -630   2 18
 9 10      -100   2 18    16  5      -170   2 18    15  6      -630   2 18
14  5      -110   0 20    20  1      -170   2 18    16  5      -630   2 18

 


Scoretavlor