Laisvallträffen

2009.10.10

Scoretavlor

10 bord, 20 par. Antal brickor: 42. Medel: 378.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                                  MID      Klubb                      

   1    1    470  62,2  Hans Molin - Dick Holmström                       20432  8980  Sydjämten - Arvidsjaurs BK 
   2    7    425  56,2  Thord Lindberg - Peter Townsend                    5302 27305  Boden-Sävast BS            
   3   14    420  55,6  Stig Ellingsen 5148 - Björn Normann 30343                      Bodö BK Lynn               
   4    8    414  54,8  Torbjörn Karlsson - Sture Lundberg                51466 80030  Älvsby BK                  
   5   15    402  53,2  Halvard Halvorsen 29057 - Torger Torgersen 27532               Bertnäs BK - Bodö BK Lynn  

   6   17    399  52,8  Oddvar Fure 7311 - Gustav Eriksen 7893                         Bertnes BK                 
   7   12    385  50,9  Liv Sjövoll 13934 - Bengt-Göran Karlsson                13334  Spar Ess - Boden-Sävast BS 
   8    9    382  50,5  Göran Strömgren - Peter Öberg                     50608 50511  Älvsby BK                  
       16    382  50,5  Arne Ströksnes 13541 - Örjan Olsen 24137                       Bertnes BK                 
  10   20    375  49,6  Per-Gunnar Sundström - Sofi Sundström             87191 87190  Arjeplogs BS               

  11    2    374  49,5  Bertil Holmqvist - Roland Sundström               10347 82105  Arjeplogs BS               
       11    374  49,5  Ronny Hermann 17918 - Ronny Fossvik 25220                      Bodö BK Lynn               
  13    4    369  48,8  Ann Lundberg - Peter Johansson                    30087 30086  Arjeplogs BS               
  14   13    368  48,7  Vigdis Stavness 16549 - Arnt Larsen 11557                      Bodö BK Lynn - Fauske BF   
  15   10    366  48,4  Kjell Leif Johansen 9637 - Gunnar Nordås 31127                 Rognan BK                  

  16    5    365  48,3  Nils-Olov Jakobsson - Leif Nordh                   9473  9873  Laisvalls BK - Arjeplogs BS
  17   18    341  45,1  Anita Ullenius - Per-Arne Andersson               93896 15831  Jokkmokks BK               
  18   19    328  43,4  Sara Laestander - Tony Kvickström                 89617 17973  Jokkmokks BK               
  19    6    324  42,9  Siv Lundmark - Karl-Lennart Lundmark              10345 17804  Laisvalls BK               
  20    3    297  39,3  Marie Wikström - Carina Flinkfeldt                40355 40286  Arjeplogs BS               

---------------------------------------------------------------------------------

1      E8754              2      542                3      942           
Nord   kn83               Öst    E874               Syd    107           
Ingen  842                N-S    K2                 Ö-V    ED643         
       104                       K1075                     1043          
K2            kn3         EK8           D763        K10           D7653  
976           D1054       Dkn96         ---         EKkn65        9      
Kkn105        ED63        ED1064        kn95        K1095         87     
KD92          Ekn3        4             Ekn9632     kn6           EKD98  
       D1096                     kn109                     Ekn8          
       EK2                       K10532                    D8432         
       97                        873                       kn2           
       8765                      D8                        752           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9 10   150      18  0     3  4   100      18  0     1  4   300      18  0
 7  8   100      16  2     7  8      -130  15  3    18 19   100      16  2
 3  4      -130  14  4    17 18      -130  15  3     2  5      -600   8 10
 1  2      -400   7 11    15 16      -170  12  6     7  3      -600   8 10
 5  6      -400   7 11    19 20      -300  10  8     8 12      -600   8 10
11 12      -400   7 11     1  2      -420   7 11     9 14      -600   8 10
13 14      -400   7 11     9 10      -420   7 11    10  6      -600   8 10
15 16      -400   7 11     5  6      -430   4 14    11 16      -600   8 10
19 20      -400   7 11    11 12      -460   1 17    13 17      -600   8 10
17 18      -430   0 18    13 14      -460   1 17    20 15      -630   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

4      EK7                5      D109               6      D43           
Väst   Dkn964             Nord   D862               Öst    D63           
Alla   K2                 N-S    kn32               Ö-V    D1032         
       864                       Dkn4                      Ekn5          
62            8543        EK52          kn863       kn6           EK985  
K1073         8           3            Ekn10754     E10           K942   
D43           kn10965     ED97          ---         Kkn84         5      
EKD10         kn75        E1075         K96         K8763         D109   
       Dkn109                    74                        1072          
       E52                       K9                        kn875         
       E87                       K108654                   E976          
       932                       832                       42            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2  5   620      18  0    10  2   100      18  0    11 20   200      17  1
 1  4   140      13  5     9 17    50      15  3    12  3   200      17  1
 9 14   140      13  5    15 18    50      15  3     1  5   100      14  4
10  6   140      13  5     1  5      -400  12  6    15 18      -140  12  6
20 15   140      13  5    11 20      -420   9  9     4  7      -600   7 11
18 19   110       8 10    12  3      -420   9  9     8 16      -600   7 11
 7  3      -100   3 15    19 13      -430   6 12    10  2      -600   7 11
 8 12      -100   3 15     4  7      -480   3 15    19 13      -600   7 11
11 16      -100   3 15     8 16      -480   3 15     6 14      -630   2 16
13 17      -100   3 15     6 14      -980   0 18     9 17      -660   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

7      E9742              8      kn32               9      kn1087432     
Syd    1076               Väst   E108               Nord   5             
Alla   654                Ingen  E974               Ö-V    Kkn3          
       76                        854                       kn7           
KDkn86        105         D864          K7          EK            D6     
EDkn          2           Kkn2          D96543      942           KDkn10 
E93         KDkn10872     Dkn           K8          E107654       92     
E5            Dkn9        Kkn97         E102        95            K8432  
       3                         E1095                     95            
       K98543                    7                         E8763         
       ---                       106532                    D8            
       K108432                   D63                       ED106         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 16      -620  18  0     1  7   100      18  0     6 19   500      18  0
 1  7      -650  16  2     5 10    50      16  2     7 12   420      16  2
14  2      -690  14  4    13 15      -170  14  4     2 17   170       8 10
 5 10     -1370   7 11     3 16      -420   6 12     3 20   170       8 10
 6 17     -1370   7 11     6 17      -420   6 12     8 18   170       8 10
 9 19     -1370   7 11     8 20      -420   6 12    11 13   170       8 10
12  4     -1370   7 11     9 19      -420   6 12    14  5   170       8 10
13 15     -1370   7 11    12  4      -420   6 12    15  9   170       8 10
18 11     -1370   7 11    14  2      -420   6 12    16  4   170       8 10
 8 20     -1440   0 18    18 11      -420   6 12     1 10   140       0 18

---------------------------------------------------------------------------------

10     D105               11     K1093              12     D97           
Öst    Kkn10543           Syd    kn9                Väst   E8            
Alla   ---                Ingen  E10983             N-S    ED1083        
       kn974                     94                        1052          
Kkn63         E87         E8542         Dkn         K4            E10    
ED76          ---         E72           KD1086      Dkn6          K10543 
ED6           K10975      72            kn54        kn2           K96    
K5            ED1082      K87           kn32        E87643        Dkn9   
       942                       76                        kn86532       
       982                       543                       972           
       kn8432                    KD6                       754           
       63                        ED1065                    K             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7 12   800      18  0     2 19    50      16  2     6 15   100      18  0
14  5   200      15  3     9 11    50      16  2     2 19      -100  16  2
15  9   200      15  3    10 14    50      16  2     1 12      -140  14  4
 6 19   100      12  6     1 12     0      11  7    13  8      -170  12  6
16  4      -630  10  8    16  7     0      11  7     3 18      -200   8 10
 1 10      -690   7 11     4 20      -110   7 11     4 20      -200   8 10
 8 18      -690   7 11    13  8      -110   7 11    17  5      -200   8 10
 3 20     -1440   3 15     6 15      -120   4 14     9 11      -450   2 16
11 13     -1440   3 15    17  5      -140   2 16    10 14      -450   2 16
 2 17     -1470   0 18     3 18      -170   0 18    16  7      -450   2 16

---------------------------------------------------------------------------------

13     kn83               14     Dkn1084            15     EDkn1054      
Nord   Ekn943             Öst    kn105              Syd    4             
Alla   10                 Ingen  10942              N-S    10632         
       Kkn96                     7                         65            
4             EK10652     E93           K5          ---           8      
1072          K6          KD86          9732        Kkn6          D9532  
D9872         kn64        D5            kn863       EKkn985       D4     
ED82          43          D943          E65         E1073         KD842  
       D97                       762                       K97632        
       D85                       E4                        E1087         
       EK53                      EK7                       7             
       1075                      Kkn1082                   kn9           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 18   100      18  0     1 14   140      17  1     2 11   930      18  0
 1 14      -100  15  3     2 15   140      17  1     9  3   790      16  2
11  6      -100  15  3     8  9   110      13  5     1 16   100      14  4
 2 15      -110  10  8    11  6   110      13  5    19 10      -100  12  6
 3 13      -110  10  8     4 18    50      10  8     7 18      -150  10  8
19  5      -110  10  8     5 19       -50   7 11     6  8      -200   8 10
 8  9      -140   4 14    12 16       -50   7 11     4 13      -420   5 13
12 16      -140   4 14    17 10      -100   4 14    20 12      -420   5 13
17 10      -140   4 14    20  7      -140   2 16     5 15      -450   1 17
20  7      -200   0 18     3 13      -150   0 18    14 17      -450   1 17

---------------------------------------------------------------------------------

16     K732               17     97543              18     1063          
Väst   K9                 Nord   kn95               Öst    10542         
Ö-V    kn432              Ingen  K54                N-S    E107          
       E107                      D4                        K94           
D96           Ekn4        EKkn62        D           EKkn85        D72    
Ekn10854      D632        10            KD732       K9            Dkn87  
875           E106        ED3           kn7         K96           kn532  
K             Dkn3        Ekn98         K10763      873           kn6    
       1085                      108                       94            
       7                         E864                      E63           
       KD9                       109862                    D84           
       986542                    52                        ED1052        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 13   100      18  0     5 11    50      17  1    16 20    90      18  0
 1 16      -100  16  2     8  2    50      17  1     1 17    50      15  3
19 10      -150  14  4    19 14      -140  14  4     7 13    50      15  3
 5 15      -170  11  7    18 12      -420  12  6     4  9      -110  12  6
 9  3      -170  11  7     7 13      -460   9  9     5 11      -140   8 10
 2 11      -620   8 10    10 15      -460   9  9     8  2      -140   8 10
 6  8      -650   3 15     3  6      -490   6 12    18 12      -140   8 10
 7 18      -650   3 15     1 17      -920   2 16    10 15      -170   4 14
14 17      -650   3 15     4  9      -920   2 16     3  6      -200   2 16
20 12      -650   3 15    16 20      -920   2 16    19 14      -920   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

19     D104               20     kn10               21     63            
Syd    K632               Väst   105                Nord   EK104         
Ö-V    752                Alla   D105432            N-S    D1043         
       K105                      ED3                       D42           
kn632         E8          ED863         K752        105          Ekn98742
D5            E109        EK            9742        D3            kn97   
Ekn           D109643     EK7           86          K62           E7     
ED942         83          kn102         985         EK10965       3      
       K975                      94                        KD            
       kn874                     Dkn863                    8652          
       K8                        kn9                       kn985         
       kn76                      K764                      kn87          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 20      -130  13  5     1 20      -150  17  1     4  2    50      17  1
 2  3      -130  13  5     2  3      -150  17  1    15 17    50      17  1
 7  9      -130  13  5     5  8      -170  11  7     1 19      -170  13  5
12 13      -130  13  5     6  4      -170  11  7    20 18      -170  13  5
17 19      -130  13  5    17 19      -170  11  7     3  5      -200  10  8
18 16      -130  13  5    18 16      -170  11  7     7  6      -420   4 14
10 11      -150   6 12    10 11      -620   4 14    10  8      -420   4 14
15 14      -180   4 14    12 13      -620   4 14    12  9      -420   4 14
 5  8      -600   1 17    15 14      -620   4 14    13 16      -420   4 14
 6  4      -600   1 17     7  9      -650   0 18    14 11      -420   4 14

---------------------------------------------------------------------------------

22     E32                23     K1053              24     EK632         
Öst    7654               Syd    Dkn32              Väst   K102          
Ö-V    876                Alla   7                  Ingen  543           
       1084                      KD102                     E10           
1095          K6          ED2           764         Dkn1084       5      
E9            kn10832     10            E986        E743          D5     
E109          K543        EK109865      D42         8             E762   
EDkn62        K7          75            kn96        K95           D76432 
       Dkn874                    kn98                      97            
       KD                        K754                      kn986         
       Dkn2                      kn3                       KDkn109       
       953                       E843                      kn8           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
14 11      -130  18  0    11 17   100      18  0     1 18   180      16  2
 4  2      -150  16  2     1 18      -110  12  6    10  3   180      16  2
 7  6      -180  13  5    10  3      -110  12  6    12  6   180      16  2
20 18      -180  13  5    12  6      -110  12  6     5  4   120      12  6
10  8      -200   9  9    13 20      -110  12  6    16  9    50      10  8
15 17      -200   9  9    16  9      -110  12  6    14  8       -50   7 11
 1 19      -600   6 12     5  4      -130   5 13    19 15       -50   7 11
 3  5      -630   2 16    14  8      -130   5 13    11 17      -100   3 15
12  9      -630   2 16     2  7      -600   2 16    13 20      -100   3 15
13 16      -630   2 16    19 15      -630   0 18     2  7      -130   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

25     3                  26     D1065              27     E73           
Nord   kn102              Öst    D85                Syd    87            
Ö-V    D106               Alla   Kkn1043            Ingen  Dkn52         
       EDkn972                   3                         8643          
KD54          kn96        K83           72          kn986         542    
D43           EK7         Ekn3          K9          D10654        E32    
K92           Ekn75       E952          87          K3            864    
1065          K84         E94          KDkn8652     E7            Kkn52  
       E10872                    Ekn94                     KD10          
       9865                      107642                    Kkn9          
       843                       D6                        E1097         
       3                         107                       D109          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
16  6   200      18  0    17  8   200      18  0    20  6    90      18  0
14  3      -180  16  2     4 10   100      16  2     8 19    50      15  3
18 13      -600  14  4    12  2      -600  14  4    10  7    50      15  3
 9 20      -620  12  6     1 15      -630   9  9     1 13       -50   8 10
 4 10      -630   7 11     7  5      -630   9  9     5 12       -50   8 10
 7  5      -630   7 11     9 20      -630   9  9     9 18       -50   8 10
11 19      -630   7 11    16  6      -630   9  9    14  4       -50   8 10
12  2      -630   7 11    11 19      -660   2 16    17  3       -50   8 10
17  8      -660   2 16    14  3      -660   2 16    15 11      -110   2 16
 1 15      -800   0 18    18 13      -660   2 16    16  2      -150   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

28     Kkn84              29     kn875              30     D7            
Väst   K72                Nord   EKDkn              Öst    D             
N-S    76                 Alla   E8                 Ingen  E874          
       E852                      kn104                     K86432        
9             105         K2            ED1064      kn1092        K43    
Ekn843        D106        10832         974         2             Kkn9743
94            10532       K1032         kn95        KD103         96     
D10943        Kkn76       976           KD          kn1095        E7     
       ED7632                    93                        E865          
       95                        65                        E10865        
       EKDkn8                    D764                      kn52          
       ---                       E8532                     D             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 13  1430      15  3     1 11   500      18  0    20  2   500      18  0
 8 19  1430      15  3    17  4   200      16  2     8 15   100      15  3
14  4  1430      15  3    20  2   100      14  4    13  9   100      15  3
15 11  1430      15  3    12 10    90      11  7    12 10    50      11  7
16  2   710       9  9    13  9    90      11  7    16  5    50      11  7
20  6   710       9  9     6 18      -100   5 13     1 11       -50   8 10
 9 18   680       4 14     7 14      -100   5 13    17  4       -90   6 12
10  7   680       4 14     8 15      -100   5 13     6 18      -100   3 15
17  3   680       4 14    16  5      -100   5 13    19  3      -100   3 15
 5 12      -100   0 18    19  3      -200   0 18     7 14      -110   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

31     D64                32     E64                33     D1032         
Syd    E10853             Väst   kn10932            Nord   75            
N-S    D4                 Ö-V    94                 Ingen  K43           
       942                       kn104                     Dkn85         
Kkn32         E1075       kn92          D108        Ekn7          95     
K92           76          6             KD7         D109842       kn3    
E962          kn1075      E7652         Dkn1083     kn            D8652  
Kkn           D107        E982          K3          1096          K432   
       98                        K753                      K864          
       Dkn4                      E854                      EK6           
       K83                       K                         E1097         
       E8653                     D765                      E7            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
19  4    50      18  0     1  9   140      17  1     1  8   450      13  5
 1  9       -90  11  7     3 15   140      17  1     2 13   450      13  5
 6 13       -90  11  7    18  2       -50  14  4     9  6   450      13  5
10 16       -90  11  7    10 16      -100  12  6    12 17   450      13  5
11  8       -90  11  7    11  8      -130   8 10    15  4   450      13  5
17  7       -90  11  7    14 12      -130   8 10    16 14   450      13  5
20  5       -90  11  7    19  4      -130   8 10    20 10   420       6 12
18  2      -120   4 14     6 13      -150   3 15     3 11   400       2 16
 3 15      -140   1 17    17  7      -150   3 15    18  5   400       2 16
14 12      -140   1 17    20  5      -300   0 18    19  7   400       2 16

---------------------------------------------------------------------------------

34     K3                 35     1096               36     872           
Öst    kn102              Syd    D109854            Väst   kn75          
N-S    K65                Ö-V    D4                 Alla   E1032         
       Ekn1095                   D7                        853           
kn82          D107        EK54          D           53           KDkn1096
EK543         9876        73            Kkn         EK96          432    
D10           843         72            kn10865     Dkn96         5      
D62           K87         Ekn843        K10962      E62           Dkn9   
       E9654                     kn8732                    E4            
       D                         E62                       D108          
       Ekn972                    EK93                      K874          
       43                        5                         K1074         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2 13   620      18  0     8  3   200      18  0     2  9   100      15  3
12 17   170      14  4    13  5   100      16  2     8  3   100      15  3
18  5   170      14  4    17 16       -50  13  5    13  5   100      15  3
20 10   170      14  4    19 12       -50  13  5    19 12   100      15  3
15  4   150      10  8     1  6      -100  10  8     1  6      -140  10  8
19  7   110       8 10     4 11      -130   8 10     4 11      -170   8 10
 1  8   100       6 12    14 20      -150   5 13    14 20      -620   4 14
 3 11    50       4 14    18 10      -150   5 13    15  7      -620   4 14
 9  6      -100   1 17    15  7      -200   2 16    17 16      -620   4 14
16 14      -100   1 17     2  9      -750   0 18    18 10      -650   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

37     EK72               38     Kkn43              39     E952          
Nord   kn852              Öst    652                Syd    108           
N-S    E108               Ö-V    952                Alla   E72           
       D7                        975                       D983          
1054          983         E10976        D52         Dkn4          108763 
10            EK63        D8            kn104       KD653         E42    
D6542         kn3         Ekn4          D1086       Kkn8          10964  
E1084         Kkn65       Kkn4          E102        K4            7      
       Dkn6                      8                         K             
       D974                      EK973                     kn97          
       K97                       K73                       D53           
       932                       D863                      Ekn10652      

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6  2   150      18  0     5  9   100      18  0     9 10   130      17  1
11  7   140      15  3     1  3      -110  15  3    17 18   130      17  1
15 12   140      15  3    13 10      -110  15  3     1  2   110      13  5
 5  9   110      10  8     4  8      -140   7 11    15 16   110      13  5
13 10   110      10  8    11  7      -140   7 11     5  6   100       9  9
19 16   110      10  8    15 12      -140   7 11    11 12   100       9  9
 1  3   100       6 12    19 16      -140   7 11    13 14      -100   6 12
 4  8      -100   3 15    18 14      -140   7 11     3  4      -140   4 14
20 17      -100   3 15    20 17      -140   7 11    19 20      -200   2 16
18 14      -300   0 18     6  2      -620   0 18     7  8      -500   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

40     E43                41     Dkn2               42     EDkn72        
Väst   K942               Nord   kn1052             Öst    1084          
Ingen  K10732             Ö-V    94                 Alla   E             
       D                         E1043                     10953         
Kkn5          10872       K9865         74          96            108543 
D103          65          94            D76         KD53          kn72   
654           Ekn98       kn82          EKD1053     K74           8      
Kkn73         E105        K87           kn5         kn842         KD76   
       D96                       E103                      K             
       Ekn87                     EK83                      E96           
       D                         76                        Dkn1096532    
       98642                     D962                      E             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9 10   140      16  2    10  6   200      17  1    20 15   630      18  0
17 18   140      16  2    13 17   200      17  1     7  3   600      13  5
19 20   140      16  2     2  5   140      12  6     8 12   600      13  5
 5  6   110      11  7     7  3   140      12  6    11 16   600      13  5
11 12   110      11  7     8 12   140      12  6    18 19   600      13  5
 7  8    50       8 10     9 14   110       8 10     1  4   150       7 11
 1  2     0       6 12     1  4       -50   5 13     9 14   150       7 11
 3  4       -50   2 16    11 16       -50   5 13     2  5      -100   3 15
13 14       -50   2 16    18 19      -110   2 16    13 17      -100   3 15
15 16       -50   2 16    20 15      -150   0 18    10  6      -300   0 18

 


Scor