2005-11-04 - 05  "Bodenklövern"   silvertävling
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 48. Medel: 384. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                          MID      Klubb                   

   1   16    474 *  61,7  Peter Townsend - Thord Lindberg           27305  5302  Boden-Sävast BS         
   2   15    438 *  57,1  Elisabeth Persson - Eino Backman           2606  8801  Boden-Sävast BS         
   3    2    433 *  56,4  Ingvar Essegård - Niilo Nykänen            8471 22896  Haparanda BS            
   4   20    432 *  56,3  Sampo Vuolio - Lalli Karemaa            
   5   18    416 *  54,2  Mikael Johansson - Leif Nilsson           50525  5288  Älvsby BK               

   6   12    415 *  54,0  Jan Lundberg - Lars Forsberg               5271  8478  Luleå BK                
   7    3    402 *  52,4  Mika Suopajärvi - Kaukko Vartiainen     
   8    4    396 *  51,5  Per-Anders Eriksson - Anders Landmark     20305 12813  Luleå BK                
   9    7    394    51,3  Göran Ström - Håkan Wallmark               5370  8474  Luleå BK                
  10    8    383 *  49,9  Rolf Bergdahl - Ulf Bergdahl              12507 11639  Boden-Sävast BS - ABB BK

  11    5    366    47,7  Fredrik Wikström - Kristoffer Brännström  14016 13444  Råneå BK                
  12   11    366 *  47,6  Per Moberg - Lars Markström                3961 11417  Boden-Sävast BS         
  13    9    362    47,1  Ann-Katrin Johansson - Henrik Oldenburg    8477  9549  Luleå BK                
  14   13    362 *  47,1  Torbjörn Karlsson - Sture Lundberg        51466 80030  Älvsby BK               
  15    1    355 *  46,3  Bo Nilsén - Sune Appelqvist               12509  8603  Boden-Sävast BS         

        6    355 *  46,3  Kristina Norström - Krister Johansson     24243 12203  Piteå BS                
  17   17    342 *  44,6  Eva Ek - Robert von Essen                  5301 49983  Boden-Sävast BS         
  18   19    308 *  40,1  Solveig Fredriksson - Rune Pettersson      5303 16098  Boden-Sävast BS         
  19   14    299 *  38,9  Per-Åke Ellnebro - Leif Lundberg          20270 20271  Luleå BK                

---------------------------------------------------------------------------------

1      E104               2      Ekn9654            3      ---           
Nord   ED106              Öst    76                 Syd    ED1062        
Ingen  E42                N-S    K10                Ö-V    109763        
       kn82                      kn108                     1062          
K965          32          ---           D83         K106          Ekn7532
K52           kn98        EK10982       43          943           Kkn    
KD96          kn3         8762          EDkn4       K5            E82    
K5            E109743     D64           K753        EKkn87        D5     
       Dkn87                     K1072                     D984          
       743                       Dkn5                      875           
       10875                     953                       Dkn4          
       D6                        E92                       943           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 17    90      14  2    15  6      -100  16  0    16  5   100      15  1
13  8    90      14  2    13  8      -170  13  3    20  1   100      15  1
15  6    90      14  2    20  1      -170  13  3     4 17      -620  12  4
14  7    50       9  7    19  2      -200  10  6     3 18      -650   7  9
16  5    50       9  7     4 17      -420   8  8    13  8      -650   7  9
 3 18       -50   5 11     3 18      -450   4 12    15  6      -650   7  9
 9 12       -50   5 11     9 12      -450   4 12    19  2      -650   7  9
20  1      -110   2 14    16  5      -450   4 12     9 12      -680   2 14
19  2      -150   0 16    14  7      -650   0 16    14  7     -1430   0 16
11 --   Frirond   8       11 --   Frirond   8       11 --   Frirond   8

---------------------------------------------------------------------------------

4      kn62               5      K107               6      Kkn           
Väst   EDkn62             Nord   D6543              Öst    Ekn754        
Alla   kn9                N-S    E76                Ö-V    109           
       E62                       kn6                       kn742         
E93           1054        kn62          ED983       D762          53     
984           753         kn109         K87         109832        ---    
D75           43          Dkn           109         kn            KD8543 
KD105         kn9873      EKD42         1085        865           ED1093 
       KD87                      54                        E10984        
       K10                       E2                        KD6           
       EK10862                   K85432                    E762          
       4                         973                       K             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
12 11   660      16  0    16  7    50      15  1    16  7   170      16  0
17  6   150      14  2    20  2    50      15  1     5 18   140      13  3
 1  3      -100   7  9     1  3      -140   9  7    15  8   140      13  3
 4 19      -100   7  9     4 19      -140   9  7     1  3       -50   8  8
14  9      -100   7  9     5 18      -140   9  7     4 19       -50   8  8
15  8      -100   7  9    12 11      -140   9  7    17  6       -50   8  8
16  7      -100   7  9    17  6      -170   4 12    12 11      -100   4 12
20  2      -100   7  9    15  8      -200   2 14    20  2      -300   2 14
 5 18      -200   0 16    14  9      -230   0 16    14  9      -670   0 16
-- 13   Frirond      8    -- 13   Frirond      8    -- 13   Frirond      8

---------------------------------------------------------------------------------

7      EKkn1094           8      D109865            9      E74           
Syd    ---                Väst   E983               Nord   D954          
Alla   ED3                Ingen  D8                 Ö-V    EK96          
       ED106                     10                        kn5           
5             D62         ---           Ekn732      K9853         10     
10863         Dkn752      Dkn754        106         102           Ekn763 
10975         kn84        Kkn642        E73         D743          kn     
Kkn85         73          K54           kn76        E3            KD9864 
       873                       K4                        Dkn62         
       EK94                      K2                        K8            
       K62                       1095                      10852         
       942                       ED9832                    1072          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2  4  1430      13  3    11 14   300      16  0     5  1   200      14  2
 5  1  1430      13  3     5  1   170      14  2    16  9   200      14  2
 6 19  1430      13  3    17  8   150      12  4    20  3   200      14  2
18  7  1430      13  3    16  9   140      10  6     2  4   100       9  7
17  8   710       8  8     6 19   100       8  8    11 14   100       9  7
16  9   680       5 11    18  7       -50   6 10     6 19       -50   6 10
20  3   680       5 11    20  3      -100   4 12    13 12      -110   4 12
11 14      -100   1 15    13 12      -110   2 14    17  8      -140   1 15
13 12      -100   1 15     2  4      -300   0 16    18  7      -140   1 15
15 --   Frirond   9       15 --   Frirond   9       15 --   Frirond   9

---------------------------------------------------------------------------------

10     87                 11     EDkn4              12     75            
Öst    K1093              Syd    K32                Väst   E7            
Alla   Kkn1032            Ingen  kn108632           N-S    kn10954       
       K7                        ---                       9742          
E54           D932        1063          K975        86            Ekn942 
8742          E           Ekn65         7           10965         Dkn84  
765           ED98        4             K975        D3            7      
Dkn10         8543        K10654        Dkn97       Dkn653        K108   
       Kkn106                    82                        KD103         
       Dkn65                     D10984                    K32           
       4                         ED                        EK862         
       E962                      E832                      E             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
20  4   790      16  0    18  9   420      16  0    16 11   660      15  1
 6  2   200      12  4     3  5       -50  10  6    18  9   660      15  1
18  9   200      12  4     7  1       -50  10  6    14 13   630      12  4
19  8   200      12  4    12 15       -50  10  6     3  5   620       9  7
 3  5   140       8  8    14 13       -50  10  6    20  4   620       9  7
14 13   120       5 11    19  8       -50  10  6     7  1   600       6 10
16 11   120       5 11    16 11      -100   3 13     6  2   170       3 13
12 15   100       2 14    20  4      -100   3 13    12 15   170       3 13
 7  1      -100   0 16     6  2      -300   0 16    19  8    50       0 16
17 --   Frirond   7       17 --   Frirond   7       17 --   Frirond   7

---------------------------------------------------------------------------------

13     K86                14     104                15     D             
Nord   9752               Öst    108                Syd    Kkn1082       
Alla   Dkn42              Ingen  Dkn109432          N-S    Ekn32         
       75                        42                        D98           
kn10952       D43         865           D7          K10973        Ekn862 
EK3           6           E754          KDkn92      ---           D9763  
E5            1083        85            EK7         K1076         ---    
Dkn3          E109864     10987         kn63        E743          kn106  
       E7                        EKkn932                   54            
       Dkn1084                   63                        E54           
       K976                      6                         D9854         
       K2                        EKD5                      K52           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
18 11   140      16  0     8  2   590      16  0    15 14      -300  16  0
 4  6   110      14  2     7  3   420      13  3    13 16      -420  11  5
20  5      -100  12  4    18 11   420      13  3    17 12      -420  11  5
 7  3      -140   7  9     1  9   170       9  7    18 11      -420  11  5
13 16      -140   7  9    13 16   170       9  7    20  5      -420  11  5
15 14      -140   7  9    17 12   140       6 10     1  9      -450   3 13
17 12      -140   7  9     4  6   130       4 12     4  6      -450   3 13
 1  9      -170   2 14    20  5    50       2 14     7  3      -450   3 13
 8  2      -620   0 16    15 14      -300   0 16     8  2      -450   3 13
19 --   Frirond   6       19 --   Frirond   6       19 --   Frirond   6

---------------------------------------------------------------------------------

16     86542              17     E843               18     653           
Väst   K65                Nord   EK7                Öst    K986          
Ö-V    104                Ingen  K62                N-S    43            
       Ekn7                      kn103                     8543          
973           K10         D92           Kkn5        84            KDkn2  
E108          Dkn43       kn10          D86532      D1054         73     
D92           Ekn8753     E105          D9          K10852        Dkn76  
9852          K           K8765         94          K10           ED7    
       EDkn                      1076                      E1097         
       972                       94                        Ekn2          
       K6                        kn8743                    E9            
       D10643                    ED2                       kn962         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
20  6   230      16  0     9  3   120      16  0     1 11      -150  14  2
 1 11   200      14  2    18 13    90      13  3     9  3      -150  14  2
 8  4   130      12  4    20  6    90      13  3    18 13      -150  14  2
 9  3   110      10  6     8  4       -50   9  7     5  7      -180   9  7
16 15   100       6 10    16 15       -50   9  7    16 15      -180   9  7
18 13   100       6 10     1 11      -100   6 10     8  4      -300   5 11
19 12   100       6 10    19 12      -140   4 12    19 12      -300   5 11
 5  7      -110   1 15     5  7      -150   2 14    20  6      -400   2 14
14 17      -110   1 15    14 17      -300   0 16    14 17     -1100   0 16
 2 --   Frirond   9        2 --   Frirond   9        2 --   Frirond   9

---------------------------------------------------------------------------------

19     D83                20     Ekn9632            21     kn10643       
Syd    K53                Väst   kn95               Nord   Ekn4          
Ö-V    D4                 Alla   kn4                N-S    E5            
       E10972                    65                        KD7           
kn9765        E42         875           KD104       D72           K8     
1098          Ekn74       K7            642         1092          KD3    
kn1063        E97         D10963        K87         Dkn63         K107   
3             D65         kn87          ED2         942           E10653 
       K10                       ---                       E95           
       D62                       ED1083                    8765          
       K852                      E52                       9842          
       Kkn84                     K10943                    kn8           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9  5   400      16  0     6  8   620      16  0     2 12   580      16  0
 6  8   200      14  2     9  5   140      13  3    20  7   170      14  2
15 18   150      12  4    20  7   140      13  3    17 16   150      12  4
17 16   110       9  7    17 16   110      10  6    15 18   140      10  6
20  7   110       9  7     2 12      -100   6 10     9  5   120       8  8
 2 12       -50   5 11    15 18      -100   6 10     1 13   110       6 10
 3 11       -50   5 11    19 14      -100   6 10     6  8       -90   4 12
 1 13      -100   1 15     1 13      -200   1 15     3 11      -100   2 14
19 14      -100   1 15     3 11      -200   1 15    19 14      -210   0 16
--  4   Frirond      8    --  4   Frirond      8    --  4   Frirond      8

---------------------------------------------------------------------------------

22     6                  23     8652               24     9875          
Öst    Kkn97652           Syd    92                 Väst   K             
Ö-V    kn3                Alla   987                Ingen  1062          
       Dkn4                      ED94                      98753         
K95           EDkn842     E3            Kkn974      E32           1064   
8             104         EK104         875         E932          D754   
94            EKD102      E104          KD6         kn974         EKD85  
E1098532      ---         Kkn87         52          D4            6      
       1073                      D10                       KDkn          
       ED3                       Dkn63                     kn1086        
       8765                      kn532                     3             
       K76                       1063                      EKkn102       

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 13   100      16  0    16 19   300      16  0    16 19   500      16  0
 1 15      -680  12  4     3 13   100      14  2     7  9   300      14  2
 4 12      -680  12  4     7  9      -600  12  4     3 13   100      11  5
16 19      -680  12  4     1 15      -630   7  9    11  5   100      11  5
 2 14     -1430   5 11     2 14      -630   7  9     4 12    50       8  8
11  5     -1430   5 11     4 12      -630   7  9    18 17       -50   6 10
18 17     -1430   5 11    20  8      -630   7  9    20  8      -100   4 12
20  8     -1430   5 11    18 17      -660   2 14     1 15      -110   1 15
 7  9     -1660   0 16    11  5      -690   0 16     2 14      -110   1 15
--  6   Frirond      7    --  6   Frirond      7    --  6   Frirond      7

---------------------------------------------------------------------------------

25     432                26     K5                 27     D9743         
Nord   ED97               Öst    108                Syd    753           
Ö-V    843                Alla   E876               Ingen  96            
       kn96                      K7643                     K84           
D1097         E85         D             962         kn82          EK65   
654           K8          EKkn752       43          kn2           D1096  
K962          kn1075      D42           kn1095      10743         K82    
103           EK42        EDkn          10952       Dkn73         95     
       Kkn6                      Ekn108743                 10            
       kn1032                    D96                       EK84          
       ED                        K3                        EDkn5         
       D875                      8                         E1062         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
19 18   110      16  0    20  9   730      16  0     4 14   800      16  0
11  7       -90  14  2     5 13   400      14  2    11  7   130      14  2
20  9      -100  12  4     4 14   200      11  5    12  6   120      11  5
 2 16      -120   8  8    19 18   200      11  5    20  9   120      11  5
 3 15      -120   8  8    11  7   170       8  8    19 18   110       8  8
 4 14      -120   8  8     2 16   140       5 11    17  1   100       6 10
12  6      -140   4 12    12  6   140       5 11     5 13    50       4 12
 5 13      -150   2 14     3 15   100       2 14     2 16       -50   1 15
17  1      -380   0 16    17  1      -200   0 16     3 15       -50   1 15
 8 --   Frirond   8        8 --   Frirond   8        8 --   Frirond   8

---------------------------------------------------------------------------------

28     K1043              29     K4                 30     EKDkn10       
Väst   kn642              Nord   KD                 Öst    73            
N-S    kn9                Alla   97                 Ingen  ED532         
       862                       Kkn106543                 K             
EDkn5         92          63            kn1052      964           32     
D87           EK953       10853         E762        Dkn5          K1084  
E1043         K762        D102          Ekn6        kn9           K107   
107           E5          D987          E2          E10875        9432   
       876                       ED987                     875           
       10                        kn94                      E962          
       D85                       K8543                     864           
       KDkn943                   ---                       Dkn6          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 16   110      16  0     3 17  1100      16  0     3 17   420      13  3
 3 17   100      14  2    12  8   500      14  2     6 14   420      13  3
 1 19    50      12  4     5 15   140      11  5     9 11   420      13  3
12  8      -400  10  6     6 14   140      11  5    13  7   420      13  3
 5 15      -420   5 11    18  2   110       8  8     1 19   170       8  8
 6 14      -420   5 11     1 19      -100   5 11     4 16       -50   3 13
 9 11      -420   5 11     9 11      -100   5 11     5 15       -50   3 13
18  2      -420   5 11    13  7      -200   2 14    12  8       -50   3 13
13  7      -450   0 16     4 16      -460   0 16    18  2       -50   3 13
20 --   Frirond   9       20 --   Frirond   9       20 --   Frirond   9

---------------------------------------------------------------------------------

31     6                  32     652                33     9             
Syd    D743               Väst   KDkn108            Nord   EKD10532      
N-S    K43                Ö-V    87                 Ingen  E             
       KD872                     KD7                       K1082         
D10942        Kkn873      Kkn3          ED987       K8            E73    
865           E92         E2            973         64            987    
E76           kn2         E109642       K5          Kkn864        D1073  
64            kn95        E9            864         E953          764    
       E5                        104                       Dkn106542     
       Kkn10                     654                       kn            
       D10985                    Dkn3                      952           
       E103                      kn10532                   Dkn           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 18   650      16  0     5 17      -200  15  1     2  1   450       9  7
 2  1   600      13  3     7 15      -200  15  1     4 18   450       9  7
 5 17   600      13  3    20 11      -230  12  4     5 17   450       9  7
 7 15   170       9  7     4 18      -600   9  7     6 16   450       9  7
13  9   170       9  7    13  9      -600   9  7     7 15   450       9  7
20 11   150       6 10    14  8      -620   6 10    13  9   450       9  7
 6 16      -200   2 14     2  1      -680   2 14    14  8   450       9  7
14  8      -200   2 14     6 16      -680   2 14    20 11   450       9  7
19  3      -200   2 14    19  3      -680   2 14    19  3   200       0 16
-- 12   Frirond      9    -- 12   Frirond      9    -- 12   Frirond      9

---------------------------------------------------------------------------------

34     Ekn83              35     D972               36     D842          
Öst    EK2                Syd    86                 Väst   D85           
N-S    42                 Ö-V    1032               Alla   K96           
       K1076                     D654                      942           
D109          K52         Ekn5          K1064       K75           E109   
873           kn64        D104          E973        EK10632       9      
EK            Dkn975      Dkn974        K6          75            842    
Ekn842        93          83            Ekn10       75           KDkn1063
       764                       83                        kn63          
       D1095                     Kkn52                     kn74          
       10863                     E85                       EDkn103       
       D5                        K972                      E8            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7 17   110      16  0     1  4      -180  16  0     5 19   100      15  1
 3  2   100      13  3     6 18      -600  12  4     6 18   100      15  1
 8 16   100      13  3     7 17      -600  12  4    15  9      -110  12  4
11 13    90      10  6    11 13      -600  12  4    20 12      -130  10  6
 5 19    50       8  8     5 19      -630   6 10     1  4      -140   7  9
 6 18       -90   6 10     8 16      -630   6 10     3  2      -140   7  9
15  9      -100   3 13    20 12      -630   6 10     8 16      -170   4 12
20 12      -100   3 13     3  2      -660   1 15     7 17      -200   1 15
 1  4      -120   0 16    15  9      -660   1 15    11 13      -200   1 15
14 --   Frirond   6       14 --   Frirond   6       14 --   Frirond   6

---------------------------------------------------------------------------------

37     Kkn7               38     KD86               39     kn95          
Nord   kn83               Öst    1042               Syd    E873          
N-S    83                 Ö-V    E76                Alla   Kkn102        
       EKDkn5                    1097                      K8            
1093          54          1032          E54         43            K10862 
K92           764         EKD975        8           KD952         kn64   
Kkn109        D62         K             kn10432     D8            965    
1064          98732       EK5           8632        10975         E3     
       ED862                     kn97                      ED7           
       ED105                     kn63                      10            
       E754                      D985                      E743          
       ---                       Dkn4                      Dkn642        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2  5  1430      11  5     7 19   100      15  1     2  5   660      14  2
 4  3  1430      11  5    15 11   100      15  1     9 17   660      14  2
 6  1  1430      11  5     2  5      -140  11  5    12 14   660      14  2
12 14  1430      11  5    20 13      -140  11  5    15 11   630      10  6
15 11  1430      11  5    12 14      -170   8  8     6  1   600       6 10
20 13  1430      11  5     9 17      -200   6 10     7 19   600       6 10
 8 18   680       4 12     4  3      -600   3 13     8 18   600       6 10
 7 19      -100   1 15     6  1      -600   3 13     4  3   150       1 15
 9 17      -100   1 15     8 18      -620   0 16    20 13   150       1 15
16 --   Frirond  10       16 --   Frirond  10       16 --   Frirond  10

---------------------------------------------------------------------------------

40     10984              41     D10532             42     kn62          
Väst   kn652              Nord   854                Öst    K             
Ingen  Kkn83              Ö-V    D98                Alla   ED843         
       6                         kn5                       9875          
2             E763        6             E987        85            D10    
K10973        E           10763         E9          9752          kn10864
96            D72         Ekn10742      5           9             kn72   
EKkn73        D9842       43            EK10987     Dkn10642      EK3    
       KDkn5                     Kkn4                      EK9743        
       D84                       KDkn2                     ED3           
       E1054                     K63                       K1065         
       105                       D62                       ---           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
20 14    50      16  0     8  1   200      16  0     3  6  1460      15  1
16 12      -120  14  2     3  6      -130   9  7    16 12  1460      15  1
 5  4      -140  12  4     5  4      -130   9  7     5  4   710       6 10
 3  6      -170   8  8     9 19      -130   9  7     7  2   710       6 10
 7  2      -170   8  8    16 12      -130   9  7     8  1   710       6 10
13 15      -170   8  8    17 11      -130   9  7     9 19   710       6 10
 8  1      -420   3 13    20 14      -130   9  7    13 15   710       6 10
17 11      -420   3 13    13 15      -150   2 14    17 11   710       6 10
 9 19      -920   0 16     7  2      -300   0 16    20 14   710       6 10
-- 18   Frirond      9    -- 18   Frirond      9    -- 18   Frirond      9

---------------------------------------------------------------------------------

43     D102               44     97543              45     D72           
Syd    76543              Väst   107543             Nord   Dkn4          
Ingen  6                  N-S    kn7                Alla   K2            
       E432                      8                         kn8632        
Ekn975        8643        D             Kkn1082     3             E10865 
KD            kn2         Kkn           ---         K102          E97    
K742          D985        D85432        E6          98753         ED104  
K8            kn75        kn974         KD10652     D974          10     
       K                         E6                        Kkn94         
       E1098                     ED9862                    8653          
       Ekn103                    K109                      kn6           
       D1096                     E3                        EK5           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
20 15   590      16  0    17 13   930      16  0    11 19       -80  16  0
 8  3   450      14  2     6  5   100      13  3     8  3      -110  12  4
14 16   170      11  5    18 12   100      13  3    18 12      -110  12  4
18 12   170      11  5     4  7      -100   9  7    20 15      -110  12  4
 4  7   100       5 11    11 19      -100   9  7     6  5      -140   7  9
 9  2   100       5 11     9  2      -400   6 10     9  2      -140   7  9
11 19   100       5 11     8  3      -550   3 13    14 16      -170   4 12
17 13   100       5 11    20 15      -550   3 13    17 13      -180   2 14
 6  5    50       0 16    14 16      -610   0 16     4  7      -200   0 16
--  1   Frirond      7    --  1   Frirond      7    --  1   Frirond      7

---------------------------------------------------------------------------------

46     K762               47     Kkn4               48     74            
Öst    E                  Syd    942                Väst   ED862         
Ingen  E10987             N-S    103                Ö-V    E107          
       K86                       E10964                    742           
E94           53          3             E10987      983           kn10652
Kkn1074       D9863       EKkn85        1063        K1094         kn3    
42            KD6         K964          872         963           Dkn52  
kn54          ED10        K72           kn5         EK5           106    
       Dkn108                    D652                      EKD           
       52                        D7                        75            
       kn53                      EDkn5                     K84           
       9732                      D83                       Dkn983        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7  6      -100  15  1    12  1   300      16  0    15 17   430      14  2
12  1      -100  15  1    15 17   110      14  2    18 14   430      14  2
 9  4      -170  12  4    18 14    50      11  5    20 16   430      14  2
 5  8      -420   6 10    19 13    50      11  5     7  6   400       9  7
11  2      -420   6 10    20 16      -100   8  8    11  2   400       9  7
15 17      -420   6 10     5  8      -110   6 10    12  1   180       6 10
18 14      -420   6 10     7  6      -140   3 13    19 13   150       4 12
19 13      -420   6 10    11  2      -140   3 13     9  4   140       2 14
20 16      -800   0 16     9  4      -170   0 16     5  8   110       0 16
--  3   Frirond      8    --  3   Frirond      8    --  3   Frirond      8