LAISVALL TURNERINGEN 2005
14 bord, 28 par. Antal brickor: 42. Medel: 546.

Plac   Par  Poäng  %    Namn                                   Klubb                      
   1   27    709  64,9  Bo Nilsén - Per Moberg                 Boden-Sävast BS            
   2    2    666  61,0  Lars Örnberg - Tomas Frank             Malå-Adak BK               
   3    9    644  59,0  Bengt-Göran Karlsson - Thord Lindberg  Boden-Sävast BS            
   4   18    641  58,7  Leif Rångevall - Göran Rångevall       Råneå BK - Upsala BS       
   5   12    617  56,5  Göran Jakobsen - Ståle Andersen        Rognan - Fauske            
   6   15    614  56,2  Lars Artur Johansen - Kåre Pettersen   Rognan - Fauske            
   7   10    607  55,6  Nils-Åke Asplund - Lage Holmbom        Arvidsjaurs BK             
   8   11    588  53,8  Marit Andersen - Heidi Paulsen         Fauske                     
   9   13    587  53,8  Bengt Burman - Nils-Olov Jakobsson     Arjeplogs BS - Laisvalls 
  10   17    574  52,6  Leif Karlsen - Kjell Leif Johansen     Rognan                     
  11    1    573  52,5  Torger Torgersen - Per Helskog         Tverlandet                 
  12    3    568  52,0  Margaretha Sjögren - Leif Nilsson      Älvsby BK                  
       28    568  52,0  Doris Edvardsen - Jon Helge Johansen   Rognan                     
  14    7    562  51,5  Ronny Herman - Bernt Evjen             Tverlandet                 
  15   16    560  51,3  Gun-Britt Bergman - Torbjörn Karlsson  Älvsby BK                  
  16   26    558  51,1  Hans Molin - Dick Holmström            Arvidsjaurs BK             
  17   25    555  50,8  Arnfinn Johansen  - Espen Larsen       Rognan - Fauske            
  18   22    544  49,8  Sofi Sundström - Per-Gunnar Sundström  Arjeplogs BS               
  19    4    536  49,1  Arnt Larsen - Jon Harry Nilsen         Fauske                     
  20    5    512  46,9  Åke Lindgren - Anna-Stina Quist        Laisvalls BK               
  21    6    486  44,5  Liv Sjövold - Sölve Nikolausen         Spar S                     
  22   21    478  43,8  Peter Öberg - Göran Strömgren          Älvsby BK                  
  23   14    474  43,4  Liv Holgersen-Rådahl - Einar Rådahl    Sorsele BK                 
  24   20    470  43,0  Rolf Wallström - Karl-Lennart Lundmark Arjeplogs BS - Laisvalls 
  25    8    454  41,6  Malin Westling - Björn Holgersen       Arjeplogs BS - Sorsele BK  
  26   24    440  40,3  Kristina Norström - Krister Johansson  Piteå BS                   
  27   19    408  37,4  Tommy Skavik - Else Furebotten         Rognan                     
  28   23    295  27,0  Elaine Lundberg - Sture Lundberg       Älvsby BK   


1      D93                2      E9                 3      7652          
Nord   D1073              Öst    KD9                Syd    EK754         
Ingen  93                 N-S    EKkn9              Ö-V    kn32          
       kn1042                    Dkn94                     9             
kn75          K842        2             KD8653      D             K1094  
2             EK9865      E7653         kn2         Dkn10         9632   
E8764         2           87            D106        KD874         E      
EKD3          76          86532         K10         E1053         KDkn8  
       E106                      kn1074                    Ekn83         
       kn4                       1084                      8             
       KDkn105                   5432                      10965         
       985                       E7                        7642          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6 23   150      25  1     4 25   630      25  1     8 23   100      26  0
 7 22   150      25  1    28  1   630      25  1     7 24      -130  24  2
 3 26   100      19  7     6 23   600      20  6     4 27      -600  15 11
14 15   100      19  7     7 22   600      20  6     5 26      -600  15 11
27  2   100      19  7    12 17   600      20  6     6 25      -600  15 11
28  1   100      19  7    11 18   180      16 10    12 19      -600  15 11
 5 24    50      10 16    14 15   110      13 13    15 16      -600  15 11
11 18    50      10 16    20  9   110      13 13    17 14      -600  15 11
12 17    50      10 16     3 26      -100   8 18    21 10      -600  15 11
16 13    50      10 16    16 13      -100   8 18    28  2      -600  15 11
21  8    50      10 16    27  2      -100   8 18     1  3      -630   5 21
19 10      -170   4 22    19 10      -200   4 22    13 18      -630   5 21
20  9      -200   2 24     5 24      -300   1 25    20 11      -660   1 25
 4 25      -800   0 26    21  8      -300   1 25    22  9      -660   1 25

---------------------------------------------------------------------------------

4      ED109              5      E763               6      92            
Väst   98542              Nord   764                Öst    D9            
Alla   1092               N-S    8762               Ö-V    72            
       D                         D10                       Dkn108542     
8765          Kkn42       kn            K9842       kn10643       ---    
kn            ED76        kn10          93          Ekn          K1075432
kn874         EK          D109          Ekn53       K65           ED103  
Ekn72         K98         Ekn97642      83          E96           73     
       3                         D105                      EKD875        
       K103                      EKD852                    86            
       D653                      K4                        kn984         
       106543                    K5                        K             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
17 14   500      26  0     6 27   620      22  4    13 20   100      26  0
 8 23   200      24  2    13 20   620      22  4     9 24       -50  24  2
12 19      -600  21  5    18 15   620      22  4    21 12      -100  22  4
20 11      -600  21  5    21 12   620      22  4     7 26      -150  20  6
 4 27      -620  15 11    22 11   620      22  4    23 10      -200  18  8
13 18      -620  15 11     9 24   500      15 11     5  1      -500  14 12
21 10      -620  15 11    28  3   500      15 11     8 25      -500  14 12
22  9      -620  15 11     5  1   170      10 16    16 17      -500  14 12
 5 26      -630   8 18    14 19   170      10 16     2  4      -620   9 17
15 16      -630   8 18    16 17   170      10 16    14 19      -620   9 17
28  2      -630   8 18     7 26   140       6 20    18 15      -650   5 21
 1  3      -650   2 24     2  4   100       4 22    28  3      -650   5 21
 6 25      -650   2 24     8 25      -100   2 24     6 27      -680   2 24
 7 24      -650   2 24    23 10      -110   0 26    22 11     -1100   0 26

---------------------------------------------------------------------------------

7      kn84               8      KD85               9      954           
Syd    103                Väst   kn10954            Nord   EDkn7         
Alla   EK1042             Ingen  42                 Ö-V    Kkn           
       kn107                     E6                        D543          
10932         EK65        1072          E64         72           KDkn1063
Dkn5          E2          73            KD82        965           4      
kn76          D83         kn65          K987        E3            107654 
EK2           6543        D10942        Kkn         Ekn9876       10     
       D7                        kn93                      E8            
       K98764                    E6                        K10832        
       95                        ED103                     D982          
       D98                       8753                      K2            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10 25   200      25  1    17 18   150      26  0     7  3   500      26  0
24 11   200      25  1     7  1   140      23  3     4  6   420      16 10
15 20   110      22  4    28  4   140      23  3     9  1   420      16 10
 6  2   100      18  8     9 26   110      18  8    10 27   420      16 10
 8 27   100      18  8    10 25   110      18  8    11 26   420      16 10
23 12   100      18  8    22 13   110      18  8    15 22   420      16 10
14 21       -80  14 12     8 27   100      13 13    16 21   420      16 10
 3  5      -100  12 14    24 11   100      13 13    18 19   420      16 10
22 13      -110   9 17    14 21    50       9 17    24 13   420      16 10
28  4      -110   9 17    15 20    50       9 17    28  5   420      16 10
 7  1      -120   6 20     3  5       -90   4 22    20 17   170       6 20
 9 26      -140   2 24     6  2       -90   4 22    23 14       -50   4 22
17 18      -140   2 24    19 16       -90   4 22    25 12      -100   2 24
19 16      -140   2 24    23 12      -400   0 26     8  2      -140   0 26

---------------------------------------------------------------------------------

10     K876               11     kn73               12     98632         
Öst    D32                Syd    KD642              Väst   E103          
Alla   Ekn                Ingen  9                  N-S    EKD7          
       K1076                     10432                     D             
432           Dkn109      D642          108         D10           K7     
E109          Kkn76       Ekn105        87          Kkn94         765    
8743          1062        D108          K765        1083          kn9    
E82           kn5         ED            Kkn865      10982         Kkn7653
       E5                        EK95                      Ekn54         
       854                       93                        D82           
       KD95                      Ekn432                    6542          
       D943                      97                        E4            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7  3   600      26  0    12 27   150      26  0     5  7   800      26  0
11 26   150      22  4    25 14   110      23  3     8  4   650      14 12
15 22   150      22  4    28  6   110      23  3     9  3   650      14 12
16 21   150      22  4    10  2   100      20  6    11  1   650      14 12
28  5   130      18  8     5  7    50      17  9    12 27   650      14 12
 4  6   120      14 12    26 13    50      17  9    16 23   650      14 12
 9  1   120      14 12    17 22       -50  14 12    17 22   650      14 12
18 19   120      14 12     9  3       -90  12 14    19 20   650      14 12
23 14   110      10 16    21 18      -100  10 16    24 15   650      14 12
 8  2    90       8 18    11  1      -120   8 18    25 14   650      14 12
20 17      -100   5 21    16 23      -150   5 21    26 13   650      14 12
25 12      -100   5 21    24 15      -150   5 21    28  6   650      14 12
10 27      -200   2 24    19 20      -400   2 24    21 18   620       2 24
24 13      -300   0 26     8  4      -500   0 26    10  2      -100   0 26

---------------------------------------------------------------------------------

13     kn6                14     832                15     9742          
Nord   D1082              Öst    D964               Syd    kn9           
Alla   ---                Ingen  10                 N-S    E             
       EKD10732                  KD872                     Ekn8653       
10987         EKD54       ---          EKD97654     6             EKD53  
K3            kn6         105           E3          ED86          107    
E10865        KD93        EK8652        kn93        10987         642    
kn8           96          E9653         ---         D942          K107   
       32                        kn10                      kn108         
       E9754                     Kkn872                    K5432         
       kn742                     D74                       KDkn53        
       54                        kn104                     ---           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  4   620      25  1    10  4      -420  26  0    26 17   100      26  0
25 16   620      25  1     9  5      -480  20  6    13  3    90      24  2
18 23   130      22  4    18 23      -480  20  6    14  2    50      22  4
17 24      -100  17  9    25 16      -480  20  6    12  4      -120  20  6
20 21      -100  17  9    27 14      -480  20  6    28  8      -200  18  8
22 19      -100  17  9    28  7      -480  20  6     1 15      -300  12 14
27 14      -100  17  9     6  8      -510  12 14    11  5      -300  12 14
 9  5      -170  12 14    22 19      -510  12 14    18 25      -300  12 14
26 15      -200  10 16    26 15      -510  12 14    21 22      -300  12 14
 6  8      -620   6 20    12  2      -980   7 19    27 16      -300  12 14
11  3      -620   6 20    17 24      -980   7 19    19 24      -400   5 21
13  1      -620   6 20    11  3     -1010   3 23    23 20      -400   5 21
12  2      -650   1 25    20 21     -1010   3 23     7  9      -500   2 24
28  7      -650   1 25    13  1     -1020   0 26    10  6      -600   0 26

---------------------------------------------------------------------------------

16     kn74               17     ED2                18     872           
Väst   KD92               Nord   108                Öst    K1072         
Ö-V    kn1063             Ingen  76532              N-S    D6            
       ED                        D32                       Kkn73         
K652          ED83        K973          kn108       65            KDkn   
E             874         7             E96         EDkn863       95     
EK852         4           EK10          Dkn98       kn875         E109   
843           K10972      E10854        K76         5             D10984 
       109                       654                       E10943        
       kn10653                   KDkn5432                  4             
       D97                       4                         K432          
       kn65                      kn9                       E62           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
28  8   100      26  0    13  5   140      25  1     2 16   500      26  0
11  5      -140  22  4    22 23   140      25  1    24 21   300      24  2
13  3      -140  22  4     1 17    50      19  7    13  5   150      22  4
27 16      -140  22  4     2 16    50      19  7    11  7   110      19  7
19 24      -170  18  8    20 25    50      19  7    12  6   110      19  7
 1 15      -200  12 14    28  9    50      19  7     1 17   100      14 12
 7  9      -200  12 14     8 10       -50  14 12    27 18   100      14 12
10  6      -200  12 14    11  7      -100  11 15    28  9   100      14 12
18 25      -200  12 14    27 18      -100  11 15    15  3      -100   9 17
26 17      -200  12 14    24 21      -130   8 18    22 23      -100   9 17
21 22      -620   6 20    14  4      -400   4 22     8 10      -110   6 20
12  4      -650   3 23    15  3      -400   4 22    19 26      -140   4 22
14  2      -650   3 23    19 26      -400   4 22    20 25      -500   2 24
23 20     -1050   0 26    12  6      -420   0 26    14  4      -800   0 26

---------------------------------------------------------------------------------

19     976                20     EKD102             21     754           
Syd    642                Väst   654                Nord   8654          
Ö-V    65                 Alla   ---                N-S    D             
       E9742                     E9654                     D9875         
102           D8          kn753         984         Dkn2          E983   
EDkn83        K97         D10987        E           kn107         KD2    
1098          EKkn7       987          KDkn1032     K10987        kn63   
Dkn8          K653        kn            K107        104           Ekn2   
       EKkn543                   6                         K106          
       105                       Kkn32                     E93           
       D432                      E654                      E542          
       10                        D832                      K63           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 19   530      26  0    12  8   600      26  0    14  8   150      25  1
21 26   140      24  2     1 19   500      23  3    16  6   150      25  1
 2 18   100      17  9    15  5   500      23  3    26 23   120      22  4
 9 11   100      17  9     9 11   200      16 10     3 19       -90  20  6
14  6   100      17  9    13  7   200      16 10     2 20      -120  12 14
15  5   100      17  9    14  6   200      16 10     4 18      -120  12 14
16  4   100      17  9    16  4   200      16 10    10 12      -120  12 14
23 24   100      17  9    25 22   200      16 10    13  9      -120  12 14
 3 17       -50   9 17     2 18   150      10 16    15  7      -120  12 14
12  8       -50   9 17    23 24   140       8 18    17  5      -120  12 14
13  7      -100   5 21    20 27   130       6 20    21  1      -120  12 14
28 10      -100   5 21    21 26      -100   4 22    22 27      -150   2 24
20 27      -200   2 24    28 10      -300   2 24    24 25      -150   2 24
25 22      -300   0 26     3 17      -800   0 26    28 11      -150   2 24

---------------------------------------------------------------------------------

22     K94                23     765                24     106           
Öst    Ekn86              Syd    E10986             Väst   K8            
Ö-V    K532               Alla   87                 Ingen  Kkn93         
       95                        kn97                      KDkn98        
E10862        D5          ED1042        83          Ekn           K9432  
9             K1052       54            Kkn7        Dkn62         E93    
Dkn96         874         K42           E96         10854         ED6    
E64           K1087       1052          D8643       642           53     
       kn73                      Kkn9                      D875          
       D743                      D32                       10754         
       E10                       Dkn1053                   72            
       Dkn32                     EK                        E107          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 19   170      26  0    27 24   170      26  0    14 10    90      24  2
17  5   110      24  2     3 21   110      22  4    16  8    90      24  2
14  8   100      21  5    11 13   110      22  4    27 24    90      24  2
15  7   100      21  5    18  6   110      22  4     5 19       -90  20  6
16  6     0      17  9     5 19      -100  14 12    22  2      -100  18  8
26 23     0      17  9    16  8      -100  14 12     3 21      -110  13 13
 4 18       -50  12 14    17  7      -100  14 12     4 20      -110  13 13
21  1       -50  12 14    22  2      -100  14 12    11 13      -110  13 13
28 11       -50  12 14    25 26      -100  14 12    15  9      -110  13 13
10 12      -110   7 19     4 20      -200   5 21    17  7      -140   6 20
13  9      -110   7 19    15  9      -200   5 21    18  6      -140   6 20
 2 20      -140   2 24    23  1      -200   5 21    23  1      -140   6 20
22 27      -140   2 24    28 12      -200   5 21    25 26      -150   2 24
24 25      -140   2 24    14 10      -400   0 26    28 12      -170   0 26

---------------------------------------------------------------------------------

25     73                 26     8763               27     kn73          
Nord   96                 Öst    5                  Syd    Dkn3          
Ö-V    654                Alla   K973               Ingen  kn1098        
       KDkn932                   7642                      Kkn4          
10854         EKD9        Ekn105        9           ED954         10     
KD105         kn832       8643          Kkn97       K965          E108742
EKkn92        D10         108           Dkn642      52            D3     
---           1074        kn85          D103        75            D1096  
       kn62                      KD42                      K862          
       E74                       ED102                     ---           
       873                       E5                        EK764         
       E865                      EK9                       E832          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
18  8      -150  26  0    28 13   630      26  0    13 15   550      26  0
12 14      -200  24  2     4 22   600      22  4    27  1   510      24  2
 4 22      -680  13 13     5 21   600      22  4     2 26   400      22  4
 5 21      -680  13 13    18  8   600      22  4     5 23   130      19  7
 6 20      -680  13 13     1 25   150      18  8    20  8   130      19  7
15 11      -680  13 13    16 10    80      16 10    18 10   110      16 10
16 10      -680  13 13     6 20      -100  11 15    16 12   100      13 13
17  9      -680  13 13    12 14      -100  11 15    25  3   100      13 13
19  7      -680  13 13    17  9      -100  11 15     7 21    50       9 17
23  3      -680  13 13    19  7      -100  11 15    24  4    50       9 17
26 27      -680  13 13    15 11      -200   5 21     6 22       -50   5 21
28 13      -680  13 13    24  2      -200   5 21    19  9       -50   5 21
24  2      -800   2 24    23  3      -300   1 25    28 14      -110   2 24
 1 25     -1430   0 26    26 27      -300   1 25    17 11      -250   0 26

---------------------------------------------------------------------------------

28     D1076              29     D73                30     K3            
Väst   EK8                Nord   kn9842             Öst    D9843         
N-S    Dkn94              Alla   D85                Ingen  10765         
       Ekn                       86                        32            
kn            EK32        965           EK8         kn9876        D104   
D107          943         D1075         3           10765         E      
1062          875         kn62          974         843           KD92   
KD8542        976         E92           D107543     9             Ekn764 
       9854                      kn1042                    E52           
       kn652                     EK6                       Kkn2          
       EK3                       EK103                     Ekn           
       103                       Kkn                       KD1085        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
27  1   790      26  0     7 23   620      26  0    26  4  1100      26  0
 2 26   630      24  2    18 12   200      24  2    17 13   460      24  2
17 11   620      20  6     3 27   140      19  7     6 24   430      20  6
20  8   620      20  6     8 22   140      19  7    14 16   430      20  6
25  3   620      20  6    19 11   140      19  7    21  9   430      20  6
 5 23   600      15 11    26  4   140      19  7     3 27   170      15 11
 6 22   600      15 11    20 10    70      14 12    18 12   170      15 11
28 14   170      12 14     6 24      -100  10 16    19 11   150      12 14
16 12   140      10 16    17 13      -100  10 16     8 22   140       9 17
 7 21      -100   4 22    25  5      -100  10 16    25  5   140       9 17
13 15      -100   4 22    14 16      -200   4 22     7 23    50       6 20
18 10      -100   4 22    21  9      -200   4 22    28 15       -50   4 22
19  9      -100   4 22    28 15      -200   4 22    20 10      -140   2 24
24  4      -100   4 22     1  2      -400   0 26     1  2      -300   0 26

---------------------------------------------------------------------------------

31     Kkn9               32     EK109              33     ED97653       
Syd    E6                 Väst   1064               Nord   6             
N-S    Kkn74              Ö-V    98                 Ingen  83            
       Kkn97                     9653                      742           
E106          D7542       653           D742        8             kn102  
K9532         Dkn104      E875          Kkn2        EKkn93        D108   
52            D96         D1074         65          kn962         K7     
D53           6           K2            EDkn7       kn108         ED953  
       83                        kn8                       K4            
       87                        D93                       7542          
       E1083                     EKkn32                    ED1054        
       E10842                    1084                      K6            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7 25   630      24  2    18 14   100      24  2    10 24   690      26  0
15 17   630      24  2    21 11   100      24  2     1  6   420      18  8
27  5   630      24  2    22 10   100      24  2     8 26   420      18  8
 8 24   180      18  8     8 24       -50  19  7     9 25   420      18  8
 9 23   180      18  8    27  5       -50  19  7    16 18   420      18  8
28 16   180      18  8     9 23      -100  16 10    20 14   420      18  8
26  6   130      14 12    15 17      -110  11 15    22 12   420      18  8
21 11   120      12 14    20 12      -110  11 15    28 17   420      18  8
18 14    90       9 17    26  6      -110  11 15    19 15   170       9 17
22 10    90       9 17    28 16      -110  11 15    27  7   170       9 17
 4  1    50       6 20     2  3      -120   5 21     3  4   150       6 20
 2  3      -100   4 22     4  1      -120   5 21    23 11   140       4 22
20 12      -170   2 24    19 13      -150   2 24     5  2      -170   2 24
19 13      -400   0 26     7 25      -300   0 26    21 13      -420   0 26

---------------------------------------------------------------------------------

34     E862               35     4                  36     EKD87         
Öst    KD104              Syd    EK9                Väst   E63           
N-S    D102               Ö-V    EKkn5              Alla   KDkn109       
       E3                        ED1065                    ---           
K5            D10743      92            ED653       102           kn63   
3             kn86        Dkn85         1043        8             Kkn1052
Ekn83         96          D107          963         76432         E      
K98764        kn102       Kkn42         93          kn10764       K532   
       kn9                       Kkn1087                   954           
       E9752                     762                       D974          
       K754                      842                       85            
       D5                        87                        ED98          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
20 14   650      25  1     2  7  1700      26  0     6  3  1430      26  0
21 13   650      25  1    17 19   430      23  3     2  7   680      20  6
 1  6   620      22  4    22 14   430      23  3    11 25   680      20  6
 9 25   200      19  7    10 26   420      20  6    22 14   680      20  6
16 18   200      19  7     1  8   400      18  8    24 12   680      20  6
27  7   170      16 10    28 18    90      16 10    28 18   680      20  6
 3  4    50      13 13     4  5       -50  12 14    10 26   660      14 12
 8 26    50      13 13    11 25       -50  12 14     4  5   650       8 18
10 24      -100   8 18    20 16       -50  12 14     9 27   650       8 18
19 15      -100   8 18     6  3      -100   4 22    20 16   650       8 18
28 17      -100   8 18     9 27      -100   4 22    21 15   650       8 18
 5  2      -110   4 22    21 15      -100   4 22    23 13   650       8 18
22 12      -400   2 24    23 13      -100   4 22    17 19      -100   2 24
23 11      -420   0 26    24 12      -100   4 22     1  8     -1400   0 26

---------------------------------------------------------------------------------

37     654                38     D105               39     Dkn95         
Nord   E842               Öst    4                  Syd    D9873         
N-S    K42                Ö-V    K875               Alla   2             
       E95                       Ekn1095                   KD10          
kn92          K83         632           Kkn74       K6            E74    
kn3           D9765       1063          D9752       652           K10    
kn863         ED          kn943         ED10        EKkn973       654    
D1087         642         KD7           2           87            E9653  
       ED107                     E98                       10832         
       K10                       EKkn8                     Ekn4          
       10975                     62                        D108          
       Kkn3                      8643                      kn42          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
18 20   600      26  0    18 20   800      26  0    11  2   100      25  1
12 26   150      24  2     2  9   500      24  2    26 14   100      25  1
 3  8   120      19  7    24 14   460      22  4    19 21     0      20  6
 5  6   120      19  7     5  6   430      20  6    24 16     0      20  6
 7  4   120      19  7    12 26   300      16 10    25 15     0      20  6
22 16   120      19  7    21 17   300      16 10     3 10      -100  15 11
 2  9      -100  11 15    22 16   300      16 10     8  5      -100  15 11
21 17      -100  11 15     3  8   200      11 15     4  9      -110  10 16
25 13      -100  11 15    28 19   200      11 15    13 27      -110  10 16
28 19      -100  11 15    10  1   110       8 18    28 20      -110  10 16
10  1      -200   5 21     7  4   100       5 21    22 18      -600   6 20
23 15      -200   5 21    23 15   100       5 21    12  1      -630   3 23
11 27      -300   1 25    25 13       -50   2 24    23 17      -630   3 23
24 14      -300   1 25    11 27      -110   0 26     6  7      -660   0 26

---------------------------------------------------------------------------------

40     EK4                41     D75                42     kn            
Väst   10986              Nord   KDkn94             Öst    95            
Ingen  K984               Ö-V    106                Alla   K642          
       94                        K73                       Dkn10972      
kn752         D63         K6            kn842       D82           EK9754 
kn742         ED3         852           E106        E104          D732   
E753          2           D852          Kkn3        Dkn87         105    
6             EDkn532     E962          D84         E53           4      
       1098                      E1093                     1063          
       K5                        73                        Kkn86         
       Dkn106                    E974                      E93           
       K1087                     kn105                     K86           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
11  2   250      26  0     9  6   500      26  0    28 21   670      26  0
 6  7   200      23  3    25 17   200      24  2     7  8   100      22  4
28 20   200      23  3     7  8   120      21  5    12  3   100      22  4
19 21   100      18  8    28 21   120      21  5    14  1   100      22  4
22 18   100      18  8    12  3    90      18  8     5 10      -100  18  8
23 17   100      18  8     4 11     0      11 15     4 11      -170  13 13
25 15    90      14 12     5 10     0      11 15    13  2      -170  13 13
 3 10    50      12 14    20 22     0      11 15    26 16      -170  13 13
 4  9       -50   8 18    24 18     0      11 15    27 15      -170  13 13
24 16       -50   8 18    26 16     0      11 15     9  6      -200   8 18
26 14       -50   8 18    27 15     0      11 15    20 22      -620   4 22
13 27       -90   4 22    13  2       -50   3 23    23 19      -620   4 22
 8  5      -110   2 24    14  1       -50   3 23    24 18      -620   4 22
12  1      -180   0 26    23 19      -100   0 26    25 17      -650   0 26

 


Scoretavlor