Sommarbridge 2004-07-12

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 18    Antal brickor: 24    Medel: 192    Särskiljning


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                  

   1   7       234  60.9  Petter Bengtsson - Palle Carlsson     
   2  17       227  59.1  Jan Lundberg - Lars Forsberg          
   3  15       225  58.6  Viola Hallqvist - Axel Hallqvist      
   4  10       223  58.1  Ingegärd Nilsson - Christer Nilsson   
   5   5       216  56.3  Sven Hermansson - Alf Berglund        
   6  12       212  55.2  Henrik Oldenburg - Esa Ryhänen        
   7   2       210  54.7  Karin Hartman - Erling Hartman        
   8   9       206  53.6  Inger Lundström - Barbro Ström        
   9   1       196  51.0  Olle Johansson - Olle Grahn           
  10   8       189  49.2  Ruth Lundkvist - Margareta Säfström   

  11   3       183  47.7  Martin Eriksson - Anders Granström    
  12  14       181  47.1  Lennart Karlsson - Rune Björkman      
  13  18       178  46.4  Sune Wikström - Olle Åström           
  14  16       173  45.1  Gertud Backman - Siv Bergqvist        
  15   4       162  42.2  Tage Norlin - Göran Nordberg          
  16  13       161  41.9  Britt-Marie Jacobsson - Leif Rångevall
  17   6       156  40.6  Cicci Andesrsson - Leif Öhlund        
  18  11       124  32.3  Siv Suikki - Thomas Livbom            

Scorer och givar

Resultat
************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 1             *       * Bricka 2             *       * Bricka 3             *       * Bricka 4             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 12  7   100    5  11 *       * 12  7    50    5  11 *       *  7 10  -620    8   8 *       *  7 10   180   12   4 *
* 14  8   150   14   2 *       * 14  8   100   12   4 *       *  5 11  -630    2  14 *       *  5 11   660   16   0 *
*  3  2   150   14   2 *       *  3  2  -120    0  16 *       * 12  8  -620    8   8 *       * 12  8  -100    5  11 *
*  5  1   150   14   2 *       *  5  1    50    5  11 *       * 16 17  -620    8   8 *       * 16 17  -200    0  16 *
*  6 11   100    5  11 *       *  6 11   100   12   4 *       *  9 15  -170   16   0 *       *  9 15  -100    5  11 *
*  9 17   100    5  11 *       *  9 17    50    5  11 *       * 13  2  -620    8   8 *       * 13  2   630   14   2 *
* 18 15   100    5  11 *       * 18 15    50    5  11 *       * 18  6  -620    8   8 *       * 18  6   120   10   6 *
*  4 13   100    5  11 *       *  4 13   100   12   4 *       *  3 14  -650    0  16 *       *  3 14  -100    5  11 *
* 10 16   100    5  11 *       * 10 16   150   16   0 *       *  1  4  -500   14   2 *       *  1  4  -100    5  11 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 5             *       * Bricka 6             *       * Bricka 7             *       * Bricka 8             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  4 11   170   15   1 *       *  4 11   200   14   2 *       * 13 12   100    5  11 *       * 13 12   -50    3  13 *
* 16 15  -200    4  12 *       * 16 15  -120    6  10 *       * 10  3   100    5  11 *       * 10  3   430   16   0 *
*  2  1  -170    6  10 *       *  2  1  -600    1  15 *       *  8 17   100    5  11 *       *  8 17   120   12   4 *
* 10  8   100   11   5 *       * 10  8   300   16   0 *       * 18  5   200   13   3 *       * 18  5   -50    3  13 *
* 18  9  -420    2  14 *       * 18  9  -600    1  15 *       *  1 14   200   13   3 *       *  1 14   -50    3  13 *
* 17  7  -630    0  16 *       * 17  7  -300    4  12 *       * 11  2   100    5  11 *       * 11  2   110    9   7 *
*  5  6   170   15   1 *       *  5  6   100   11   5 *       * 16  9   200   13   3 *       * 16  9   110    9   7 *
* 13 14   100   11   5 *       * 13 14   100   11   5 *       *  4  6   200   13   3 *       *  4  6   -50    3  13 *
* 12  3  -140    8   8 *       * 12  3  -100    8   8 *       *  7 15  -150    0  16 *       *  7 15   400   14   2 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 9             *       * Bricka 10            *       * Bricka 11            *       * Bricka 12            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 14 11   480   10   6 *       * 14 11   180    4  12 *       *  8  9   180   12   4 *       *  8  9   710    9   7 *
*  1 12   480   10   6 *       *  1 12   300   13   3 *       * 11 12  -100    1  15 *       * 11 12   650    2  14 *
* 10 13   480   10   6 *       * 10 13   200    8   8 *       *  3 15  -100    1  15 *       *  3 15   680    5  11 *
* 18 16   480   10   6 *       * 18 16   200    8   8 *       *  6 14   150   10   6 *       *  6 14   190    0  16 *
*  4  5   450    1  15 *       *  4  5   150    2  14 *       *  2  5   130    7   9 *       *  2  5   710    9   7 *
*  7  9   480   10   6 *       *  7  9   100    0  16 *       * 17 13   430   15   1 *       * 17 13  1430   13   3 *
*  2  6   480   10   6 *       *  2  6   200    8   8 *       * 18  4   130    7   9 *       * 18  4  1460   16   0 *
* 15  8   450    1  15 *       * 15  8   300   13   3 *       *  7 16   430   15   1 *       *  7 16  1430   13   3 *
* 17  3   480   10   6 *       * 17  3   400   16   0 *       *  1 10   110    4  12 *       *  1 10   680    5  11 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 13            *       * Bricka 14            *       * Bricka 15            *       * Bricka 16            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  2  4   660    7   9 *       *  2  4   100   15   1 *       * 14  4   150    3  13 *       * 14  4  -650    8   8 *
* 11 10   660    7   9 *       * 11 10    50   10   6 *       * 18  2  -100    0  16 *       * 18  2  -850    1  15 *
* 12  6   690   15   1 *       * 12  6  -460    0  16 *       *  3 16   650   15   1 *       *  3 16   200   15   1 *
* 18  7   660    7   9 *       * 18  7    50   10   6 *       * 15  1   600    9   7 *       * 15  1  -650    8   8 *
* 14  5   660    7   9 *       * 14  5  -430    6  10 *       * 13  9   650   15   1 *       * 13  9  -850    1  15 *
*  9  3   630    0  16 *       *  9  3   100   15   1 *       * 11 17   150    3  13 *       * 11 17   200   15   1 *
* 17  1   690   15   1 *       * 17  1  -450    3  13 *       *  8  7   600    9   7 *       *  8  7  -650    8   8 *
*  8 16   660    7   9 *       *  8 16  -450    3  13 *       *  5 12   600    9   7 *       *  5 12  -650    8   8 *
* 15 13   660    7   9 *       * 15 13    50   10   6 *       *  6 10   600    9   7 *       *  6 10  -650    8   8 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 17            *       * Bricka 18            *       * Bricka 19            *       * Bricka 20            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 18  8    90   14   2 *       * 18  8   170    2  14 *       *  6 15   140   12   4 *       *  6 15   620    9   7 *
* 14  2  -100    8   8 *       * 14  2   620   10   6 *       * 18 14   150   15   1 *       * 18 14   620    9   7 *
*  6 17  -500    0  16 *       *  6 17   620   10   6 *       *  1 16   120    8   8 *       *  1 16   170    1  15 *
*  9  1  -420    2  14 *       *  9  1  -100    0  16 *       * 12  2   120    8   8 *       * 12  2   620    9   7 *
*  3  7  -170    5  11 *       *  3  7   620   10   6 *       *  9 11   150   15   1 *       *  9 11   650   15   1 *
* 16 13  -170    5  11 *       * 16 13   200    5  11 *       *  4 10    90    2  14 *       *  4 10   200    4  12 *
* 10  5   -50   11   5 *       * 10  5   200    5  11 *       *  5 17   100    4  12 *       *  5 17   170    1  15 *
* 15 11   110   16   0 *       * 15 11   650   15   1 *       * 13  7  -150    0  16 *       * 13  7   620    9   7 *
* 12  4   -50   11   5 *       * 12  4   650   15   1 *       *  3  8   120    8   8 *       *  3  8   650   15   1 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 21            *       * Bricka 22            *       * Bricka 23            *       * Bricka 24            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  7  1   680   11   5 *       *  7  1   130    9   7 *       * 16  6   130   10   6 *       * 16  6   100   14   2 *
* 17  4   680   11   5 *       * 17  4  -200    0  16 *       *  5  9   100    4  12 *       *  5  9   100   14   2 *
* 18  3   230    3  13 *       * 18  3   130    9   7 *       *  2 17   670   14   2 *       *  2 17  -120    2  14 *
* 10  2   230    3  13 *       * 10  2   -50    4  12 *       *  4 15   100    4  12 *       *  4 15   -50    7   9 *
* 16 11   680   11   5 *       * 16 11   200   12   4 *       *  1  8   100    4  12 *       *  1  8   -50    7   9 *
*  5 15   680   11   5 *       *  5 15   110    6  10 *       * 11  7  -140    0  16 *       * 11  7    50   10   6 *
* 12 14   680   11   5 *       * 12 14   800   15   1 *       * 10 14   110    8   8 *       * 10 14   100   14   2 *
*  9  6   680   11   5 *       *  9  6   800   15   1 *       * 18 12   710   16   0 *       * 18 12  -110    4  12 *
* 13  8  -100    0  16 *       * 13  8  -150    2  14 *       * 13  3   500   12   4 *       * 13  3  -180    0  16 *
************************       ************************       ************************       ************************

Resultat