11 par 12/5 2004

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 11    Antal brickor: 24    Medel: 96    Blindrond: Egen procent


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                  

   1   6       124  64.6  Tage Norlin - Göran Ström             
   2  10       122  63.5  Olle Johansson - Olle Grahn           
   3   3       115  59.9  Palle Carlsson - Petter Bengtsson     
   4   8       112  58.3  Leif Rångevall - Jan Lundberg         
   5   4       105  54.7  Håkan Wallmark - Esa Ryhänen          
   6   5        96  50.0  Folke Sundkvist - Alf Berglund        
   7   7        89  46.4  Kristina Nordström - Krister Johansson
   8   9        86  44.8  Sune Uusitalo - L-I Norberg           
   9  11        78  40.6  A-C Johansson - Lars Forsberg         
  10   1        74  38.5  Barbro Ström - Inger Lundström        

  11   2        58  30.2  Erik Johansson - Erling Johansson     

Scorer och givar

Resultat
************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 1             *       * Bricka 2             *       * Bricka 3             *       * Bricka 4             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  2 11   400    8   0 *       *  2 11   680    5   3 *       *  2 11  -110    1   7 *       *  1  7   100    5   3 *
*  4  3   -50    2   6 *       *  4  3  -100    0   8 *       *  4  3   200    7   1 *       *  3 11   100    5   3 *
*  8  6   110    5   3 *       *  8  6   680    5   3 *       *  8  6  -110    1   7 *       *  5  4 -1100    0   8 *
*  9  1  -120    0   8 *       *  9  1   680    5   3 *       *  9  1   110    4   4 *       *  9  2   100    5   3 *
* 10  5   110    5   3 *       * 10  5   680    5   3 *       * 10  5   200    7   1 *       * 10  6   100    5   3 *
*  7    Blind    5     *       *  7    Blind    5     *       *  7    Blind    5     *       *  8    Blind    5     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 5             *       * Bricka 6             *       * Bricka 7             *       * Bricka 8             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  1  7  -110    0   8 *       *  1  7   670    8   0 *       *  2  8  -500    2   6 *       *  2  8  -100    2   6 *
*  3 11    50    2   6 *       *  3 11   470    6   2 *       *  6  5  -120    6   2 *       *  6  5   500    7   1 *
*  5  4   100    5   3 *       *  5  4  -300    0   8 *       *  9  3  -630    0   8 *       *  9  3  -300    0   8 *
*  9  2   110    8   0 *       *  9  2   110    4   4 *       * 10  7  -130    4   4 *       * 10  7   500    7   1 *
* 10  6   100    5   3 *       * 10  6   -50    2   6 *       * 11  4   100    8   0 *       * 11  4   130    4   4 *
*  8    Blind    5     *       *  8    Blind    5     *       *  1    Blind    5     *       *  1    Blind    5     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 9             *       * Bricka 10            *       * Bricka 11            *       * Bricka 12            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  2  8  -660    1   7 *       *  3  1   120    8   0 *       *  3  1   430    5   3 *       *  3  1  -430    8   0 *
*  6  5   400    6   2 *       *  7  6   100    6   2 *       *  7  6  -150    0   8 *       *  7  6  -460    2   6 *
*  9  3   470    8   0 *       *  9  4  -200    1   7 *       *  9  4   500    8   0 *       *  9  4  -450    5   3 *
* 10  7   300    4   4 *       * 10  8  -100    4   4 *       * 10  8   430    5   3 *       * 10  8  -480    0   8 *
* 11  4  -660    1   7 *       * 11  5  -200    1   7 *       * 11  5   400    2   6 *       * 11  5  -450    5   3 *
*  1    Blind    5     *       *  2    Blind    5     *       *  2    Blind    5     *       *  2    Blind    5     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 13            *       * Bricka 14            *       * Bricka 15            *       * Bricka 16            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  4  2  -650    4   4 *       *  4  2   500    7   1 *       *  4  2   100    3   5 *       *  1  8   200    3   5 *
*  8  7  -650    4   4 *       *  8  7   300    4   4 *       *  8  7   150    6   2 *       *  2 10   100    0   8 *
*  9  5  -650    4   4 *       *  9  5  -200    0   8 *       *  9  5   100    3   5 *       *  5  3   420    6   2 *
* 10  1  -200    8   0 *       * 10  1   500    7   1 *       * 10  1   170    8   0 *       *  7 11   490    8   0 *
* 11  6 -1370    0   8 *       * 11  6   -50    2   6 *       * 11  6  -200    0   8 *       *  9  6   200    3   5 *
*  3    Blind    5     *       *  3    Blind    5     *       *  3    Blind    5     *       *  4    Blind    5     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 17            *       * Bricka 18            *       * Bricka 19            *       * Bricka 20            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  1  8  -210    4   4 *       *  1  8   640    5   3 *       *  1  2   200    7   1 *       *  1  2  -680    5   3 *
*  2 10  -400    1   7 *       *  2 10   300    1   7 *       *  3 10   100    4   4 *       *  3 10  -680    5   3 *
*  5  3  -180    6   2 *       *  5  3   680    8   0 *       *  6  4  -500    2   6 *       *  6  4 -1430    1   7 *
*  7 11    50    8   0 *       *  7 11   300    1   7 *       *  8 11   200    7   1 *       *  8 11  -650    8   0 *
*  9  6  -400    1   7 *       *  9  6   640    5   3 *       *  9  7  -620    0   8 *       *  9  7 -1430    1   7 *
*  4    Blind    5     *       *  4    Blind    5     *       *  5    Blind    5     *       *  5    Blind    5     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 21            *       * Bricka 22            *       * Bricka 23            *       * Bricka 24            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  1  2   130    3   5 *       *  1 11  -660    3   5 *       *  1 11  -650    3   5 *       *  1 11  -380    0   8 *
*  3 10   130    3   5 *       *  3  2  -650    8   0 *       *  3  2  -230    7   1 *       *  3  2   -80    4   4 *
*  6  4   600    6   2 *       *  4 10  -660    3   5 *       *  4 10  -230    7   1 *       *  4 10  -100    2   6 *
*  8 11    50    0   8 *       *  7  5  -660    3   5 *       *  7  5  -720    0   8 *       *  7  5   110    7   1 *
*  9  7   750    8   0 *       *  9  8  -660    3   5 *       *  9  8  -650    3   5 *       *  9  8   110    7   1 *
*  5    Blind    5     *       *  6    Blind    5     *       *  6    Blind    5     *       *  6    Blind    5     *
************************       ************************       ************************       ************************

Resultat