Partävling 2004-04-28

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 12    Antal brickor: 22    Medel: 110    Särskiljning


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                

   1   5       135  61.4  B-G Karlsson - Hans Molin           
   2  10       134  60.9  Tage Norlin - Göran Ström           
   3   8  24   126  57.3  Jan Lundberg - Leif Rångevall       
   4   2  20   126  57.3  Per Norberg - Torbjörn Gannholm     
   5   3       120  54.5  Olle Grahn - Olle Johansson         
   6   4       119  54.1  A-B Andersson - Gunnar Holmkvist    
   7  11       113  51.4  Palle Carlsson - Petter Bengtsson   
   8   1       103  46.8  Ann-Catrin Johansson - Lars Forsberg
   9  12        99  45.0  Sune Wikström - Göran Nordberg      
  10   9        98  44.5  Alf Berglund - Folke Sundkvist      

  11   7        84  38.2  Erling Johansson - Erik Johansson   
  12   6        63  28.6  Inger Lundström - Barbro Ström      

Scorer och givar

Resultat
************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 1             *       * Bricka 2             *       * Bricka 3             *       * Bricka 4             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  7  8  -150    0  10 *       *  7  8  -150    6   4 *       * 12  2   -50    5   5 *       * 12  2  -620    2   8 *
* 12  5   -50    2   8 *       * 12  5  -620    0  10 *       *  1 10    90   10   0 *       *  1 10  -200    8   2 *
*  4  2   110    6   4 *       *  4  2  -600    2   8 *       *  6  9  -100    0  10 *       *  6  9  -620    2   8 *
*  9  1   110    6   4 *       *  9  1  -170    4   6 *       *  8  3   -50    5   5 *       *  8  3  -100   10   0 *
* 11  6   140   10   0 *       * 11  6   200   10   0 *       *  7 11   -50    5   5 *       *  7 11  -500    6   4 *
* 10  3   110    6   4 *       * 10  3   100    8   2 *       *  4  5   -50    5   5 *       *  4  5  -620    2   8 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 5             *       * Bricka 6             *       * Bricka 7             *       * Bricka 8             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 12  3   100    2   8 *       * 12  3   110    8   2 *       *  6  7  -110   10   0 *       *  6  7   450    8   2 *
*  2 11   150    7   3 *       *  2 11   -50    3   7 *       * 12  4  -620    2   8 *       * 12  4   450    8   2 *
*  7 10    90    0  10 *       *  7 10  -110    0  10 *       *  3  1  -200    6   4 *       *  3  1   450    8   2 *
*  9  4   120    4   6 *       *  9  4   100    6   4 *       *  8 11  -620    2   8 *       *  8 11   -50    2   8 *
*  8  1   300   10   0 *       *  8  1   500   10   0 *       * 10  5  -620    2   8 *       * 10  5   -50    2   8 *
*  5  6   150    7   3 *       *  5  6   -50    3   7 *       *  9  2  -170    8   2 *       *  9  2   -50    2   8 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 9             *       * Bricka 10            *       * Bricka 11            *       * Bricka 12            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 12  1   140    2   8 *       * 12  1  -420    5   5 *       * 11  4  -420    0  10 *       * 11  4  -100    4   6 *
* 11  9   420    9   1 *       * 11  9  -590    0  10 *       *  8  9    50    9   1 *       *  8  9   100    6   4 *
*  5  8   180    5   5 *       *  5  8  -420    5   5 *       * 12  6  -140    5   5 *       * 12  6   110    8   2 *
*  7  2   180    5   5 *       *  7  2  -170   10   0 *       *  5  3  -140    5   5 *       *  5  3  -530    0  10 *
*  6 10   110    0  10 *       *  6 10  -420    5   5 *       * 10  2  -170    2   8 *       * 10  2   800   10   0 *
*  3  4   420    9   1 *       *  3  4  -420    5   5 *       *  1  7    50    9   1 *       *  1  7  -300    2   8 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 13            *       * Bricka 14            *       * Bricka 15            *       * Bricka 16            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  1  5   140    9   1 *       *  1  5  -170    5   5 *       *  3  9   300    6   4 *       *  3  9   120    7   3 *
*  9 10  -130    4   6 *       *  9 10  -170    5   5 *       *  2  6   600    9   1 *       *  2  6   120    7   3 *
* 12  7   140    9   1 *       * 12  7  -630    0  10 *       * 10 11   600    9   1 *       * 10 11   120    7   3 *
*  6  4  -150    0  10 *       *  6  4  -170    5   5 *       * 12  8    50    4   6 *       * 12  8   120    7   3 *
* 11  3  -130    4   6 *       * 11  3  -170    5   5 *       *  7  5  -400    2   8 *       *  7  5    90    1   9 *
*  2  8  -130    4   6 *       *  2  8   -50   10   0 *       *  1  4  -650    0  10 *       *  1  4    90    1   9 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 17            *       * Bricka 18            *       * Bricka 19            *       * Bricka 20            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  2  5  -120    2   8 *       *  2  5  -100    2   8 *       *  3  6  -650    8   2 *       *  3  6   150    8   2 *
*  4 10  -120    2   8 *       *  4 10  -200    0  10 *       *  5 11  -650    8   2 *       *  5 11   130    5   5 *
*  3  7  -110    7   3 *       *  3  7   100    5   5 *       *  4  8  -660    2   8 *       *  4  8   600   10   0 *
* 11  1  -120    2   8 *       * 11  1   100    5   5 *       *  1  2  -660    2   8 *       *  1  2  -300    0  10 *
* 12  9   110   10   0 *       * 12  9   150    8   2 *       * 12 10  -650    8   2 *       * 12 10  -110    2   8 *
*  8  6  -110    7   3 *       *  8  6   650   10   0 *       *  9  7  -660    2   8 *       *  9  7   130    5   5 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************
* Bricka 21            *       * Bricka 22            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 10  8    50    4   6 *       * 10  8   100    8   2 *
*  4  7   100    6   4 *       *  4  7   100    8   2 *
*  6  1  -100    1   9 *       *  6  1  -620    4   6 *
*  5  9   800   10   0 *       *  5  9  -650    1   9 *
*  2  3   650    8   2 *       *  2  3   100    8   2 *
* 12 11  -100    1   9 *       * 12 11  -650    1   9 *
************************       ************************

Resultat