12 par 24/3 2004

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 12    Antal brickor: 24    Medel: 120    Särskiljning


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                              

   1  11       159  66.2  Palle Carlsson - Håkan Wallmark   
   2   9       156  65.0  Jan Lundberg - Lars Forsberg      
   3  10       139  57.9  Folke Sundkvist - Alf Berglund    
   4  12       134  55.8  Sune Wikström - Göran Nordberg    
   5   6       131  54.6  A-B Andersson - Gunnar Holmkvist  
   6   1       121  50.4  Olle Grahn - Olle Johansson       
   7   5  25   107  44.6  A-C Johansson - Sten Wallmark     
   8   8  23   107  44.6  Gertrud Backman - Henrik Oldenburg
   9   7       104  43.3  A-M Wallmark - Kerstin Näsberg    
  10   2       102  42.5  B-M Jacobsson - Leif Rångevall    

  11   4        94  39.2  Erik Johansson - Erling Johansson 
  12   3        86  35.8  Sune Uusitalo - L-I Norberg       

Scorer och givar

Resultat
************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 1             *       * Bricka 2             *       * Bricka 3             *       * Bricka 4             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 12  1  -110    1   9 *       * 12  1   650    6   4 *       * 12  1   980    8   2 *       *  8 11   100    6   4 *
*  6  5  -100    4   6 *       *  6  5   650    6   4 *       *  6  5   -50    0  10 *       * 12  2  -600    1   9 *
*  3  8   100    9   1 *       *  3  8   620    2   8 *       *  3  8   450    2   8 *       *  7  6  -600    1   9 *
*  2  9  -110    1   9 *       *  2  9   500    0  10 *       *  2  9   490    5   5 *       *  4  1   100    6   4 *
* 10  4    50    6   4 *       * 10  4   680   10   0 *       * 10  4   490    5   5 *       *  3  9   100    6   4 *
* 11  7   100    9   1 *       * 11  7   650    6   4 *       * 11  7  1010   10   0 *       * 10  5   200   10   0 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 5             *       * Bricka 6             *       * Bricka 7             *       * Bricka 8             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  8 11  -100    1   9 *       *  8 11   110    8   2 *       * 10  6  -400    1   9 *       * 10  6    50    4   6 *
* 12  2   300   10   0 *       * 12  2   -50    3   7 *       * 11  1  -170    4   6 *       * 11  1    50    4   6 *
*  7  6  -100    1   9 *       *  7  6  -110    0  10 *       * 12  3   140    9   1 *       * 12  3    50    4   6 *
*  4  1   100    4   6 *       *  4  1    90    6   4 *       *  8  7  -400    1   9 *       *  8  7  -140    0  10 *
*  3  9   150    8   2 *       *  3  9   -50    3   7 *       *  5  2  -100    6   4 *       *  5  2   100    8   2 *
* 10  5   140    6   4 *       * 10  5   120   10   0 *       *  9  4   140    9   1 *       *  9  4   110   10   0 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 9             *       * Bricka 10            *       * Bricka 11            *       * Bricka 12            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 10  6   110    5   5 *       *  9  5   -90    5   5 *       *  9  5  -420    0  10 *       *  9  5   620    7   3 *
* 11  1   110    5   5 *       * 10  7   -90    5   5 *       * 10  7  -300    2   8 *       * 10  7   170    2   8 *
* 12  3   -50    2   8 *       *  2 11  -120    0  10 *       *  2 11    50    5   5 *       *  2 11   170    2   8 *
*  8  7   460   10   0 *       * 12  4   -90    5   5 *       * 12  4   100    8   2 *       * 12  4   620    7   3 *
*  5  2  -100    0  10 *       *  1  8   100   10   0 *       *  1  8   150   10   0 *       *  1  8   170    2   8 *
*  9  4   400    8   2 *       *  6  3   -90    5   5 *       *  6  3    50    5   5 *       *  6  3   650   10   0 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 13            *       * Bricka 14            *       * Bricka 15            *       * Bricka 16            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  7  4  -170    8   2 *       *  7  4  1010    6   4 *       *  7  4   600    6   4 *       *  3  2   100   10   0 *
*  6  9  -620    1   9 *       *  6  9  1010    6   4 *       *  6  9   600    6   4 *       *  8  5  -650    4   6 *
*  8 10  -170    8   2 *       *  8 10  1010    6   4 *       *  8 10   600    6   4 *       *  7  9  -650    4   6 *
*  3 11  -620    1   9 *       *  3 11   510    0  10 *       *  3 11  -100    1   9 *       *  1 10  -650    4   6 *
* 12  5  -500    4   6 *       * 12  5  1010    6   4 *       * 12  5   630   10   0 *       * 11  4  -230    8   2 *
*  2  1  -170    8   2 *       *  2  1  1010    6   4 *       *  2  1  -100    1   9 *       * 12  6  -680    0  10 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 17            *       * Bricka 18            *       * Bricka 19            *       * Bricka 20            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  3  2   -50    3   7 *       *  3  2  -300    0  10 *       *  4  3   450    5   5 *       *  4  3   100    6   4 *
*  8  5   -50    3   7 *       *  8  5   650   10   0 *       *  1  6   450    5   5 *       *  1  6  -600    2   8 *
*  7  9  -140    0  10 *       *  7  9   170    4   6 *       *  9  8   450    5   5 *       *  9  8   100    6   4 *
*  1 10    50    6   4 *       *  1 10   620    7   3 *       *  2 10   450    5   5 *       *  2 10  -650    0  10 *
* 11  4   130   10   0 *       * 11  4  -200    2   8 *       *  5 11   450    5   5 *       *  5 11   100    6   4 *
* 12  6   100    8   2 *       * 12  6   620    7   3 *       * 12  7   450    5   5 *       * 12  7   200   10   0 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 21            *       * Bricka 22            *       * Bricka 23            *       * Bricka 24            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  4  3  -100    4   6 *       *  5  4   450    4   6 *       *  5  4  -110    4   6 *       *  5  4  -140    1   9 *
*  1  6  -100    4   6 *       *  2  7   500    8   2 *       *  2  7  -200    2   8 *       *  2  7  -110    6   4 *
*  9  8   170   10   0 *       *  9  1   450    4   6 *       *  9  1   200    6   4 *       *  9  1    50   10   0 *
*  2 10  -100    4   6 *       *  3 10   200    0  10 *       *  3 10  -670    0  10 *       *  3 10  -140    1   9 *
*  5 11   140    8   2 *       * 11  6   800   10   0 *       * 11  6   300    8   2 *       * 11  6  -110    6   4 *
* 12  7  -200    0  10 *       * 12  8   450    4   6 *       * 12  8   600   10   0 *       * 12  8  -110    6   4 *
************************       ************************       ************************       ************************

Resultat