Årsmöte 2004-03-17, 17 par

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 17    Antal brickor: 24    Medel: 168    Blindrond: Egen procent


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                             

   1  10       213  63.4  Palle Carlsson - Petter Bengtsson
   2   1       212  63.1  Olle Grahn - Olle Johansson      
   3   6       199  59.2  Esa Ryhänen - Henrik Oldenburg   
   4   4       186  55.4  A-B Andersson - Gunnar Holmkvist 
   5   9       183  54.5  Tage Norlin - Göran Ström        
   6   2       181  53.9  Per Norberg - Torbjörn Gannholm  
   7   5       177  52.7  Jan Lundberg - Lars Forsberg     
   8  14       167  49.7  B-M Jacobsson - Leif Rångevall   
   9  18  24   161  47.9  Sune Wikström - Göran Nordberg   
  10  11  24   161  47.9  Gertrud Backman - Håkan Wallmark 

  11  12  25   158  47.0  Barbro Ström - Inger Lundström   
  12   3  23   158  47.0  Alf Berglund - Sven Hermansson   
  13  16  26   154  45.8  Folke Sundkvist - Bo Nilsson     
  14   7  22   154  45.8  A-C Johansson - Sten Wallmark    
  15   8       147  43.8  Erik Johansson - Erling Johansson
  16  15       141  42.0  Viola Hallkvist - S-Å Ifrig      
  17  13       120  35.7  L-I Nordberg - Sune Uusitalo     

Scorer och givar

Resultat
************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 1             *       * Bricka 2             *       * Bricka 3             *       * Bricka 4             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 18  1  -110    2  12 *       * 18  1  -110    3  11 *       * 18  2  -660    0  14 *       * 18  2   630   12   2 *
* 13 10  -110    2  12 *       * 13 10  -200    0  14 *       * 13 11  -600    5   9 *       * 13 11   600    7   7 *
* 14  4    50    9   5 *       * 14  4    50   10   4 *       *  5 14  -630    2  12 *       *  5 14   630   12   2 *
*  9 15   100   14   0 *       *  9 15   120   14   0 *       * 10 15   200   14   0 *       * 10 15   630   12   2 *
* 11  3    50    9   5 *       * 11  3  -110    3  11 *       * 12  4  -140    9   5 *       * 12  4   130    2  12 *
*  5  8    50    9   5 *       *  5  8  -100    7   7 *       *  6  9   100   12   2 *       *  6  9   600    7   7 *
*  2  7    50    9   5 *       *  2  7   110   12   2 *       *  3  8  -600    5   9 *       *  3  8   150    4  10 *
* 16 12  -110    2  12 *       * 16 12  -100    7   7 *       * 16  1  -140    9   5 *       * 16  1  -200    0  14 *
*  6    Blind    9     *       *  6    Blind    9     *       *  7    Blind    9     *       *  7    Blind    9     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 5             *       * Bricka 6             *       * Bricka 7             *       * Bricka 8             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 16  2   150   13   1 *       * 16  2   -50    5   9 *       *  5 10  -630    7   7 *       *  5 10   300   14   0 *
* 18  3    50    8   6 *       * 18  3   140   10   4 *       * 16  3  -660    1  13 *       * 16  3   110    8   6 *
* 13 12  -420    3  11 *       * 13 12   100    8   6 *       * 18  4  -660    1  13 *       * 18  4  -100    0  14 *
*  6 14   150   13   1 *       *  6 14  -110    1  13 *       *  1 13  -630    7   7 *       *  1 13   140   10   4 *
* 11 15  -140    6   8 *       * 11 15   420   14   0 *       *  7 14  -630    7   7 *       *  7 14    50    4  10 *
*  1  5   100   10   4 *       *  1  5   400   12   2 *       * 15 12  -150   12   2 *       * 15 12   100    6   8 *
*  7 10  -450    0  14 *       *  7 10  -110    1  13 *       *  2  6  -130   14   0 *       *  2  6   200   12   2 *
*  4  9  -420    3  11 *       *  4  9   -50    5   9 *       *  8 11  -630    7   7 *       *  8 11   -50    2  12 *
*  8    Blind    9     *       *  8    Blind    9     *       *  9    Blind    9     *       *  9    Blind    9     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 9             *       * Bricka 10            *       * Bricka 11            *       * Bricka 12            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  9 12 -1370    1  13 *       *  9 12   200   14   0 *       *  4  8   -50    4  10 *       *  4  8   -90   10   4 *
*  6 11  -600   12   2 *       *  6 11   -90   11   3 *       * 10 11   180   10   4 *       * 10 11  -120    6   8 *
* 16  4 -1370    1  13 *       * 16  4  -110    7   7 *       *  7 12   130    8   6 *       *  7 12   150   14   0 *
* 18  5   100   14   0 *       * 18  5  -150    0  14 *       * 16  5   120    6   8 *       * 16  5    50   12   2 *
*  2 13  -800    4  10 *       *  2 13  -120    3  11 *       * 18  6  -630    0  14 *       * 18  6  -430    0  14 *
*  8 14  -660    6   8 *       *  8 14   -90   11   3 *       *  3 13   400   13   1 *       *  3 13  -120    6   8 *
* 15  1  -650    9   5 *       * 15  1  -120    3  11 *       *  9 14   400   13   1 *       *  9 14  -120    6   8 *
*  3  7  -650    9   5 *       *  3  7  -110    7   7 *       * 15  2  -420    2  12 *       * 15  2  -400    2  12 *
* 10    Blind    9     *       * 10    Blind    9     *       *  1    Blind    9     *       *  1    Blind    9     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 13            *       * Bricka 14            *       * Bricka 15            *       * Bricka 16            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 15  3   100   14   0 *       * 15  3   -50   12   2 *       * 14 11   100    2  12 *       * 14 11   -50    8   6 *
*  5  9  -650    2  12 *       *  5  9   -50   12   2 *       *  6 10   620   14   0 *       *  6 10   -50    8   6 *
* 12  2  -650    2  12 *       * 12  2   -50   12   2 *       * 15  4   140    4  10 *       * 15  4  -110    0  14 *
*  8  1  -650    2  12 *       *  8  1  -800    0  14 *       * 12  3   170    7   7 *       * 12  3   -50    8   6 *
*  6 16  -620    7   7 *       *  6 16  -110    2  12 *       *  9  2   170    7   7 *       *  9  2  -100    2  12 *
* 18  7  -170   11   3 *       * 18  7  -100    5   9 *       *  7 16   200   10   4 *       *  7 16   -90    4  10 *
*  4 13  -620    7   7 *       *  4 13  -100    5   9 *       * 18  8   300   12   2 *       * 18  8    90   12   2 *
* 14 10  -170   11   3 *       * 14 10   -90    8   6 *       *  5 13  -200    0  14 *       *  5 13   110   14   0 *
* 11    Blind    9     *       * 11    Blind    9     *       *  1    Blind    9     *       *  1    Blind    9     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 17            *       * Bricka 18            *       * Bricka 19            *       * Bricka 20            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  6 13   110   14   0 *       *  6 13   630   14   0 *       * 13  7   150    8   6 *       * 13  7  -100    1  13 *
* 14 12   -50    7   7 *       * 14 12  -200    1  13 *       * 14  1   200   11   3 *       * 14  1   110   10   4 *
* 15  5  -300    2  12 *       * 15  5   100    6   8 *       *  6 15   110    6   8 *       *  6 15  -100    1  13 *
*  7 11   100   12   2 *       *  7 11   120    9   5 *       *  8 12   460   14   0 *       *  8 12   110   10   4 *
*  1  4    50   10   4 *       *  1  4  -200    1  13 *       *  2  5  -500    0  14 *       *  2  5   100    6   8 *
* 10  3  -170    4  10 *       * 10  3   170   12   2 *       * 11  4  -300    2  12 *       * 11  4   600   14   0 *
*  8 16  -420    0  14 *       *  8 16  -100    4  10 *       *  9 16  -180    4  10 *       *  9 16   110   10   4 *
* 18  9   -50    7   7 *       * 18  9   120    9   5 *       * 18 10   200   11   3 *       * 18 10   -90    4  10 *
*  2    Blind    9     *       *  2    Blind    9     *       *  3    Blind    9     *       *  3    Blind    9     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 21            *       * Bricka 22            *       * Bricka 23            *       * Bricka 24            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 13  8  -150    6   8 *       * 13  8   110    5   9 *       * 13  9  -600    3  11 *       * 13  9   510    1  13 *
* 14  2  -460    0  14 *       * 14  2   180   10   4 *       * 14  3  -150    8   6 *       * 14  3  1010    7   7 *
*  7 15  -430    4  10 *       *  7 15   -50    1  13 *       *  8 15   100   12   2 *       *  8 15   510    1  13 *
*  9  1  -450    2  12 *       *  9  1   -50    1  13 *       * 10  2   100   12   2 *       * 10  2  1310   12   2 *
*  3  6    50    9   5 *       *  3  6   140    8   6 *       *  4  7  -600    3  11 *       *  4  7  1010    7   7 *
* 12  5   100   13   1 *       * 12  5   110    5   9 *       *  1  6  -600    3  11 *       *  1  6  1010    7   7 *
* 10 16   100   13   1 *       * 10 16   400   12   2 *       * 11 16   100   12   2 *       * 11 16  1010    7   7 *
* 18 11    50    9   5 *       * 18 11   430   14   0 *       * 18 12  -600    3  11 *       * 18 12  1770   14   0 *
*  4    Blind    9     *       *  4    Blind    9     *       *  5    Blind    9     *       *  5    Blind    9     *
************************       ************************       ************************       ************************

Resultat