Partävling 2004-01-21

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 14    Antal brickor: 24    Medel: 144    Särskiljning


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                    

   1  12       199  69.1  Petter Bengtsson - Paul Carlsson        
   2   8       177  61.5  Leif Rångevall - Jan Lundberg           
   3   4       167  58.0  Tage Norlin - Göran Ström               
   4   6       154  53.5  Britt-Marie Jacobsson - Fredrik Wikström
   5  10       153  53.1  S-Å Ifrig - Bo Nilsson                  
   6   2       149  51.7  Signar Svärd - Sten Wallmark            
   7  13  53   138  47.9  Erik Johansson - Erling Johansson       
   8   3  48   138  47.9  Per Norberg - Torbjörn Gannholm         
   9   9  43   138  47.9  Siv Bergqvist - Lisa Bergqvist          
  10   7       136  47.2  Anne-Britt Andersson - Gunnar Holmkvist 

  11  11       130  45.1  Kerstin Näsberg - Anne-Maj Wallmark     
  12   1       126  43.8  Olle Johansson - Olle Grahn             
  13  14       107  37.2  Lena Hedström - Gunnar Bahlenberg       
  14   5       104  36.1  Sven Hermansson - Alf Berglund          

Scorer och givar

Resultat
************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 1             *       * Bricka 2             *       * Bricka 3             *       * Bricka 4             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 14  1  -430    2  10 *       * 14  1  -430    0  12 *       *  7  8  -620    1  11 *       *  7  8   100    6   6 *
* 13  4  -430    2  10 *       * 13  4    50   12   0 *       * 14  2   200   11   1 *       * 14  2   100    6   6 *
* 10 12  -400    7   5 *       * 10 12  -400    5   7 *       * 13  5   100    6   6 *       * 13  5   400   12   0 *
*  5  8  -430    2  10 *       *  5  8  -150   10   2 *       * 11  1   100    6   6 *       * 11  1   100    6   6 *
* 11  3  -400    7   5 *       * 11  3  -400    5   7 *       *  6  9   100    6   6 *       *  6  9  -200    0  12 *
*  9  2   200   12   0 *       *  9  2  -400    5   7 *       * 12  4  -620    1  11 *       * 12  4  -100    2  10 *
*  6  7   100   10   2 *       *  6  7  -400    5   7 *       * 10  3   200   11   1 *       * 10  3   200   10   2 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 5             *       * Bricka 6             *       * Bricka 7             *       * Bricka 8             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 11  4   620    6   6 *       * 11  4   450    5   7 *       *  2  6  -150    0  12 *       *  2  6   450    8   4 *
*  8  9   650   11   1 *       *  8  9   480   10   2 *       * 12  5   400   12   0 *       * 12  5   480   11   1 *
* 14  3   170    2  10 *       * 14  3   110    0  12 *       *  9 10   110    8   4 *       *  9 10   -50    1  11 *
* 13  6   620    6   6 *       * 13  6   450    5   7 *       * 14  4   100    4   8 *       * 14  4   140    4   8 *
* 12  2   620    6   6 *       * 12  2   490   12   0 *       * 13  7   100    4   8 *       * 13  7   -50    1  11 *
*  7 10  -200    0  12 *       *  7 10   460    8   4 *       *  1  3   100    4   8 *       *  1  3   420    6   6 *
*  1  5   650   11   1 *       *  1  5   420    2  10 *       *  8 11   300   10   2 *       *  8 11   480   11   1 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 9             *       * Bricka 10            *       * Bricka 11            *       * Bricka 12            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  9 12  -100    2  10 *       *  9 12  -130    0  12 *       *  3  5  -240   12   0 *       *  3  5   600    6   6 *
*  3  7  -100    2  10 *       *  3  7   100    9   3 *       * 10  1  -430   10   2 *       * 10  1   630    9   3 *
*  1  6   -50    8   4 *       *  1  6    80    5   7 *       *  4  8  -460    8   4 *       *  4  8   630    9   3 *
* 10 11  -100    2  10 *       * 10 11    80    5   7 *       *  2  7  -920    2  10 *       *  2  7   660   12   0 *
* 14  5   -50    8   4 *       * 14  5   300   12   0 *       * 11 12  -520    4   8 *       * 11 12   180    4   8 *
* 13  8   140   12   0 *       * 13  8   -80    2  10 *       * 14  6  -990    0  12 *       * 14  6  -200    0  12 *
*  2  4   -50    8   4 *       *  2  4   100    9   3 *       * 13  9  -490    6   6 *       * 13  9  -100    2  10 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 13            *       * Bricka 14            *       * Bricka 15            *       * Bricka 16            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 10 13  -300    0  12 *       * 10 13   460    9   3 *       * 11 13   650   12   0 *       * 11 13   400    5   7 *
*  4  6  -100    6   6 *       *  4  6   430    2  10 *       *  5  7   130    4   8 *       *  5  7   150    1  11 *
* 11  2  -100    6   6 *       * 11  2   430    2  10 *       * 12  3   600   10   2 *       * 12  3   430    8   4 *
*  5  9  -100    6   6 *       *  5  9   460    9   3 *       *  6 10   300    8   4 *       *  6 10   800   12   0 *
*  3  8   620   11   1 *       *  3  8   430    2  10 *       *  4  9  -530    0  12 *       *  4  9   500   10   2 *
* 12  1   620   11   1 *       * 12  1   460    9   3 *       *  1  2   100    2  10 *       *  1  2   150    1  11 *
* 14  7  -200    2  10 *       * 14  7   460    9   3 *       * 14  8   170    6   6 *       * 14  8   400    5   7 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 17            *       * Bricka 18            *       * Bricka 19            *       * Bricka 20            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 12 13   430   10   2 *       * 12 13   660   10   2 *       *  1 13  -630    8   4 *       *  1 13   100    8   4 *
*  6  8   -50    0  12 *       *  6  8   630    3   9 *       *  7  9  -660    1  11 *       *  7  9   100    8   4 *
*  1  4   400    5   7 *       *  1  4   630    3   9 *       *  2  5  -630    8   4 *       *  2  5   100    8   4 *
*  7 11   430   10   2 *       *  7 11   660   10   2 *       *  8 12  -660    1  11 *       *  8 12   300   12   0 *
*  5 10   430   10   2 *       *  5 10   630    3   9 *       *  3  4   100   12   0 *       *  3  4  -500    2  10 *
*  2  3   400    5   7 *       *  2  3   660   10   2 *       * 14 10  -650    4   8 *       * 14 10  -130    4   8 *
* 14  9   210    2  10 *       * 14  9   630    3   9 *       *  6 11  -630    8   4 *       *  6 11  -600    0  12 *

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 21            *       * Bricka 22            *       * Bricka 23            *       * Bricka 24            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  2 13   140    7   5 *       *  2 13   450    2  10 *       *  3 13  -100    3   9 *       *  3 13  -400    2  10 *
*  8 10   790   12   0 *       *  8 10  -100    0  12 *       *  9 11    90    7   5 *       *  9 11  -600    0  12 *
*  3  6  -200    2  10 *       *  3  6   650    9   3 *       *  4  7   120   11   1 *       *  4  7    50   12   0 *
*  9  1  -610    0  12 *       *  9  1   650    9   3 *       * 10  2  -100    3   9 *       * 10  2  -150    8   4 *
*  7 12  -150    4   8 *       *  7 12   500    4   8 *       *  8  1   120   11   1 *       *  8  1  -150    8   4 *
*  4  5   140    7   5 *       *  4  5   650    9   3 *       *  5  6    90    7   5 *       *  5  6  -150    8   4 *
* 14 11   200   10   2 *       * 14 11   650    9   3 *       * 14 12  -800    0  12 *       * 14 12  -170    4   8 *
************************       ************************       ************************       ************************

Resultat