Luleå Bridgekamrater klubbtävling den 22 oktober 2003

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 14    Antal brickor: 24    Medel: 144    Särskiljning


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                               

   1  14       174  60.4  Jan Lundberg-Lars Forsberg         
   2   8       172  59.7  BrittMarie Jakobsson-Leif Rångevall
   3   4       169  58.7  Gunnar Holmqvist-Göran Ström       
   4   7  51   162  56.3  Paul Carlsson-Petter Bengtsson     
   5   5  47   162  56.3  Olle Grahn-Olle Johansson          
   6  11  46   162  56.3  Leif Lundberg-PerÅke Ellnebro      
   7   2       146  50.7  Gertrud Backman-Signar Svärd       
   8   9       143  49.7  AnneMaj Wallmark-Kerstin Näsberg   
   9   3       139  48.3  Folke Sundqvist-Sten Wallmark      
  10  10       138  47.9  Margareta Sävström-Knut Morén      

  11   1       126  43.8  Harald Mrozek-Urban Nilsson        
  12  12  29   114  39.6  Viola Hallqvist-Axel Hallqvist     
  13  13  19   114  39.6  Sune Uusitalo-Erik Johansson       
  14   6        95  33.0  Alf Berglund-Sven Hermansson       

Scorer och givar

Resultat
************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 1             *       * Bricka 2             *       * Bricka 3             *       * Bricka 4             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  5  8  -170    2  10 *       *  5  8    50   12   0 *       *  6  9  -670    0  12 *       *  6  9  -100    0  12 *
*  6  7  -140    5   7 *       *  6  7  -430    8   4 *       *  7  8   -50   11   1 *       *  7  8   620   11   1 *
*  9  2  -140    5   7 *       *  9  2  -800    2  10 *       * 10  3  -150    4   8 *       * 10  3   170    4   8 *
* 10 12  -120    8   4 *       * 10 12  -430    8   4 *       * 11  1   -50   11   1 *       * 11  1   200    7   5 *
* 11  3  -500    0  12 *       * 11  3  -430    8   4 *       * 12  4  -100    7   5 *       * 12  4   200    7   5 *
* 13  4    50   12   0 *       * 13  4 -1400    0  12 *       * 13  5  -200    2  10 *       * 13  5   130    2  10 *
* 14  1  -100   10   2 *       * 14  1  -460    4   8 *       * 14  2  -100    7   5 *       * 14  2   620   11   1 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 5             *       * Bricka 6             *       * Bricka 7             *       * Bricka 8             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
* 11  4    50   10   2 *       * 11  4   -50    0  12 *       *  1  3   630    3   9 *       *  1  3   130   10   2 *
*  8  9    50   10   2 *       *  8  9   420    7   5 *       *  2  6   680   12   0 *       *  2  6   110    6   6 *
* 14  3  -460    3   9 *       * 14  3   420    7   5 *       *  8 11   620    0  12 *       *  8 11   150   12   0 *
* 13  6    50   10   2 *       * 13  6   420    7   5 *       *  9 10   630    3   9 *       *  9 10   100    2  10 *
* 12  2  -460    3   9 *       * 12  2   420    7   5 *       * 12  5   650    8   4 *       * 12  5   -50    0  12 *
*  7 10  -400    6   6 *       *  7 10   420    7   5 *       * 13  7   650    8   4 *       * 13  7   110    6   6 *
*  1  5  -800    0  12 *       *  1  5   420    7   5 *       * 14  4   650    8   4 *       * 14  4   110    6   6 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 9             *       * Bricka 10            *       * Bricka 11            *       * Bricka 12            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  1  6  -680    3   9 *       *  1  6  -170    5   7 *       *  3  5  -100    0  12 *       *  3  5   150    8   4 *
*  2  4  -680    3   9 *       *  2  4  -170    5   7 *       *  4  8   450   11   1 *       *  4  8  -400    0  12 *
*  3  7  -620   12   0 *       *  3  7  -170    5   7 *       * 10  1   420    7   5 *       * 10  1   150    8   4 *
*  9 12  -650    9   3 *       *  9 12  -140   11   1 *       *  2  7   100    4   8 *       *  2  7    50    3   9 *
* 10 11  -680    3   9 *       * 10 11  -170    5   7 *       * 11 12   420    7   5 *       * 11 12   150    8   4 *
* 13  8  -680    3   9 *       * 13  8  -620    0  12 *       * 14  6   450   11   1 *       * 14  6   500   12   0 *
* 14  5  -650    9   3 *       * 14  5  -140   11   1 *       * 13  9   -50    2  10 *       * 13  9    50    3   9 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 13            *       * Bricka 14            *       * Bricka 15            *       * Bricka 16            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  3  8  -650    3   9 *       *  3  8  -400    6   6 *       *  1  2   650    9   3 *       *  1  2   100    1  11 *
*  4  6  -100   11   1 *       *  4  6  -200    8   4 *       *  4  9   500    4   8 *       *  4  9   140    7   5 *
*  5  9 -1100    0  12 *       *  5  9  -460    0  12 *       *  5  7   650    9   3 *       *  5  7   140    7   5 *
* 10 13  -620    6   6 *       * 10 13    50   12   0 *       * 11 13   650    9   3 *       * 11 13   140    7   5 *
* 11  2  -100   11   1 *       * 11  2  -430    4   8 *       *  6 10   650    9   3 *       *  6 10   100    1  11 *
* 12  1  -130    8   4 *       * 12  1  -450    2  10 *       * 12  3   200    2  10 *       * 12  3   400   12   0 *
* 14  7  -650    3   9 *       * 14  7  -130   10   2 *       * 14  8  -100    0  12 *       * 14  8   140    7   5 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 17            *       * Bricka 18            *       * Bricka 19            *       * Bricka 20            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  1  4  -110    4   8 *       *  1  4  -200    1  11 *       *  1 13  -170    9   3 *       *  1 13  -100    0  12 *
*  2  3   470   12   0 *       *  2  3  -200    1  11 *       *  2  5  -200    4   8 *       *  2  5   100    3   9 *
*  5 10   150   10   2 *       *  5 10   150    8   4 *       *  3  4  -620    1  11 *       *  3  4   140    7   5 *
*  6  8  -130    2  10 *       *  6  8  -100    4   8 *       *  6 11  -620    1  11 *       *  6 11   100    3   9 *
*  7 11    50    8   4 *       *  7 11   150    8   4 *       *  7  9  -170    9   3 *       *  7  9   600   12   0 *
* 12 13   -50    6   6 *       * 12 13   150    8   4 *       *  8 12  -170    9   3 *       *  8 12   500   10   2 *
* 14  9  -300    0  12 *       * 14  9   170   12   0 *       * 14 10  -170    9   3 *       * 14 10   140    7   5 *

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 21            *       * Bricka 22            *       * Bricka 23            *       * Bricka 24            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  2 13   600    3   9 *       *  2 13   800   12   0 *       *  3 13   620    9   3 *       *  3 13    90    4   8 *
*  3  6   600    3   9 *       *  3  6  -100    3   9 *       *  4  7   800   12   0 *       *  4  7    90    4   8 *
*  4  5   650    6   6 *       *  4  5   100    9   3 *       *  5  6  -100    3   9 *       *  5  6   130   12   0 *
*  7 12   680    9   3 *       *  7 12   100    9   3 *       *  8  1   620    9   3 *       *  8  1    90    4   8 *
*  8 10   680    9   3 *       *  8 10   -50    6   6 *       *  9 11  -200    0  12 *       *  9 11   110    9   3 *
*  9  1   120    0  12 *       *  9  1  -110    0  12 *       * 10  2   140    6   6 *       * 10  2    50    0  12 *
* 14 11   690   12   0 *       * 14 11  -100    3   9 *       * 14 12  -100    3   9 *       * 14 12   110    9   3 *
************************       ************************       ************************       ************************

Resultat