3:e kvällen av Påskagillet

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 15    Antal brickor: 24    Medel: 144    Blindrond: Egen procent


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                            

   1  16       172  59.7  Leif Rångevall-Fredrik Wikström 
   2   7       164  56.9  Signar Swärd-Göran Nordberg     
   3   8       162  56.3  Per Norberg-P-Å Ellnebro        
   4  15       160  55.6  Gunnar Bahlenberg-Erik Persson  
   5   1       158  54.9  A-B Andersson-Gunnar Holmkvist  
   6   3  25   149  51.7  Jan Lundberg-Olle Åström        
   7  11  23   149  51.7  Paul Carlsson-Petter Bengtsson  
   8  12       148  51.4  Tage Norlin-Göran Ström         
   9  14       138  47.9  Micke Glyssner-Håkan Wallmark   
  10   6       135  46.9  Nicklas Petersson-Roland Edelbro

  11  10       134  46.5  P-A Eriksson-Anders Landmark    
  12   9       133  46.2  Harald Mrozek-Urban Lindgren    
  13   4       129  44.8  Lisa Brgqvist-Henrik Oldenburg  
  14   5       117  40.6  S-Å Ifrig-A-M Wallmark          
  15   2       108  37.5  Erik Johansson-Erling Johansson 

Scorer och givar

Resultat
************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 1             *       * Bricka 2             *       * Bricka 3             *       * Bricka 4             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  3  5   100   10   2 *       *  3  5  -420    3   9 *       *  1 16  -150    6   6 *       *  1 16   620    6   6 *
*  8 11  -150    2  10 *       *  8 11    50    9   3 *       *  4  6  -140    8   4 *       *  4  6   650   11   1 *
*  9  4   100   10   2 *       *  9  4   150   12   0 *       *  7 15  -120   10   2 *       *  7 15   170    1  11 *
* 10  2  -110    4   8 *       * 10  2  -420    3   9 *       *  9 12  -600    1  11 *       *  9 12   620    6   6 *
* 14  7  -500    0  12 *       * 14  7  -420    3   9 *       * 10  5  -600    1  11 *       * 10  5   650   11   1 *
* 15  6   100   10   2 *       * 15  6    50    9   3 *       * 11  3   100   12   0 *       * 11  3   170    1  11 *
* 16 12    50    6   6 *       * 16 12  -420    3   9 *       * 14  8  -200    4   8 *       * 14  8   620    6   6 *
*  1    Blind    8     *       *  1    Blind    8     *       *  2    Blind    8     *       *  2    Blind    8     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 5             *       * Bricka 6             *       * Bricka 7             *       * Bricka 8             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  5  7  -200    2  10 *       *  5  7  -170   11   1 *       *  1  5   660   11   1 *       *  1  5  -100    6   6 *
*  8 15  -100    4   8 *       *  8 15  -170   11   1 *       *  3 16  -100    2  10 *       *  3 16  -100    6   6 *
*  9 14   600   10   2 *       *  9 14  -200    8   4 *       *  6  8   600    6   6 *       *  6  8  -100    6   6 *
* 10  1   500    8   4 *       * 10  1  -650    3   9 *       * 10 14  -100    2  10 *       * 10 14   300   12   0 *
* 11  6  -400    0  12 *       * 11  6  -620    6   6 *       * 11  2   660   11   1 *       * 11  2  -100    6   6 *
* 12  4   100    6   6 *       * 12  4  -650    3   9 *       * 12  7  -100    2  10 *       * 12  7  -300    0  12 *
* 16  2   630   12   0 *       * 16  2 -1070    0  12 *       * 15  9   630    8   4 *       * 15  9  -100    6   6 *
*  3    Blind    8     *       *  3    Blind    8     *       *  4    Blind    8     *       *  4    Blind    8     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 9             *       * Bricka 10            *       * Bricka 11            *       * Bricka 12            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  1  8   200    4   8 *       *  1  8   100   10   2 *       *  1  4   130    6   6 *       *  1  4  -100    2  10 *
*  2  6   420    6   6 *       *  2  6   100   10   2 *       *  2  9   100    4   8 *       *  2  9    50    4   8 *
*  7  9  -100    1  11 *       *  7  9  -140    3   9 *       *  3  7   150    8   4 *       *  3  7   150   10   2 *
* 12  3   450   10   2 *       * 12  3  -140    3   9 *       *  5 16  -150    0  12 *       *  5 16  -200    0  12 *
* 14 11   450   10   2 *       * 14 11  -140    3   9 *       *  8 10    90    2  10 *       *  8 10   140    8   4 *
* 15 10   450   10   2 *       * 15 10  -140    3   9 *       * 11 15   300   10   2 *       * 11 15   120    6   6 *
* 16  4  -100    1  11 *       * 16  4   100   10   2 *       * 14 12   500   12   0 *       * 14 12   600   12   0 *
*  5    Blind    8     *       *  5    Blind    8     *       *  6    Blind    8     *       *  6    Blind    8     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 13            *       * Bricka 14            *       * Bricka 15            *       * Bricka 16            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  1 14   140   11   1 *       *  1 14   -50    4   8 *       *  2 14  -110    0  12 *       *  2 14  -680    3   9 *
*  2  5  -140    7   5 *       *  2  5  -110    2  10 *       *  3  6   620   12   0 *       *  3  6  -680    3   9 *
*  3 10   140   11   1 *       *  3 10   130    8   4 *       *  4 11   140    8   4 *       *  4 11  -680    3   9 *
*  4  8  -500    1  11 *       *  4  8  -420    0  12 *       *  5  9   140    8   4 *       *  5  9  -650   10   2 *
*  9 11  -500    1  11 *       *  9 11    50    6   6 *       * 10 12  -100    3   9 *       *  7 16  -650   10   2 *
* 12 15  -200    4   8 *       * 12 15   650   11   1 *       * 15  1  -100    3   9 *       * 10 12  -650   10   2 *
* 16  6  -140    7   5 *       * 16  6   650   11   1 *       *  7 16   140    8   4 *       * 15  1  -680    3   9 *
*  7    Blind    8     *       *  7    Blind    8     *       *  8    Blind    8     *       *  8    Blind    8     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 17            *       * Bricka 18            *       * Bricka 19            *       * Bricka 20            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  4  7  -120    0  12 *       *  4  7  -400    8   4 *       *  3 15  -100    2  10 *       *  3 15   120    5   7 *
*  5 12   -90    2  10 *       *  5 12  -430    2  10 *       *  5  8  -100    2  10 *       *  5  8  -100    2  10 *
*  6 10    90    8   4 *       *  6 10  -430    2  10 *       *  6  1   460   12   0 *       *  7 11   400   12   0 *
* 11  1   -50    4   8 *       * 11  1  -400    8   4 *       *  7 11  -100    2  10 *       *  6  1   120    5   7 *
* 14  3   100   11   1 *       * 14  3  -430    2  10 *       *  9 16   130    6   6 *       *  9 16  -200    0  12 *
* 15  2  Pass    6   6 *       * 15  2   150   12   0 *       * 12  2   170    8   4 *       * 12  2   170   10   2 *
* 16  8   100   11   1 *       * 16  8  -400    8   4 *       * 14  4   400   10   2 *       * 14  4   150    8   4 *
*  9    Blind    8     *       *  9    Blind    8     *       * 10    Blind    8     *       * 10    Blind    8     *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 21            *       * Bricka 22            *       * Bricka 23            *       * Bricka 24            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  1  3  -110    6   6 *       *  1  3   -50    2  10 *       *  2  4   100    3   9 *       *  2  4  -980    1  11 *
*  5 14   670   12   0 *       *  4 15  -130    0  12 *       *  6 14   200   12   0 *       *  6 14  -480    6   6 *
*  4 15   110    8   4 *       *  5 14  Pass    7   5 *       *  7 10   100    3   9 *       *  7 10    50   12   0 *
*  7  2  -530    0  12 *       *  6  9  Pass    7   5 *       *  8  3   110    9   3 *       *  8  3  -450    9   3 *
*  8 12  -140    3   9 *       *  7  2   140   12   0 *       *  9  1   100    3   9 *       *  9  1  -980    1  11 *
* 16 10  -140    3   9 *       *  8 12  Pass    7   5 *       * 11 16   100    3   9 *       * 11 16  -510    4   8 *
*  6  9   130   10   2 *       * 16 10  Pass    7   5 *       * 15  5   110    9   3 *       * 15  5  -450    9   3 *
* 11    Blind    8     *       * 11    Blind    8     *       * 12    Blind    8     *       * 12    Blind    8     *
************************       ************************       ************************       ************************

Resultat