Resultat    Onsdag    26/3


2:a kvällen av 3

Scorer
Antal par: 18    Antal brickor: 24    Medel: 192    Särskiljning


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                

   1   1       258  67.2  Jan Lundberg - Lars Forsberg        
   2  11       239  62.2  Palle Carlsson - Petter Bengtsson   
   3   3       231  60.2  Olle Johansson - Olle Grahn         
   4   9       230  59.9  Folke Sundkvist - Sten Wallmark     
   5   5       229  59.6  Håkan Wallmark - Mikael Glyssner    
   6   7       221  57.6  Signar Swärdh - Göran Nordberg      
   7   2       220  57.3  Tage Norlin - Göran Ström           
   8   4       216  56.3  A-B Andersson - Gunnar Holmkvist    
   9  18       191  49.7  P-Å Ellnebro - Leif Lundberg        
  10   6       182  47.4  Lisa Bergkvist - Henrik Oldenburg   

  11  13       180  46.9  Gunnar Bahlenberg - Erik Persson    
  12  12       178  46.4  Margareta Säfström - Sven Hermansson
  13  16       164  42.7  A-M Wallmark - Johan Bergkvist      
  14  17       156  40.6  B-M Jakobsson - Leif Rångevall      
  15  10       154  40.1  Harald Mrozek - Urban Nilsson       
  16  14       148  38.5  Nicklas Petterson - Roland Edelbro  
  17   8       147  38.3  A-C Johansson - Siv Bergkvist       
  18  15       112  29.2  Kerstin Näsberg - Jan Näsberg       

Scorer

Resultat
************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 1             *       * Bricka 2             *       * Bricka 3             *       * Bricka 4             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  2  7   100   12   4 *       *  2  7   630    9   7 *       *  3  8  -120    4  12 *       *  3  8   140    8   8 *
*  4 14   -50   10   6 *       *  4 14   630    9   7 *       *  5 14   200   16   0 *       *  5 14   170   11   5 *
*  5  8  -590    2  14 *       *  5  8   690   16   0 *       *  6  9  -130    1  15 *       *  6  9  -130    2  14 *
*  9 15   150   14   2 *       *  9 15   630    9   7 *       * 10 15   100   14   2 *       * 10 15   620   16   0 *
* 11  3  -100    8   8 *       * 11  3   130    3  13 *       * 12  4  -110    7   9 *       * 12  4   500   14   2 *
* 13 10   420   16   0 *       * 13 10   130    3  13 *       * 13 11  -130    1  15 *       * 13 11  -150    0  16 *
* 16 12  -420    6  10 *       * 16 12   630    9   7 *       * 16  1   -90   11   5 *       * 16  1  -100    4  12 *
* 17  6  -450    4  12 *       * 17  6   660   14   2 *       * 17  7  -110    7   9 *       * 17  7   170   11   5 *
* 18  1  -690    0  16 *       * 18  1  -200    0  16 *       * 18  2   -90   11   5 *       * 18  2   100    6  10 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 5             *       * Bricka 6             *       * Bricka 7             *       * Bricka 8             *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  1  5   680    8   8 *       *  1  5  -620    4  12 *       *  1 13  -200    3  13 *       *  1 13    50    7   9 *
*  4  9  1430   14   2 *       *  4  9  -650    2  14 *       *  2  6   100   10   6 *       *  2  6    50    7   9 *
*  6 14  1430   14   2 *       *  6 14  -140    7   9 *       *  5 10   620   16   0 *       *  5 10   100   13   3 *
* 10  7  -100    1  15 *       * 10  7  -120   10   6 *       *  7 14  -200    3  13 *       *  7 14   100   13   3 *
* 11 15  1430   14   2 *       * 11 15   -50   14   2 *       *  8 11  -100    7   9 *       *  8 11  -800    0  16 *
* 13 12   680    8   8 *       * 13 12  -110   12   4 *       *  9 17   140   14   2 *       *  9 17   150   16   0 *
* 16  2   200    4  12 *       * 16  2  -140    7   9 *       * 15 12   110   12   4 *       * 15 12  -420    2  14 *
* 17  8   680    8   8 *       * 17  8  Pass   16   0 *       * 16  3  -400    0  16 *       * 16  3    50    7   9 *
* 18  3  -100    1  15 *       * 18  3 -1100    0  16 *       * 18  4  -100    7   9 *       * 18  4    50    7   9 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 9             *       * Bricka 10            *       * Bricka 11            *       * Bricka 12            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  2 13   130   10   6 *       *  2 13   800   16   0 *       *  3 13    50   11   5 *       *  3 13   120    8   8 *
*  3  7   -50    0  16 *       *  3  7   200    6  10 *       *  4  8  -100    6  10 *       *  4  8   120    8   8 *
*  6 11   130   10   6 *       *  6 11   150    4  12 *       *  7 12  -150    1  15 *       *  7 12   300   16   0 *
*  8 14   130   10   6 *       *  8 14   120    2  14 *       *  9 14  -140    4  12 *       *  9 14   150   14   2 *
*  9 12   150   16   0 *       *  9 12   630   13   3 *       * 10  1  -150    1  15 *       * 10  1   120    8   8 *
* 10 17   130   10   6 *       * 10 17   630   13   3 *       * 11 17   100   15   1 *       * 11 17   120    8   8 *
* 15  1   100    3  13 *       * 15  1  -100    0  16 *       * 15  2    50   11   5 *       * 15  2  -200    2  14 *
* 16  4   100    3  13 *       * 16  4   600    9   7 *       * 16  5   -90    8   8 *       * 16  5  -400    0  16 *
* 18  5   130   10   6 *       * 18  5   600    9   7 *       * 18  6   100   15   1 *       * 18  6   120    8   8 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 13            *       * Bricka 14            *       * Bricka 15            *       * Bricka 16            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  4 13   300   12   4 *       *  4 13  -450   10   6 *       *  1 17    50   15   1 *       *  1 17   100   16   0 *
*  5  9   110    6  10 *       *  5  9  -450   10   6 *       *  5 13  -180    9   7 *       *  5 13  -790    1  15 *
*  6 16   500   14   2 *       *  6 16  -450   10   6 *       *  6 10  -210    0  16 *       *  6 10  -620    6  10 *
*  8  1  -100    2  14 *       *  8  1  -980    0  16 *       *  7 16  -120   12   4 *       *  7 16  -100   13   3 *
* 11  2   150    8   8 *       * 11  2    50   16   0 *       *  9  2  -180    9   7 *       *  9  2  -100   13   3 *
* 12 17    90    4  12 *       * 12 17  -800    2  14 *       * 12  3  -200    4  12 *       * 12  3  -200   10   6 *
* 14 10   600   16   0 *       * 14 10  -450   10   6 *       * 14 11  -200    4  12 *       * 14 11  -620    6  10 *
* 15  3  -200    0  16 *       * 15  3  -450   10   6 *       * 15  4  -200    4  12 *       * 15  4  -620    6  10 *
* 18  7   180   10   6 *       * 18  7  -500    4  12 *       * 18  8    50   15   1 *       * 18  8  -790    1  15 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 17            *       * Bricka 18            *       * Bricka 19            *       * Bricka 20            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  1  4    50   14   2 *       *  1  4  -450    6  10 *       *  2  5   120   10   6 *       *  2  5  -620    6  10 *
*  2 17    50   14   2 *       *  2 17  -430   10   6 *       *  6 15   120   10   6 *       *  6 15  -620    6  10 *
*  6 13    50   14   2 *       *  6 13    50   16   0 *       *  8 12    90    3  13 *       *  8 12  -620    6  10 *
*  7 11  -420    8   8 *       *  7 11  -480    1  15 *       *  9 16   -50    0  16 *       *  9 16  -600   13   3 *
*  8 16  -430    4  12 *       *  8 16  -450    6  10 *       * 11  4   120   10   6 *       * 11  4 -1370    0  16 *
* 10  3  -450    1  15 *       * 10  3  -480    1  15 *       * 13  7   120   10   6 *       * 13  7  -620    6  10 *
* 14 12  -450    1  15 *       * 14 12  -450    6  10 *       * 14  1    90    3  13 *       * 14  1  -620    6  10 *
* 15  5  -420    8   8 *       * 15  5  -400   13   3 *       * 17  3   120   10   6 *       * 17  3  -600   13   3 *
* 18  9  -420    8   8 *       * 18  9  -400   13   3 *       * 18 10   500   16   0 *       * 18 10  -170   16   0 *
************************       ************************       ************************       ************************

************************       ************************       ************************       ************************
* Bricka 21            *       * Bricka 22            *       * Bricka 23            *       * Bricka 24            *
* Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *       * Parnr   Res   NS  ÖV *
*  3  6  -100    4  12 *       *  3  6   110   14   2 *       *  1  6  -620    5  11 *       *  1  6    50   11   5 *
*  7 15  1100   16   0 *       *  7 15   470   16   0 *       *  4  7  -790    1  15 *       *  4  7   100   15   1 *
*  9  1    90   12   4 *       *  9  1  -100    5  11 *       *  8 15  -170   11   5 *       *  8 15    50   11   5 *
* 10 16  -100    4  12 *       * 10 16   -50   11   5 *       * 10  2  -170   11   5 *       * 10  2  -140    5  11 *
* 12  5  -100    4  12 *       * 12  5  -100    5  11 *       * 11 16  -790    1  15 *       * 11 16   -50    8   8 *
* 13  8    90   12   4 *       * 13  8   -50   11   5 *       * 13  9  -170   11   5 *       * 13  9   100   15   1 *
* 14  2  -110    0  16 *       * 14  2  -100    5  11 *       * 14  3  -170   11   5 *       * 14  3  -300    1  15 *
* 17  4    50    8   8 *       * 17  4  -300    0  16 *       * 17  5  -620    5  11 *       * 17  5  -140    5  11 *
* 18 11    90   12   4 *       * 18 11  -100    5  11 *       * 18 12   620   16   0 *       * 18 12  -300    1  15 *
************************       ************************       ************************       ************************

Resultat