Resultat           Kamratträffen       2003


  

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                          Klubb                         

   1   26    983  60,5  Lars Örnberg - Tomas Frank                    Malå-Adak BK                  
   2   10    963  59,3  Urban Finnsson - Ola Åman                     Boden-Sävast BS - Älvsby BK   
   3   14    935  57,6  Per Moberg - Lars Markström                   Boden-Sävast BS               
   4    5    934  57,5  Jan Lundberg - Lars Forsberg                  Luleå BK                      
   5   13    924  56,9  Anders Landmark - Leif Lundberg               Luleå BK                      

   6   16    922  56,8  Pierre Thunström - Sune Appelqvist            Jokkmokks BK - Boden-Sävast BS
   7    8    886  54,6  Bo Nilsén - Thord Lindberg                    Boden-Sävast BS               
   8    9    864  53,2  Ingegärd Nilsson - Sten Wallmark              Luleå BK                      
   9   24    861  53,0  Veikko Jänkälä - Matti Tapaninen                                            
  10   22    858  52,8  Leif Rångevall - Göran Rångevall              Råneå BK - Upsala BS          

  11   30    845  52,0  Anders Enström - Leif Norén                   Luleå BK                      
  12   23    844  52,0  Leif Linder - Tomas Linder                    Söderhamns BS - Malå-Adak BK  
  13   19    843  51,9  Jonas Gustafsson - Leif Putzén                BK Björken                    
  14   11    831  51,2  Tage Norlin - Göran Ström                     Luleå BK                      
  15    3    822  50,6  Paul Carlsson - Petter Bengtsson              Luleå BK - Råneå BK           

  16   17    814  50,1  Valter Johansson - Kristoffer Brännström      BK Björken - Råneå BK         
  17   25    795  49,0  Jan Landström - Lars Markström                Skellefteå BK                 
  18    2    793  48,8  Marlene Ulfström - Ronald Lundgren            Boden-Sävast BS               
  19   20    778  47,9  Torbjörn Karlsson - Folke Lagerlöf            Älvsby BK                     
  20   21    764  47,0  Staffan Öberg - PeGe Lundh                    Piteå BS                      

  21   18    762  46,9  Hans Molin - Bengt-Göran Karlsson             Laisvalls BK - Boden-Sävast BS
  22   15    748  46,1  Henrik Oldenburg - Esa Ryhänen                Malmbergets BK - Luleå BK     
  23    4    742  45,7  Inga-Greta Säberg - Gunnel Appelqvist         Boden-Sävast BS               
  24   27    732  45,1  Herman Wåhlström - Jan-Ola Lundin             Älvsby BK                     
  25   28    731  45,0  Roger Näsström - Jonas Dahlgren               BK Björken                    

  26    6    722  44,5  Biörn Torbiörnsson - Kurt-Lennart Mickelsson  Boden-Sävast BS - Jokkmokks BK
  27   12    709  43,7  Monica Andersson - Elisabeth Persson          Boden-Sävast BS               
  28   29    690  42,5  Eva Ek - Ella Blomqvist                       Boden-Sävast BS               
  29    1    647  39,8  Håkan Wallmark - Micke Glyssner               Luleå BK                      
  30    7    618  38,1  Gertrud Backman - Mats Magnusson              Luleå BK - Boden-Sävast BS    

---------------------------------------------------------------------------------

1      ---                           2      43            
Nord   kn54                          Öst    Dkn86         
Ingen  D85                           N-S    1053          
       KD97542                              EK43          
964         EKkn10832                K108          Dkn9765
E7            K983                   10954         K73    
97632         Kkn                    862           K7     
kn108         ---                    765           92     
       D75                                  E2            
       D1062                                E2            
       E104                                 EDkn94        
       E63                                  Dkn108        

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 2 29  5K   N 11   400      28  0    22  9  6K   N 13  1390      28  0
10 21  6SX  Ö 10   300      26  2    24  7  6R   S 12  1370      26  2
13 18  3N   N  8       -50  24  4     6 25  3N   N 13   720      24  4
 4 27  5KX  N 10      -100  19  9    10 21  3N   S 12   690      17 11
12 19  5KX  N 10      -100  19  9    13 18  3N   N 12   690      17 11
22  9  5KX  N 10      -100  19  9    17 14  3N   N 12   690      17 11
24  7  5KX  N 10      -100  19  9    23  8  3N   S 12   690      17 11
 3 28  4S   V 11      -450   8 20    26  5  3N   N 12   690      17 11
 6 25  4S   V 11      -450   8 20    30  1  3N   N 12   690      17 11
15 16  4S   V 11      -450   8 20    20 11  3N   N 11   660      10 18
17 14  4S   V 11      -450   8 20     3 28  5K   N 13   640       7 21
20 11  5S   V 11      -450   8 20    15 16  5K   N 13   640       7 21
23  8  5S   V 11      -450   8 20     2 29  4H   N 10   620       3 25
26  5  4S   V 11      -450   8 20    12 19  4H   N 10   620       3 25
30  1  5SX  V 11      -650   0 28     4 27  3R   N 12   170       0 28

---------------------------------------------------------------------------------

3      kn42                          4      kn10          
Syd    1065                          Väst   873           
Ö-V    983                           Alla   9864          
       8742                                 E952          
EKD8          65                     K3            982    
ED87          Kkn432                 EKD952        kn     
Dkn2          EK10754                E3            Kkn1072
Dkn           ---                    K74           Dkn103 
       10973                                ED7654        
       9                                    1064          
       6                                    D5            
       EK109653                             86            

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
24  9  6KX  S  8      -800  28  0    16 17  3N   V  8   100      27  1
21 12  7KX  N  8     -1100  26  2    27  6  3N   V  8   100      27  1
 5 28  6R   V 13     -1390  22  6     5 28  4H   V 10      -620  24  4
25  8  6R   V 13     -1390  22  6     3  1  4H   V 11      -650  14 14
30  2  6R   V 13     -1390  22  6     4 29  4H   V 11      -650  14 14
 4 29  6H   V 13     -1460  12 16    13 20  4H   V 11      -650  14 14
 7 26  6H   Ö 13     -1460  12 16    14 19  4H   V 11      -650  14 14
13 20  6H   V 13     -1460  12 16    18 15  4H   V 11      -650  14 14
14 19  6H   V 13     -1460  12 16    23 10  5H   V 11      -650  14 14
16 17  6H   V 13     -1460  12 16    24  9  4H   V 11      -650  14 14
18 15  6H   V 13     -1460  12 16    25  8  5H   V 11      -650  14 14
27  6  6H   V 13     -1460  12 16    30  2  5H   V 11      -650  14 14
 3  1  7H   Ö 13     -2210   2 26    21 12  3N   V 11      -660   4 24
11 22  7H   Ö 13     -2210   2 26     7 26  3N   V 12      -690   1 27
23 10  7H   V 13     -2210   2 26    11 22  3N   V 12      -690   1 27

---------------------------------------------------------------------------------

5      K102                          6      kn632         
Nord   862                           Öst    K             
N-S    863                           Ö-V    E87652        
       D1072                                E7            
8754          E93                    D9            K1087  
D107          5                      kn1095        643    
D974          EK1052                 kn            KD43   
kn4           EK98                   K108642       D5     
       Dkn6                                 E54           
       EKkn943                              ED872         
       kn                                   109           
       653                                  kn93          

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
14 21  5S   V  8   150      28  0     4  2  3R   N  9   110      26  2
24 11  5R   Ö  9   100      26  2    14 21  2R   N  9   110      26  2
 5  1  5R   V 10    50      22  6    24 11  3R   N  9   110      26  2
15 20  4S   V  9    50      22  6     6 29  4S   N  8      -100  18 10
19 16  3N   V  8    50      22  6    17 18  2N   N  6      -100  18 10
 4  2  1S   V  8      -110  18 10    22 13  3N   N  7      -100  18 10
 6 29  3R   V 10      -130  13 15    25 10  3N   S  7      -100  18 10
 8 27  3R   Ö 10      -130  13 15    30  3  4S   N  8      -100  18 10
26  9  3R   V 10      -130  13 15     8 27  4S   S  7      -150   8 20
28  7  3R   V 10      -130  13 15    12 23  3N   N  6      -150   8 20
22 13  2S   V  9      -140   7 21    15 20  3N   N  6      -150   8 20
30  3  2S   V  9      -140   7 21    19 16  3N   N  6      -150   8 20
17 18  3R   V 11      -150   4 24    26  9  3N   S  6      -150   8 20
12 23  3HX  S  8      -200   2 26     5  1  3N   N  5      -200   1 27
25 10  3N   Ö  9      -400   0 28    28  7  3N   N  5      -200   1 27

---------------------------------------------------------------------------------

7      84                            8      D1043         
Syd    K62                           Väst   K54           
Alla   EKkn7                         Ingen  1092          
       K864                                 842           
kn            KD1053                 Kkn875        96     
ED1054        3                      kn3           ED1076 
D10986        3                      KD763         8      
107           Dkn9532                10            KDkn76 
       E9762                                E2            
       kn987                                982           
       542                                  Ekn54         
       E                                    E953          

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
29  8  3NX  Ö  6   800      28  0     5  3  4S   V  8   100      26  2
13 24  2H   V  5   300      26  2     7  1  4S   V  8   100      26  2
 5  3  3KX  V  8   200      21  7    20 17  2SX  V  7   100      26  2
 9 28  3K   V  7   200      21  7     9 28  3N   V  8    50      20  8
16 21  4KX  Ö  9   200      21  7    13 24  3S   V  8    50      20  8
27 10  4K   V  8   200      21  7    25 12  3N   Ö  8    50      20  8
23 14  3K   V  8   100      16 12    26 11  3S   V  9      -140  16 12
18 19  3R   N  8      -100  14 14    23 14  2N   N  5      -150  14 14
25 12  3K   Ö  9      -110  12 16    16 21  3H   Ö 10      -170  12 16
 7  1  4S   S  8      -200   8 20    15 22  2N   V 10      -180  10 18
15 22  3NX  S  8      -200   8 20     6  2  3N   V  9      -400   7 21
30  4  2S   S  6      -200   8 20    30  4  3N   Ö  9      -400   7 21
26 11  2S   S  5      -300   4 24    18 19  3N   Ö 10      -430   2 26
 6  2  3KX  V  9      -670   2 26    27 10  3N   V 10      -430   2 26
20 17  4SX  N  5     -1400   0 28    29  8  3N   Ö 10      -430   2 26

---------------------------------------------------------------------------------

9      EKkn4                         10     D5            
Nord   EKD10                         Öst    EKD2          
Ö-V    Kkn                           Alla   E103          
       K32                                  E843          
8             107632                 kn972         EK843  
7653          84                     1096          875    
D10862        E9                     D42           97     
E104          D875                   K109          Dkn2   
       D95                                  106           
       kn92                                 kn43          
       7543                                 Kkn865        
       kn96                                 765           

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
10 29  3N   N 11   460      28  0    14 25  4H   N 10   620      27  1
 6  4  3N   N 10   430      21  7    30  5  4H   N 10   620      27  1
17 22  3N   N 10   430      21  7    26 13  1N   N 11   210      24  4
19 20  3N   N 10   430      21  7     1  9  4R   S 10   130      19  9
21 18  3N   N 10   430      21  7     7  3  3R   S 10   130      19  9
24 15  3N   N 10   430      21  7     8  2  4R   S 10   130      19  9
26 13  3N   N 10   430      21  7    10 29  2R   S 10   130      19  9
 1  9  3N   N  9   400       8 20    19 20  3R   N  9   110      13 15
 7  3  3N   N  9   400       8 20    24 15  2R   S  9   110      13 15
 8  2  3N   N  9   400       8 20     6  4  3N   N  8      -100   6 22
14 25  3N   N  9   400       8 20    17 22  3R   N  8      -100   6 22
16 23  3N   N  9   400       8 20    21 18  3N   N  8      -100   6 22
27 12  3N   N  9   400       8 20    27 12  3R   N  8      -100   6 22
28 11  3N   N  9   400       8 20    28 11  3H   N  8      -100   6 22
30  5  3N   N  8       -50   0 28    16 23  4H   N  8      -200   0 28

---------------------------------------------------------------------------------

11     Dkn108                        12     52            
Syd    E9742                         Väst   K1032         
Ingen  kn6                           N-S    KD3           
       kn3                                  kn543         
EK            9432                   KD86          E10743 
K108          D5                     kn            84     
853           KD2                    E108642       75     
EK1042        D986                   87            EK96   
       765                                  kn9           
       kn63                                 ED9765        
       E10974                               kn9           
       75                                   D102          

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
22 19  3N   Ö  7   100      28  0    22 19  3S   Ö 11      -200  28  0
 7  5  3N   Ö  8    50      25  3    28 13  3S   Ö 12      -230  26  2
 9  3  3N   Ö  8    50      25  3     8  4  4S   Ö 10      -420  24  4
 8  4  3N   V  9      -400  19  9     9  3  4S   Ö 11      -450  16 12
11  1  3N   V  9      -400  19  9    11  1  4S   Ö 11      -450  16 12
20 21  3N   V  9      -400  19  9    15 26  4S   Ö 11      -450  16 12
25 16  3N   V  9      -400  19  9    18 23  4S   Ö 11      -450  16 12
 2 10  3N   Ö 10      -430   7 21    20 21  4S   Ö 11      -450  16 12
15 26  3N   V 10      -430   7 21    29 12  4S   Ö 11      -450  16 12
17 24  3N   V 10      -430   7 21    30  6  4S   Ö 11      -450  16 12
18 23  3N   V 10      -430   7 21     2 10  4S   Ö 12      -480   4 24
27 14  3N   V 10      -430   7 21     7  5  4S   Ö 12      -480   4 24
28 13  3N   V 10      -430   7 21    17 24  4S   V 12      -480   4 24
29 12  3N   Ö 10      -430   7 21    25 16  4S   Ö 12      -480   4 24
30  6  3N   Ö 10      -430   7 21    27 14  4S   Ö 12      -480   4 24

---------------------------------------------------------------------------------

13     863                           14     EKD86         
Nord   kn1065                        Öst    7643          
Alla   942                           Ingen  63            
       543                                  104           
E7            95                     kn32          94     
ED832         K4                     K85           Ekn    
53            ED876                  Ekn985        KD104  
EKD2          kn1087                 ED            Kkn532 
       KDkn1042                             1075          
       97                                   D1092         
       Kkn10                                72            
       96                                   9876          

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 9  5  6R   V 10   200      26  2     3 11  6R   V 11    50      21  7
21 22  6K   V 10   200      26  2     8  6  3N   V  8    50      21  7
26 17  6H   V 10   200      26  2    10  4  3N   V  8    50      21  7
12  2  5K   Ö 10   100      22  6    12  2  3N   Ö  8    50      21  7
 8  6  3H   V 10      -170  19  9    18 25  3S   V  8    50      21  7
23 20  3H   V 10      -170  19  9    19 24  3N   V  8    50      21  7
18 25  3N   V  9      -600  13 15    21 22  6K   V 11    50      21  7
28 15  3N   V  9      -600  13 15    30  7  3N   V  8    50      21  7
29 14  3N   Ö  9      -600  13 15     1 13  3R   Ö 11      -150  12 16
30  7  3N   V  9      -600  13 15     9  5  5R   V 11      -400   6 22
 3 11  4H   V 10      -620   5 23    16 27  5R   V 11      -400   6 22
10  4  4H   V 10      -620   5 23    26 17  5R   Ö 11      -400   6 22
16 27  4H   V 10      -620   5 23    28 15  5R   V 11      -400   6 22
19 24  4H   V 10      -620   5 23    29 14  5R   V 11      -400   6 22
 1 13  3N   Ö 10      -630   0 28    23 20  5R   Ö 13      -440   0 28

---------------------------------------------------------------------------------

15     K9862                         16     D6            
Syd    E3                            Väst   D1062         
N-S    5                             Ö-V    E1072         
       ED954                                K64           
5             D107                   105432        EK87   
Dkn875        K642                   Kkn53         84     
Dkn106        742                    kn84          KD5    
kn87          K62                    D             8753   
       Ekn43                                kn9           
       109                                  E97           
       EK983                                963           
       103                                  Ekn1092       

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
24 21  6S   N 12  1430      28  0    10  6  1N   N  9   150      28  0
10  6  4S   N 13   710      26  2    19 26  1N   N  7    90      26  2
 9  7  4S   N 12   680      23  5     4 12  2N   N  7       -50  23  5
17 28  4S   N 12   680      23  5    24 21  2R   N  7       -50  23  5
 1 15  4S   N 11   650      12 16    13  3  3S   Ö  9      -140  17 11
 2 14  4S   N 11   650      12 16    17 28  3S   V  9      -140  17 11
11  5  4S   N 11   650      12 16    27 18  2S   Ö  9      -140  17 11
13  3  4S   N 11   650      12 16    29 16  3S   Ö  9      -140  17 11
19 26  4S   N 11   650      12 16    11  5  4K   S  7      -150  12 16
20 25  5S   N 11   650      12 16     9  7  3S   V 10      -170   8 20
22 23  4S   N 11   650      12 16    22 23  3S   Ö 10      -170   8 20
27 18  4S   N 11   650      12 16    30  8  2S   V 10      -170   8 20
29 16  4S   N 11   650      12 16    20 25  3S   Ö 11      -200   4 24
 4 12  4S   N 10   620       2 26     1 15  4KX  S  8      -300   2 26
30  8  6S   N 11      -100   0 28     2 14  4S   Ö 11      -650   0 28

---------------------------------------------------------------------------------

17     kn864                         18     E3            
Nord   EK643                         Öst    10954         
Ingen  D                             N-S    10862         
       K108                                 1064          
EKD3          972                    1092          Dkn7654
982           kn5                    7             E3     
106           kn97532                kn943         ED7    
D975          E4                     KD752         Ekn    
       105                                  K8            
       D107                                 KDkn862       
       EK84                                 K5            
       kn632                                983           

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
10  8  4RX  Ö  6   800      28  0    11  7  4S   Ö 10      -420  28  0
11  7  4H   N 10   420      23  5     1 17  4S   Ö 11      -450  14 14
12  6  4H   N 10   420      23  5     2 16  4S   V 11      -450  14 14
25 22  4H   N 10   420      23  5     3 15  4S   V 11      -450  14 14
28 19  4H   N 10   420      23  5     5 13  4S   V 11      -450  14 14
 5 13  3N   N  9   400      18 10    10  8  4S   V 11      -450  14 14
30  9  3SX  V  7   300      16 12    12  6  4S   Ö 11      -450  14 14
 3 15  2H   N 10   170      14 14    18 29  4S   V 11      -450  14 14
14  4  2N   N  9   150      11 17    20 27  4S   Ö 11      -450  14 14
23 24  1N   N  9   150      11 17    21 26  4S   V 11      -450  14 14
 1 17  3H   N  9   140       7 21    23 24  4S   V 11      -450  14 14
20 27  3H   N  9   140       7 21    25 22  4S   Ö 11      -450  14 14
18 29  1N   N  8   120       4 24    28 19  4S   Ö 11      -450  14 14
 2 16  3H   N  8       -50   1 27    30  9  4S   V 11      -450  14 14
21 26  4H   N  9       -50   1 27    14  4  4SX  Ö 11      -690   0 28

---------------------------------------------------------------------------------

19     Ekn                           20     10976         
Syd    K532                          Väst   KD65          
Ö-V    107632                        Alla   853           
       82                                   97            
D843          K962                   Dkn43         K852   
ED4           kn107                  kn973         E8     
95            Kkn8                   EDkn6         K9     
10954         D73                    10            Kkn842 
       1075                                 E             
       986                                  1042          
       ED4                                  10742         
       EKkn6                                ED653         

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
13  7  3S   V  6   300      28  0     3 17  4S   Ö  9   100      24  4
22 27  2R   S 10   130      26  2    11  9  4S   Ö  9   100      24  4
 3 17  1N   S  8   120      16 12    21 28  5S   V 10   100      24  4
 6 14  1N   N  8   120      16 12    24 25  4S   Ö  9   100      24  4
11  9  1N   S  8   120      16 12    30 10  4S   Ö  9   100      24  4
15  5  1N   S  8   120      16 12    13  7  2S   Ö  9      -140  18 10
19  1  1N   N  8   120      16 12    19  1  2H   N  4      -400  16 12
21 28  1N   N  8   120      16 12     2 18  3N   Ö  9      -600  13 15
26 23  1N   S  8   120      16 12    29 20  3N   V  9      -600  13 15
29 20  1N   S  8   120      16 12     6 14  4S   V 10      -620   6 22
30 10  1N   S  8   120      16 12    12  8  4S   Ö 10      -620   6 22
 2 18  1N   N  7    90       4 24    15  5  4S   Ö 10      -620   6 22
12  8  1N   S  7    90       4 24    22 27  4S   Ö 10      -620   6 22
24 25  1N   S  7    90       4 24    26 23  4S   Ö 10      -620   6 22
 4 16  1N   S  6       -50   0 28     4 16  4S   Ö 11      -650   0 28

---------------------------------------------------------------------------------

21     94                            22     kn32          
Nord   D976                          Öst    EK732         
N-S    E93                           Ö-V    Kkn9          
       kn1076                               kn8           
52            EDkn103                D             E974   
Kkn4          E10                    kn654         ---    
D765          K108                   10432         ED865  
E854          K32                    D432          K1096  
       K876                                 K10865        
       8532                                 D1098         
       kn42                                 7             
       D9                                   E75           

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 4 18  3N   V  9      -400  25  3    13  9  4H   N 10   420      27  1
16  6  3N   V  9      -400  25  3    22 29  4H   N 10   420      27  1
22 29  3N   Ö  9      -400  25  3    23 28  3H   N  9   140      24  4
23 28  3N   Ö  9      -400  25  3     5 17  3S   N  8       -50  20  8
 5 17  3N   V 10      -430  14 14    16  6  3H   N  8       -50  20  8
 7 15  3N   Ö 10      -430  14 14    27 24  3S   S  8       -50  20  8
14  8  3N   Ö 10      -430  14 14     4 18  4H   N  8      -100  14 14
20  2  3N   V 10      -430  14 14     7 15  4H   N  8      -100  14 14
25 26  3N   V 10      -430  14 14    12 10  3S   S  7      -100  14 14
27 24  3N   V 10      -430  14 14     1 21  2R   Ö 10      -130  10 18
30 11  3N   V 10      -430  14 14     3 19  4S   S  7      -150   5 23
 1 21  3N   Ö 11      -460   3 25    14  8  4S   S  7      -150   5 23
 3 19  3N   V 11      -460   3 25    20  2  4S   S  7      -150   5 23
12 10  3N   V 11      -460   3 25    25 26  2R   Ö 11      -150   5 23
13  9  3N   Ö 11      -460   3 25    30 11  4S   S  6      -200   0 28

---------------------------------------------------------------------------------

23     ---                           24     109853        
Syd    K5432                         Väst   K1065         
Alla   10974                         Ingen  kn            
       ED106                                D102          
E98           Dkn1076                Dkn76         4      
Ekn1097       8                      Ekn2          9873   
kn653         D                      E7            D10842 
7             Kkn9854                K873          654    
       K5432                                EK2           
       D6                                   D4            
       EK82                                 K9653         
       32                                   Ekn9          

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
13 11  2H   V  6   200      24  4    21  3  2RX  V  5   500      28  0
17  7  2HX  V  7   200      24  4     5 19  3S   N  9   140      25  3
23  1  3NX  V  8   200      24  4    13 11  2S   N  9   140      25  3
24 29  2H   V  6   200      24  4     8 16  2S   N  8   110      20  8
30 12  4KX  Ö  9   200      24  4    24 29  2S   N  8   110      20  8
26 27  2R   S  9   110      18 10    28 25  2S   N  8   110      20  8
 4 20  3N   V  8   100      13 15     2 22  1N   V  5   100      13 15
 5 19  2H   V  7   100      13 15    15  9  2H   V  6   100      13 15
 8 16  2H   V  7   100      13 15    17  7  1N   V  5   100      13 15
14 10  2H   V  7   100      13 15    23  1  1N   V  5   100      13 15
 6 18  3R   N  8      -100   8 20     6 18  1N   V  6    50       8 20
15  9  3N   N  7      -200   5 23     4 20  2N   S  7       -50   3 25
28 25  5R   S  9      -200   5 23    14 10  2S   N  7       -50   3 25
 2 22  3N   N  4      -500   2 26    26 27  2H   N  7       -50   3 25
21  3  5RX  N  6     -1400   0 28    30 12  2R   N  7       -50   3 25

---------------------------------------------------------------------------------

25     kn10                          26     D108          
Nord   K9                            Öst    D93           
Ö-V    9876                          Alla   ED1076        
       E7652                                D6            
K3            E6542                  4             EK73   
8763          EDkn4                  EK6542        107    
E2            D10                    K852          kn4    
KDkn109       84                     104           E8752  
       D987                                 kn9652        
       1052                                 kn8           
       Kkn543                               93            
       3                                    Kkn93         

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 3 23  4H   Ö  9   100      24  4     6 20  4H   V  7   300      27  1
 5 21  4H   V  9   100      24  4    30 13  4H   V  7   300      27  1
14 12  4H   Ö  9   100      24  4    14 12  4H   V  8   200      23  5
22  4  4H   Ö  9   100      24  4    25  1  4H   V  8   200      23  5
25  1  4H   Ö  9   100      24  4     5 21  2S   N  8   110      20  8
 6 20  4H   V 11      -650  11 17     3 23  2H   V  7   100      16 12
 9 17  4H   Ö 11      -650  11 17    15 11  4H   V  9   100      16 12
15 11  4H   Ö 11      -650  11 17    18  8  4H   V  9   100      16 12
16 10  4H   Ö 11      -650  11 17     9 17  2H   V  8      -110  10 18
18  8  4H   Ö 11      -650  11 17    27 28  2H   V  8      -110  10 18
24  2  4H   Ö 11      -650  11 17    29 26  2H   V  8      -110  10 18
27 28  4H   Ö 11      -650  11 17     7 19  3H   Ö  9      -140   4 24
30 13  4H   Ö 11      -650  11 17    22  4  2H   V  9      -140   4 24
 7 19  4H   Ö 12      -680   2 26    24  2  3H   V  9      -140   4 24
29 26  3N   Ö 12      -690   0 28    16 10  4H   V 10      -620   0 28

---------------------------------------------------------------------------------

27     Dkn10                         28     kn1053        
Syd    EK10542                       Väst   EK765         
Ingen  K103                          N-S    4             
       8                                    1095          
3             854                    K974          862    
kn            D73                    2             kn8    
D5            Ekn742                 Dkn1098       K5     
Kkn9765432    ED                     E62           KDkn843
       EK9762                               ED            
       986                                  D10943        
       986                                  E7632         
       10                                   7             

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
30 14  4S   S 10   420      28  0     4 24  4HX  S 11   990      28  0
 8 20  7KX  V 11   300      26  2    16 12  5HX  N 11   850      25  3
10 18  6KX  V 11   100      23  5    30 14  5HX  N 11   850      25  3
26  2  6KX  V 11   100      23  5     1 27  4H   S 12   680      21  7
19  9  6K   V 11    50      19  9    17 11  4H   S 12   680      21  7
23  5  5K   V 10    50      19  9     6 22  5H   N 11   650      12 16
15 13  5S   N 10       -50  16 12     7 21  4H   S 11   650      12 16
 6 22  5SX  N 10      -100  13 15    10 18  4H   N 11   650      12 16
16 12  5SX  S 10      -100  13 15    15 13  4H   S 11   650      12 16
 1 27  5K   V 11      -400   9 19    25  3  5H   N 11   650      12 16
 4 24  5K   V 11      -400   9 19    26  2  5H   S 11   650      12 16
25  3  5KX  V 11      -550   5 23    28 29  4H   S 11   650      12 16
28 29  5KX  V 11      -550   5 23     8 20  5KX  V  9   300       3 25
17 11  5KX  V 12      -650   2 26    19  9  5KX  V  9   300       3 25
 7 21  6KX  V 12     -1090   0 28    23  5  5K   V  9   100       0 28

---------------------------------------------------------------------------------

29     kn54                          30     542           
Nord   KD98                          Öst    D765          
Alla   Kkn6                          Ingen  Ekn43         
       D64                                  D10           
KD109         E32                    76            kn8    
E1043         kn76                   EK4           kn32   
72            D10983                 10975         KD86   
875           K10                    9642          kn875  
       876                                  EKD1093       
       52                                   1098          
       E54                                  2             
       Ekn932                               EK3           

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
24  6  1N   N 11   210      27  1     2 28  4S   S 11   450      17 11
29  1  1N   N 11   210      27  1     8 22  4S   S 11   450      17 11
26  4  1N   N 10   180      24  4    11 19  4S   S 11   450      17 11
30 15  1N   N  9   150      22  6    16 14  4S   S 11   450      17 11
 5 25  1N   N  8   120      18 10    17 13  4S   N 11   450      17 11
 7 23  1N   S  8   120      18 10    18 12  4S   S 11   450      17 11
 8 22  1N   N  8   120      18 10    20 10  4S   S 11   450      17 11
20 10  3K   S  9   110      14 14    24  6  4H   N 11   450      17 11
 9 21  2R   V  7   100      11 17    26  4  4S   S 11   450      17 11
18 12  2R   Ö  7   100      11 17    27  3  4S   S 11   450      17 11
 2 28  1N   N  7    90       7 21    29  1  4S   S 11   450      17 11
11 19  1N   S  7    90       7 21    30 15  4S   N 11   450      17 11
16 14  Pass          0       2 26     5 25  3N   N 10   430       3 25
17 13  Pass          0       2 26     7 23  3N   N 10   430       3 25
27  3  Pass          0       2 26     9 21  3S   N 11   200       0 28

---------------------------------------------------------------------------------

31     EK                            32     E             
Syd    kn1065                        Väst   K542          
N-S    K109                          Ö-V    105           
       K842                                 ED10987       
kn1087632     D4                     D109543       kn876  
K             E9742                  kn1093        ED86   
E84           Dkn52                  EK            kn743  
76            109                    5             K      
       95                                   K2            
       D83                                  7             
       763                                  D9862         
       EDkn53                               kn6432        

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
19 13  3N   N  9   600      28  0     8 24  5KX  N 11   550      25  3
 3 29  4SX  V  8   300      26  2    21 11  5KX  N 11   550      25  3
 9 23  4K   N 10   130      24  4    25  7  5KX  N 11   550      25  3
 6 26  2N   N  8   120      22  6    30 16  5KX  N 11   550      25  3
17 15  3K   N  9   110      20  8     3 29  5K   N 11   400      18 10
28  4  3SX  V  8   100      18 10    19 13  5K   N 11   400      18 10
 8 24  3S   Ö  8    50      14 14    28  4  5K   N 11   400      18 10
10 22  3S   V  8    50      14 14    10 22  5SX  V 10   200      14 14
27  5  3S   V  8    50      14 14    18 14  5S   V 10   100      11 17
 1  2  4K   S  9      -100   9 19    27  5  4H   Ö  9   100      11 17
12 20  3N   N  8      -100   9 19    17 15  3N   S  8       -50   8 20
30 16  2S   V  8      -110   6 22     9 23  6KX  N 11      -100   5 23
21 11  3S   V  9      -140   3 25    12 20  6KX  N 11      -100   5 23
25  7  2S   V  9      -140   3 25     1  2  5KX  N  9      -300   1 27
18 14  4HX  N  7      -800   0 28     6 26  5KX  N  9      -300   1 27

---------------------------------------------------------------------------------

33     Kkn104                        34     Dkn975        
Nord   kn4                           Öst    D7            
Ingen  42                            N-S    ---           
       EKD93                                Kkn10873      
---           E53                    EK106         32     
E10953        KD76                   9             EK532  
Kkn106        D9873                  E109          kn532  
10852         kn                     ED964         52     
       D98762                               84            
       82                                   kn10864       
       E5                                   KD8764        
       764                                  ---           

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 2  3  3SX  S 10   630      28  0     7 27  3NX  Ö  7   300      28  0
13 21  4SX  S 10   590      26  2    13 21  3N   V  7   100      24  4
