Resultat        Onsdag    25/9


  
 Barometer 25/9 2002

 Antal par: 19          Antal brickor: 24             Medel: 192   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Plac Par Sär Poäng     %  +/- R-tot  Namn                                
    1  10       236  61.5   44   236  Göran Ström - Gunnar Holmkvist      
    2  19       230  59.9   38   230  Folke Sundkvist - Lars Forsberg     
    3  11       226  58.9   34   226  Olle Johansson - Olle Grahn         
    4   8       218  56.8   26   218  A-B Andersson - Sune Wikström       
    5   5       216  56.3   24   216  Bernt Lundman - Håkan Wallmark      
    6  16       215  56.0   23   215  Anders Enström _ Leif Norén         
    7   1       212  55.2   20   212  Signar Swärdh - Tage Norlin         
    8   2       209  54.4   17   209  Ingegärd Nilsson - Sten Wallmark    
    9  18  28   208  54.2   16   208  Nicklas Pettersson - Roland Edelbro
   10  14  20   208  54.2   16   208  Thure Jonsson - Sven Hermansson     
   11  17       200  52.1    8   200  L-I Norberg - Leif Öhlund           
   12   3       196  51.0    4   196  Palle Carlsson - Petter Bengtsson   
   13   9       193  50.3    1   193  A-M Wallmark - Sune Uusitalo        
   14   7       181  47.1  -11   181  Alf Berglund - S-E Landin           
   15  13       168  43.8  -24   168  Henrik Oldenburg - Esa Ryhänen      
   16   4       156  40.6  -36   156  Agneta Ökvist - Gertrud Backman     
   17  15       154  40.1  -38   154  Bo Nilsson - Allan Danielsson       
   18  12       148  38.5  -44   148  Kerstin Näsberg - Jan Näsberg       
   19   6       122  31.8  -70   122  Viola Hallkvist - Axel Hallkvist    

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 1              ------------------  Bricka 2              --------------------  Bricka 3              ------------------Ä  
 Parnr   Res   NS  ÖV | 1     Q          | Parnr   Res   NS  ÖV | 2     T8           | Parnr   Res   NS  ÖV | 3     975         |
  3  6   430   14   2 | Nord  5          |  3  6  1370   14   2 | Öst   T5           |  9  4   300   16   0 | Syd   T84         |
 15  7   170    6  10 | Ingen KJT42      | 15  7   100    3  13 | NS    QJT985       |  5 10  -650    6  10 | ÖV    K986        |
 10  4   -50    3  13 |       KT9865     | 10  4   620   12   4 |       T64          | 15 11  -620   12   4 |       T53         |
 19 16   400    9   7 | 853         T764 | 19 16  1540   16   0 | AQJ75       K96432 |  6 14  -660    2  14 | A6432       K     |
  9 17   -50    3  13 | AKT6        8743 |  9 17   300    9   7 | Q72         J94    |  8 13  -600   14   2 | K2          AQ965 |
 14  1   400    9   7 | 96          Q753 | 14  1   100    3  13 | 76          A      |  1 18  -630    9   7 | A53         JT742 |
  8 11   430   14   2 | J732        A    |  8 11   150    6  10 | 975         K32    | 16  7  -660    2  14 | AJ9         76    |
 13  2   430   14   2 |       AKJ92      | 13  2  -200    0  16 |       -            |  3  2  -660    2  14 |       QJT8        |
 12 18  -150    0  16 |       QJ92       | 12 18   300    9   7 |       AK863        | 17 19  -630    9   7 |       J73         |
  5    Blind   10     |       A8         |  5    Blind   10     |       K432         | 12    Blind   10     |       Q           |
                      |       Q4         |                      |       AQJ8         |                      |       KQ842       |
                       ------------------                        --------------------                        ------------------Ä  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 4              ------------------  Bricka 5              ----------------------  Bricka 6              ------------------Ä  
 Parnr   Res   NS  ÖV | 4     KQ         | Parnr   Res   NS  ÖV | 5     984            | Parnr   Res   NS  ÖV | 6     K932        |
  9  4   620   10   6 | Väst  KQ32       |  8 15  -400    6  10 | Nord  AJ976          |  8 15  Pass    9   7 | Öst   AK5         |
  5 10  -100    6  10 | Alla  AJ872      |  9  5   100   16   0 | NS    43             |  9  5  -110    1  15 | ÖV    82          |
 15 11   690   14   2 |       AQ         | 10 12  -400    6  10 |       T98            | 10 12   110   14   2 |       T952        |
  6 14  -200    2  14 | JT8643      9752 | 16 11  -400    6  10 | KJT75       Q        | 16 11  -100    4  12 | AJT7        Q8    |
  8 13   660   12   4 | 876         JT4  |  3 13  -400    6  10 | 52          K        |  3 13  -110    1  15 | QJ42        9763  |
  1 18  -100    6  10 | T4          K96  | 19  4  -150   14   2 | K7          AQT98652 | 19  4  Pass    9   7 | Q95         KJT73 |
 16  7  1440   16   0 | J4          K73  |  7 17  -400    6  10 | J643        AKQ      |  7 17   -90    6  10 | J6          A8    |
  3  2  -100    6  10 |       A          | 14  2  -400    6  10 |       A632           | 14  2   100   12   4 |       654         |
 17 19  -500    0  16 |       A95        | 18  6  -400    6  10 |       QT843          | 18  6   200   16   0 |       T8          |
 12    Blind   10     |       Q53        |  1    Blind   10     |       J              |  1    Blind   10     |       A64         |
                      |       T98652     |                      |       752            |                      |       KQ743       |
                       ------------------                        ----------------------                        ------------------Ä  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 7              ------------------  Bricka 8              ------------------Ä  Bricka 9              ------------------  
 Parnr   Res   NS  ÖV | 7     T6         | Parnr   Res   NS  ÖV | 8     A8          | Parnr   Res   NS  ÖV | 9     Q953       |
 12  9  -100    5  11 | Syd   AQJ83      | 12  9    90    6  10 | Väst  QJ2         | 11  4   -50    9   7 | Nord  K5         |
 17 11  -100    5  11 | Alla  AK9        | 17 11  -110    0  16 | Ingen T96         |  7  5  -140    0  16 | ÖV    AQ97       |
 16 15   200   15   1 |       T73        | 16 15   120   14   2 |       KQ982       |  9  1  Pass   13   3 |       762        |
  1 10   140   12   4 | Q           A985 |  1 10   -50    2  14 | QT95        K642  | 14  3   -50    9   7 | J864        K2   |
  2 18  -110    1  15 | K954        7    |  2 18   170   16   0 | T43         K6    |  8 16  -100    4  12 | QT86        A943 |
 14 13  -110    1  15 | 7653        QJT4 | 14 13   110   11   5 | J52         AQ873 |  6 10  -100    4  12 | T84         KJ5  |
 19  5   100    8   8 | KQ54        A862 | 19  5   100    8   8 | AT6         53    | 17 15  Pass   13   3 | KJ          8543 |
  4  7   200   15   1 |       KJ7432     |  4  7   110   11   5 |       J73         | 18 13  -100    4  12 |       AT7        |
  8  3   110   10   6 |       T62        |  8  3    50    4  12 |       A9875       | 19 12   110   16   0 |       J72        |
  6    Blind   10     |       82         |  6    Blind   10     |       K4          |  2    Blind   10     |       632        |
                      |       J9         |                      |       J74         |                      |       AQT9       |
                       ------------------                        ------------------Ä                        ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 10             ------------------Ä  Bricka 11             ------------------Ä  Bricka 12             ------------------Ä  
 Parnr   Res   NS  ÖV | 10    KT5         | Parnr   Res   NS  ÖV | 11    J63         | Parnr   Res   NS  ÖV | 12    AT87        |
 11  4  -110    8   8 | Öst   76          |  7 12   120    9   7 | Syd   J974        |  7 12  -100    8   8 | Väst  K5          |
  7  5  -200    0  16 | Alla  AQJ         |  2 10    90    1  15 | Ingen A52         |  2 10  -200    1  15 | NS    A83         |
  9  1  -110    8   8 |       Q8654       |  4 15    90    1  15 |       J87         |  4 15  -100    8   8 |       AJ64        |
 14  3   100   12   4 | A92         873   |  5 11   110    4  12 | 9842        AT5   |  5 11  -200    1  15 | 952         J63   |
  8 16   200   15   1 | AKJT84      Q     |  8 14   150   15   1 | K8532       Q6    |  8 14  -100    8   8 | Q986        AJT32 |
  6 10  -140    4  12 | K72         T8654 |  6  9   150   15   1 | J4          Q86   |  6  9  -100    8   8 | 64          KT92  |
 17 15  -170    2  14 | 9           KJT3  | 17 16   120    9   7 | Q9          AT542 | 17 16  -100    8   8 | KT83        2     |
 18 13  -110    8   8 |       QJ64        |  1 19   120    9   7 |       KQ7         |  1 19   100   14   2 |       KQ4         |
 19 12   200   15   1 |       9532        | 18  3   120    9   7 |       AT          | 18  3   140   16   0 |       74          |
  2    Blind   10     |       93          | 13    Blind   10     |       KT973       | 13    Blind   10     |       QJ75        |
                      |       A72         |                      |       K63         |                      |       Q975        |
                       ------------------Ä                        ------------------Ä                        ------------------Ä  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 13             ------------------Ä  Bricka 14             ------------------Ä  Bricka 15             ------------------  
 Parnr   Res   NS  ÖV | 13    76          | Parnr   Res   NS  ÖV | 14    A5          | Parnr   Res   NS  ÖV | 15    AQ742      |
 11 12  -690    1  15 | Nord  QJ753       | 11 12   100   16   0 | Öst   AQT643      |  3 10  -100   11   5 | Syd   A4         |
  7  1  -200    8   8 | Alla  874         |  7  1  -150    4  12 | Ingen 876         | 11  1  -100   11   5 | NS    KQ4        |
 19  6   100   15   1 |       T83         | 19  6    50   10   6 |       J7          | 12 15  -300    0  16 |       876        |
 10 13   100   15   1 | AT          KQJ94 | 10 13    50   10   6 | KQJ2        T873  | 13  9  -200    2  14 | T963        K85  |
 18 14  -690    1  15 | A62         KT8   | 18 14    50   10   6 | K987        2     |  4 17  -120    7   9 | KQ7         T98  |
 15  5  -650    5  11 | KQJ53       T92   | 15  5  -170    2  14 | AT          KQJ52 |  5 16    50   16   0 | A8          T65  |
  2  9  -120   11   5 | A64         97    |  2  9    50   10   6 | T62         K98   |  6  7  -120    7   9 | JT92        AKQ3 |
  4 16  -650    5  11 |       8532        |  4 16  -800    0  16 |       964         |  2 19   -90   14   2 |       J          |
  8 17  -120   11   5 |       94          |  8 17    50   10   6 |       J5          |  8 18  -130    4  12 |       J6532      |
  3    Blind   10     |       A6          |  3    Blind   10     |       943         | 14    Blind   10     |       J9732      |
                      |       KQJ52       |                      |       AQ543       |                      |       54         |
                       ------------------Ä                        ------------------Ä                        ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 16             ------------------  Bricka 17             ------------------Ä  Bricka 18             ------------------Ä  
 Parnr   Res   NS  ÖV | 16    AQ843      | Parnr   Res   NS  ÖV | 17    JT9         | Parnr   Res   NS  ÖV | 18    KJ          |
  3 10   420   15   1 | Väst  K2         |  7  2   -80   13   3 | Nord  T95         |  7  2  -200   11   5 | Öst   A62         |
 11  1  -150    0  16 | ÖV    7          | 10 14   -80   13   3 | Ingen Q7          | 10 14  -450    6  10 | NS    KJ63        |
 12 15   420   15   1 |       A9654      | 16 12  -110    6  10 |       KT854       | 16 12  -200   11   5 |       Q965        |
 13  9   150   10   6 | 62          J975 | 11  6    50   16   0 | 753         Q862  | 11  6  -170   14   2 | AT98752     63    |
  4 17  -100    2  14 | A87543      T96  |  9  3  -170    0  16 | KJ87        A62   |  9  3  -450    6  10 | T           QJ3   |
  5 16   200   12   4 | A5432       K9   |  5 17   -90   10   6 | 92          AKJT6 |  5 17  -690    0  16 | 85          AQ9   |
  6  7   -50    5  11 | -           K872 | 13 19  -110    6  10 | J932        Q     | 13 19  -480    2  14 | KT2         AJ843 |
  2 19   140    8   8 |       KT         | 15  1  -150    2  14 |       AK4         | 15  1  -450    6  10 |       Q4          |
  8 18   -50    5  11 |       QJ         |  8  4  -110    6  10 |       Q43         |  8  4  -100   16   0 |       K98754      |
 14    Blind   10     |       QJT86      | 18    Blind   10     |       8543        | 18    Blind   10     |       T742        |
                      |       QJT3       |                      |       A76         |                      |       7           |
                       ------------------                        ------------------Ä                        ------------------Ä  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 19             ------------------  Bricka 20             ------------------  Bricka 21             ------------------  
 Parnr   Res   NS  ÖV | 19    AQT95      | Parnr   Res   NS  ÖV | 20    AKT94      | Parnr   Res   NS  ÖV | 21    JT5        |
 10 18   420   11   5 | Syd   J6432      | 10 18   140   11   5 | Väst  T2         | 11 13  -140   14   2 | Nord  Q9762      |
  3 19   420   11   5 | ÖV    -          |  3 19   140   11   5 | Alla  AQ6        | 12  4  -150   11   5 | NS    764        |
 14  9   -50    4  12 |       Q32        | 14  9   170   16   0 |       965        | 16  6  -120   16   0 |       JT         |
  5  4   420   11   5 | 83          J74  |  5  4   110    3  13 | 763         QJ5  | 19 14  -400    6  10 | AQ76        K942 |
 15  6   420   11   5 | Q           AT5  | 15  6   110    3  13 | 53          A764 |  9 18  -400    6  10 | 84          AJT3 |
  2 11   420   11   5 | AKJ9542     T763 |  2 11   140   11   5 | T853        J9   |  3  7  -400    6  10 | T853        A9   |
  1 16  -100    2  14 | 876         A95  |  1 16   120    6  10 | AT72        KQ43 |  8  5  -420    2  14 | Q92         A76  |
 13  7  -110    0  16 |       K62        | 13  7   140   11   5 |       82         | 15  2 -1100    0  16 |       83         |
 12 17   420   11   5 |       K987       | 12 17  -100    0  16 |       KQJ98      | 17  1  -150   11   5 |       K5         |
  8    Blind   10     |       Q8         |  8    Blind   10     |       K742       | 10    Blind   10     |       KQJ2       |
                      |       KJT4       |                      |       J8         |                      |       K8543      |
                       ------------------                        ------------------                        ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 22             ------------------  Bricka 23             --------------------  Bricka 24             --------------------  
 Parnr   Res   NS  ÖV | 22    962        | Parnr   Res   NS  ÖV | 23    Q85          | Parnr   Res   NS  ÖV | 24    97           |
 11 13   400   12   4 | Öst   Q987       | 16  2  -600    7   9 | Syd   Q976         | 16  2   300   16   0 | Väst  KT5          |
 12  4   -50    2  14 | ÖV    KJ95       |  3 11  -600    7   9 | Alla  K75          |  3 11    50    4  12 | Ingen KQ9752       |
 16  6   400   12   4 |       75         |  8 10  -620    2  14 |       Q54          |  8 10   150   13   3 |       T3           |
 19 14   400   12   4 | AJ84        KQ5  |  1  4   100   15   1 | 9           AK7432 |  1  4    50    4  12 | AQJ852      -      |
  9 18   400   12   4 | T43         652  | 12  5  -600    7   9 | AT432       K      | 12  5    50    4  12 | J732        AQ9    |
  3  7   150    6  10 | T76         432  | 13 15   100   15   1 | AT2         Q98    | 13 15    50    4  12 | JT          A864   |
  8  5   400   12   4 | Q42         KJ63 | 14  7  -600    7   9 | KT97        J83    | 14  7   150   13   3 | 6           AK9742 |
 15  2  -100    0  16 |       T73        |  6 17  -660    0  16 |       JT6          |  6 17   100   10   6 |       KT643        |
 17  1    70    4  12 |       AKJ        | 18 19   -90   12   4 |       J85          | 18 19    50    4  12 |       864          |
 10    Blind   10     |       AQ8        |  9    Blind   10     |       J643         |  9    Blind   10     |       3            |
                      |       AT98       |                      |       A62          |                      |       QJ85         |
                       ------------------                        --------------------                        --------------------