Resultat      Kräftgången    2002


  


 Plac Par Sär Poäng     %  +/- R-tot  Namn                                
    1  22       490  58.3   70   490  Leif Norén - Anders Enström         
    2  16       488  58.1   68   488  Lars Ström - Mikael Johansson       
    3   3       476  56.7   56   476  Signar Swärdh - Göran Nordberg      
    4   9       470  56.0   50   470  Bernt Lundman - Håkan Wallmark      
    5  19       467  55.6   47   467  Göran Rångevall - Leif Rångevall    
    6  20       463  55.1   43   463  Henrik Oldenburg - Esa Ryhänen      
    7   1       450  53.6   30   450  Palle Carlsson - Petter Bengtsson   
    8   6       440  52.4   20   440  Per Moberg - BG Karlsson            
    9  10       439  52.3   19   439  Jan Lundberg - Lars Forsberg        
   10  11       434  51.7   14   434  Bo Nilsén - Sten Wallmark           
   11   4       424  50.5    4   424  Elisabet Persson - Monika Andersson 
   12  14       420  50.0    0   420  G-B Bergman - Folke Lagerlöf        
   13   7       412  49.0   -8   412  Gertud Backman - Mats Magnusson     
   14   5       410  48.8  -10   410  Leif Lundberg - Per Norberg         
   15  13       396  47.1  -24   396  Anders Landmark - P-Å Ellnebro      
   16  18       394  46.9  -26   394  Thomas Fredriksson - Mikael Westin  
   17   8       382  45.5  -38   382  Marlene Ulfström - Ronald Lundgren  
   18  17       378  45.0  -42   378  Lennart Sandkvist - Pierre Thunström
   19   2       363  43.2  -57   363  Eva Ek - Biörn Torbiörnsson        
   20  15       357  42.5  -63   357  Kerstin Näsberg - A-M Wallmark      
   21  21       353  42.0  -67   353  Folke Sundkvist - Thord Lindberg    
   22  12       334  39.8  -86   334  Ingrid Enberg - Herman Wåhlström    

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 1              -------------------  Bricka 2              ------------------  Bricka 3              ------------------- 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 1     QJ93        | Parnr   Res   NS  ÖV | 2     -          | Parnr   Res   NS  ÖV | 3     K973        |
 16  7   -90   16   4 | Nord  Q987        | 16  7   710   20   0 | Öst   Q87532     |  4 21  -630    2  18 | Syd   Q9532       |
 22  1  -130    7  13 | Ingen K65         | 22  1   680   11   9 | NS    75         |  7 18  -620    6  14 | ÖV    Q74         |
  2 21  -130    7  13 |       K5          |  2 21   230    2  18 |       AK643      |  3  1  -600   10  10 |       T           |
 14  9  -110   12   8 | KT75        A     | 14  9   680   11   9 | 96          8432 | 17  8  -600   10  10 | QJ865       T     |
 15  8  -130    7  13 | K42         T65   | 15  8   680   11   9 | A964        KJT  | 16  9  -630    2  18 | KJ          AT764 |
  6 17    50   20   0 | A9          QJ843 |  6 17   680   11   9 | QJ98        A62  | 22  2  -600   10  10 | K3          AJ98  |
  4 19   -50   18   2 | T982        AJ76  |  4 19   680   11   9 | J72         T85  | 19  6   200   17   3 | QJ83        A97   |
 18  5  -150    1  19 |       8642        | 18  5  -100    0  20 |       AKQJT75    | 11 14   200   17   3 |       A42         |
  3 20  -100   14   6 |       AJ3         |  3 20   680   11   9 |       -          | 15 10  -630    2  18 |       8           |
 10 13  -130    7  13 |       T72         | 10 13   680   11   9 |       KT43       |  5 20   200   17   3 |       T652        |
 12 11  -150    1  19 |       Q43         | 12 11   680   11   9 |       Q9         | 13 12   200   17   3 |       K6542       |
                       -------------------                        ------------------                        ------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 4              -------------------  Bricka 5              --------------------  Bricka 6              ------------------- 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 4     AJ754       | Parnr   Res   NS  ÖV | 5     Q9873        | Parnr   Res   NS  ÖV | 6     Q2          |
  4 21   100   17   3 | V-st  QJ97        |  4  2  -420   14   6 | Nord  2            |  4  2   140    3  17 | Öst   AK93        |
  7 18   200   20   0 | Alla  5           | 12 15  -460    9  11 | NS    Q94          | 12 15   200   15   5 | ÖV    J96         |
  3  1  -660    1  19 |       T64         |  5  1  -490    2  18 |       6432         |  5  1   420   20   0 |       K964        |
 17  8  -630    8  12 | Q2          K96   | 22  3  -460    9  11 | AJ2         654    | 22  3   -50    0  20 | J54         KT873 |
 16  9  -630    8  12 | 82          KT643 |  6 21    50   17   3 | 7           AKQT64 |  6 21   170    9  11 | Q8          J75   |
 22  2  -630    8  12 | KQJ9873     A6    | 17 10  -460    9  11 | AJ3         76     | 17 10   140    3  17 | 852         KT7   |
 19  6  -630    8  12 | K3          A82   | 18  9  -490    2  18 | KJT875      AQ     | 18  9   170    9  11 | AQJT2       83    |
 11 14  -600   14   6 |       T83         | 16 11    50   17   3 |       KT           | 16 11   170    9  11 |       A96         |
 15 10  -660    1  19 |       A5          | 20  7  -490    2  18 |       J9853        | 20  7   200   15   5 |       T642        |
  5 20  -630    8  12 |       T42         | 14 13   150   20   0 |       KT852        | 14 13   170    9  11 |       AQ43        |
 13 12   100   17   3 |       QJ975       |  8 19  -460    9  11 |       9            |  8 19   300   18   2 |       75          |
                       -------------------                        --------------------                        ------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 7              ------------------  Bricka 8              ------------------  Bricka 9              ------------------ 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 7     Q8         | Parnr   Res   NS  ÖV | 8     KT964      | Parnr   Res   NS  ÖV | 9     92         |
 19 10 -1430    5  15 | Syd   84         | 19 10  -110    2  18 | V-st  K953       |  7  3   400   12   8 | Nord  AQ654      |
 18 11  -710   11   9 | Alla  T875       | 18 11  -150    0  20 | Ingen AT8        | 10 21  -100    0  20 | ÖV    Q643       |
  6  2 -1460    0  20 |       KJ862      |  6  2   150   18   2 |       4          |  8  2   -50    5  15 |       53         |
 15 14  -680   17   3 | AKJT953     74   | 15 14    50   10  10 | J5          A873 |  1  9   420   16   4 | T86         J753 |
 17 12  -710   11   9 | K53         AT62 | 17 12   -50    8  12 | 2           AT84 |  6  4   -50    5  15 | K873        J2   |
 22  4  -650   20   0 | A6          QJ3  | 22  4   150   18   2 | K9652       Q73  | 14 17   -50    5  15 | K87         T952 |
  5  3  -680   17   3 | 7           AQ93 |  5  3   150   18   2 | QJ982       A6   | 22  5   460   19   1 | T98         KQ2  |
  7  1 -1440    2  18 |       62         |  7  1  -100    5  15 |       Q2         | 19 12   400   12   8 |       AKQ4       |
 21  8  -710   11   9 |       QJ97       | 21  8  -100    5  15 |       QJ76       | 16 15   400   12   8 |       T9         |
  9 20 -1430    5  15 |       K942       |  9 20   100   13   7 |       J4         | 18 13   460   19   1 |       AJ         |
 13 16  -710   11   9 |       T54        | 13 16   100   13   7 |       KT753      | 20 11   -50    5  15 |       AJ764      |
                       ------------------                        ------------------                        ------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 10             ------------------  Bricka 11             ------------------  Bricka 12             ------------------ 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 10    Q          | Parnr   Res   NS  ÖV | 11    9753       | Parnr   Res   NS  ÖV | 12    J7643      |
  7  3   600    9  11 | Öst   KT95       |  7  5   140   16   4 | Syd   K95        |  7  5  -130    6  14 | V-st  QJT9       |
 10 21   600    9  11 | Alla  AT864      |  9  3    90    6  14 | Ingen 843        |  9  3    50   16   4 | NS    94         |
  8  2   660   19   1 |       A96        |  2 10   -50    2  18 |       KQ5        |  2 10  -130    6  14 |       AQ         |
  1  9   600    9  11 | JT6543      A972 | 21 12   140   16   4 | QJ8         K2   | 21 12  -130    6  14 | 2           Q98  |
  6  4  -100    0  20 | J63         Q874 |  8  4   100    8  12 | JT84        Q32  |  8  4  -130    6  14 | 2           A543 |
 14 17   600    9  11 | J3          5    | 22  6   -50    2  18 | 96          AKQT | 22  6    50   16   4 | AK8732      QJT  |
 22  5   500    2  18 | K2          QJ53 | 19 14   -50    2  18 | JT76        9842 | 19 14   100   20   0 | KJT84       962  |
 19 12   600    9  11 |       K8         | 15 18   110   11   9 |       AT64       | 15 18  -130    6  14 |       AKT5       |
 16 15   660   19   1 |       A2         | 11  1   110   11   9 |       A76        | 11  1  -130    6  14 |       K876       |
 18 13   600    9  11 |       KQ972      | 17 16   300   20   0 |       J752       | 17 16  -130    6  14 |       65         |
 20 11   630   16   4 |       T874       | 20 13   140   16   4 |       A3         | 20 13    50   16   4 |       753        |
                       ------------------                        ------------------                        ------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 13             -------------------  Bricka 14             -------------------  Bricka 15             ------------------- 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 13    T83         | Parnr   Res   NS  ÖV | 14    T72         | Parnr   Res   NS  ÖV | 15    9864        |
 10  4   650   11   9 | Nord  AKT54       | 10  4   100   20   0 | Öst   9872        |  4 12   650   15   5 | Syd   AKQJ3       |
  9  5   650   11   9 | Alla  K3          |  9  5  -140    8  12 | Ingen 62          | 10  6   620    8  12 | NS    AK9         |
 21 14   200    0  20 |       JT4         | 21 14  -140    8  12 |       AQ62        |  1 15   620    8  12 |       3           |
  8  6   650   11   9 | 764         AQJ95 |  8  6  -420    0  20 | K43         AQ865 | 21 16   650   15   5 | AT5         Q3    |
  1 13   650   11   9 | 92          73    |  1 13  -140    8  12 | K4          AJ63  | 17 20  -100    2  18 | T98         52    |
 12  2   650   11   9 | JT96        Q54   | 12  2  -140    8  12 | 9543        KJ8   |  9  7  -100    2  18 | 754         JT63  |
 18 17   650   11   9 | Q873        K52   | 18 17  -140    8  12 | J975        T     | 11  5   620    8  12 | 8742        AJT65 |
  3 11   650   11   9 |       K2          |  3 11  -140    8  12 |       J9          | 19 18   650   15   5 |       KJ72        |
 20 15   650   11   9 |       QJ86        | 20 15    50   17   3 |       QT5         | 22  8   650   15   5 |       764         |
 22  7   650   11   9 |       A872        | 22  7  -140    8  12 |       AQT7        | 13  3  -100    2  18 |       Q82         |
 16 19   650   11   9 |       A96         | 16 19    50   17   3 |       K843        |  2 14   660   20   0 |       KQ9         |
                       -------------------                        -------------------                        ------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 16             --------------------  Bricka 17             -------------------  Bricka 18             ------------------- 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 16    A97          | Parnr   Res   NS  ÖV | 17    A74         | Parnr   Res   NS  ÖV | 18    K94         |
  4 12   450   18   2 | V-st  QT73         | 11  7  -420    5  15 | Nord  A853        | 11  7  -430    4  16 | Öst   84          |
 10  6   420    8  12 | ÖV    8            | 20 19  -420    5  15 | Ingen 76          | 20 19  -430    4  16 | NS    QT765       |
  1 15   420    8  12 |       QT653        |  3 15  -100   15   5 |       J432        |  3 15  -150   16   4 |       AQ9         |
 21 16   200    0  20 | J42         86     | 14  4  -420    5  15 | 93          QT    | 14  4    50   19   1 | AJT6        Q2    |
 17 20   420    8  12 | K82         J94    | 12  6  -420    5  15 | KJT964      72    | 12  6  -430    4  16 | Q3          AJT97 |
  9  7   460   20   0 | 7652        QJT943 |  1 17    50   19   1 | AQT         K8542 |  1 17  -400   12   8 | A9          KJ4   |
 11  5   420    8  12 | AK2         94     | 18 21  -300   12   8 | T5          AK96  | 18 21    50   19   1 | KT864       732   |
 19 18   420    8  12 |       KQT53        | 22  9  -420    5  15 |       KJ8652      | 22  9  -400   12   8 |       8753        |
 22  8   430   16   4 |       A65          | 10  8    50   19   1 |       Q           | 10  8  -400   12   8 |       K652        |
 13  3   420    8  12 |       AK           |  5 13  -100   15   5 |       J93         |  5 13  -430    4  16 |       832         |
  2 14   420    8  12 |       J87          |  2 16  -420    5  15 |       Q87         |  2 16  -430    4  16 |       J5          |
                       --------------------                        -------------------                        ------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 19             -------------------  Bricka 20             --------------------  Bricka 21             ------------------ 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 19    J9632       | Parnr   Res   NS  ÖV | 20    AQ983        | Parnr   Res   NS  ÖV | 21    AJ4        |
 22 10   300   20   0 | Syd   A5          | 22 10   680   12   8 | V-st  64           |  5 17   140   11   9 | Nord  J52        |
 12  8   -50    9  11 | ÖV    K65         | 12  8   300    2  18 | Alla  2            |  7 15   140   11   9 | NS    KJ532      |
  4 16   -50    9  11 |       KJ6         |  4 16   680   12   8 |       Q9432        | 14  8   110    6  14 |       K4         |
 19  1  -110    5  15 | 54          KQT7  | 19  1   680   12   8 | K65         74     |  1 21  -200    0  20 | T           K52  |
  6 14   110   16   4 | QJ632       8     |  6 14   680   12   8 | Q532        AKJT97 | 22 11   170   17   3 | KT74        Q83  |
 21 20  -120    1  19 | A32         QJT74 | 21 20   680   12   8 | 754         KJ6    | 12 10   100    3  17 | AQ64        T987 |
  9 11    90   12   8 | QT5         A42   |  9 11   680   12   8 | J87         65     | 20  2   140   11   9 | A862        QJT  |
 15  5   100   14   6 |       A8          | 15  5   710   20   0 |       JT2          | 16  6   170   17   3 |       Q98763     |
  3 17   200   18   2 |       KT974       |  3 17   680   12   8 |       8            |  3 19   620   20   0 |       A96        |
  2 18  -110    5  15 |       98          |  2 18   300    2  18 |       AQT983       |  4 18   140   11   9 |       -          |
 13  7  -120    1  19 |       9873        | 13  7   300    2  18 |       AKT          | 13  9   100    3  17 |       9753       |
                       -------------------                        --------------------                        ------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 22             ------------------  Bricka 23             --------------------  Bricka 24             ------------------ 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 22    42         | Parnr   Res   NS  ÖV | 23    932          | Parnr   Res   NS  ÖV | 24    T98765     |
  5 17  -730    2  18 | Öst   QJ972      | 21  3  -500    4  16 | Syd   Q73          | 21  3  -460   18   2 | V-st  AT         |
  7 15  -140   10  10 | ÖV    AT4        |  8 16  -500    4  16 | Alla  AK763        |  8 16  -490    9  11 | Ingen 864        |
 14  8   -50   19   1 |       K63        | 22 12  -200   11   9 |       J4           | 22 12  -990    0  20 |       32         |
  1 21  -140   10  10 | AQ83        KT76 |  2  1  -500    4  16 | A85         KT76   |  2  1  -490    9  11 | QJ3         AK42 |
 22 11  -140   10  10 | K5          T43  |  4 20  -200   11   9 | AK64        85     |  4 20  -490    9  11 | KQ983       J2   |
 12 10  -140   10  10 | 532         KQ98 | 15  9  -120   16   4 | 842         5      | 15  9  -490    9  11 | A75         JT93 |
 20  2  -140   10  10 | QJT9        72   | 17  7  -500    4  16 | 932         AQT876 | 17  7  -490    9  11 | Q5          AK9  |
 16  6   -50   19   1 |       J95        | 14 10  Pass   18   2 |       QJ4          | 14 10  -490    9  11 |       -          |
  3 19  -300    4  16 |       A86        |  5 19  -500    4  16 |       JT92         |  5 19  -490    9  11 |       7654       |
  4 18  -100   16   4 |       J76        |  6 18   100   20   0 |       QJT9         |  6 18  -490    9  11 |       KQ2        |
 13  9  -800    0  20 |       A854       | 13 11  -130   14   6 |       K5           | 13 11   300   20   0 |       JT8764     |
                       ------------------                        --------------------                        ------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 25             --------------------  Bricka 26             --------------------  Bricka 27             -------------------- 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 25    J2           | Parnr   Res   NS  ÖV | 26    Q8632        | Parnr   Res   NS  ÖV | 27    Q9           |
 18  8  -110    7  13 | Nord  T532         | 18  8  -660   11   9 | Öst   J5           |  4  3   420   14   6 | Syd   AJ93         |
  3  2  -110    7  13 | ÖV    Q975         |  3  2   100   20   0 | Alla  AK8          |  6  1   -50    5  15 | Ingen Q7           |
  1  4  -110    7  13 |       J87          |  1  4  -660   11   9 |       Q92          | 15 13   -50    5  15 |       AKJ87        |
  9 17  -110    7  13 | 6           KQ8743 |  9 17  -660   11   9 | AKT         75     | 22 14   420   14   6 | K532        7      |
  7 19  -110    7  13 | KQ97        A6     |  7 19  -690    2  18 | KQ9         A64    |  2  5   420   14   6 | T76         KQ85   |
  6 20  -110    7  13 | KT863       4      |  6 20  -690    2  18 | QJT62       43     | 16 12   420   14   6 | T6          AK9432 |
 16 10  -110    7  13 | T95         K642   | 16 10  -170   18   2 | K4          AJ7653 |  7 21  -100    0  20 | T954        32     |
 22 13   100   20   0 |       AT95         | 22 13  -660   11   9 |       J94          |  8 20   420   14   6 |       AJT864       |
 14 12    90   17   3 |       J84          | 14 12  -660   11   9 |       T8732        | 17 11   -50    5  15 |       42           |
 15 11  -110    7  13 |       AJ2          | 15 11  -690    2  18 |       975          | 19  9   500   20   0 |       J85          |
  5 21    90   17   3 |       AQ3          |  5 21  -660   11   9 |       T8           | 10 18   -50    5  15 |       Q6           |
                       --------------------                        --------------------                        -------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 28             -------------------  Bricka 29             --------------------  Bricka 30             --------------------- 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 28    QJ75        | Parnr   Res   NS  ÖV | 29    K654         | Parnr   Res   NS  ÖV | 30    QT42          |
  4  3  -100    1  19 | V-st  964         | 22 15  -200    2  18 | Nord  JT3          | 22 15   450    9  11 | Öst   K             |
  6  1  -100    1  19 | NS    AQ3         |  5  4  -110    7  13 | Alla  KJ2          |  5  4   450    9  11 | Ingen AK9           |
 15 13    90    4  16 |       KQ8         |  9 21  -300    0  20 |       KJ9          |  9 21   500   20   0 |       K6543         |
 22 14   630   16   4 | AKT         9643  |  3  6   140   20   0 | J32         AT9    |  3  6   450    9  11 | A5          76      |
  2  5   950   20   0 | A7          JT852 | 18 12   110   17   3 | A97         854    | 18 12   450    9  11 | J53         QT87642 |
 16 12   630   16   4 | J92         654   |  7  2  -100   10  10 | A93         QT7654 |  7  2   450    9  11 | T87         63      |
  7 21   600   11   9 | JT952       7     |  8  1  -110    7  13 | A832        Q      |  8  1   450    9  11 | AQJ82       T9      |
  8 20   110    6  14 |       82          | 16 14  -150    4  16 |       Q87          | 16 14   450    9  11 |       KJ983         |
 17 11   630   16   4 |       KQ3         | 17 13   110   17   3 |       KQ62         | 17 13   450    9  11 |       A9            |
 19  9   150    8  12 |       KT87        | 11 19    80   12   8 |       8            | 11 19   450    9  11 |       QJ542         |
 10 18   600   11   9 |       A643        | 20 10   100   14   6 |       T7654        | 20 10   450    9  11 |       7             |
                       -------------------                        --------------------                        --------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 31             ------------------  Bricka 32             ------------------  Bricka 33             ------------------ 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 31    T962       | Parnr   Res   NS  ÖV | 32    A4         | Parnr   Res   NS  ÖV | 33    QT4        |
 10  1  -120    2  18 | Syd   KT4        | 10  1   -50    9  11 | V-st  A642       | 22 17    50    7  13 | Nord  KQT4       |
  8  3  -180    0  20 | NS    QT4        |  8  3   -50    9  11 | ÖV    Q732       |  7  6   -50    4  16 | Ingen 64         |
  6  5    50   12   8 |       Q98        |  6  5   490   20   0 |       AJ3        |  9  4   120   15   5 |       K976       |
  4  7    50   12   8 | K87         AJ53 |  4  7  -150    0  20 | T98732      K    |  1 12  -470    0  20 | A962        J753 |
 17 15    50   12   8 | A93         J862 | 17 15  -100    3  17 | J8          T975 | 13 21   120   15   5 | 8632        A9   |
 22 16    50   12   8 | A87         K5   | 22 16   460   18   2 | AT6         J854 |  5  8    90   10  10 | KJ93        QT82 |
 12 20    50   12   8 | A432        J65  | 12 20   -50    9  11 | 64          T872 | 20 14   110   12   8 | J           Q83  |
 21 11    50   12   8 |       Q4         | 21 11  -100    3  17 |       QJ65       | 19 15   180   18   2 |       K8         |
 19 13    50   12   8 |       Q75        | 19 13   400   14   6 |       KQ3        | 10  3   210   20   0 |       J75        |
 18 14    50   12   8 |       J9632      | 18 14   -50    9  11 |       K9         | 11  2  -100    2  18 |       A75        |
  9  2    50   12   8 |       KT7        |  9  2   430   16   4 |       KQ95       | 18 16    50    7  13 |       AT542      |
                       ------------------                        ------------------                        ------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 34             -------------------  Bricka 35             -------------------  Bricka 36             -------------------- 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 34    QJ62        | Parnr   Res   NS  ÖV | 35    3           | Parnr   Res   NS  ÖV | 36    J943         |
 22 17   800   18   2 | Öst   Q65         | 10  5   110   10  10 | Syd   AT86        | 10  5   100   11   9 | V-st  J            |
  7  6   680    7  13 | NS    AT863       | 14  1  -100    2  18 | ÖV    K87         | 14  1   200   18   2 | Alla  AQT5         |
  9  4   650    2  18 |       Q           | 12  3  -100    2  18 |       AKQ93       | 12  3   170   16   4 |       9853         |
  1 12   680    7  13 | K984        AT753 | 21 15   150   12   8 | KQ          A9762 | 21 15  -100    5  15 | KT7         65     |
 13 21   710   14   6 | J8          T42   | 22 18   500   18   2 | 97          QJ532 | 22 18  -200    0  20 | KT764       AQ9852 |
  5  8  -400    0  20 | Q52         J9    |  2 13  -100    2  18 | AJ632       Q4    |  2 13   100   11   9 | 42          86     |
 20 14   710   14   6 | 9843        KJ5   |  6  9   300   16   4 | T765        2     |  6  9  -100    5  15 | J74         AQT    |
 19 15   710   14   6 |       -           |  8  7   -50    7  13 |       JT854       |  8  7   140   14   6 |       AQ82         |
 10  3   680    7  13 |       AK973       | 19 17   -50    7  13 |       K4          | 19 17   790   20   0 |       3            |
 11  2   680    7  13 |       K74         | 11  4   800   20   0 |       T95         | 11  4  -100    5  15 |       KJ973        |
 18 16  1430   20   0 |       AT762       | 20 16   200   14   6 |       J84         | 20 16  -100    5  15 |       K62          |
                       -------------------                        -------------------                        -------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 37             -------------------  Bricka 38             -------------------  Bricka 39             ------------------- 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 37    T96         | Parnr   Res   NS  ÖV | 38    K2          | Parnr   Res   NS  ÖV | 39    AKJ2        |
  9  8    50   16   4 | Nord  T86         |  9  8   -50   18   2 | Öst   T6          | 14  5  -500   18   2 | Syd   72          |
  7 10  -110    8  12 | NS    763         |  7 10  -200   12   8 | ÖV    Q864        | 16  3  -620   13   7 | Alla  QT762       |
 21 17  -110    8  12 |       AK75        | 21 17  -990    0  20 |       K9763       |  4 15  -620   13   7 |       62          |
 12  5  -120    3  17 | AQJ5        32    | 12  5  -650    3  17 | 9           JT763 | 21 19  -650    4  16 | Q63         7     |
 13  4  -100   12   8 | Q2          J973  | 13  4   200   20   0 | KQJ742      A93   | 10  9  -620   13   7 | AK965       QJ3   |
 15  2    90   18   2 | AQJ8        K9542 | 15  2  -300   10  10 | K7532       A     | 12  7  -620   13   7 | 4           AK985 |
  1 16  -150    0  20 | T86         43    |  1 16  -650    3  17 | J           T542  |  8 11  -650    4  16 | KJT7        8543  |
  3 14  -110    8  12 |       K874        |  3 14  -620    7  13 |       AQ854       | 22 20  -650    4  16 |       T9854       |
 11  6  -120    3  17 |       AK54        | 11  6  -100   16   4 |       85          |  2 17  -650    4  16 |       T84         |
 22 19   -90   14   6 |       T           | 22 19  -170   14   6 |       JT9         |  1 18  -650    4  16 |       J3          |
 20 18   100   20   0 |       QJ92        | 20 18  -620    7  13 |       AQ8         | 13  6  -200   20   0 |       AQ9         |
                       -------------------                        -------------------                        ------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 40             --------------------  Bricka 41             -------------------  Bricka 42             ------------------ 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 40    K986         | Parnr   Res   NS  ÖV | 41    A73         | Parnr   Res   NS  ÖV | 42    KT6        |
 14  5  -100    3  17 | V-st  9872         | 17  4   -50    6  14 | Nord  Q           | 17  4   150   12   8 | Öst   KJ63       |
 16  3  -100    3  17 | Ingen A2           | 15  6  -110    2  18 | ÖV    T63         | 15  6    90    0  20 | Alla  86         |
  4 15   420   16   4 |       KT4          |  5 16   110   10  10 |       AQT964      |  5 16   120    6  14 |       AJ87       |
 21 19  -100    3  17 | 53          AJ2    |  9 12   130   13   7 | 65          QJ842 |  9 12   380   20   0 | A75         J843 |
 10  9   -50    9  11 | QT4         63     |  3 18   150   17   3 | 8765        AK42  |  3 18   150   12   8 | A97         8542 |
 12  7   170   12   8 | 764         KQT853 |  1 20   130   13   7 | AQJ42       985   |  1 20   120    6  14 | J943        KT   |
  8 11  -100    3  17 | QJ985       72     | 22 21   400   20   0 | 85          J     | 22 21   300   18   2 | QT5         K62  |
 22 20   420   16   4 |       QT74         | 11 10   150   17   3 |       KT9         | 11 10   180   16   4 |       Q92        |
  2 17   800   20   0 |       AKJ5         | 14  7   -50    6  14 |       JT93        | 14  7   150   12   8 |       QT         |
  1 18   420   16   4 |       J9           |  2 19  -140    0  20 |       K7          |  2 19   120    6  14 |       AQ752      |
 13  6   -50    9  11 |       A63          | 13  8   -50    6  14 |       K732        | 13  8   110    2  18 |       943        |
                       --------------------                        -------------------                        ------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------