Resultat    Måndag    26/8


        

 Antal par: 21              Antal brickor: 24               Medel: 216  
 -------------------------------------------------------------------------
  Plac Par Sär Poäng     %  +/- R-tot  Namn 
                              
    1   4       307  71.1   91   307  Palle Carlsson - Petter Bengtsson  
    2  20       271  62.7   55   271  Jan Lundberg - Lars Forsberg       
    3  17       257  59.5   41   257  Sven Hermansson - Bo Nilsson       
    4  19       233  53.9   17   233  Eva Eek - Lars Markström           
    5   2       231  53.5   15   231  Olle Grahn - Olle Johansson        
    6  12       230  53.2   14   230  A-B Andersson - Folke Sundkvist    
    7   9       228  52.8   12   228  Folke Lagerlöf - Torbjörn Karlsson 
    8  21  28   220  50.9    4   220  Kerstin Näsberg - Jan Näsberg      
    9   3  20   220  50.9    4   220  Märit Hermansson - AM Wallmark     
   10   6       219  50.7    3   219  GunBritt Bergman - Herman Wåhlström
   11  16       217  50.2    1   217  Thord Lindberg - Leif Rångevall    
   12  13       212  49.1   -4   212  Per Norberg - P-Å Ellnebro         
   13   8       211  48.8   -5   211  Sune Uusitalo - L-I Norberg        
   14   5       210  48.6   -6   210  Alf Berglund - Sten Wallmark       
   15  11       205  47.5  -11   205  Rut Lundkvist - Margareta Säfström 
   16   7       199  46.1  -17   199  Gertrud Backman - Mats Magnusson   
   17  10       198  45.8  -18   198  Tage Norlin - Göran Ström          
   18  14       196  45.4  -20   196  Sune Wikström - Olle Åström        
   19  18       189  43.8  -27   189  Marlene Ulfström - Ronald Lundgren 
   20  15       170  39.4  -46   170  Rune Björkman - Lennart Karlsson   
   21   1       161  37.3  -55   161  Ingrid Öman - Vivan Westman        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 1              -------------------  Bricka 2              -------------------  Bricka 3              -------------------- 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 1     -           | Parnr   Res   NS  ÖV | 2     KQ4         | Parnr   Res   NS  ÖV | 3     863          |
 16 19   400    8  10 | Nord  J972        | 16 19   180   17   1 | Öst   72          | 19 10   650   18   0 | Syd   QJ           |
  4 20   400    8  10 | Ingen A3          |  4 20   180   17   1 | NS    KT52        | 20  8   190   10   8 | ÖV    K86543       |
  6 18   130    4  14 |       KQ87643     |  6 18   120   10   8 |       KT72        | 21  4   170    7  11 |       J9           |
 17 13   590   16   2 | KQJT5       63    | 17 13   100    6  12 | 97          J8632 | 18 12   130    3  15 | AJ9         KQT752 |
  1  3   -50    2  16 | AQ8         T53   |  1  3   100    6  12 | A654        KQT9  | 13 16   400   15   3 | T753        K642   |
  8 11   550   13   5 | KQ98        J7654 |  8 11   130   13   5 | 764         9     |  3  6   400   15   3 | J72         -      |
  5 10   670   18   0 | 9           T52   |  5 10   100    6  12 | AQ43        985   | 14  2   200   12   6 | 632         K74    |
  9 21   400    8  10 |       A98742      |  9 21  -100    0  18 |       AT5         |  1 15   170    7  11 |       4            |
  2 15  -150    0  18 |       K64         |  2 15   130   13   5 |       J83         | 17 11   130    3  15 |       A98          |
  7 12   550   13   5 |       T2          |  7 12    50    2  16 |       AQJ83       |  7  9  -100    0  18 |       AQT9         |
 14    Blind   11     |       AJ          | 14    Blind   11     |       J6          |  5    Blind   11     |       AQT85        |
                       -------------------                        -------------------                        -------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 4              -------------------  Bricka 5              -------------------  Bricka 6              ------------------ 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 4     3           | Parnr   Res   NS  ÖV | 5     A84         | Parnr   Res   NS  ÖV | 6     JT65       |
 19 10  -170    5  13 | Väst  J986543     | 12  3  -200    0  18 | Nord  842         | 12  3  -630    3  15 | Öst   JT76       |
 20  8   100   13   5 | Alla  A4          |  4  7   730   18   0 | NS    632         |  4  7  -600   12   6 | ÖV    86         |
 21  4  -170    5  13 |       K82         | 18  9  -110    4  14 |       A854        | 18  9  -630    3  15 |       AT5        |
 18 12   100   13   5 | KJ862       T975  |  1  2  -110    4  14 | 7632        5     |  1  2  -650    0  18 | AK92        Q87  |
 13 16  -790    0  18 | 7           AT2   |  8 21   140   14   4 | JT75        AQ9   |  8 21   200   17   1 | KQ54        A932 |
  3  6  -400    2  16 | QJ762       T     | 17 20  -110    4  14 | KJ94        QT875 | 17 20  -620    8  10 | AKQ         9742 |
 14  2  -140    8  10 | AQ          JT943 |  6 15   140   14   4 | Q           KJ32  |  6 15   100   14   4 | 64          Q9   |
  1 15  -110   10   8 |       AQ4         | 16 11  -100    8  10 |       KQJT9       | 16 11   200   17   1 |       43         |
 17 11   200   17   1 |       KQ          | 10 13   140   14   4 |       K63         | 10 13  -620    8  10 |       8          |
  7  9   200   17   1 |       K9853       | 14  5    50   10   8 |       A           | 14  5  -620    8  10 |       JT53       |
  5    Blind   11     |       765         | 19    Blind   11     |       T976        | 19    Blind   11     |       KJ8732     |
                       -------------------                        -------------------                        ------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 7              ------------------  Bricka 8              -------------------  Bricka 9              ------------------ 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 7     K54        | Parnr   Res   NS  ÖV | 8     AQ864       | Parnr   Res   NS  ÖV | 9     8764       |
 20 16   730   18   0 | Syd   AQ865      | 20 16  -100    6  12 | Väst  KJT         |  6  1   100   15   3 | Nord  JT83       |
 21 17 -1100    0  18 | Alla  -          | 21 17   140   14   4 | Ingen J6          |  8 18   160   18   0 | ÖV    T4         |
 19  5  -110   14   4 |       97652      | 19  5   150   16   2 |       KT8         | 14 19  -630    0  18 |       T75        |
  6  2  -130    9   9 | 976         T32  |  6  2  -550    0  18 | J           T3    |  3  4  -150    6  12 | T952        Q3   |
  7  8  -150    6  12 | 3           KJT4 |  7  8   100   11   7 | 2           Q985  | 16 21  -100   11   7 | 5           KQ42 |
  3  9  -300    4  14 | KQJ862      A743 |  3  9   100   11   7 | KQ98742     A3    | 17  7   100   15   3 | KQ98        A72  |
 14  1  -110   14   4 | KJ8         A3   | 14  1    50    8  10 | AJ95        Q6432 | 13  5  -100   11   7 | AKQ2        8643 |
 11 10  -110   14   4 |       AQJ8       | 11 10   420   18   0 |       K9752       | 12  2  -600    3  15 |       AKJ        |
 15 12  -130    9   9 |       972        | 15 12  -400    2  16 |       A7643       |  9 15  -110    8  10 |       A976       |
 18  4  -500    2  16 |       T95        | 18  4  -130    4  14 |       T5          | 10 20  -600    3  15 |       J653       |
 13    Blind   11     |       QT4        | 13    Blind   11     |       7           | 11    Blind   11     |       J9         |
                       ------------------                        -------------------                        ------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 10             -------------------  Bricka 11             ------------------  Bricka 12             ------------------ 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 10    J62         | Parnr   Res   NS  ÖV | 11    T94        | Parnr   Res   NS  ÖV | 12    AK42       |
  6  1  Pass    2  16 | Öst   JT74        |  7 16  -430    6  12 | Syd   KJ862      |  7 16   140   18   0 | Väst  JT         |
  8 18  -140    0  18 | Alla  T8          |  3  8  -130   16   2 | Ingen QT8        |  3  8  -100    8  10 | NS    97632      |
 14 19   300   17   1 |       AJ65        |  2  9  -430    6  12 |       76         |  2  9  -420    3  15 |       43         |
  3  4   100    5  13 | KQ8         T53   | 18 17  -430    6  12 | KQ2         J83  | 18 17  -420    3  15 | T98         5    |
 16 21   200   11   7 | KQ3         A8652 | 15  4  -430    6  12 | A4          QT95 | 15  4  -120    6  12 | AK87        9642 |
 17  7   200   11   7 | 532         AQ4   | 11  5  -130   16   2 | 32          KJ9  | 11  5   -90   12   6 | KQ5         AT84 |
 13  5   200   11   7 | KQ73        42    | 10 21  -430    6  12 | KQ9832      AT5  | 10 21   100   16   2 | KQ2         JT97 |
 12  2   200   11   7 |       A974        | 13 19  -430    6  12 |       A765       | 13 19  -630    0  18 |       QJ763      |
  9 15   300   17   1 |       9           | 12  1  -130   16   2 |       73         | 12  1   -90   12   6 |       Q53        |
 10 20   100    5  13 |       KJ976       | 14  6  -430    6  12 |       A7654      | 14  6   -90   12   6 |       J          |
 11    Blind   11     |       T98         | 20    Blind   11     |       J4         | 20    Blind   11     |       A865       |
                       -------------------                        ------------------                        ------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 13             --------------------  Bricka 14             -------------------  Bricka 15             ------------------- 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 13    AKJ9         | Parnr   Res   NS  ÖV | 14    Q765        | Parnr   Res   NS  ÖV | 15    Q           |
 16 18  -110    5  13 | Nord  93           | 16 18   490   16   2 | Öst   J8643       |  3 16   500   14   4 | Syd   Q92         |
  9  1   180   16   2 | Alla  JT3          |  9  1    50    4  14 | Ingen 95          |  2  8   800   18   0 | NS    862         |
  4  2   110   12   6 |       AK64         |  4  2   140   10   8 |       82          | 18 10   100   10   8 |       QT7543      |
 10  7  -110    5  13 | QT7642      3      | 10  7   150   12   6 | A83         KJT2  |  9  6   620   16   2 | 9762        KT543 |
 17  3   100    9   9 | K4          QJT865 | 17  3   800   18   0 | T           Q97   | 20 19  -200    4  14 | -           K7643 |
 14 13  -200    0  18 | A4          KQ72   | 14 13   100    7  11 | AQJ842      3     | 21  5  -200    4  14 | AJT973      54    |
 12  6   120   14   4 | J98         T7     | 12  6  -500    0  18 | T94         KQ753 | 14 12  -100    8  10 | K86         J     |
 11 19   500   18   0 |       85           | 11 19  -110    2  16 |       94          |  1  4  -200    4  14 |       AJ8         |
 15  8   100    9   9 |       A72          | 15  8   300   14   4 |       AK52        | 15 17   140   12   6 |       AJT85       |
  5 20  -140    2  16 |       9865         |  5 20   100    7  11 |       KT76        | 11 13  -500    0  18 |       KQ          |
 21    Blind   11     |       Q532         | 21    Blind   11     |       AJ6         |  7    Blind   11     |       A92         |
                       --------------------                        -------------------                        ------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 16             -------------------  Bricka 17             -------------------  Bricka 18             -------------------- 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 16    86          | Parnr   Res   NS  ÖV | 17    KQ62        | Parnr   Res   NS  ÖV | 18    K4           |
  3 16  -150    7  11 | Väst  A3          |  2 17  -100    2  16 | Nord  K65         |  2 17  -200    6  12 | Öst   6            |
  2  8  -150    7  11 | ÖV    T98432      | 19 21  -150    0  18 | Ingen 75          | 19 21  -100   11   7 | NS    AJT82        |
 18 10  -150    7  11 |       965         | 10  3   -50    9   9 |       JT64        | 10  3  -100   11   7 |       Q7432        |
  9  6   -50   12   6 | K53         QT92  | 16 15   -50    9   9 | 8           JT953 | 16 15   -90   14   4 | Q973        2      |
 20 19   150   16   2 | JT864       K952  |  8  1   -50    9   9 | QJ43        T87   |  8  1   300   16   2 | A9          KT8432 |
 21  5  -150    7  11 | AJ75        -     |  5  7   -50    9   9 | KQJT4       96    |  5  7  -200    6  12 | K9763       Q4     |
 14 12   130   14   4 | 3           Q8742 | 20 13   100   16   2 | Q92         A83   | 20 13  -300    2  16 | A5          KT98   |
  1  4  -200    2  16 |       AJ74        |  4  6   -50    9   9 |       A74         |  4  6   500   18   0 |       AJT865       |
 15 17  -500    0  18 |       Q7          |  9 12   -50    9   9 |       A92         |  9 12  -500    0  18 |       QJ75         |
 11 13   500   18   0 |       KQ6         | 14 11   150   18   0 |       A832        | 14 11  -200    6  12 |       5            |
  7    Blind   11     |       AKJT        | 18    Blind   11     |       K75         | 18    Blind   11     |       J6           |
                       -------------------                        -------------------                        -------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 19             -------------------  Bricka 20             -------------------  Bricka 21             ------------------- 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 19    K952        | Parnr   Res   NS  ÖV | 20    943         | Parnr   Res   NS  ÖV | 21    KJ432       |
  7 19   -50    4  14 | Syd   A           |  7 19   140   12   6 | Väst  T4          | 13  7    50   14   4 | Nord  Q9832       |
  1 17   420   11   7 | ÖV    AJ64        |  1 17   -90    1  17 | Alla  A982        | 19 18  -150   10   8 | NS    T9          |
  2 16   490   14   4 |       AT98        |  2 16   100    5  13 |       AQ64        |  8 12  -400    1  17 |       Q           |
 21 13   990   18   0 | 864         T73   | 21 13   140   12   6 | QT          K72   | 10  2  -180    7  11 | Q8          965   |
 15 10   -50    4  14 | KT982       764   | 15 10   -90    1  17 | AK76        9832  |  1 16    50   14   4 | A75         KJ4   |
  6  8   940   16   2 | 87532       KT    |  6  8   140   12   6 | KT543       6     | 17  6  -300    4  14 | AQ74        52    |
  4 12   -50    4  14 | -           65432 |  4 12   200   18   0 | KT          98753 |  5  3    50   14   4 | AKJ5        T8642 |
  5 18   420   11   7 |       AQJ         |  5 18   100    5  13 |       AJ865       | 14 20  -400    1  17 |       AT7         |
 20 11   -50    4  14 |       QJ53        | 20 11   140   12   6 |       QJ5         |  4  9  -180    7  11 |       T6          |
 14  9   -50    4  14 |       Q9          | 14  9   140   12   6 |       QJ7         | 21 11   100   18   0 |       KJ863       |
  3    Blind   11     |       KQJ7        |  3    Blind   11     |       J2          | 15    Blind   11     |       973         |
                       -------------------                        -------------------                        ------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 22             -------------------  Bricka 23             --------------------  Bricka 24             ------------------ 
 Parnr   Res   NS  ÖV | 22    Q86         | Parnr   Res   NS  ÖV | 23    AJT          | Parnr   Res   NS  ÖV | 24    A98        |
 13  7  -620   14   4 | Öst   986         |  1 10    90   18   0 | Syd   T9           |  1 10   120    0  18 | Väst  K75        |
 19 18  -650    5  13 | ÖV    53          | 12 17  -200   13   5 | Alla  KJ9752       | 12 17   400    7  11 | Ingen AQ9        |
  8 12  -650    5  13 |       AK953       | 19  3  -200   13   5 |       K4           | 19  3   400    7  11 |       AQJ9       |
 10  2  -650    5  13 | 975         AKJ32 |  6 16  -200   13   5 | KQ863       -      |  6 16   400    7  11 | K2          QJ75 |
  1 16  -620   14   4 | AQJ5        K7    | 14  4  -800    2  16 | 3           87642  | 14  4   400    7  11 | 983         AT6  |
 17  6  -650    5  13 | KQ9         T764  | 18 13 -1000    0  18 | A843        T6     | 18 13   430   16   2 | 8642        T75  |
  5  3  -620   14   4 | J82         Q7    |  7 11  -300    8  10 | 875         AQJT63 |  7 11   430   16   2 | T653        K87  |
 14 20  -660    0  18 |       T4          |  8  9  -200   13   5 |       97542        |  8  9   430   16   2 |       T643       |
  4  9  -620   14   4 |       T432        | 21 20  -400    6  12 |       AKQJ5        | 21 20   400    7  11 |       QJ42       |
 21 11  -620   14   4 |       AJ82        | 15  5  -500    4  14 |       Q            | 15  5   400    7  11 |       KJ3        |
 15    Blind   11     |       T64         |  2    Blind   11     |       92           |  2    Blind   11     |       42         |
                       -------------------                        --------------------                        ------------------