Resultat    Måndag    8/7


        

 Antal par: 20    Antal brickor: 24    Medel: 216    Särskiljning
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Plac Par Sär Poäng     %   +/- R-tot  Namn                                 
    1  19       287  66.4    71   287  Thord Lindberg - Leif Rångevall      
    2  12       270  62.5    54   270  Palle Carlsson - Petter Bengtsson    
    3  15       265  61.3    49   265  Jan Lundberg - Lars Forsberg         
    4   7       251  58.1    35   251  Tage Norlin - Thure Jonsson          
    5  18       246  56.9    30   246  Eva Ek - Alf Berglund               
    6  16       240  55.6    24   240  Marlene Ulfström - Ronald Lundgren   
    7  14       237  54.9    21   237  Sune Wikström - Olle Åström          
    8   8       232  53.7    16   232  Sune Uusitalo - Olle Björnemark      
    9   3       217  50.2     1   217  Göran Nordberg - Signar Svärd        
   10   6       211  48.8    -5   211  Biörn Torbiörnsson - Ulf Boström     
   11   5  27   207  47.9    -9   207  Olle Grahn - Olle Johansson          
   12  10  21   207  47.9    -9   207  Barbro Strangeryd - Sven-Erik Landin
   13   2       201  46.5   -15   201  Aina Nilsson - Sven Hermansson       
   14  11  27   200  46.3   -16   200  Rut Lundqvist - Margareta Säfström   
   15   4  21   200  46.3   -16   200  Per Norberg - Per-Åke Ellnebro       
   16   9       199  46.1   -17   199  Lennart Karlsson - Rune Björkman     
   17  13       194  44.9   -22   194  Annie Norin - Siv Hagenlöv           
   18  20       188  43.5   -28   188  Kerstin Näsberg - Jan Näsberg        
   19  17       161  37.3   -55   161  Barbro Ahlström - Rune Pettersson    
   20   1       107  24.8  -109   107  Kjell Svensson - Agneta Ökvist       



 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 1              -------------------  Bricka 2              --------------------  Bricka 3              ------------------
 Parnr   Res   NS  ÖV | 1     T9          | Parnr   Res   NS  ÖV | 2     AQ5          | Parnr   Res   NS  ÖV | 3     T85        |
 15 20  -150   16   2 | Nord  KT2         | 15 20   650   16   2 | Öst   K874         | 15  8   200    6  12 | Syd   97         |
  4  3  -170   11   7 | Ingen Q8742       |  4  3  -100    4  14 | NS    KQ853        | 12  6   450   14   4 | ÖV    AJ32       |
  2 10  -460    4  14 |       T93         |  2 10  -200    0  18 |       8            |  5  1   450   14   4 |       QJ76       |
  8  9  -920    2  16 | AKQ8        643   |  8  9  -100    4  14 | 96          JT74   | 19 16   450   14   4 | 764         J2   |
 19 12  -430    7  11 | 984         AQ73  | 19 12   620   12   6 | AT53        2      | 14 11   450   14   4 | 84          AQ6  |
  6 18 -1100    0  18 | -           JT953 |  6 18   850   18   0 | T74         A2     |  3  2   200    6  12 | KQ86        T974 |
 14  1  -150   16   2 | AKJ854      2     | 14  1   620   12   6 | QT94        KJ7652 | 10  7   170    1  17 | K843        AT95 |
 17 13  -170   11   7 |       J752        | 17 13   620   12   6 |       K832         |  4 13   450   14   4 |       AKQ93      |
  5  7  -150   16   2 |       J65         |  5  7  -100    4  14 |       QJ96         |  9 17   170    1  17 |       KJT532     |
 11 16  -430    7  11 |       AK6         | 11 16    50    8  10 |       J96          | 18 20   200    6  12 |       5          |
                      |       Q76         |                      |       A3           |                      |       2          |
                       -------------------                        --------------------                        ------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 4              -------------------  Bricka 5              -------------------  Bricka 6              ------------------
 Parnr   Res   NS  ÖV | 4     KJT52       | Parnr   Res   NS  ÖV | 5     Q9          | Parnr   Res   NS  ÖV | 6     A82        |
 15  8   650   11   7 | Väst  T6          |  4  9   650   12   6 | Nord  QT64        |  4  9   420   13   5 | Öst   KJ96       |
 12  6   710   16   2 | Alla  Q9          | 14  5   230    2  16 | NS    AKT92       | 14  5   170   10   8 | ÖV    A7         |
  5  1  1430   18   0 |       K953        | 19 11   650   12   6 |       83          | 19 11   150    8  10 |       KT96       |
 19 16   650   11   7 | 43          87    | 17 15   300    4  14 | 8753        KT42  | 17 15 -1100    0  18 | KQT         753  |
 14 11   650   11   7 | KQJ87       A9543 | 10  1   650   12   6 | 83          J2    | 10  1   100    6  12 | AQ52        T843 |
  3  2   200    4  14 | J87643      T5    |  6 16   650   12   6 | Q43         86    |  6 16  -100    2  16 | K9852       J63  |
 10  7   650   11   7 | -           Q872  |  2 13   650   12   6 | JT54        AKQ96 |  2 13   420   13   5 | 2           854  |
  4 13  -100    1  17 |       AQ96        | 18  8   710   18   0 |       AJ6         | 18  8   430   17   1 |       J964       |
  9 17   620    6  12 |       2           |  7  3   200    0  18 |       AK975       |  7  3   430   17   1 |       7          |
 18 20  -100    1  17 |       AK2         | 20 12   620    6  12 |       J75         | 20 12   -50    4  14 |       QT4        |
                      |       AJT64       |                      |       72          |                      |       AQJ73      |
                       -------------------                        -------------------                        ------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 7              -------------------  Bricka 8              ------------------  Bricka 9              ------------------
 Parnr   Res   NS  ÖV | 7     KT832       | Parnr   Res   NS  ÖV | 8     AQ         | Parnr   Res   NS  ÖV | 9     Q9         |
 12  8   200    5  13 | Syd   432         | 12  8   400   12   6 | Väst  KQJ932     |  6 19   100    8  10 | Nord  AKT7       |
  3  1   300   13   5 | Alla  QT5         |  3  1   -50    3  15 | Ingen K5         |  4 18   140   14   4 | ÖV    KT7        |
 18 17   400   18   0 |       87          | 18 17   420   14   4 |       KJ4        | 20 11   -50    2  16 |       JT54       |
 10  5   300   13   5 | AQJ94       7     | 10  5   450   16   2 | K75         986  |  1 13   -50    2  16 | AJ732       T654 |
  2  9   200    5  13 | K8          AQ765 |  2  9   120    7  11 | T7          A865 |  8 16   -50    2  16 | 95          J6   |
  6 11   300   13   5 | J9863       K4    |  6 11   140   10   8 | J962        AQ84 | 12 17   100    8  10 | A93         862  |
 16 20   200    5  13 | 3           QJ652 | 16 20   480   18   0 | 9752        T8   |  2 15   140   14   4 | A83         KQ76 |
 14 19   200    5  13 |       65          | 14 19   120    7  11 |       JT432      |  3  5   200   18   0 |       K8         |
 15  4   300   13   5 |       JT9         | 15  4   -50    3  15 |       4          | 14 10   100    8  10 |       Q8432      |
 13  7  -600    0  18 |       A72         | 13  7  -100    0  18 |       T73        |  7  9   140   14   4 |       QJ54       |
                      |       AKT94       |                      |       AQ63       |                      |       92         |
                       -------------------                        ------------------                        ------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 10             ---------------------  Bricka 11             ------------------  Bricka 12             -------------------
 Parnr   Res   NS  ÖV | 10    QT8           | Parnr   Res   NS  ÖV | 11    K65        | Parnr   Res   NS  ÖV | 12    Q873        |
  6 19  -620   11   7 | Öst   KQJ8          | 16 17    90   12   6 | Syd   AJ8        | 16 17  -100   13   5 | Väst  -           |
  4 18  -620   11   7 | Alla  Q872          |  3 10    90   12   6 | Ingen J8654      |  3 10  -100   13   5 | NS    T92         |
 20 11  -650    2  16 |       63            | 13  5   -50    6  12 |       A5         | 13  5   300   18   0 |       AKJ654      |
  1 13  -650    2  16 | A6          KJ97543 | 20 19  -250    0  18 | QJ84        A72  | 20 19  -140    8  10 | A96         KJT54 |
  8 16  -620   11   7 | A54         T72     | 18  2   120   16   2 | 754         KQT6 | 18  2  -110   10   8 | 9765        K432  |
 12 17  -200   18   0 | K965        -       | 12  4    90   12   6 | 972         QT3  | 12  4  -200    6  12 | AQJ3        4     |
  2 15  -620   11   7 | AQ42        K97     | 14  6   -50    6  12 | KQ3         T64  | 14  6   100   16   2 | 72          QT3   |
  3  5  -650    2  16 |       2             |  9  1   130   18   0 |       T93        |  9  1  -300    4  14 |       2           |
 14 10  -620   11   7 |       963           |  7 15  -150    2  16 |       932        |  7 15  -500    0  18 |       AQJT8       |
  7  9  -620   11   7 |       AJT43         | 11  8   -50    6  12 |       AK         | 11  8  -400    2  16 |       K8765       |
                      |       JT85          |                      |       J9872      |                      |       98          |
                       ---------------------                        ------------------                        -------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 13             --------------------  Bricka 14             -------------------  Bricka 15             --------------------
 Parnr   Res   NS  ÖV | 13    K7           | Parnr   Res   NS  ÖV | 14    Q3          | Parnr   Res   NS  ÖV | 15    KQ           |
  8 19  -600    1  17 | Nord  AQT97        |  8 19  -300    4  14 | Öst   54          | 19 17   600   11   7 | Syd   Q985         |
  7 18   200   18   0 | Alla  J            |  7 18  -170    9   9 | Ingen KQT865      | 12  7   600   11   7 | NS    QJ985        |
 16  4   100   16   2 |       QJT42        | 16  4  -170    9   9 |       KJ4         |  8  6   950   18   0 |       A8           |
 13 10  -500    4  14 | JT96        43     | 13 10    50   18   0 | A8          J9762 | 16  2   600   11   7 | T742        J986   |
 20  6  -150    6  12 | KJ632       -      | 20  6  -450    0  18 | AK832       Q96   | 11  4   600   11   7 | 3           AKT764 |
 14  3  -110   11   7 | QT97        AK543  | 14  3  -420    2  16 | A93         4     |  1 18   100    0  18 | 642         3      |
  5  9  -110   11   7 | -           AK8653 |  5  9  -170    9   9 | A93         7652  | 15  5   600   11   7 | J9643       KQ     |
 17 11   -90   14   4 |       AQ852        | 17 11   -50   16   2 |       KT54        |  9 10   150    3  15 |       A53          |
  2 12  -130    8  10 |       854          |  2 12  -170    9   9 |       JT7         | 13  3   150    3  15 |       J2           |
  1 15  -600    1  17 |       862          |  1 15   -80   14   4 |       J72         | 14 20   600   11   7 |       AKT7         |
                      |       97           |                      |       QT8         |                      |       T752         |
                       --------------------                        -------------------                        --------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 16             ------------------  Bricka 17             -------------------  Bricka 18             --------------------
 Parnr   Res   NS  ÖV | 16    KJ         | Parnr   Res   NS  ÖV | 17    4           | Parnr   Res   NS  ÖV | 18    J            |
 19 17   120   15   3 | Väst  43         |  1 12  -450    2  16 | Nord  K74         |  1 12  -100    1  17 | Öst   T643         |
 12  7   -50    4  14 | ÖV    KQ742      |  5 18  -420   11   7 | Ingen J653        |  5 18   630   17   1 | NS    QJ92         |
  8  6   120   15   3 |       K982       |  4 19  -420   11   7 |       KJT32       |  4 19   130    5  13 |       KT97         |
 16  2   -50    4  14 | 9532        AQT  |  7 16  -420   11   7 | KQJ3        A865  |  7 16   630   17   1 | 85          Q97432 |
 11  4   -50    4  14 | AQJT9       8765 | 14 13    50   18   0 | T2          AQ953 | 14 13   600   13   5 | AK85        Q97    |
  1 18  -100    0  18 | T9          J3   |  9  3  -420   11   7 | A84         2     |  9  3   150    9   9 | K64         T75    |
 15  5   120   15   3 | 54          QJ76 | 17  6  -480    0  18 | Q865        A74   | 17  6   150    9   9 | 8542        6      |
  9 10   120   15   3 |       8764       |  8 20  -430    4  14 |       T972        |  8 20   600   13   5 |       AKT6         |
 13  3   110    9   9 |       K2         | 10 15  -420   11   7 |       J86         | 10 15   130    5  13 |       J2           |
 14 20   110    9   9 |       A865       | 11  2  -420   11   7 |       KQT97       | 11  2  -100    1  17 |       A83          |
                      |       AT3        |                      |       9           |                      |       AQJ3         |
                       ------------------                        -------------------                        --------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 19             -------------------  Bricka 20             --------------------  Bricka 21             -------------------
 Parnr   Res   NS  ÖV | 19    QT52        | Parnr   Res   NS  ÖV | 20    Q82          | Parnr   Res   NS  ÖV | 21    J           |
  5 12  -100    1  17 | Syd   J82         |  5 12  -630    2  16 | Väst  KT6432       |  5 16   620   12   6 | Nord  53          |
  6  4   500   18   0 | ÖV    QJ82        |  6  4  -150   11   7 | Alla  8            | 10 12   620   12   6 | NS    AJ9763      |
 16  1   420   12   6 |       T7          | 16  1  -130   16   2 |       JT5          | 19  7   620   12   6 |       AQJ7        |
 14  8   140    6  12 | 987         KJ643 | 14  8  -660    0  18 | 9743        A6     |  3 18   170    4  14 | 542         97    |
 18 10   420   12   6 | 976         T3    | 18 10  -150   11   7 | J8          AQ7    | 17  8   140    2  16 | 9762        AKJT4 |
  9 13   140    6  12 | KT64        A9    |  9 13  -150   11   7 | JT7         AK6542 |  4 20   620   12   6 | 4           KQ82  |
 19  2   420   12   6 | 943         AQ86  | 19  2   100   18   0 | AQ92        87     |  2  6   620   12   6 | KT865       93    |
 11  7   140    6  12 |       A           | 11  7  -150   11   7 |       KJT5         | 15 13   500    6  12 |       AKQT863     |
 17 20  -100    1  17 |       AKQ54       | 17 20  -600    5  13 |       95           | 14  9   650   18   0 |       Q8          |
 15  3   430   16   2 |       753         | 15  3  -600    5  13 |       Q93          |  1 11  -200    0  18 |       T5          |
                      |       KJ52        |                      |       K643         |                      |       42          |
                       -------------------                        --------------------                        -------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bricka 22             ------------------  Bricka 23             -------------------  Bricka 24             -------------------
 Parnr   Res   NS  ÖV | 22    A762       | Parnr   Res   NS  ÖV | 23    K6432       | Parnr   Res   NS  ÖV | 24    A97         |
  5 16   130   12   6 | Öst   A94        |  4  8   650    4  14 | Syd   AJ5         |  4  8   130    5  13 | Väst  T           |
 10 12   -50    6  12 | ÖV    A983       | 15  9   650    4  14 | Alla  A765        | 15  9   150    9   9 | Ingen QJ8754      |
 19  7   -50    6  12 |       J6         | 19  1   680   13   5 |       8           | 19  1   520   16   2 |       Q96         |
  3 18   -50    6  12 | KT3         Q985 | 18 13   680   13   5 | Q7          J5    | 18 13    50    2  16 | KJ632       854   |
 17  8  -150    0  18 | T752        K863 | 12  3   650    4  14 | Q9          T6432 | 12  3   430   14   4 | AJ76        KQ843 |
  4 20   -50    6  12 | 752         KJT  | 10 16   650    4  14 | 832         Q4    | 10 16   130    5  13 | 62          T3    |
  2  6   150   14   4 | K94         52   | 11  5   680   13   5 | 976543      AKJ2  | 11  5   180   12   6 | 83          KT7   |
 15 13   400   16   2 |       J4         | 14 17   650    4  14 |       AT98        | 14 17   150    9   9 |       QT          |
 14  9   460   18   0 |       QJ         | 20  2   680   13   5 |       K87         | 20  2   550   18   0 |       952         |
  1 11   -50    6  12 |       Q64        |  6  7  1430   18   0 |       KJT9        |  6  7  -100    0  18 |       AK9         |
                      |       AQT873     |                      |       QT          |                      |       AJ542       |
                       ------------------                        -------------------                        -------------------