1997-11-01  Bodenklövern - Guld
17 bord, 34 par. Antal brickor: 66. Medel: 1056.

---------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                    Klubb   

   1   22   1352  64,0  Urban Finnsson - Hans Vikman            Boden/Malå
   2   17   1290  61,1  Anders Enström - Leif Norén             Luleå
   3    7   1234  58,4  Bo Sundell - H-O Sandin                 Sollefteå
   4   14   1179  55,8  Ingvar Essegård - Tommy Gullberg        Haparanda/Stockholm
   5   16   1164  55,1  Gunnar Holmkvist - Karl-Åke Häggberg    Luleå

   6   25   1159  54,9  Haldor Jonsson - Allan Burman           Skellefteå
   7    3   1137  53,8  Ronald Lundgren - Olle Grahn            Luleå/Råneå
   8   32   1135  53,7  Roland Uneby - Rolf Bergdahl            Boden
   9    9   1130  53,5  Rolf Glyssner - Tomas Persson           Umeå
  10    6   1109  52,5  Leif Lundberg - Michael Nilsson         Luleå/Boden

  11   18   1088  51,5  Göran Ström - Håkan Wallmark            Luleå
  12   20   1086  51,4  Sune Appelqvist - Mats Magnusson        Boden/Råneå
  13   11   1085  51,4  L-G Blomqvist - Eva-Britt Blomqvist     Skellefteå
  14   21   1085  51,4  Mårten Mellin - P-O Sundelin            Haparanda/Stockholm
  15   19   1082  51,2  Birger Johansson - Alf Berglund         Kalix/Luleå

  16   12   1065  50,4  Veikko Jänkälä - Reijo Ohinen           Uleåborg
  17   29   1060  50,2  K-L Mickelsson - Bo Nilsén              Vuollerim
  18   13   1055  50,0  Berith Andersson - Ella Blomqvist       Boden
  19   26   1054  49,9  Anna Bro - Waldemar Bro                 Skellefteå
  20    1   1053  49,9  Kristoffer Brännström- Fredrik Wikström Råneå

  21   31   1049  49,7  Per Norberg - Per-Anders Eriksson       Luleå
  22   24   1045  49,5  Solveig Fredriksson - Robert von Essen  Boden
  23   34   1038  49,1  Britt-Marie Jacobson - Leif Rångevall   Råneå
  24    2   1035  49,0  B-G Karlsson - Richard Lestander        Boden/Laisvall
  25    4   1023  48,4  Torsten Nilsson - Wille Hult            Älvsbyn/Boden

  26   28    970  45,9  Niklas Eliasson - Tomas Nyström         Söråker
  27   10    961  45,5  Gudrun Serrander - Lars Markström       Skellefteå
  28   30    953  45,1  Stig Ellingsson - Folke Lagerlöv        Älvsbyn
  29   15    938  44,4  Gunnel Appelqvist - Olle Ed             Boden
  30   23    937  44,4  Milan Grba - Åke Johansson              Haparanda

  31    5    918  43,5  Gun-Britt Bergman - Herman Wåhlström    Älvsbyn
  32    8    911  43,1  Benny Blom - Staffan Jonsson            Piteå
  33   27    851  40,3  Annika Eriksson - Erling Eriksson       Piteå
  34   33    673  31,9  Hans Mohlin - Peter Carlsson            Laisvall/Boden