1997-10-28  Lagserien
					Resultat	Efter handikapp
Rond 7:
Lag Bengtsson	- Lag Carlsson		14-16 (31-33)	15-15 (43-43)
Lag Grahn	- Lag Norlin		16-14 (25-19)	15-15 (30-29)
Lag Holmkvist	- Lag Johansson		15-15 (16-16)	15-15 (23-24)
Lag Lundgren	- Lag Lundberg		 9-21 (18-42)	10-20 (26-46)
Rond 8:
Lag Bengtsson	- Lag Grahn		 6-24 ( 2-35) 	 8-22 (14-40)
Lag Johansson	- Lag Carlsson		17-13 (39-31)	16-14 (47-41)
Lag Norlin	- Lag Lundgren		12-18 (21-33)	12-18 (31-41)
Lag Lundberg	- Lag Holmkvist		16-14 (25-20)	16-14 (29-27)

Tabell, efter 8 ronder:

1. Lag Lundgren       135
   Lag Grahn          135
3. Lag Lundberg       130
   Lag Johansson      130
5. Lag Norlin         118
6. Lag Holmkvist      115
7. Lag Bengtsson       99
8. Lag Carlsson        89