1997-09-30  Lagserien
					Resultat	Efter handikapp
Rond 3:
Lag Bengtsson	- Lag Lundgren		13-17 (21-30)	14-16 (33-38)
Lag Lundberg	- Lag Johansson		14-16 (30-36)	12-18 (34-46)
Lag Grahn	- Lag Holmkvist		23- 7 (46-15)	23- 7 (51-21)
Lag Norlin	- Lag Carlsson		21- 9 (56-34)	20-10 (64-44)
Rond 4:
Lag Lundberg	- Lag Bengtsson		25- 0 (69- 4)	25- 3 (73-16)
Lag Holmkvist	- Lag Lundgren		13-17 (26-34)	12-18 (32-42)
Lag Johansson	- Lag Norlin		 2-25 (16-71)	 2-25 (26-79)
Lag Carlsson	- Lag Grahn		 2-25 ( 9-62)	 5-25 (19-67)

Tabell, efter 4 ronder:

1. Lag Grahn           74
2. Lag Lundgren        71
3. Lag Lundberg        70
4. Lag Norlin          57
5. Lag Johansson       54
6. Lag Holmkvist       51
7. Lag Carlsson        47
   Lag Bengtsson       47